In questa sezione puoi trovare informazioni sulle tariffe per i servizi extraurbani di Padova.
Tariffe in vigore dal 13 settembre 2021.
Classe | Distanze in km | Biglietti | ||
---|---|---|---|---|
Corsa semplice | A bordo con sovrapprezzo | |||
da | a | |||
1 | 0 | 5 | 1,30 € | 2,50 € |
2 | 5,1 | 12 | 2,40 € | 3,50 € |
3 | 12,1 | 20 | 3,10 € | 4,00 € |
4 | 20,1 | 30 | 3,70 € | 4,50 € |
5 | 30,1 | 42 | 4,60 € | 5,50 € |
6 | 42,1 | 50 | 5,20 € | 6,00 € |
7 | 50,1 | 64 | 6,10 € | 7,00 € |
8 | 64,1 | 76 | 6,70 € | 7,50 € |
9 | 76,1 | 88 | 7,30 € | 8,50 € |
10 | 88,1 | 100 | 7,80 € | 9,00 € |
11 | 100,1 | 112 | 8,80 € | 10,00 € |
12 | 112,1 | 124 | 9,40 € | 10,50 € |
13 | 124,1 | 136 | 10,40 € | 11,50 € |
14 | 136,1 | 148 | 11,40 € | 12,50 € |
15 | 148,1 | 160 | 12,40 € | 13,50 € |
Oltre i 160 km il biglietto di corsa semplice aumenta di € 1,50 ogni 12 km.
Biglietto bagaglio: tariffa di classe 1, sia a terra che a bordo.
I viaggiatori sprovvisti di regolare titolo di viaggio sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi.
Biglietti turistici | Corsa semplice | A bordo |
---|---|---|
Padova - Aeroporto di Venezia M. Polo* | € 8,50 | € 10,00 |
Montegrotto/Abano Terme - Aeroporto di Venezia M. Polo* | € 10,50 | € 13,00 |
Padova - Jesolo (solo periodo estivo)* | € 10,50 | € 13,00 |
* Includono 1 bagaglio eccedente le misure di 50x30x25 cm |
Classe | Distanze in km | Abbonamenti | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Settimanale esclusa domenica |
Mensile studenti - lavoratori |
Mensile ordinario |
Mensile agevolato (**) sconto 80% |
Mensile agevolato (**) sconto 95% |
Trimestrale studenti-lavoratori |
Trimestrale ordinario |
Trimestrale agevolato (**) sconto 80% |
Trimestrale agevolato (**) sconto 95% |
Annuale lavoratori vale 12 mesi |
Annuale studenti Settembre - Giugno |
|||
da | a | ||||||||||||
1 | 0 | 5 | 13,50 € | 36,00 € | 46,50 € | 9,30 € | 2,30 € | 92,00 € | 119,00 € | 23,80 € | 6,00 € | 360,00 € | 288,00 € |
2 | 5,1 | 12 | 18,00 € | 44,00 € | 58,00 € | 11,60 € | 2,90 € | 112,00 € | 148,00 € | 29,60 € | 7,40 € | 440,00 € | 352,00 € |
3 | 12,1 | 20 | 22,50 € | 56,00 € | 66,50 € | 13,30 € | 3,30 € | 143,00 € | 170,00 € | 34,00 € | 8,50 € | 560,00 € | 448,00 € |
4 | 20,1 | 30 | 24,00 € | 63,50 € | 74,00 € | 14,80 € | 3,70 € | 162,00 € | 189,00 € | 37,80 € | 9,50 € | 635,00 € | 508,00 € |
5 | 30,1 | 42 | 26,00 € | 69,00 € | 78,00 € | 15,60 € | 3,90 € | 176,00 € | 199,00 € | 39,80 € | 10,00 € | 690,00 € | 552,00 € |
6 | 42,1 | 50 | 28,50 € | 73,50 € | 83,00 € | 16,60 € | 4,20 € | 187,00 € | 212,00 € | 42,40 € | 10,60 € | 735,00 € | 588,00 € |
7 | 50,1 | 64 | 31,00 € | 77,00 € | 86,50 € | 17,30 € | 4,30 € | 196,00 € | 221,00 € | 44,20 € | 11,10 € | 770,00 € | 616,00 € |
8 | 64,1 | 76 | 31,50 € | 79,00 € | 91,50 € | 18,30 € | 4,60 € | 201,00 € | 233,00 € | 46,60 € | 11,70 € | 790,00 € | 632,00 € |
9 | 76,1 | 88 | 33,50 € | 82,50 € | 95,50 € | 19,10 € | 4,80 € | 210,00 € | 244,00 € | 48,80 € | 12,20 € | 825,00 € | 660,00 € |
10 | 88,1 | 100 | 34,50 € | 86,00 € | 99,50 € | 19,90 € | 5,00 € | 219,00 € | 254,00 € | 50,80 € | 12,70 € | 860,00 € | 688,00 € |
11 | 100,1 | 112 | 35,50 € | 89,50 € | 102,50 € | 20,50 € | 5,10 € | 228,00 € | 261,00 € | 52,20 € | 13,10 € | 895,00 € | 716,00 € |
12 | 112,1 | 124 | 37,00 € | 92,00 € | 106,00 € | 21,20 € | 5,30 € | 235,00 € | 270,00 € | 54,00 € | 13,50 € | 920,00 € | 736,00 € |
13 | 124,1 | 136 | 39,00 € | 98,00 € | 110,00 € | 22,00 € | 5,50 € | 250,00 € | 281,00 € | 56,20 € | 14,10 € | 980,00 € | 784,00 € |
14 | 136,1 | 148 | 41,00 € | 103,50 € | 113,00 € | 22,60 € | 5,70 € | 264,00 € | 288,00 € | 57,60 € | 14,40 € | 1.035,00 € | 828,00 € |
15 | 148,1 | 160 | 44,00 € | 109,00 € | 116,00 € | 23,20 € | 5,80 € | 278,00 € | 296,00 € | 59,20 € | 14,80 € | 1.090,00 € | 872,00 € |
(**) Agevolazioni tariffarie ex L.R. 19/96 con Tessera Regionale rilasciata dalla Provincia. |
Gli abbonamenti sono validi dal giorno di decorrenza, che può essere scelto dal cliente al momento dell'acquisto (ad esempio un abbonamento mensile può essere valido dal 20 settembre al 19 ottobre).
L'abbonamento per lavoratori dipendenti e studenti non è valido le domeniche. L'abbonamento ordinario è valido tutti i giorni.
L'abbonamento può essere acquistato solo nelle biglietterie, il biglietto anche nei punti vendita autorizzati o a bordo con prezzo maggiorato.
I viaggiatori sprovvisti di regolare titolo di viaggio sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi.
La tessera di riconoscimento necessaria per l'acquisto dell'abbonamento vale tre anni e costa € 10,00. Il duplicato costa € 8,00.
Il supplemento scolastico mensile (collegamento autostazione Padova per Istituti scolastici) costa € 6,00; il supplemento scolastico annuale costa € 48,00.
Il duplicato dell'abbonamento annuale costa € 10,00.
Per le linee in pool Vicenza - Padova (BUSITALIA/SVT) e Treviso - Padova (BUSITALIA/MOM) si applicano rispettivamente i tariffari SVT e MOM, ad eccezione delle tratte Rubano - Padova e Vigonza - Padova, sulle quali vale la tariffa della Conurbazione TU2.
Integrazione tariffaria per trasbordo linea in pool (BUSITALIA/SVT) per abbonati residenti nei Comuni convenzionati: € 2,50.
Alle famiglie con più di un figlio con abbonamento annuale studente viene concesso uno sconto del 15% a partire dal secondo abbonamento; lo sconto si applica all’abbonamento con il costo più basso
Abbonamento Over 70, riservato ai residenti nella Provincia di Padova che hanno compiuto 70 anni. Permette di viaggiare nei giorni feriali dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 fino a fine servizio e nei giorni festivi senza limitazioni di orario: rientrano nell’agevolazione tutti gli spostamenti con orario di salita alla fermata previsto a partire dalle 8.30 o dalle 14.30 (indipendentemente dall’orario di partenza della corsa dal capolinea) e tutti gli spostamenti con orario di salita alla fermata previsto fino alle ore 12.00 (indipendentemente dall’orario di arrivo a destinazione).
L’abbonamento OVER 70 è un titolo extraurbano e pertanto non è valido per spostamenti interni alla Conurbazione di Padova (con origine e destinazione nelle Zone Arancio + Azzurra). La tariffa annuale (dal 01/01 al 31/12) è pari a € 17,50 e per acquistarlo è necessario richiedere la tessera di riconoscimento.
Classe | Distanze in km | Abbonamenti integrati mensili | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
STUDENTI extraurbano + TU1 |
LAVORATORI extraurbano + TU1 |
STUDENTI extraurbano + TU2 |
LAVORATORI extraurbano + TU2 |
|||
da | a | |||||
1 | 0 | 5 | 49,00 € | 55,50 € | 53,00 € | 60,00 € |
2 | 5,1 | 12 | 57,00 € | 63,50 € | 61,00 € | 68,00 € |
3 | 12,1 | 20 | 69,00 € | 75,50 € | 73,00 € | 80,00 € |
4 | 20,1 | 30 | 76,50 € | 83,00 € | 80,50 € | 87,50 € |
5 | 30,1 | 42 | 82,00 € | 88,50 € | 86,00 € | 93,00 € |
6 | 42,1 | 50 | 86,50 € | 93,00 € | 90,50 € | 97,50 € |
7 | 50,1 | 64 | 90,00 € | 96,50 € | 94,00 € | 101,00 € |
8 | 64,1 | 76 | 92,00 € | 98,50 € | 96,00 € | 103,00 € |
9 | 76,1 | 88 | 95,50 € | 102,00 € | 99,50 € | 106,50 € |
10 | 88,1 | 100 | 99,00 € | 105,50 € | 103,00 € | 110,00 € |
11 | 100,1 | 112 | 102,50 € | 109,00 € | 106,50 € | 113,50 € |
12 | 112,1 | 124 | 105,00 € | 111,50 € | 109,00 € | 116,00 € |
13 | 124,1 | 136 | 111,00 € | 117,50 € | 115,00 € | 122,00 € |
14 | 136,1 | 148 | 116,50 € | 123,00 € | 120,50 € | 127,50 € |
15 | 148,1 | 160 | 122,00 € | 128,50 € | 126,00 € | 133,00 € |
Gli abbonamenti integrati extraurbano + urbano di Padova sono acquistabili solo dai Clienti abbonati residenti nei Comuni convenzionati.
La tessera di riconoscimento necessaria per l'acquisto dell'abbonamento vale tre anni e costa € 10,00. Il duplicato costa € 8,00.
Gli abbonamenti sono validi per un mese dal giorno di decorrenza (ad esempio dal 20 settembre 2021 al 19 ottobre 2021) e non sono validi la domenica.
Tariffe in vigore dal 1° Febbraio 2020
Abbonamenti linee extraurbane in pool Padova - Treviso e Padova - Vicenza integrati con servizio urbano TU1 di Padova, solo per i clienti abbonati residenti nei Comuni convenzionati
Classe | Distanze in km | Abbonamenti mensili | validi 26 giorni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | BUSITALIA - MOM + urbano Padova TU1 studenti |
BUSITALIA - MOM + urbano Padova TU1 lavoratori |
BUSITALIA - SVT + urbano Padova TU1 studenti |
BUSITALIA - SVT + urbano Padova TU1 lavoratori |
|
2 | 5,1 | 12 | € 61,00 | € 70,50 | € 49,60 | € 58,00 |
3 | 12,1 | 20 | € 67,00 | € 75,50 | € 58,80 | € 67,30 |
4 | 20,1 | 30 | € 71,00 | € 80,50 | - | - |
5 | 30,1 | 40 | € 75,00 | € 83,50 | - | - |
6 | 40,1 | 50 | € 77,00 | € 87,50 | - | - |
Per le classi 5 e 6 si applicano gli scaglioni chilometrici di Mobilità di Marca |
DOVE ACQUISTARE
Trova la rivendita più vicina alle tue esigenze consultando la sezione DOVE ACQUISTARE.
COME ABBONARSI
Scarica il modulo e segui le operazioni per ABBONARTI AI SERVIZI DI TRASPORTO di Busitalia Veneto.
ORARI E LINEE
Scopri quando e dove partire consultando la sezione del sito dedicata a ORARI E LINEE.
ACQUISTA CON L'APP DI BUSITALIA VENETO
Scopri i vantaggi di avere il biglietto sempre a tua disposizione consultando la sezione dell'APP BUSITALIA VENETO.