Per le linee in pool Vicenza - Padova (BUSITALIA/SVT) e Treviso - Padova (BUSITALIA/MOM) si applicano rispettivamente i tariffari SVT e MOM, ad eccezione delle tratte Rubano - Padova e Vigonza - Padova, sulle quali vale la tariffa della Conurbazione TU2.
Integrazione tariffaria per trasbordo linea in pool (BUSITALIA/SVT) per abbonati residenti nei Comuni convenzionati: € 2,80.
Abbonamenti linee extraurbane in pool Padova - Treviso integrati con servizio urbano TU1 di Padova, solo per i clienti abbonati residenti nei Comuni convenzionati
Classe | Distanze in km | Abbonamenti mensili validi 26 giorni BUSITALIA VENETO + MOM | ||
---|---|---|---|---|
Da | A | + urbano Padova TU1 studenti | + urbano Padova TU1 lavoratori | |
2 | 5,1 | 12 | € 74,30 | € 83,50 |
3 | 12,1 | 20 | € 81,30 | € 89,50 |
4 | 20,1 | 30 | € 86,30 | € 95,50 |
5 | 30,1 | 40 | € 91,30 | € 98,50 |
6 | 40,1 | 50 | € 93,30 | € 103,50 |
Per le classi 5 e 6 si applicano gli scaglioni chilometrici di Mobilità di Marca |
Tariffe MOM in vigore dal 01/07/2023
Abbonamenti linee extraurbane in pool Padova - Vicenza integrati con servizio urbano TU1 di Padova, solo per i clienti abbonati residenti nei Comuni convenzionati
Classe | Distanze in km | Abbonamenti mensili validi 26 giorni BUSITALIA VENETO + SVT | ||
---|---|---|---|---|
Da | A | + urbano Padova TU1 studenti | + urbano Padova TU1 lavoratori | |
2 | 5,1 | 12 | € 58,20 | € 67,70 |
3 | 12,1 | 20 | € 69,30 | € 78,80 |
Tariffe SVT in vigore dal 19/06/2023