Scopri il Lago Trasimeno con il servizio di navigazione di Busitalia
Grazie al servizio di navigazione sul Lago Trasimeno, raggiungi facilmente tutte le isole con Busitalia: durante la bella stagione parti dalle principali località per raggiungere le isole Maggiore e Polvese.
Cosa fare sul Lago Trasimeno
L’Isola Maggiore è la principale isola del Lago Trasimeno e l’unica ad essere abitata tutto l’anno. Appena sbarcati, è possibile visitare il centro abitato, con la sua architettura medievale e i suoi monumenti più importanti: la chiesa di San Salvatore, al cui interno è conservato un quadro di Sano di Pietro, la casa del Capitano del Popolo e la chiesa in stile gotico dedicata a San Michele Arcangelo, con affreschi risalenti al periodo tra il XII e il XIV secolo. Meritano una visita anche il Museo del Merletto e i luoghi in cui San Francesco d’Assisi venne ospitato, in particolare la Cappella che conserva il giaciglio su cui si riposò.
L’Isola Polvese, la più grande in estensione, è famosa soprattutto perché facente parte dell’Oasi Faunistica del Lago Trasimeno. Il luogo non nasconde solo passeggiate e paesaggi mozzafiato. A pochi passi dal porto è possibile vedere la Rocca del XV secolo, le cui mura perimetrali circondano il cortile adibito a teatro per spettacoli all’aperto. Seguendo il sentiero alla sinistra del castello raggiungerete il Giardino delle Piante Acquatiche, progettato negli anni 50 da uno dei maggiori architetti italiani del paesaggio, Pietro Porcinai, e che ospita una grande varietà di piante, sia acquatiche che mediterranee. Alla fine della passeggiata sarà possibile trovare la spiaggia dell’isola, attrezzata con un parco giochi e campi da pallavolo, l’ideale per grandi e piccini.
Orari | Validi fino al 3 aprile 2026
Orari dal 4 aprile al 4 luglio e dal 31 agosto al 27 settembre 2026
Linea Passignano - Tuoro Navaccia - Isola Maggiore e ritorno
| Solo giorni feriali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passignano sul Trasimeno (partenza) | 06:40 | - | 08:25 | 09:50 | 11:05 | - | 12:45 | 13:50 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:50 | l |
| Tuoro Navaccia (arrivo) | - | - | 08:45 | 10:10 | 11:25 | - | 13:05 | l | 14:35 | 16:05 | 17:35 | l | l |
| Tuoro Navaccia (partenza) | - | 07:13 | 08:50 | 10:15 | 11:30 | - | 13:10 | l | 14:40 | 16:10 | 17:40 | l | 19:30 |
| Isola Maggiore (arrivo) | 07:00 | 07:23 | 09:00 | 10:25 | 11:40 | - | 13:20 | 14:10 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:10 | 19:40 |
| (%) | (%) | ||||||||||||
| Isola Maggiore (partenza) | 07:02 | 07:25 | 09:05 | 10:35 | 11:50 | 13:10 | 13:30 | - | 15:00 | 16:30 | 18:05 | 19:15 | 19:45 |
| Tuoro Navaccia (arrivo) (§) | 07:12 | - | 09:15 | l | 12:00 | l | 13:40 | - | 15:10 | 16:40 | 18:15 | 19:25 | l |
| Passignano sul Trasimeno (arrivo) | - | 07:45 | 09:40 | 10:55 | 12:25 | 13:30 | 14:05 | - | 15:35 | 17:05 | 18:40 | l | 20:05 |
(§) Gli approdi da Isola Maggiore per Tuoro Navaccia sono facoltativi
(%) Solo il sabato fino al 24 Aprile 2026 - Tutti i giorni nel restante periodo
Orari dal 4 aprile al 4 luglio e dal 31 agosto al 27 settembre 2026
Linea Passignano - Isola Maggiore e ritorno
| Solo giorni festivi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passignano sul Trasimeno (partenza) | 08:45 | 09:50 | 10:55 | 12:00 | - | 13:15 | 13:50 | 14:20 | 15:25 | 16:30 | 17:35 | 18:40 | 19:45 |
| Isola Maggiore (arrivo) | 09:10 | 10:15 | 11:20 | 12:25 | - | 13:40 | 14:10 | 14:45 | 15:50 | 16:55 | 18:00 | 19:05 | 20:10 |
| Isola Maggiore (partenza) | 09:20 | 10:25 | 11:30 | 12:35 | 13:10 | 13:50 | - | 14:55 | 16:00 | 17:05 | 18:10 | 19:15 | 20:20 |
| Passignano sul Trasimeno (arrivo) | 09:40 | 10:45 | 11:50 | 12:55 | 13:30 | 14:10 | - | 15:15 | 16:20 | 17:25 | 18:30 | 19:35 | 20:40 |
Orari dal 4 aprile al 4 luglio e dal 31 agosto al 27 settembre 2026
Linea Tuoro Navaccia - Isola Maggiore e ritorno
| Solo giorni festivi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuoro Navaccia (partenza) | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 |
| Isola Maggiore (arrivo) | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:50 |
| (+) | |||||||||||||||||
| Isola Maggiore (partenza) | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 |
| Tuoro Navaccia (arrivo) | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 |
(+) La corsa si effettua solo il 5, 6, 25 e 26 Aprile, il 1, 2, 3 e 31 Maggio, 1 e 2 Giugno 2026
Orari dal 4 aprile al 4 luglio e dal 31 agosto al 27 settembre 2026
Linea Castiglione del Lago - Isola Maggiore e ritorno
| Solo Sabato e Festivi fino al 24 aprile 2026 - Tutti i giorni nel restante periodo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passignano sul Trasimeno (partenza) | 07:50 | - | - | - | 13:50 | - | - | - | - |
| Castiglione del Lago (arrivo) | 08:30 | - | - | - | l | - | - | - | - |
| Castiglione del Lago (partenza) | 08:35 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | l | 14:55 | 16:15 | 17:35 | 18:55 |
| Isola Maggiore (arrivo) | 09:05 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:10 | 15:25 | 16:45 | 18:05 | 19:25 |
| (+) | |||||||||
| Isola Maggiore (partenza) | 09:10 | 10:30 | 11:50 | - | 14:15 | 15:35 | 16:55 | 18:15 | 19:30 |
| Castiglione del Lago (arrivo) | 09:40 | 11:00 | 12:20 | - | 14:45 | 16:05 | 17:25 | 18:45 | 20:00 |
| Passignano sul Trasimeno (arrivo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(+) La corsa si effettua solo il 5, 6, 25 e 26 Aprile, il 1, 2, 3 e 31 Maggio, 1 e 2 Giugno 2026
Orari dal 4 aprile al 4 luglio e dal 31 agosto al 27 settembre 2026
Linea San Feliciano - Isola Polvese e ritorno
| Tutti i giorni | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passignano sul Trasimeno (partenza) | 08:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Feliciano (arrivo) | 09:15 | - | - | - | - | - | - | - | (+) | - |
| San Feliciano (partenza) | 09:20 | 10:30 | 11:40 | 12:50 | 14:40 | 15:20 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 19:00 |
| Isola Polvese (arrivo) | 09:30 | 10:40 | 11:50 | 13:00 | 14:50 | 15:30 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 19:10 |
| Isola Polvese (partenza) | 09:40 | 10:50 | 12:00 | 13:10 | 15:00 | 15:40 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 19:20 |
| San Feliciano (arrivo) | 09:50 | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 15:10 | 15:50 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:30 |
| San Feliciano (partenza) | - | - | - | - | - | - | - | (+) | - | 19:31 |
| Passignano sul Trasimeno (arrivo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:10 |
(+) Corsa solo festiva
Le corse in grassetto prevedono il trasporto biciclette, tutti i giorni ad esclusione delle festività nazionali, ove lo permettano il tipo di motonave in servizio, le condizioni del traffico e meteorologiche.
Orari dal 5 luglio al 30 agosto 2026
Linea Passignano - Isola Maggiore e ritorno
| Tutti i giorni | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passignano sul Trasimeno (partenza) | 07:15 | 08:45 | 09:50 | 10:55 | 12:00 | - | 13:15 | 13:50 | 14:20 | 15:25 | 16:30 | 17:35 | 18:40 | 19:45 |
| Isola Maggiore (arrivo) | 07:48 | 09:10 | 10:15 | 11:20 | 12:25 | - | 13:40 | 14:10 | 14:45 | 15:50 | 16:55 | 18:00 | 19:05 | 20:10 |
| (%) | ||||||||||||||
| Isola Maggiore (partenza) | 07:53 | 09:20 | 10:25 | 11:30 | 12:35 | 13:10 | 13:50 | - | 14:55 | 16:00 | 17:05 | 18:10 | 19:15 | 20:20 |
| Passignano sul Trasimeno (arrivo) | 08:25 | 09:40 | 10:45 | 11:50 | 12:55 | 13:30 | 14:10 | - | 15:15 | 16:20 | 17:25 | 18:30 | 19:35 | 20:40 |
(%) Corsa solo feriale
Orari dal 5 luglio al 30 agosto 2026
Linea Tuoro Navaccia - Isola Maggiore e ritorno
| Tutti i giorni | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuoro Navaccia (partenza) | 07:38 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 |
| Isola Maggiore (arrivo) | 07:48 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:50 |
| (%) | ||||||||||||||||||
| Isola Maggiore (partenza) | 07:53 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 |
| Tuoro Navaccia (arrivo) | 08:03 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 |
(%) Corsa solo feriale
Orari dal 5 luglio al 30 agosto 2026
Linea Castiglione del Lago - Isola Maggiore e ritorno
| Tutti i giorni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passignano sul Trasimeno (partenza) | 07:50 | - | - | - | 13:50 | - | - | - | - |
| Castiglione del Lago (arrivo) | 08:30 | - | - | - | l | - | - | - | - |
| Castiglione del Lago (partenza) | 08:35 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | l | 14:55 | 16:15 | 17:35 | 18:55 |
| Isola Maggiore (arrivo) | 09:05 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:10 | 15:25 | 16:45 | 18:05 | 19:25 |
| Isola Maggiore (partenza) | 09:10 | 10:30 | 11:50 | - | 14:15 | 15:35 | 16:55 | 18:15 | 19:30 |
| Castiglione del Lago (arrivo) | 09:40 | 11:00 | 12:20 | - | 14:45 | 16:05 | 17:25 | 18:45 | 20:00 |
| Passignano sul Trasimeno (arrivo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orari dal 5 luglio al 30 agosto 2026
Linea San Feliciano - Isola Polvese e ritorno
| Tutti i giorni | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passignano sul Trasimeno (partenza) | 08:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Feliciano (arrivo) | 09:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Feliciano (partenza) | 09:20 | 10:30 | 11:40 | 12:50 | 14:40 | 15:20 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 19:00 |
| Isola Polvese (arrivo) | 09:30 | 10:40 | 11:50 | 13:00 | 14:50 | 15:30 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 19:10 |
| Isola Polvese (partenza) | 09:40 | 10:50 | 12:00 | 13:10 | 15:00 | 15:40 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 19:20 |
| San Feliciano (arrivo) | 09:50 | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 15:10 | 15:50 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:30 |
| San Feliciano (partenza) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:31 |
| Passignano sul Trasimeno (arrivo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:10 |
Le corse in grassetto prevedono il trasporto biciclette, tutti i giorni ad esclusione delle festività nazionali, ove lo permettano il tipo di motonave in servizio, le condizioni del traffico e meteorologiche.
Prezzi, condizioni e dove acquistare
TRASPORTO BICICLETTE
Tutti i giorni ad esclusione delle festività nazionali, ove lo permettano il tipo di motonave in servizio, le condizioni del traffico e meteorologiche.
La bicicletta è considerata bagaglio al seguito del passeggero che dovrà provvedere al carico, allo scarico del mezzo e alla sua custodia durante il trasporto, esonerando Busitalia da ogni responsabilità.
Il trasporto biciclette sul Servizio Navigazione Trasimeno comporta il pagamento, per ciascun mezzo, di un supplemento giornaliero non cedibile, valevole su tutte le linee che svolgono il sevizio di trasporto biciclette.
ANIMALI A BORDO
Per i cani più alti di 35 cm al garrese è obbligatorio l’utilizzo di museruola e guinzaglio, pagando l’apposito supplemento giornaliero; per quelli più bassi è sufficiente che siano collocati all’interno di un trasportino oppure tenuti in braccio.
In ogni caso, il trasporto degli animali non deve nuocere o arrecare disturbo agli altri passeggeri. In caso di notevole affollamento del mezzo, il Comandante potrà sospendere il trasporto degli animali.