Tariffe in vigore dal 1° settembre 2023
Classe | Distanze in km | Biglietti | ||
---|---|---|---|---|
Da | A | Corsa semplice | A bordo con sovrapprezzo | |
1 | 0 | 5 | € 1,70 | € 2,50 |
2 | 5,1 | 12 | € 2,90 | € 4,00 |
3 | 12,1 | 20 | € 3,70 | € 5,00 |
4 | 20,1 | 30 | € 4,40 | € 5,00 |
5 | 30,1 | 42 | € 5,50 | € 7,00 |
6 | 42,1 | 50 | € 6,20 | € 7,00 |
7 | 50,1 | 64 | € 7,20 | € 8,00 |
8 | 64,1 | 76 | € 7,90 | € 9,00 |
9 | 76,1 | 88 | € 8,60 | € 10,00 |
10 | 88,1 | 100 | € 9,20 | € 10,00 |
11 | 100,1 | 112 | € 10,30 | € 11,00 |
12 | 112,1 | 124 | € 11,00 | € 12,00 |
Classe | Distanze in km | Abbonamenti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Settimanale Da Lunedì a Sabato |
Mensile studenti - lavoratori Valido 26 giorni |
Mensile ordinario Valido 30 giorni |
Agevolato (*) sconto 80% Valido 30 giorni |
Agevolato (*) sconto 95% Valido 30 giorni |
Annuale lavoratori Valido 12 mesi |
Annuale studenti Da Settembre a Giugno |
|
1 | 0 | 5 | € 15,00 | € 40,00 | € 52,00 | € 10,40 | € 2,60 | € 400,00 | € 320,00 |
2 | 5,1 | 12 | € 20,00 | € 48,50 | € 64,00 | € 12,80 | € 3,20 | € 485,00 | € 388,00 |
3 | 12,1 | 20 | € 25,00 | € 62,00 | € 73,50 | € 14,70 | € 3,68 | € 620,00 | € 496,00 |
4 | 20,1 | 30 | € 27,00 | € 70,00 | € 82,00 | € 16,40 | € 4,10 | € 700,00 | € 560,00 |
5 | 30,1 | 42 | € 29,00 | € 76,00 | € 86,00 | € 17,20 | € 4,30 | € 760,00 | € 608,00 |
6 | 42,1 | 50 | € 31,50 | € 81,00 | € 91,50 | € 18,30 | € 4,58 | € 810,00 | € 648,00 |
7 | 50,1 | 64 | € 33,50 | € 84,50 | € 95,00 | € 19,00 | € 4,75 | € 845,00 | € 676,00 |
8 | 64,1 | 76 | € 34,50 | € 87,00 | € 100,00 | € 20,00 | € 5,00 | € 870,00 | € 696,00 |
9 | 76,1 | 88 | € 36,50 | € 90,50 | € 105,00 | € 21,00 | € 5,25 | € 905,00 | € 724,00 |
10 | 88,1 | 100 | € 37,50 | € 94,50 | € 109,00 | € 21,80 | € 5,45 | € 945,00 | € 756,00 |
11 | 100,1 | 112 | € 39,00 | € 98,00 | € 112,00 | € 22,40 | € 5,60 | € 980,00 | € 784,00 |
12 | 112,1 | 124 | € 40,50 | € 101,00 | € 116,00 | € 23,20 | € 5,80 | € 1.010,00 | € 808,00 |
(*) Agevolazioni tariffarie ex L. R. 19/96 con Tessera Regionale rilasciata dalla Provincia |
Note
Biglietto di corsa semplice: da acquistare a terra.
Biglietto di corsa semplice con sovrapprezzo: da acquistare a bordo.
Abbonamento settimanale “6 giorni” valido dal Lunedì al Sabato.
Abbonamento mensile “26 giorni” per studenti e lavoratori: non valido la Domenica.
Abbonamento mensile ordinario “30 giorni”.
Abbonamento mensile “30 giorni” agevolato per pensionati e invalidi (L.R. 19/1996).
Abbonamento annuale per lavoratori: valido 12 mesi, non valido la Domenica.
Abbonamento annuale per studenti: valido 10 mesi da Settembre a Giugno, non valido la Domenica.
Oltre i 124 km il biglietto di corsa semplice aumenta di € 1,50 ogni 12 km.
L'abbonamento settimanale è valido dal Lunedì al Sabato. L'abbonamento mensile è valido dal 1° a fine mese.
L'abbonamento per lavoratori dipendenti e studenti non è valido le domeniche. L'abbonamento ordinario è valido tutti i giorni.
La tessera di riconoscimento necessaria per l'acquisto dell'abbonamento vale tre anni e costa € 10,00. Il duplicato costa € 8,00.
Il duplicato dell'abbonamento annuale costa € 10,00.
Biglietto bagaglio: tariffa minima (classe 1) sia a terra che a bordo.
DOVE ACQUISTARE
Trova la rivendita più vicina alle tue esigenze consultando la sezione DOVE ACQUISTARE.
COME ABBONARSI
Scarica il modulo e segui le operazioni per ABBONARTI AI SERVIZI DI TRASPORTO di Busitalia Veneto.
ORARI E LINEE
Scopri quando e dove partire consultando la sezione del sito dedicata a ORARI E LINEE.
ACQUISTA CON L'APP DI BUSITALIA VENETO
Scopri i vantaggi di avere il biglietto sempre a tua disposizione consultando la sezione dell'APP BUSITALIA VENETO.