In vigore dal 10 Agosto 2019
Classe | Distanze in km | Biglietti | ||
---|---|---|---|---|
Da | A | Corsa semplice | A bordo con sovrapprezzo* | |
1 | 0 | 5 | € 1,30 | € 2,00 |
2 | 5,1 | 12 | € 2,40 | € 3,00 |
3 | 12,1 | 20 | € 3,10 | € 4,00 |
4 | 20,1 | 30 | € 3,70 | € 5,00 |
5 | 30,1 | 42 | € 4,60 | € 6,00 |
6 | 42,1 | 50 | € 5,20 | € 7,00 |
7 | 50,1 | 64 | € 6,10 | € 8,00 |
8 | 64,1 | 76 | € 6,70 | € 9,00 |
9 | 76,1 | 88 | € 7,30 | € 9,00 |
10 | 88,1 | 100 | € 7,80 | € 10,00 |
11 | 100,1 | 112 | € 8,80 | € 11,00 |
12 | 112,1 | 124 | € 9,40 | € 12,00 |
* La possibilità di acquisto del biglietto a bordo, direttamente dal conducente, al momento è sospesa come misura idonea a prevenire e contenere il contagio |
Classe | Distanze in km | Abbonamenti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Settimanale Da Lunedì a Sabato |
Mensile studenti - lavoratori Valido 26 giorni |
Mensile ordinario Valido 30 giorni |
Agevolato (*) sconto 80% Valido 30 giorni |
Agevolato (*) sconto 95% Valido 30 giorni |
Annuale lavoratori Valido 12 mesi |
Annuale studenti Da Settembre a Giugno |
|
1 | 0 | 5 | € 13,50 | € 36,00 | € 46,50 | € 9,30 | € 2,33 | € 360,00 | € 288,00 |
2 | 5,1 | 12 | € 18,00 | € 44,00 | € 58,00 | € 11,60 | € 2,90 | € 440,00 | € 352,00 |
3 | 12,1 | 20 | € 22,50 | € 56,00 | € 66,50 | € 13,30 | € 3,33 | € 560,00 | € 448,00 |
4 | 20,1 | 30 | € 24,00 | € 63,50 | € 74,00 | € 14,80 | € 3,70 | € 635,00 | € 508,00 |
5 | 30,1 | 42 | € 26,00 | € 69,00 | € 78,00 | € 15,60 | € 3,90 | € 690,00 | € 552,00 |
6 | 42,1 | 50 | € 28,50 | € 73,50 | € 83,00 | € 16,60 | € 4,15 | € 735,00 | € 588,00 |
7 | 50,1 | 64 | € 31,00 | € 77,00 | € 86,50 | € 17,30 | € 4,33 | € 770,00 | € 616,00 |
8 | 64,1 | 76 | € 31,50 | € 79,00 | € 91,50 | € 18,30 | € 4,58 | € 790,00 | € 632,00 |
9 | 76,1 | 88 | € 33,50 | € 82,50 | € 95,50 | € 19,10 | € 4,78 | € 825,00 | € 660,00 |
10 | 88,1 | 100 | € 34,50 | € 86,00 | € 99,50 | € 19,90 | € 4,98 | € 860,00 | € 688,00 |
11 | 100,1 | 112 | € 35,50 | € 89,50 | € 102,50 | € 20,50 | € 5,13 | € 895,00 | € 716,00 |
12 | 112,1 | 124 | € 37,00 | € 92,00 | € 106,00 | € 21,20 | € 5,30 | € 920,00 | € 736,00 |
(*) Agevolazioni tariffarie ex L. R. 19/96 con Tessera Regionale rilasciata dalla Provincia |
Oltre i 124 km il biglietto di corsa semplice aumenta di € 1,50 ogni 12 km.
L'abbonamento settimanale è valido dal Lunedì al Sabato. L'abbonamento mensile è valido dal 1° a fine mese.
L'abbonamento per lavoratori dipendenti e studenti non è valido le domeniche. L'abbonamento ordinario è valido tutti i giorni.
La tessera di riconoscimento necessaria per l'acquisto dell'abbonamento vale tre anni e costa € 10,00. Il duplicato costa € 8,00.
Il duplicato dell'abbonamento annuale costa € 10,00.
Biglietto bagaglio: tariffa minima (classe 1) sia a terra che a bordo.
DOVE ACQUISTARE
Trova la rivendita più vicina alle tue esigenze consultando la sezione DOVE ACQUISTARE.
COME ABBONARSI
Scarica il modulo e segui le operazioni per ABBONARTI AI SERVIZI DI TRASPORTO di Busitalia Veneto.
ORARI E LINEE
Scopri quando e dove partire consultando la sezione del sito dedicata a ORARI E LINEE.
ACQUISTA CON L'APP DI BUSITALIA VENETO
Scopri i vantaggi di avere il biglietto sempre a tua disposizione consultando la sezione dell'APP BUSITALIA VENETO.