In vigore fino a maggio 2025 - aggiornamento del 17/04/2025
ATTENZIONE: aggiornamento orari fino al 31 maggio 2025; per visualizzarli clicca QUI
Si comunicano alla gentile Clientela gli Orari aggiornati della navetta bus Salerno Airlink in vigore fino al 31 maggio 2025, a seguito dell’aggiornamento del programma voli da/per l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi.
Consulta il pdf degli Orari del servizio Salerno Airlink in vigore fino al 31 maggio 2025 QUI.
Per maggiori dettagli sul servizio bus Salerno Airlink, accedi alla pagina web dedicata con gli orari sempre aggiornati cliccando QUI.
I viaggiatori sono invitati a consultare con frequenza gli aggiornamenti orari che variano periodicamente, in funzione dell'operativo voli dello scalo aeroportuale di Salerno.
Per tutti dettagli sul servizio bus Salerno Airlink, accedi alla pagina web dedicata con gli orari sempre aggiornati cliccando QUI oppure consulta la tabella oraria completa sotto:
APRILE 2025 | NOTE APRILE | ||||||||||||||
PARTENZE DA STAZIONE FS | |||||||||||||||
LUNEDI | 05:20 | 07:15 | 08:45 1 | 10:40 | 11:10 1 | 15:40 | 17:05 2 | 1 SOLO IL 07 | 2 SOLO IL 14-21-28 | ||||||
MARTEDI | 14:30 3 | 16:55 4 | 3 SOLO IL 01 | 4 SOLO IL 08-15-22-29 | |||||||||||
MERCOLEDÌ | 05:20 | 07:20 | 19:50 | ||||||||||||
GIOVEDÌ | 08:05 1 | 14:20 | 16:55 | 17:50 2 | 1 SOLO IL 24 | 2 SOLO IL 10-17 | |||||||||
VENERDÌ | 05:20 | 07:00 | 09:55 | 11:00 | 13:20 | 17:15 2 | 19:15 | 2 SOLO IL 04 | |||||||
SABATO | 15:00 | 16:55 | |||||||||||||
DOMENICA | 06:40 | 08:35 | 14:15 | ||||||||||||
APRILE 2025 | NOTE APRILE | ||||||||||||||
PARTENZE DA AEROPORTO | |||||||||||||||
LUNEDI | 07:55 | 9:50 | 10:25 1 | 12:40 | 13:05 | 17:55 | 19:30 2 | 1 SOLO IL 07 | 2 SOLO IL 14-21-28 | ||||||
MARTEDI | 16:55 3 | 19:20 4 | 3 SOLO IL 01 | 4 SOLO IL 08-15-22-29 | |||||||||||
MERCOLEDÌ | 08:00 | 10:15 | 22:25 | ||||||||||||
GIOVEDÌ | 10:30 1 | 16:40 | 19:20 | 20:15 2 | 1 SOLO IL 24 | 2 SOLO IL 10-17 | |||||||||
VENERDÌ | 07:55 | 09:25 | 12:30 | 13:10 | 15:45 | 17:05 2 | 19:25 3 | 21:50 | 2 SOLO IL 11 | 3 SOLO IL 04 | |||||
SABATO | 17:35 | 19:20 | |||||||||||||
DOMENICA | 09:15 | 10:55 | 16:45 | ||||||||||||
MAGGIO | NOTE MAGGIO | ||||||||||||||
PARTENZE DA STAZIONE FS | |||||||||||||||
LUNEDI | 05:20 | 07:15 | 10:40 | 15:40 | 17:05 | ||||||||||
MARTEDI | 16:55 | ||||||||||||||
MERCOLEDÌ | 05:20 | 07:20 | 19:50 | ||||||||||||
GIOVEDÌ | 08:05 | 14:15 | 17:20 | ||||||||||||
VENERDÌ | 05:20 | 07:00 | 10:15 | 11:00 | 13:20 | 19:15 | |||||||||
SABATO | 09:25 | 15:00 | 16:55 | 18:15 1 | 1 SOLO IL 24-31 | ||||||||||
DOMENICA | 06:40 | 08:35 | 18:05 | ||||||||||||
MAGGIO | NOTE MAGGIO | ||||||||||||||
PARTENZE DA AEROPORTO | |||||||||||||||
LUNEDI | 07:55 | 9:50 | 12:40 | 13:05 | 17:55 | 18:35 1 | 19:30 | 1 SOLO IL 26 | |||||||
MARTEDI | 19:20 | ||||||||||||||
MERCOLEDÌ | 08:00 | 10:15 | 22:35 | ||||||||||||
GIOVEDÌ | 10:30 | 16:40 | 19:30 | ||||||||||||
VENERDÌ | 07:55 | 09:25 | 12:30 | 13:10 | 15:45 | 21:50 | |||||||||
SABATO | 11:40 | 17:35 | 19:20 | 20:40 1 | 1 SOLO IL 24-31 | ||||||||||
DOMENICA | 09:15 | 10:55 | 20:35 |
Avviso n. 117/2024 del 22/10/2024 - aggiornamento del 17/04/2025