In vigore fino a marzo 2025 - aggiornamento del 17/01/2025
Si comunicano alla gentile Clientela gli Orari aggiornati delle navette bus Salerno Airlink in vigore fino al 31 marzo 2025, a seguito dell’aggiornamento del programma voli da/per l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi.
Consulta il pdf degli Orari della navetta Salerno Airlink in vigore fino al 31 marzo 2025 QUI.
Per maggiori dettagli sul servizio bus Salerno Airlink, accedi alla pagina web dedicata cliccando QUI.
I viaggiatori sono invitati a consultare con frequenza gli aggiornamenti orari che variano periodicamente, in funzione dell'operativo voli dello scalo aeroportuale di Salerno.
Per tutti dettagli sul servizio bus Salerno Airlink, accedi alla pagina web dedicata con gli orari aggiornati cliccando QUI oppure consulta la tabella oraria completa dal 27/10/24 fino al 31/03/25 a seguire:
Dal 27 al 31 OTTOBRE 2024 | ||||||||||||||||
PARTENZE DA STAZIONE FS | ||||||||||||||||
27/10/2024 | DOMENICA | 05:35 | 10:40 | 12:00 | 15:10 | |||||||||||
28/10/2024 | LUNEDI | 06:15 | 08:05 | 09:40 | 11:10 | 12:45 | 15:15 | 17:20 | ||||||||
29/10/2024 | MARTEDI | 08:30 | 13:50 | 17:15 | ||||||||||||
30/10/2024 | MERCOLEDÌ | 05:35 | 08:10 | 09:10 | 10:35 | 15:40 | 17:15 | |||||||||
31/10/2024 | GIOVEDÌ | 07:30 | 08:20 | 10:50 | 13:45 | 17:15 | ||||||||||
Dal 27 al 31 OTTOBRE 2024 | ||||||||||||||||
PARTENZE DA AEROPORTO | ||||||||||||||||
27/10/2024 | DOMENICA | 08:00 | 11:20 | 13:25 | 14:25 | 17:25 | ||||||||||
28/10/2024 | LUNEDI | 08:40 | 10:20 | 11:55 | 13:25 | 15:55 | 18:15 | 19:55 | ||||||||
29/10/2024 | MARTEDI | 10:50 | 16:15 | 19:45 | ||||||||||||
30/10/2024 | MERCOLEDÌ | 08:00 | 10:25 | 11:30 | 12:40 | 18:05 | 19:45 | |||||||||
31/10/2024 | GIOVEDÌ | 09:50 | 10:55 | 13:15 | 15:55 | 19:45 | ||||||||||
NOVEMBRE 2024 | NOTE NOVEMBRE | |||||||||||||||
PARTENZE DA STAZIONE FS | ||||||||||||||||
LUNEDI | 06:15 | 07:50 2 | 08:05 1 | 09:40 1 | 11:00 2 | 13:25 | 15:15 | 17:20 | 1 SOLO IL 04/11 | 2 SOLO IL 11/11 18/11 25/11 | ||||||
MARTEDI | 13:50 | |||||||||||||||
MERCOLEDÌ | 09:10 | 10:00 | 15:40 | |||||||||||||
GIOVEDÌ | 07:10 | 08:30 | 12:10 | |||||||||||||
VENERDÌ | 06:15 | 07:30 | 08:40 1 | 10:40 | 11:45 1 | 13:25 | 15:15 | 19:05 1 | 1 SOLO IL 01/11 | |||||||
SABATO | 06:00 | 09:00 1 | 13:50 | 1 SOLO IL 02/11 | ||||||||||||
DOMENICA | 05:35 | 06:45 1 | 08:40 2 | 10:40 3 | 12:00 | 15:10 | 18:35 4 | 1 SOLO IL 24/11 | 2 SOLO IL 10/11 17/11 24/11 | 3 SOLO IL 03/11 | 4 SOLO IL 10/11 17/11 | |||||
NOVEMBRE 2024 | NOTE NOVEMBRE | |||||||||||||||
PARTENZE DA AEROPORTO | ||||||||||||||||
LUNEDI | 08:30 1 | 08:40 2 | 10:20 | 11:55 2 | 13:05 | 15:55 | 18:15 | 19:55 | 1 SOLO IL 11/11 18/11 25/11 | 2 SOLO IL 04/11 | ||||||
MARTEDI | 16:15 | |||||||||||||||
MERCOLEDÌ | 07:55 1 | 11:30 | 12:25 | 18:05 | 1 SOLO IL 20/11 27/11 | |||||||||||
GIOVEDÌ | 09:50 | 10:55 | 14:25 | |||||||||||||
VENERDÌ | 08:40 | 09:50 | 10:55 1 | 12:25 1 | 13:05 2 | 13:15 1 | 15:55 | 18:10 | 21:20 1 | 1 SOLO IL 01/11 | 2 SOLO IL 08/11 15/11 22/11 29/11 | |||||
SABATO | 08:20 | 11:20 1 | 16:15 | 1 SOLO IL 02/11 | ||||||||||||
DOMENICA | 08:00 | 08:55 1 | 10:45 2 | 11:20 3 | 13:25 3 | 14:25 | 17:25 | 20:55 4 | 1 SOLO IL 24/11 | 2 SOLO IL 10/11 17/11 24/11 | 3 SOLO IL 03/11 | 4 SOLO IL 10/11 17/11 | ||||
DICEMBRE 2024 | NOTE DICEMBRE | |||||||||||||||
PARTENZE DA STAZIONE FS | ||||||||||||||||
LUNEDI | 06:15 | 07:50 | 09:40 1 | 11:00 | 13:25 | 15:15 | 17:20 | 1 SOLO IL 23/12 30/12 | ||||||||
MARTEDI | 13:50 | |||||||||||||||
MERCOLEDÌ | 05:35 1 | 09:10 3 | 10:00 2 | 13:55 1 | 15:40 2 | 1 SOLO IL 18/12 25/12 | 2 SOLO IL 04/12 11/12 | 3 SOLO IL 04/12 11/12 18/12 | ||||||||
GIOVEDÌ | 07:10 1 | 08:30 | 12:10 2 | 20:00 3 | 1 SOLO IL 05/12 12/12 19/12 | 2 SOLO IL 05/12 12/12 | 3 SOLO IL 19/12 26/12 | |||||||||
VENERDÌ | 06:15 | 07:30 | 09:55 1 | 10:40 | 13:25 | 15:15 | 1 SOLO IL 20/12 27/12 | |||||||||
SABATO | 06:00 | 06:40 1 | 13:50 | 1 SOLO IL 21/12 28/12 | ||||||||||||
DOMENICA | 05:35 | 06:45 1 | 08:40 2 | 12:00 | 15:10 | 1 SOLO IL 01/12 | 2 SOLO IL 01/12 08/12 15/12 | |||||||||
DICEMBRE 2024 | NOTE DICEMBRE | |||||||||||||||
PARTENZE DA AEROPORTO | ||||||||||||||||
LUNEDI | 08:40 | 10:20 | 12:10 1 | 13:05 | 15:55 | 18:15 | 19:55 | 1 SOLO IL 23/12 30/12 | ||||||||
MARTEDI | 16:15 | |||||||||||||||
MERCOLEDÌ | 08:00 | 11:30 3 | 12:25 1 | 16:20 2 | 18:05 1 | 1 SOLO IL 04/12 11/12 | 2 SOLO IL 18/12 25/12 | 3 SOLO IL 04/12 11/12 18/12 | ||||||||
GIOVEDÌ | 09:50 1 | 10:55 2 | 11:10 3 | 14:25 4 | 22:35 5 | 1 SOLO IL 05/12 12/12 19/12 | 2 SOLO IL 05/12 12/12 26/12 | 3 SOLO IL 19/12 | 4 SOLO IL 05/12 12/12 | 5 SOLO IL 19/12 26/12 | ||||||
VENERDÌ | 08:40 | 09:50 | 12:10 1 | 13:05 | 15:55 | 18:10 | 1 SOLO IL 20/12 27/12 | |||||||||
SABATO | 08:20 | 09:15 1 | 16:15 | 1 SOLO IL 21/12 28/12 | ||||||||||||
DOMENICA | 08:00 | 08:55 1 | 10:45 2 | 14:25 | 17:25 1 | 17:50 3 | 1 SOLO IL 01/12 | 2 SOLO IL 01/12 08/12 15/12 | 3 SOLO IL 08/12 15/12 22/12 29/12 | |||||||
GENNAIO 2025 | NOTE GENNAIO | |||||||||||||||
PARTENZE DA STAZIONE FS | ||||||||||||||||
LUNEDI | 06:25 1 | 08:00 | 09:40 1 | 11:00 | 15:40 | 17:20 | 1 SOLO IL 06/01 | |||||||||
MARTEDI | 11:40 | 13:50 | ||||||||||||||
MERCOLEDÌ | 09:10 | |||||||||||||||
GIOVEDÌ | 07:10 | 08:30 | 20:00 1 | 1 SOLO IL 02/01 | ||||||||||||
VENERDÌ | 07:30 | 09:25 1 | 10:40 | 12:25 1 | 15:35 | 1 SOLO IL 03/01 | ||||||||||
SABATO | 06:00 | 06:25 1 | 11:40 | 13:50 | 1 SOLO IL 04/01 | |||||||||||
DOMENICA | 11:50 | 15:10 | ||||||||||||||
GENNAIO 2025 | NOTE GENNAIO | |||||||||||||||
PARTENZE DA AEROPORTO | ||||||||||||||||
LUNEDI | 08:40 1 | 10:20 | 12:10 1 | 13:05 | 18:15 | 19:55 | 1 SOLO IL 06/01 | |||||||||
MARTEDI | 14:30 | 16:15 | ||||||||||||||
MERCOLEDÌ | 11:30 | |||||||||||||||
GIOVEDÌ | 10:55 | 22:35 1 | 1 SOLO IL 02/01 | |||||||||||||
VENERDÌ | 08:40 1 | 09:50 | 11:35 1 | 13:05 | 15:30 1 | 18:10 | 1 SOLO IL 03/01 | |||||||||
SABATO | 08:20 | 09:00 1 | 14:05 1 | 14:30 2 | 16:15 | 1 SOLO IL 04/01 | 2 SOLO IL 11/01 18/01 25/01 | |||||||||
DOMENICA | 14:25 | 17:25 | ||||||||||||||
FEBBRAIO 2025 | NOTE FEBBRAIO | |||||||||||||||
PARTENZE DA STAZIONE FS | ||||||||||||||||
LUNEDI | 08:00 | 11:00 | 15:40 | 17:20 | ||||||||||||
MARTEDI | 11:40 | 13:50 | ||||||||||||||
MERCOLEDÌ | 09:10 | |||||||||||||||
GIOVEDÌ | 07:10 | 08:30 | 12:10 1 | 1 SOLO IL 20/02 -27/02 | ||||||||||||
VENERDÌ | 07:30 | 10:40 | 15:35 | |||||||||||||
SABATO | 06:00 | 11:40 | 13:50 | |||||||||||||
DOMENICA | 08:30 1 | 11:50 2 | 12:00 1 | 15:10 | 19:15 | 1 SOLO IL 23/02 | 2 SOLO IL 02/02 09/02 16/02 | |||||||||
FEBBRAIO 2025 | NOTE FEBBRAIO | |||||||||||||||
PARTENZE DA AEROPORTO | ||||||||||||||||
LUNEDI | 10:20 | 13:05 | 18:15 | 19:55 | ||||||||||||
MARTEDI | 14:30 | 16:15 | ||||||||||||||
MERCOLEDÌ | 11:30 | |||||||||||||||
GIOVEDÌ | 09:50 | 10:55 1 | 11:10 2 | 14:25 1 | 1 SOLO IL 20/02 27/02 | 2 SOLO IL 06/02 13/02 | ||||||||||
VENERDÌ | 09:50 | 13:05 | 18:10 | |||||||||||||
SABATO | 08:20 | 14:30 | 16:15 | |||||||||||||
DOMENICA | 10:45 1 | 14:25 | 17:25 | 21:35 | 1 SOLO IL 23/02 | |||||||||||
MARZO 2025 | NOTE MARZO | |||||||||||||||
PARTENZE DA STAZIONE FS | ||||||||||||||||
LUNEDI | 08:00 | 11:00 | 15:40 | 17:20 | NON SI EFFETTUANO IL 31/03 | |||||||||||
MARTEDI | 11:40 | 13:50 | ||||||||||||||
MERCOLEDÌ | 09:10 | 13:55 | ||||||||||||||
GIOVEDÌ | 07:10 | 08:30 | 12:10 | |||||||||||||
VENERDÌ | 07:30 | 10:40 | 15:35 | |||||||||||||
SABATO | 06:00 | 11:40 | 13:50 | |||||||||||||
DOMENICA | 08:30 | 12:00 | 15:10 | 19:15 | NON SI EFFETTUANO IL 30/03 | |||||||||||
MARZO 2025 | NOTE MARZO | |||||||||||||||
PARTENZE DA AEROPORTO | ||||||||||||||||
LUNEDI | 10:20 | 13:05 | 18:15 | 19:55 | NON SI EFFETTUANO IL 31/03 | |||||||||||
MARTEDI | 14:30 | 16:15 | ||||||||||||||
MERCOLEDÌ | 11:30 | 16:20 | ||||||||||||||
GIOVEDÌ | 09:50 | 10:55 | 14:25 | |||||||||||||
VENERDÌ | 09:50 | 13:05 | 18:10 | |||||||||||||
SABATO | 08:20 | 14:30 | 16:15 | |||||||||||||
DOMENICA | 10:45 | 14:25 | 17:25 | 21:35 | NON SI EFFETTUANO IL 30/03 | |||||||||||
TARIFFA A CORSA | € 5 | |||||||||||||||
TARIFFA BAGAGLIO EXTRA | € 5 | |||||||||||||||
Rev_17.01.2025 |
Avviso n. 117/2024 del 22/10/2024 - aggiornamento del 17/01/2025