Busitalia gestisce in Umbria i servizi di navigazione sul lago Trasimeno. Selezionando il documento è possibile conoscere gli orari e i percorsi delle linee.
Solo giorni feriali
Linea Passignano - Tuoro Navaccia - Isola Maggiore e ritorno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASSIGNANO S/T | (p) | 06:40 | - | 08:25 | 09:50 | 11:05 | - | 12:45 | 13:50 (%) | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:50* | l |
TUORO NAVACCIA | (a) | - | - | 08:45 | 10:10 | 11:25 | - | 13:05 | l | 14:35 | 16:05 | 17:35 | l | l |
TUORO NAVACCIA | (p) | - | 07:13* | 08:50 | 10:15 | 11:30 | - | 13:10 | l | 14:40 | 16:10 | 17:40 | l | 19:30 |
ISOLA MAGGIORE | (a) | 07:00 | 07:23* | 09:00 | 10:25 | 11:40 | - | 13:20 | 14:10 (%) | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:10* | 19:40 |
ISOLA MAGGIORE | (p) | 07:02 | 07:25 | 09:05 | 10:35 | 11:50 | 13:10 (%) | 13:30 | - | 15:00 | 16:30 | 18:05 | 19:15* | 19:45* |
TUORO NAVACCIA (§) | (a) | 07:12 | - | 09:15 | l | 12:00 | l | 13:40 | - | 15:10 | 16:40 | 18:15 | 19:25* | l |
PASSIGNANO S/T | (a) | - | 07:45 | 09:40 | 10:55 | 12:25 | 13:30 (%) | 14:05 | - | 15:35 | 17:05 | 18:40 | l | 20:05* |
(§) Gli approdi da Isola Maggiore per Tuoro Navaccia sono facoltativi | ||||||||||||||
(%) Solo il sabato fino al 18 Aprile 2025 - Tutti i giorni nel restante periodo |
* La corsa non effettua trasporto biciclette
Solo giorni festivi
Linea Passignano - Isola Maggiore e ritorno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASSIGNANO S/T | (p) | 08:45 | 09:50 | 10:55 | 12:00 | - | 13:15 | 13:50 | 14:20 | 15:25 | 16:30 | 17:35 | 18:40 | 19:45* |
ISOLA MAGGIORE | (a) | 09:10 | 10:15 | 11:20 | 12:25 | - | 13:40 | 14:10 | 14:45 | 15:50 | 16:55 | 18:00 | 19:05 | 20:10* |
ISOLA MAGGIORE | (p) | 09:20 | 10:25 | 11:30 | 12:35 | 13:10 | 13:50 | - | 14:55 | 16:00 | 17:05 | 18:10 | 19:15 | 20:20* |
PASSIGNANO S/T | (a) | 09:40 | 10:45 | 11:50 | 12:55 | 13:30 | 14:10 | - | 15:15 | 16:20 | 17:25 | 18:30 | 19:35 | 20:40* |
* La corsa non effettua trasporto biciclette
Solo giorni festivi
Linea Tuoro Navaccia - Isola Maggiore e ritorno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUORO NAVACCIA | (p) | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00* | 19:40* (+) |
ISOLA MAGGIORE | (a) | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10* | 19:50* (+) |
ISOLA MAGGIORE | (p) | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20* | 20:00* (+) |
TUORO NAVACCIA | (a) | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30* | 20:10* (+) |
(+) Corsa solo festiva 20, 21 e 25 Aprile, il 1° Maggio, 1 e 2 Giugno 2025 |
* La corsa non effettua trasporto biciclette
Solo Sabato e Festivi fino al 18 aprile 2025 - Tutti i giorni nel restante periodo
Linea Castiglione del Lago - Isola Maggiore e ritorno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASSIGNANO S/T | (p) | 07:50 | - | - | - | 13:50 | - | - | - | - |
CASTIGLIONE L. | (a) | 08:30 | - | - | - | l | - | - | - | - |
CASTIGLIONE L. | (p) | 08:35 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | l | 14:55 | 16:15 | 17:35* | 18:55* (+) |
ISOLA MAGGIORE | (a) | 09:05 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:10 | 15:25 | 16:45 | 18:05* | 19:25* (+) |
ISOLA MAGGIORE | (p) | 09:10 | 10:30 | 11:50 | - | 14:15 | 15:35 | 16:55 | 18:15* | 19:30* (+) |
CASTIGLIONE L. | (a) | 09:40 | 11:00 | 12:20 | - | 14:45 | 16:05 | 17:25 | 18:45* | 20:00* (+) |
(+) Corsa solo festiva 20, 21 e 25 Aprile, il 1° Maggio, 1 e 2 Giugno 2025 |
* La corsa non effettua trasporto biciclette
Tutti i giorni
Linea San Feliciano - Isola Polvese e ritorno | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASSIGNANO S/T | (p) | 08:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAN FELICIANO | (a) | 09:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAN FELICIANO | (p) | 09:20 | 10:30 | 11:40 | 12:50 | 14:40 | 15:20 | 16:30 | 17:10 | 17:50 (+) | 19:00* |
ISOLA POLVESE | (a) | 09:30 | 10:40 | 11:50 | 13:00 | 14:50 | 15:30 | 16:40 | 17:20 | 18:00 (+) | 19:10* |
ISOLA POLVESE | (p) | 09:40 | 10:50 | 12:00 | 13:10 | 15:00 | 15:40 | 16:50 | 17:30 (+) | 18:10 | 19:20* |
SAN FELICIANO | (a) | 09:50 | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 15:10 | 15:50 | 17:00 | 17:40 (+) | 18:20 | 19:30* |
SAN FELICIANO | (p) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:31* |
PASSIGNANO S/T | (a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:10* |
(+) Corsa solo festiva |
* La corsa non effettua trasporto biciclette
Tutti i giorni
Linea Passignano - Isola Maggiore e ritorno | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASSIGNANO S/T | (p) | 07:15 (%) | 08:45 | 09:50 | 10:55 | 12:00 | - | 13:15 | 13:50 | 14:20 | 15:25 | 16:30 | 17:35 | 18:40 | 19:45* |
ISOLA MAGGIORE | (a) | 07:48 (%) | 09:10 | 10:15 | 11:20 | 12:25 | - | 13:40 | 14:10 | 14:45 | 15:50 | 16:55 | 18:00 | 19:05 | 20:10* |
ISOLA MAGGIORE | (p) | 07:53 (%) | 09:20 | 10:25 | 11:30 | 12:35 | 13:10 | 13:50 | - | 14:55 | 16:00 | 17:05 | 18:10 | 19:15 | 20:20* |
PASSIGNANO S/T | (a) | 08:25 (%) | 09:40 | 10:45 | 11:50 | 12:55 | 13:30 | 14:10 | - | 15:15 | 16:20 | 17:25 | 18:30 | 19:35 | 20:40* |
(%) Corsa solo feriale |
* La corsa non effettua trasporto biciclette
Tutti i giorni
Linea Tuoro Navaccia - Isola Maggiore e ritorno | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUORO NAVACCIA | (p) | 07:38 (%) | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40* |
ISOLA MAGGIORE | (a) | 07:48 (%) | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:50* |
ISOLA MAGGIORE | (p) | 07:53 (%) | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00* |
TUORO NAVACCIA | (a) | 08:03 (%) | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10* |
(%) Corsa solo feriale |
* La corsa non effettua trasporto biciclette
Tutti i giorni
Linea Castiglione del Lago - Isola Maggiore e ritorno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASSIGNANO S/T | (p) | 07:50 | - | - | - | 13:50 | - | - | - | - |
CASTIGLIONE L. | (a) | 08:30 | - | - | - | l | - | - | - | - |
CASTIGLIONE L. | (p) | 08:35 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | l | 14:55 | 16:15 | 17:35 | 18:55* |
ISOLA MAGGIORE | (a) | 09:05 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:10 | 15:25 | 16:45 | 18:05 | 19:25* |
ISOLA MAGGIORE | (p) | 09:10 | 10:30 | 11:50 | - | 14:15 | 15:35 | 16:55 | 18:15 | 19:30* |
CASTIGLIONE L. | (a) | 09:40 | 11:00 | 12:20 | - | 14:45 | 16:05 | 17:25 | 18:45 | 20:00* |
* La corsa non effettua trasporto biciclette
Tutti i giorni
Linea San Feliciano - Isola Polvese e ritorno | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASSIGNANO S/T | (p) | 08:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAN FELICIANO | (a) | 09:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAN FELICIANO | (p) | 09:20 | 10:30 | 11:40 | 12:50 | 14:40 | 15:20 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 19:00* |
ISOLA POLVESE | (a) | 09:30 | 10:40 | 11:50 | 13:00 | 14:50 | 15:30 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 19:10* |
ISOLA POLVESE | (p) | 09:40 | 10:50 | 12:00 | 13:10 | 15:00 | 15:40 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 19:20* |
SAN FELICIANO | (a) | 09:50 | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 15:10 | 15:50 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:30* |
SAN FELICIANO | (p) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:31* |
PASSIGNANO S/T | (a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:10* |
* La corsa non effettua trasporto biciclette
Le corse in grassetto prevedono il trasporto biciclette, tutti i giorni ad esclusione delle festività nazionali, ove lo permettano il tipo di motonave in servizio, le condizioni del traffico e meteorologiche.
La bicicletta è considerata bagaglio al seguito del passeggero che dovrà provvedere al carico, allo scarico del mezzo e alla sua custodia durante il trasporto, esonerando Busitalia - Sita Nord s.r.l. da ogni responsabilità.
Il trasporto biciclette sul Servizio Navigazione Trasimeno comporta il pagamento, per ciascun mezzo, di un supplemento giornaliero non cedibile, valevole su tutte le linee che svolgono il servizio di trasporto biciclette.
I cani di media e grossa taglia (oltre 35 cm al garrese) sono ammessi a bordo, purché muniti di museruola e guinzaglio, pagando l’apposito supplemento giornaliero. Per quelli più bassi è sufficiente che siano collocati all’interno di un trasportino oppure tenuti in braccio. In ogni caso, il trasporto degli animali non deve nuocere o arrecare disturbo agli altri passeggeri. In caso di notevole affollamento del mezzo, il Comandante potrà sospendere il trasporto degli animali. Per verificare la taglia del vostro cane, presso le biglietterie è disponibile un apposito strumento di misurazione.
DOVE ACQUISTARE
Trova la rivendita più vicina alle tue esigenze consultando la sezione DOVE ACQUISTARE.
TARIFFE E TITOLI DI VIAGGIO
Trova la soluzione più adatta consultando la sezione TARIFFE E TITOLI DI VIAGGIO.