A partire dal 1° settembre 2023 entra in vigore l'adeguamento delle tariffe dei servizi Busitalia Veneto urbani ed extraurbani di Rovigo; i biglietti acquistati in precedenza potranno essere utilizzati fino al 30 novembre 2023.
Biglietti servizio urbano di Rovigo | In vigore dal 1° settembre 2023 | |
---|---|
Biglietto valido 90 minuti | € 1,70 |
Biglietto con sovrapprezzo valido 90 minuti - venduto a bordo | € 2,50 |
Carnet 10 biglietti da 90 minuti | € 15,30 |
Tutti i biglietti sono validi se convalidati nell'apposito spazio prima della fermata successiva a quella di salita. Sono personali, non cedibili e vanno conservati integri e riconoscibili fino alla discesa. Possono essere utilizzati entro un anno dall'acquisto e non oltre tre mesi dal cambio tariffa.
A partire dal 1° settembre 2023, i nuovi biglietti di corsa semplice valgono 90 minuti dalla convalida.
Abbonamenti servizio urbano di Rovigo | In vigore dal 1° settembre 2023 | |
---|---|
Abbonamento settimanale impersonale per intera rete (valido da lunedì a sabato) | € 12,10 |
Abbonamento mensile ordinario - TIPO B | € 48,40 |
Abbonamento mensile lavoratori e studenti - TIPO C | € 37,40 |
Abbonamento mensile lavoratori e studenti integrato con l'extraurbano - TIPO I | € 24,20 |
Abbonamento mensile agevolato L.R. 19/96, comma 1-8 | € 9,68 |
Abbonamento mensile agevolato L.R. 19/96, comma 9-10 | € 2,42 |
Abbonamento annuale studenti (10 mesi da Settembre a Giugno) | € 299,20 |
Abbonamento annuale lavoratori (12 mesi) | € 374,00 |
Abbonamento annuale studenti integrato con l'extraurbano | € 193,60 |
Abbonamento annuale lavoratori integrato con l'extraurbano | € 242,00 |
Gli abbonamenti mensili per studenti e lavoratori per l’intera rete urbana non permettono di viaggiare la domenica.
Gli abbonamenti annuali per lavoratori sono validi 12 mesi consevutivi e non permettono di viaggiare la domenica.
Gli abbonamenti annuale per studenti sono validi 10 mesi, da Settembre a Giugno, e non permettono di viaggiare la domenica.
Gli abbonamenti agevolati per pensionati e invalidi ex L.R. 19/96 sono acquistabili previo rilascio della Tessera Regionale da parte della Provincia.
Classe | Distanze in km | Biglietti | Dal 1° settembre 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Da | A | Corsa semplice | A bordo con sovrapprezzo | |
1 | 0 | 5 | € 1,70 | € 2,50 |
2 | 5,1 | 12 | € 2,90 | € 4,00 |
3 | 12,1 | 20 | € 3,70 | € 5,00 |
4 | 20,1 | 30 | € 4,40 | € 5,00 |
5 | 30,1 | 42 | € 5,50 | € 7,00 |
6 | 42,1 | 50 | € 6,20 | € 7,00 |
7 | 50,1 | 64 | € 7,20 | € 8,00 |
8 | 64,1 | 76 | € 7,90 | € 9,00 |
9 | 76,1 | 88 | € 8,60 | € 10,00 |
10 | 88,1 | 100 | € 9,20 | € 10,00 |
11 | 100,1 | 112 | € 10,30 | € 11,00 |
12 | 112,1 | 124 | € 11,00 | € 12,00 |
Tutti i biglietti sono validi se convalidati nell'apposito spazio prima della fermata successiva a quella di salita. Sono personali, non cedibili e vanno conservati integri e riconoscibili fino alla discesa. Possono essere utilizzati entro un anno dall'acquisto e non oltre tre mesi dal cambio tariffa.
I viaggiatori sprovvisti di regolare titolo di viaggio sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi.
Oltre i 124 km il biglietto di corsa semplice aumenta di € 1,50 ogni 12 km.
Biglietto bagaglio: tariffa minima (classe 1) sia a terra che a bordo.
Classe | Distanze in km | Abbonamento settimanale | Dal 1° settembre 2023 | |
---|---|---|---|
Da | A | Da Lunedì a Sabato | |
1 | 0 | 5 | € 15,00 |
2 | 5,1 | 12 | € 20,00 |
3 | 12,1 | 20 | € 25,00 |
4 | 20,1 | 30 | € 27,00 |
5 | 30,1 | 42 | € 29,00 |
6 | 42,1 | 50 | € 31,50 |
7 | 50,1 | 64 | € 33,50 |
8 | 64,1 | 76 | € 34,50 |
9 | 76,1 | 88 | € 36,50 |
10 | 88,1 | 100 | € 37,50 |
11 | 100,1 | 112 | € 39,00 |
12 | 112,1 | 124 | € 40,50 |
Classe | Distanze in km | Abbonamenti mensili | Dal 1° settembre 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Studenti - lavoratori Valido 26 giorni |
Ordinario Valido 30 giorni |
Agevolato (*) sconto 80% Valido 30 giorni |
Agevolato (*) sconto 95% Valido 30 giorni |
|
1 | 0 | 5 | € 40,00 | € 52,00 | € 10,40 | € 2,60 |
2 | 5,1 | 12 | € 48,50 | € 64,00 | € 12,80 | € 3,20 |
3 | 12,1 | 20 | € 62,00 | € 73,50 | € 14,70 | € 3,68 |
4 | 20,1 | 30 | € 70,00 | € 82,00 | € 16,40 | € 4,10 |
5 | 30,1 | 42 | € 76,00 | € 86,00 | € 17,20 | € 4,30 |
6 | 42,1 | 50 | € 81,00 | € 91,50 | € 18,30 | € 4,58 |
7 | 50,1 | 64 | € 84,50 | € 95,00 | € 19,00 | € 4,75 |
8 | 64,1 | 76 | € 87,00 | € 100,00 | € 20,00 | € 5,00 |
9 | 76,1 | 88 | € 90,50 | € 105,00 | € 21,00 | € 5,25 |
10 | 88,1 | 100 | € 94,50 | € 109,00 | € 21,80 | € 5,45 |
11 | 100,1 | 112 | € 98,00 | € 112,00 | € 22,40 | € 5,60 |
12 | 112,1 | 124 | € 101,00 | € 116,00 | € 23,20 | € 5,80 |
(*) Agevolazioni tariffarie ex L. R. 19/96 con Tessera Regionale rilasciata dalla Provincia |
Classe | Distanze in km | Abbonamenti annuali | Dal 1° settembre 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Da | A | Lavoratori Valido 12 mesi |
Studenti Da Settembre a Giugno |
|
1 | 0 | 5 | € 400,00 | € 320,00 |
2 | 5,1 | 12 | € 485,00 | € 388,00 |
3 | 12,1 | 20 | € 620,00 | € 496,00 |
4 | 20,1 | 30 | € 700,00 | € 560,00 |
5 | 30,1 | 42 | € 760,00 | € 608,00 |
6 | 42,1 | 50 | € 810,00 | € 648,00 |
7 | 50,1 | 64 | € 845,00 | € 676,00 |
8 | 64,1 | 76 | € 870,00 | € 696,00 |
9 | 76,1 | 88 | € 905,00 | € 724,00 |
10 | 88,1 | 100 | € 945,00 | € 756,00 |
11 | 100,1 | 112 | € 980,00 | € 784,00 |
12 | 112,1 | 124 | € 1.010,00 | € 808,00 |
Gli abbonamenti settimanali “6 giorni” sono validi dal lunedì al sabato.
Gli abbonamenti mensili sono validi dal 1° giorno del mese all'ultimo giorno dello stesso mese; gli abbonamenti mensili “26 giorni” per studenti e lavoratori non permettono di viaggiare la domenica. Gli abbonamenti mensili ordinari sono validi tutti i giorni.
Gli abbonamenti annuali per lavoratori sono validi 12 mesi e non permettono di viaggiare la domenica.
Gli abbonamenti annuali per studenti sono validi 10 mesi da Settembre a Giugno e non permettono di viaggiare la domenica.
I viaggiatori sprovvisti di regolare titolo di viaggio sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi.
La tessera di riconoscimento necessaria per l'acquisto dell'abbonamento vale tre anni e costa € 10,00. Il duplicato costa € 8,00.
Il duplicato dell'abbonamento annuale costa € 10,00.