Attivazione dal 1° luglio e fino al 31 agosto sulla linea 34 Salerno-Acciaroli
Si informa la gentile Clientela che dal prossimo 1° luglio e fino al 31 agosto sarà attivo, sulla Linea 34 Acciaroli-Salerno, il collegamento estivo Acciaroli-Napoli.
Si ricorda che è possibile acquistare i titoli di viaggio:
- a bordo bus con sovrapprezzo direttamente dal conducente;
- in modalità digitale sulla app UnicoCampania;
- in modalità cartacea presso le biglietterie aziendali di Salerno (interno stazione FS/Terminal Bus di via Vinciprova) e presso le rivendite autorizzate UnicoCampania;
- in modalità self-service H24 presso l’emettitrice automatica titoli di viaggio collocata in prossimità della Biglietteria aziendale di Salerno, altezza ingresso laterale sud della stazione.
Di seguito la programmazione oraria:
Validità | Feriale Estivo | Feriale Estivo | Feriale Estivo | Festivo Estivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIAROLI PORTO | 09:50 | |||||
MONTECORICE | 10:02 | |||||
S. MARCO DI CASTELLABATE | 05:45 | 10:15 | 18:20 | 18:20 | ||
S. MARIA DI CASTELLABATE | 05:50 | 10:30 | 18:25 | 18:25 | ||
AGROPOLI TENDOSTRUTTURA | 06:09 | 10:50 | 18:44 | 18:44 | ||
CONTRADA MATTINE | 06:19 | 11:00 | 18:54 | 18:54 | ||
PAESTUM STAZIONE FS | 06:27 | 11:08 | 19:02 | 19:02 | ||
CAPACCIO SCALO | 06:32 | 11:13 | 19:07 | 19:07 | ||
PONTE BARIZZO | 06:37 | 11:18 | 19:12 | 19:12 | ||
BIVIO S.CECILIA | 06:41 | 11:22 | 19:16 | 19:16 | ||
BATTIPAGLIA - S.S.18 - MULINO BRAGGIO | 06:49 | 11:30 | 19:24 | 19:24 | ||
BATTIPAGLIA STADIO PASTENA | 06:51 | 11:31 | 19:26 | 19:26 | ||
BATTIPAGLIA BELVEDERE, 30 (OSPEDALE) | 06:53 | 11:33 | 19:28 | 19:28 | ||
NAPOLI GARIBALDI | 07:53 | 12:30 | 20:28 | 20:28 | ||
Validità | Feriale Estivo | Feriale Estivo | Feriale Estivo | Festivo Estivo | Festivo Estivo | |
NAPOLI FERRARIS INPS | 08:45 | 13:30 | 21:25 | 07:30 | 21:25 | |
FUORNI CAPOLINEA | 14:35 | 22:40 | ||||
BATTIPAGLIA STADIO PASTENA | 09:47 | 15:10 | 22:27 | 08:32 | 22:53 | |
BIVIO S. CECILIA | 09:57 | 15:20 | 23:00 | 08:42 | 23:00 | |
PONTE BARIZZO | 10:01 | 15:24 | 23:03 | 08:46 | 23:03 | |
CAPACCIO SCALO | 10:06 | 15:29 | 23:07 | 08:51 | 23:07 | |
PAESTUM STAZIONE FS | 10:11 | 15:34 | 23:11 | 08:56 | 23:11 | |
CONTRADA MATTINE | 10:20 | 15:41 | 23:15 | 09:03 | 23:15 | |
AGROPOLI RISORGIMENTO | 10:35 | 15:49 | 23:19 | 09:11 | 23:19 | |
AGROPOLI TENDOSTRUTTURA | 10:37 | 16:00 | 23:20 | 09:13 | 23:20 | |
S. MARIA DI CASTELLABATE | 11:15 | 16:30 | 23:40 | 09:33 | 23:30 | |
S. MARCO DI CASTELLABATE | 11:25 | 16:40 | 23:45 | 09:37 | 23:35 | |
ACCIAROLI PORTO | 11:45 | 17:00 | 09:57 |
Consulta la programmazione oraria completa della linea 34 Salerno-Acciaroli qui
Avviso n.46/2022 del 22/06/2022