Servizio urbano e suburbano
Per il trasporto nell'ambito urbano nel Comune di Spello è possibile utilizzare i seguenti titoli di viaggio del servizio extraurbano.
FASCIA | KM | BIGLIETTO ORDINARIO CORSA SEMPLICE |
BIGLIETTO A BORDO |
---|---|---|---|
A | 0 - 7 | € 1,30 | € 2,00 |
B | 7 - 10 | € 1,80 | € 3,00 |
C | 10 - 15 | € 2,50 | € 3,50 |
D | 15 - 20 | € 3,00 | € 4,00 |
FASCIA | KM | ABBONAMENTO SETTIMANALE | ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO | ABBONAMENTO MENSILE OVER 65 ANNI | ABBONAMENTO TRIMESTRALE ORDINARIO | ABBONAMENTO TRIMESTRALE OVER 65 ANNI | ABBONAMENTO ANNUALE ORDINARIO | ABBONAMENTO ANNUALE SCOLASTICO | ABBONAMENTO ANNUALE OVER 65 ANNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Validità | Sette giorni dalla data di emissione |
Dall'inizio alla fine del mese solare |
Dall'inizio alla fine del mese solare |
Dall'inizio alla fine del trimestre solare |
Dall'inizio alla fine del trimestre solare |
365 giorni dalla data di emissione |
Dal 1° settembre al 31 agosto anno successivo |
365 giorni dalla data di emissione | |
A | 0 - 7 | € 12,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 102,00 | € 78,00 | € 338,00 | € 238,00 | € 237,00 |
B | 7 - 10 | € 12,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 102,00 | € 78,00 | € 338,00 | € 238,00 | € 237,00 |
C | 10 - 15 | € 14,00 | € 46,00 | € 33,00 | € 116,00 | € 89,00 | € 375,00 | € 270,00 | € 259,00 |
D | 15 - 20 | € 16,00 | € 50,00 | € 39,00 | € 130,00 | € 99,00 | € 413,00 | € 300,00 | € 286,00 |
Note
Biglietti e abbonamenti, dove non diversamente specificato, sono personali e non cedibili.
Tutti i biglietti e gli abbonamenti devono essere convalidati ad ogni ingresso nel bus.
Gli abbonamenti sono validi tutti i giorni, feriali e festivi, senza limitazioni del numero di corse.
Per gli abbonamenti riservati a categorie agevolate ai sensi della L.R 10/95 è necessario rivolgersi all’Amministrazione Comunale.