Foligno, 28 settembre - 1° ottobre 2023: servizi aggiuntivi per Festival dei Primi d’Italia

A Foligno, dal 28 settembre al 1° ottobre 2023, in occasione del «Festival dei Primi d’Italia», sarà attivo un servizio navetta gratuito, con un’estensione del percorso della linea 16 nelle fasce serali dei giorni feriali 28, 29 e 30 settembre 2023 e nell’intera giornata di domenica 1° ottobre 2023.

In particolare:

  • 28, 29, 30 settembre 2023
    Palasport - Plateatico - Centro Città - Stazione FS
    Partenze ogni 30 minuti dalle ore 20:10 alle ore 23:40
  • 1° ottobre 2023
    Palasport - Plateatico - Centro Città - Stazione FS
    Partenze ogni 30 minuti alle ore 9:10 alle ore 13:10 e dalle ore 14:40 alle ore 23:40.

Gli orari completi del servizio navetta sono disponibili nelle tabelle seguenti.

Linea Navetta 16 | Servizio Feriale Serale/Notturno giorni 28 - 29 - 30 Settembre 2023
PALASPORT  - VIA MONTE CUCCO 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40
V.F.lli BANDIERA PLATEATICO 20:12 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43
P.ZA S.DOMENICO-  LATO CHIESA 20:15 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46
VIA G.MAZZINI 20:16 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47
V. B.CAIROLI 20:16 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47
VIA N.SAURO 20:17 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48
STAZIONE FS 20:20 20:50 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51
VIALE C.BATTISTI 20:22 20:51 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53
VIALE 4 NOVEMBRE  20:23 20:53 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54
VIALE 4 NOVEMBRE-EX ZUCCHER. 20:25 20:54 21:25 21:55 22:26 22:56 23:25 23:55
PIAZZA SAN GIACOMO 20:25 20:55 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56
LARGO DONATORI DEL SANGUE 20:27 20:56 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58
VIA A.BOLLETTA 20:28 20:58 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59
VIA GARIBALDI 20:29 20:59 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 0:00
VIA UMBERTO 1° 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 0:02
VIA G.OBERDAN 20:32 21:02 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 0:03
VIA L.CHIAVELLATI 20:32 21:02 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 0:03
VIA N.SAURO 20:33 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 0:05
V.F.lli BANDIERA  20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 0:06
PALASPORT  - VIA MONTE CUCCO 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 0:10
Linea Navetta 16 | Servizio Festivo giorno 1° Ottobre 2023
PALASPORT  - VIA MONTE CUCCO 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40
V.F.lli BANDIERA PLATEATICO 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 14:42 15:12 15:42 16:13 16:42 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:42 23:13 23:43
P.ZA S.DOMENICO-  LATO CHIESA 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 14:45 15:15 15:45 16:16 16:45 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:45 23:16 23:46
VIA G.MAZZINI 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 14:46 15:16 15:46 16:17 16:46 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:46 23:17 23:47
V. B.CAIROLI 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 14:46 15:16 15:46 16:17 16:46 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:46 23:17 23:47
VIA N.SAURO 9:17 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:19 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:49 22:18 22:48 23:18 23:48
STAZIONE FS 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:51 22:20 22:50 23:20 23:50
VIALE C.BATTISTI 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:21 18:52 19:22 19:51 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:51 23:22 23:52
VIALE 4 NOVEMBRE  9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:54 22:23 22:53 23:23 23:53
VIALE 4 NOVEMBRE-EX ZUCCHERIFICIO 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:24 17:55 18:24 18:54 19:25 19:54 20:24 20:55 21:25 21:55 22:25 22:54 23:24 23:55
PIAZZA SAN GIACOMO 9:25 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 14:56 15:26 15:56 16:25 16:56 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:26 21:56 22:25 22:55 23:25 23:55
LARGO DONATORI DEL SANGUE 9:27 9:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:26 18:57 19:27 19:56 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:56 23:27 23:57
VIA A.BOLLETTA 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58
VIA GARIBALDI 9:29 9:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 22:00 22:29 22:59 23:29 23:59
VIA UMBERTO 1° 9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 15:01 15:31 16:01 16:30 17:01 17:30 18:01 18:30 19:00 19:31 20:00 20:30 21:01 21:31 22:01 22:31 23:00 23:30 0:01
VIA G.OBERDAN 9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:03 22:32 23:02 23:32 0:02
VIA L.CHIAVELLATI 9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:03 22:32 23:02 23:32 0:02
VIA N.SAURO 9:33 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 15:04 15:34 16:04 16:33 17:04 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:34 22:04 22:33 23:03 23:33 0:03
V.F.lli BANDIERA  9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:35 19:06 19:36 20:05 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 0:06
PALASPORT  - VIA MONTE CUCCO 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 0:10

Avviso n° 273/2023 del 28/09/2023