<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=901964032106174&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Spoleto, 10 luglio 2022: servizio navetta per la giornata conclusiva del Festival dei 2 Mondi 2022

Con prolungamento serale della linea circolare "AC"

Ad integrazione di quanto indicato nell’Avviso n° 70/2022 del 23/06/2022, relativo al potenziamento del servizio urbano nelle serate del venerdì, sabato e domenica (Circolare “B” ore 20.45 – 00.25 frequenza corse 40’ e Circolare “D” ore 20.23 – 00.23 frequenza corse 30’), per il 10 luglio 2022, giornata conclusiva del Festival, sono attivati i servizi Navetta di collegamento con il Centro Città.

•  Navetta Centro 1 (frequenza 30’): dalle ore 08.30 alle ore 13.00 con il percorso: Piazza Garibaldi – Piazza Mentana – Piazza Libertà – Via Monterone – Via San Carlo – Viale Matteotti – Casina Ippocastano - Via M.Resistenza – Cap. Posterna – Piazza Vittoria/Ponte Sanguinario – Stazione FS – Piazza Garibaldi.

•  Navetta Centro 2 (frequenza 20’): dalle ore 15.30 alle ore 00.10 con il percorso: Cap. Posterna – Piazza Garibaldi – Piazza Mentana – Piazza Libertà – Via Monterone – Via San Carlo - Viale Matteotti – Casina Ippocastano - Via M.Resistenza – Cap. Posterna.

•  Navetta Centro 3 (frequenza 20’): dalle ore 17.00 alle ore 24.00 con itinerario: Cap. Posterna – Piazza Garibaldi – Piazza Mentana – Piazza Libertà – Via Monterone – Via San Carlo – Viale Matteotti – Casina Ippocastano – Via M.Resistenza - Cap.Posterna.

Inoltre:

•  Circolare “AC”: viene prolungata dalle ore 21.05 alle ore 24.00.

Gli orari dei servizi possono essere consultati sul sito web www.fsbusitalia.it alla sezione Umbria / News - Umbria.

Avviso n° 76/2022 del 06/07/2022

Linea NAVETTA 1: CENTRO CITTA' + STAZIONE FS (orario 8.30 - 13.00 frequenza corsa 30') POTENZIAMENTO SERVIZIO URBANO PER IL CENTRO CITTA' : FERMATE BUS ED ORARIO CORSE
P.ZA GARIBALDI  8,30 9,00 9,30 10,00 10,30 11,00 11,30 12,00 12,30
P.S.DOMENICO 8,32 9,02 9,32 10,02 10,32 11,02 11,32 12,02 12,32
P.MENTANA 8,35 9,05 9,35 10,05 10,35 11,05 11,35 12,05 12,35
V.DELLE TERME 8,37 9,07 9,37 10,07 10,37 11,07 11,37 12,07 12,37
P.ZA LIBERTA' 8,39 9,09 9,39 10,09 10,39 11,09 11,39 12,09 12,39
V.MONTERONE 8,41 9,11 9,41 10,11 10,41 11,11 11,41 12,11 12,41
VIA SAN CARLO 8,44 9,14 9,44 10,14 10,44 11,14 11,44 12,14 12,44
API INC.SS3/STR.ROMANA 8,46 9,16 9,46 10,16 10,46 11,16 11,46 12,16 12,46
CASINA IPPOCASTANO 8,48 9,18 9,48 10,18 10,48 11,18 11,48 12,18 12,48
V.M. RESISTENZA-POSTERNA 8,50 9,20 9,50 10,20 10,50 11,20 11,50 12,20 12,50
PIAZZA VITTORIA 8,52 9,22 9,52 10,22 10,52 11,22 11,52 12,22 12,52
VIA TRENTO E TRIESTE 8,53 9,23 9,53 10,23 10,53 11,23 11,53 12,23 12,53
STAZIONE FS 8,55 9,25 9,55 10,25 10,55 11,25 11,55 12,25 12,55
VIA TRENTO E TRIESTE 8,57 9,27 9,57 10,27 10,57 11,27 11,57 12,27 12,57
P.ZA GARIBALDI  9,00 9,30 10,00 10,30 11,00 11,30 12,00 12,30 13,00
Linea NAVETTA 2: CENTRO CITTA' (orario 15.30 - 24.00 frequenza corsa 20') POTENZIAMENTO SERVIZIO URBANO PER IL CENTRO CITTA' : FERMATE BUS ED ORARIO CORSE
V.M. RESISTENZA-POSTERNA 15,30 15,50 16,10 16,30 16,50 17,10 17,30 17,50 18,10 18,30 18,50
P.ZA GARIBALDI  15,32 15,52 16,12 16,32 16,52 17,12 17,32 17,52 18,12 18,32 18,52
P.S.DOMENICO 15,34 15,54 16,14 16,34 16,54 17,14 17,34 17,54 18,14 18,34 18,54
P.MENTANA 15,36 15,56 16,16 16,36 16,56 17,16 17,36 17,56 18,16 18,36 18,56
V.DELLE TERME 15,38 15,58 16,18 16,38 16,58 17,18 17,38 17,58 18,18 18,38 18,58
P.ZA LIBERTA' 15,40 16,00 16,20 16,40 17,00 17,20 17,40 18,00 18,20 18,40 19,00
V.MONTERONE 15,42 16,02 16,22 16,42 17,02 17,22 17,42 18,02 18,22 18,42 19,02
VIA SAN CARLO 15,44 16,04 16,24 16,44 17,04 17,24 17,44 18,04 18,24 18,44 19,04
API INC.SS3/STR.ROMANA 15,46 16,06 16,26 16,46 17,06 17,26 17,46 18,06 18,26 18,46 19,06
CASINA IPPOCASTANO 15,48 16,08 16,28 16,48 17,08 17,28 17,48 18,08 18,28 18,48 19,08
V.M. RESISTENZA-POSTERNA 15,50 16,10 16,30 16,50 17,10 17,30 17,50 18,10 18,30 18,50 19,10
                       
V.M. RESISTENZA-POSTERNA 19,10 19,30 19,50 20,10 20,30 20,50 21,10 21,30 21,50 22,10 22,30
P.ZA GARIBALDI  19,12 19,32 19,52 20,12 20,32 20,52 21,12 21,32 21,52 22,12 22,32
P.S.DOMENICO 19,14 19,34 19,54 20,14 20,34 20,54 21,14 21,34 21,54 22,14 22,34
P.MENTANA 19,16 19,36 19,56 20,16 20,36 20,56 21,16 21,36 21,56 22,16 22,36
V.DELLE TERME 19,18 19,38 19,58 20,18 20,38 20,58 21,18 21,38 21,58 22,18 22,38
P.ZA LIBERTA' 19,20 19,40 20,00 20,20 20,40 21,00 21,20 21,40 22,00 22,20 22,40
V.MONTERONE 19,22 19,42 20,02 20,22 20,42 21,02 21,22 21,42 22,02 22,22 22,42
VIA SAN CARLO 19,24 19,44 20,04 20,24 20,44 21,04 21,24 21,44 22,04 22,24 22,44
API INC.SS3/STR.ROMANA 19,26 19,46 20,06 20,26 20,46 21,06 21,26 21,46 22,06 22,26 22,46
CASINA IPPOCASTANO 19,28 19,48 20,08 20,28 20,48 21,08 21,28 21,48 22,08 22,28 22,48
V.M. RESISTENZA-POSTERNA 19,30 19,50 20,10 20,30 20,50 21,10 21,30 21,50 22,10 22,30 22,50
                       
V.M. RESISTENZA-POSTERNA 22,50 23,10 23,30 23,50              
P.ZA GARIBALDI  22,52 23,12 23,32 23,52              
P.S.DOMENICO 22,54 23,14 23,34 23,54              
P.MENTANA 22,56 23,16 23,36 23,56              
V.DELLE TERME 22,58 23,18 23,38 23,58              
P.ZA LIBERTA' 23,00 23,20 23,40 24,00              
V.MONTERONE 23,02 23,22 23,42 24,02              
VIA SAN CARLO 23,04 23,24 23,44 24,04              
API INC.SS3/STR.ROMANA 23,06 23,26 23,46 24,06              
CASINA IPPOCASTANO 23,08 23,28 23,48 24,08              
V.M. RESISTENZA-POSTERNA 23,10 23,30 23,50 24,10              
Linea NAVETTA 3: CENTRO CITTA' (orario 17.00 - 24.00 frequenza corsa 20') POTENZIAMENTO SERVIZIO URBANO PER IL CENTRO CITTA' : FERMATE BUS ED ORARIO CORSE
V.M. RESISTENZA-POSTERNA 17,00 17,20 17,40 18,00 18,20 18,40 19,00 19,20 19,40 20,00 20,20
P.ZA GARIBALDI  17,02 17,22 17,42 18,02 18,22 18,42 19,02 19,22 19,42 20,02 20,22
P.S.DOMENICO 17,04 17,24 17,44 18,04 18,24 18,44 19,04 19,24 19,44 20,04 20,24
P.MENTANA 17,06 17,26 17,46 18,06 18,26 18,46 19,06 19,26 19,46 20,06 20,26
V.DELLE TERME 17,08 17,28 17,48 18,08 18,28 18,48 19,08 19,28 19,48 20,08 20,28
P.ZA LIBERTA' 17,10 17,30 17,50 18,10 18,30 18,50 19,10 19,30 19,50 20,10 20,30
V.MONTERONE 17,12 17,32 17,52 18,12 18,32 18,52 19,12 19,32 19,52 20,12 20,32
VIA SAN CARLO 17,14 17,34 17,54 18,14 18,34 18,54 19,14 19,34 19,54 20,14 20,34
API INC.SS3/STR.ROMANA 17,16 17,36 17,56 18,16 18,36 18,56 19,16 19,36 19,56 20,16 20,36
CASINA IPPOCASTANO 17,18 17,38 17,58 18,18 18,38 18,58 19,18 19,38 19,58 20,18 20,38
V.M. RESISTENZA-POSTERNA 17,20 17,40 18,00 18,20 18,40 19,00 19,20 19,40 20,00 20,20 20,40
                       
                       
V.M. RESISTENZA-POSTERNA 20,40 21,00 21,20 21,40 22,00 22,20 22,40 23,00 23,20 23,40  
P.ZA GARIBALDI  20,42 21,02 21,22 21,42 22,02 22,22 22,42 23,02 23,22 23,42  
P.S.DOMENICO 20,44 21,04 21,24 21,44 22,04 22,24 22,44 23,04 23,24 23,44  
P.MENTANA 20,46 21,06 21,26 21,46 22,06 22,26 22,46 23,06 23,26 23,46  
V.DELLE TERME 20,48 21,08 21,28 21,48 22,08 22,28 22,48 23,08 23,28 23,48  
P.ZA LIBERTA' 20,50 21,10 21,30 21,50 22,10 22,30 22,50 23,10 23,30 23,50  
V.MONTERONE 20,52 21,12 21,32 21,52 22,12 22,32 22,52 23,12 23,32 23,52  
VIA SAN CARLO 20,54 21,14 21,34 21,54 22,14 22,34 22,54 23,14 23,34 23,54  
API INC.SS3/STR.ROMANA 20,56 21,16 21,36 21,56 22,16 22,36 22,56 23,16 23,36 23,56  
CASINA IPPOCASTANO 20,58 21,18 21,38 21,58 22,18 22,38 22,58 23,18 23,38 23,58  
V.M. RESISTENZA-POSTERNA 21,00 21,20 21,40 22,00 22,20 22,40 23,00 23,20 23,40 24,00  
Linea Circolare AC: Morgnano-FS-Pza.Carducci                          
(Servizio Festivo con prolungamento serale)
                                       
  Fermate Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes
  MORGNANO CAPOLINEA   07:38   08:38   09:38   10:38   11:38   12:38   13:38   14:38   15:38   16:38   17:38   18:38 19:38 20:38 21,38 22,38 23,38
  PONTEBARI , 92   07:42   08:42   09:42   10:42   11:42   12:42   13:42   14:42   15:42   16:42   17:42   18:42 19:42 20:42 21,42 22,42 23,42
  PASSO PARENZI   07:45   08:45   09:45   10:45   11:45   12:45   13:45   14:45   15:45   16:45   17:45   18:45 19:45 20:45 21,45 22,45 23,45
  V. G. MARCONI, 97   07:47   08:47   09:47   10:47   11:47   12:47   13:47   14:47   15:47   16:47   17:47   18:47 19:47 20:47 21,47 22,47 23,47
  STAZIONE FS SPOLETO 06:55   07:50   08:50   09:50   10:50   11:50   12:50   13:50   14:50   15:50   16:50   17:50   18:50 19:50 20:50 21,50 22,50 23,50
  P.VITTORIA - V.FILOSOFI, 32 07:00   07:55   08:55   09:55   10:55   11:55   12:55   13:55   14:55   15:55   16:55   17:55   18:55 19:55 20:55 21,55 22,55 23,55
  OSPEDALE SPOLETO 07:03   08:00   09:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00   18:00   19:00 20:00 21:00 22,00 23,00 23,58
  V.M.RESISTENZA-POSTERNA 07:05   08:05   09:05   10:05   11:05   12:05   13:05   14:05   15:05   16:05   17:05   18:05   19:05 20:05 21:03 22,03 23,03 24,00