Dal 20 novembre 2026
Si comunica alla gentile Clientela che, a partire da venerdì 20 novembre p.v., varierà la programmazione oraria del servizio in oggetto.
Nello specifico, non saranno più previste corse con orari fissi e invariati per tutti i giorni, ma una programmazione differenziata giornalmente in funzione degli orari dei voli.
Per consultare la nuova programmazione oraria valida dal 20 al 30 novembre 2026 e tutti i dettagli del servizio accedi alla pagina web dedicata oppure consulta la tabella oraria seguente:
| Partenze da Napoli via G. Ferraris | Note | ||||||||
| lunedì | 05:00 | 07:20 | 10:00 | 11:50 | 13:00 | 15:30 | 17:50 | 18:30 | |
| martedì | 05:00 | 05:55 | 09:30 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 17:10 | 17:55 | |
| mercoledì | 05:00 | 07:20 | 10:00 | 12:00 | 13:25 | 15:00 | 17:55 | 18:00 | |
| giovedì | 05:00 | 05:55 | 09:30 | 10:40 | 13:30 | 15:00 | 18:00 | 18:15 | |
| venerdì | 05:00 | 06:25 | 09:30 | 11:00 | 12:35 | 14:30 | 18:00 | 19:00 | |
| sabato | 05:00 | 07:00 | 10:00 | 12:10 | 14:15 | 15:30 | 18:30 | 19:30 | |
| domenica | 05:00 | 07:30 | 09:30 | 10:30 | 12:35 | 14:00 | 17:55 | 19:00 | Eccezione 29/11: corsa 6: 15:30; corsa 8: 19:50 |
| Partenze da Aeroporto di Salerno "Costa d'Amalfi e del Cilento" | Note | ||||||||
| lunedì | 08:10 | 09:40 | 11:30 | 13:45 | 15:35 | 17:00 | 20:05 | 22:20 | |
| martedì | 06:30 | 08:10 | 11:30 | 13:00 | 14:50 | 16:20 | 20:15 | 22:20 | |
| mercoledì | 08:10 | 09:40 | 11:30 | 13:30 | 15:40 | 16:30 | 20:15 | 22:20 | |
| giovedì | 06:30 | 08:10 | 11:30 | 13:15 | 15:00 | 16:30 | 20:35 | 22:20 | |
| venerdì | 06:30 | 08:45 | 11:00 | 12:30 | 15:45 | 17:25 | 20:30 | 22:20 | |
| sabato | 08:20 | 09:40 | 11:30 | 14:00 | 16:20 | 17:30 | 21:00 | 22:30 | |
| domenica | 07:35 | 09:00 | 11:00 | 12:15 | 15:30 | 16:20 | 20:30 | 22:20 | Eccezione 29/11: corsa 5: 16:20; corsa 6: 17:40; corsa 7: 20:10 |
Avviso n. 153/2026 del 18/11/2026