Programmazione specifica Vigilie di Natale e Capodanno 2022
Di seguito la programmazione oraria specifica del servizio urbano nel Comune di Salerno per le giornate delle Vigilie di Natale e Capodanno (sabato 24 e 31 dicembre 2022):
Linea: 002 Ascendente VINCIPROVA - SORDINA (PER VIA MANGANARIO) | ||||
---|---|---|---|---|
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale |
VINCIPROVA | 08:30 | 10:00 | 11:40 | 13:20 |
GARIBALDI BARRELLA (STAZIONE F.S.) | 08:32 | 10:02 | 11:42 | 13:22 |
XXIV MAGGIO | 08:35 | 10:05 | 11:45 | 13:25 |
S. FRANCESCO | 08:38 | 10:08 | 11:48 | 13:28 |
MANGANARIO | 08:43 | 10:13 | 11:53 | 13:33 |
S.GIOVANNI BOSCO | 08:45 | 10:15 | 11:55 | 13:35 |
LUNGOIRNO | 08:49 | 10:19 | 11:59 | 13:39 |
FRATTE | 08:52 | 10:22 | 12:02 | 13:42 |
MATIERNO CENTRO | 08:56 | 10:26 | 12:06 | 13:47 |
OGLIARA | 09:05 | 10:35 | 12:15 | 13:56 |
S.ANGELO | 09:06 | 10:36 | 12:16 | 14:03 |
SORDINA | 09:09 | 10:39 | 12:19 | 14:06 |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) |
Linea: 006 Ascendente VINCIPROVA - LIGEA - CENTRO SOCIALE | ||||
---|---|---|---|---|
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale |
VINCIPROVA | 08:20 | 09:50 | 11:20 | 12:50 |
GARIBALDI BARRELLA (STAZIONE F.S.) | 08:22 | 09:52 | 11:22 | 12:52 |
ROMA PROVINCIA | 08:26 | 09:56 | 11:26 | 12:56 |
ROMA MUNICIPIO | 08:27 | 09:57 | 11:27 | 12:57 |
TEATRO VERDI | 08:28 | 09:58 | 11:28 | 12:58 |
LIGEA, 40 | 08:31 | 10:01 | 11:31 | 13:01 |
LIGEA | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 13:04 |
LIGEA VARCO TRAPEZIO | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 13:07 |
PERTINI SCUOLA BARRA | 08:40 | 10:10 | 11:40 | 13:10 |
LUNGOMARE TRIESTE MUNICIPIO | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 13:11 |
LUNGOMARE TRIESTE TRIBUNALE | 08:44 | 10:14 | 11:44 | 13:14 |
CONCORDIA | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 13:15 |
LUNGOMARE MARCONI | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 13:19 |
LUNGOMARE COLOMBO PASTENA 1 | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 13:23 |
LUNGOMARE COLOMBO MERCATELLO | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 13:25 |
MERCATELLO (MONS. GRASSO) | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 13:26 |
MAURI | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 13:29 |
ASIAGO | 09:03 | 10:33 | 12:03 | 13:33 |
DEI MILLE SCUOLA ALFANO I | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 13:36 |
BUONGIORNO | 09:09 | 10:39 | 12:09 | 13:39 |
CENTRO SOCIALE | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 13:40 |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) | ||||
Linea: 006 Discendente CENTRO SOCIALE - VINCIPROVA | ||||
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale |
CENTRO SOCIALE | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 13:40 |
CADUTI DI BRESCIA | 09:17 | 10:47 | 12:17 | 13:47 |
POSIDONIA SANTELMO | 09:21 | 10:51 | 12:21 | 13:51 |
GARIBALDI BARRELLA (STAZIONE F.S.) | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 |
VINCIPROVA | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 14:10 |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) |
Linea: 011 Ascendente S. EUSTACHIO - FRATTE | ||||
---|---|---|---|---|
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale |
SETTEMBRINI CAPOLINEA | 08:15 | 09:45 | 11:15 | 12:45 |
PREMUDA PODGORA | 08:19 | 09:49 | 11:19 | 12:49 |
MARICONDA POSTE | 08:22 | 09:52 | 11:22 | 12:52 |
PARCO ARBOSTELLA BIVIO MARICONDA | 08:24 | 09:54 | 11:24 | 12:54 |
MERCATELLO (MONS. GRASSO) | 08:26 | 09:56 | 11:26 | 12:56 |
POSIDONIA SANTELMO | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 13:02 |
GARIBALDI BARRELLA (STAZIONE F.S.) | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 13:10 |
XXIV MAGGIO | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 13:17 |
CASALBORE IRNO | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 13:19 |
IRNO | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 13:23 |
IRNO - BIVIO CIMITERO | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 13:25 |
FRATTE GALDI | 08:58 | 10:28 | 11:58 | 13:26 |
FRATTE | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 13:27 |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) | ||||
Linea: 011 Discendente FRATTE - S. EUSTACHIO | ||||
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale |
FRATTE | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 |
CARMINE INPDAP | 09:09 | 10:39 | 12:09 | 13:39 |
S. FRANCESCO | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 13:41 |
XXIV MAGGIO | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 13:43 |
LUNGOMARE TRIESTE TRIBUNALE | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 13:45 |
CONCORDIA | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 13:46 |
LUNGOMARE MARCONI | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 13:49 |
LUNGOMARE COLOMBO PASTENA 1 | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 13:53 |
LUNGOMARE COLOMBO MERCATELLO | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 13:55 |
MERCATELLO (MONS. GRASSO) | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 13:56 |
PARCO ARBOSTELLA BIVIO MARICONDA(VERSO S.LEONARDO) | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 13:57 |
MAURI | 09:29 | 10:59 | 12:29 | 13:58 |
CARSO | 09:31 | 11:01 | 12:31 | 14:00 |
ASIAGO | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 14:01 |
PREMUDA PODGORA | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 14:02 |
MARCHIAFAVA | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:04 |
SETTEMBRINI CAPOLINEA | 09:39 | 11:09 | 12:39 | 14:08 |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) |
Linea: 013 Ascendente PASTENA - GIOVI - OGLIARA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale |
CAPOLINEA ZANOTTI BIANCO | 07:45 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:45 |
GIOVI CASA D'AMATO-PIAZZA | 08:53 | 10:53 | 12:53 | ||||
GIOVI-S.BARTOLOMEO-PIAZZETTA | 07:57 | 09:54 | 11:54 | 13:57 | |||
GIOVI PIEGOLELLE | 07:59 | 08:59 | 09:58 | 10:59 | 11:58 | 12:59 | 13:59 |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) | |||||||
Linea: 013 Discendente OGLIARA - GIOVI - PASTENA | |||||||
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale |
GIOVI PIEGOLELLE | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
GIOVI CASA D'AMATO - PIAZZA | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | |||
GIOVI S. BARTOLOMEO - PIAZZETTA | 09:03 | 11:03 | 13:03 | ||||
CAPOLINEA ZANOTTI BIANCO | 08:17 | 09:15 | 10:17 | 11:14 | 12:17 | 13:15 | 14:15 |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) |
Linea: 014 Ascendente VINCIPROVA - BRIGNANO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale |
VINCIPROVA | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 |
GARIBALDI BARRELLA (STAZIONE F.S.) | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
XXIV MAGGIO | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 |
CASALBORE IRNO | 08:08 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 |
IRNO | 08:12 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 |
IRNO - BIVIO CIMITERO | 08:14 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 |
BRIGNANO SUPERIORE | 08:22 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) | ||||||
Linea: 014 Discendente BRIGNANO - VINCIPROVA | ||||||
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale |
BRIGNANO SUPERIORE | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 |
IRNO | 08:34 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 |
S.FRANCESCO | 08:40 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:38 | 13:38 |
XXIV MAGGIO | 08:41 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:39 | 13:39 |
LUNGOMARE TRIESTE TRIBUNALE | 08:43 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:41 | 13:41 |
CONCORDIA | 08:44 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:42 | 13:42 |
VINCIPROVA | 08:49 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:47 | 13:47 |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) |
Linea: 015 Ascendente VINCIPROVA - SALA ABBAGNANO - CASA MANZO | ||||
---|---|---|---|---|
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale |
VINCIPROVA | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 |
GARIBALDI BARRELLA (STAZIONE F.S.) | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 |
CONCORDIA | 07:42 | 09:43 | 11:43 | 13:43 |
PIAZZA CADUTI DEL TERRORISMO | 07:46 | 09:47 | 11:47 | 13:47 |
GRISIGNANO | 07:48 | 09:49 | 11:49 | 13:49 |
S.FELICE IN FELLINE | 07:53 | 09:54 | 11:54 | 13:54 |
DEGLI EUCALIPTI ACACIE | 07:57 | 09:57 | 11:57 | 13:57 |
CASA MANZO - CAPOLINEA | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) | ||||
Linea: 015 Discendente CASA MANZO - VINCIPROVA | ||||
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | ||
CASA MANZO - CAPOLINEA | 10:05 | 12:05 | ||
BELVEDERE (CLINICA DEL SOLE) | 10:20 | 12:20 | ||
VINCIPROVA | 10:23 | 12:23 | ||
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) |
Linea: 020 Discendente SORDINA - VINCIPROVA (PER VIA IRNO) | ||||
---|---|---|---|---|
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale |
SORDINA | 07:50 | 09:10 | 10:45 | 12:25 |
OGLIARA | 07:55 | 09:20 | 10:55 | 12:35 |
MATIERNO CENTRO | 08:04 | 09:29 | 11:03 | 12:43 |
FRATTE | 08:06 | 09:32 | 11:06 | 12:46 |
FRATTE - PONTE AUTOSTRADA (dir. Centro) | 08:07 | 09:33 | 11:07 | 12:47 |
IRNO - BIVIO CIMITERO | 08:08 | 09:34 | 11:10 | 12:50 |
CASALBORE STADIO VESTUTI | 08:14 | 09:40 | 11:16 | 12:56 |
S.FRANCESCO | 08:15 | 09:41 | 11:17 | 12:57 |
XXIV MAGGIO | 08:16 | 09:42 | 11:22 | 13:02 |
LUNGOMARE TRIESTE TRIBUNALE | 08:18 | 09:44 | 11:26 | 13:06 |
CONCORDIA | 08:19 | 09:45 | 11:27 | 13:07 |
VINCIPROVA | 08:24 | 09:50 | 11:32 | 13:12 |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) |
Linea: 021 Ascendente VINCIPROVA - GIOVI ALTIMARI | ||||
---|---|---|---|---|
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale |
VINCIPROVA | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 13:25 |
GARIBALDI BARRELLA (STAZIONE F.S.) | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 |
XXIV MAGGIO | 09:07 | 10:37 | 12:07 | 13:37 |
CASALBORE IRNO | 09:09 | 10:39 | 12:09 | 13:39 |
BELVEDERE (CLINICA DEL SOLE) | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 13:43 |
GIOVI PIEGOLELLE | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 13:56 |
GIOVI CASA D'AMATO - PIAZZA | 09:31 | 11:01 | 12:31 | 14:01 |
GIOVI ALTIMARI (CAPOLINEA) | 09:34 | 11:04 | 12:34 | 14:04 |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) | ||||
Linea: 021 Discendente GIOVI ALTIMARI - VINCIPROVA | ||||
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale |
GIOVI ALTIMARI (CAPOLINEA) | 08:15 | 09:40 | 11:10 | 12:40 |
GIOVI CASA D'AMATO-PIAZZA | 08:18 | 09:43 | 11:13 | 12:43 |
GIOVI PIEGOLELLE | 08:23 | 09:48 | 11:17 | 12:47 |
BELVEDERE (CLINICA DEL SOLE) | 08:36 | 10:01 | 11:29 | 12:59 |
IRNO | 08:38 | 10:03 | 11:31 | 13:01 |
CASALBORE STADIO VESTUTI | 08:41 | 10:06 | 11:34 | 13:03 |
S.FRANCESCO | 08:42 | 10:07 | 11:35 | 13:04 |
XXIV MAGGIO | 08:43 | 10:08 | 11:36 | 13:05 |
LUNGOMARE TRIESTE TRIBUNALE | 08:45 | 10:10 | 11:38 | 13:07 |
CONCORDIA | 08:46 | 10:11 | 11:39 | 13:08 |
VINCIPROVA | 08:51 | 10:16 | 11:44 | 13:13 |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) |
Linea: 025 Ascendente VINCIPROVA - OSPEDALE RUGGI D'ARAGONA - MONTICELLI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale |
VINCIPROVA | 07:15 | 07:55 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 |
GARIBALDI BARRELLA (STAZIONE F.S.) | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 |
CONCORDIA | 07:22 | 08:02 | 08:43 | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 |
PIAZZA CADUTI DEL TERRORISMO | 07:26 | 08:06 | 08:47 | 09:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 |
DEL PEZZO | 07:27 | 08:07 | 08:48 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 |
CARSO | 07:42 | 08:22 | 09:03 | 09:43 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:44 |
PARCO ARBOSTELLA | 07:45 | 08:25 | 09:06 | 09:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:07 | 13:47 |
OSPEDALE S.LEONARDO | 07:50 | 08:30 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:12 | 13:52 |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) | ||||||||||
Linea: 025 Discendente MONTICELLI - OSPEDALE RUGGI D'ARAGONA - VINCIPROVA | ||||||||||
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale |
OSPEDALE S.LEONARDO | 06:50 | 07:30 | 07:50 | 08:30 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 |
PARCO ARBOSTELLA | 06:55 | 07:35 | 07:55 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 |
MARICONDA TUSCIANO | 06:57 | 07:37 | 07:58 | 08:38 | 09:18 | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 |
DEL PEZZO | 07:08 | 07:48 | 08:15 | 08:55 | 09:35 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:53 |
GARIBALDI BARRELLA (STAZIONE F.S.) | 07:12 | 07:52 | 08:22 | 09:02 | 09:43 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 13:01 |
VINCIPROVA | 07:15 | 07:55 | 08:30 | 09:10 | 09:51 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:09 |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) |
Linea: 028 Ascendente VINCIPROVA - RIONE PETROSINO - CASA MANZO | ||||
---|---|---|---|---|
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | |
VINCIPROVA | 08:35 | 10:35 | 12:35 | |
ONORATO DA CRACO | 08:45 | 10:45 | 12:45 | |
PANORAMICA CASA MANZO | 08:52 | 10:52 | 12:52 | |
CASA MANZO - CAPOLINEA | 08:54 | 10:54 | 12:54 | |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) | ||||
Linea: 028 Discendente CASA MANZO - VINCIPROVA | ||||
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale |
CASA MANZO - CAPOLINEA | 08:05 | 09:05 | 11:05 | 13:05 |
BIVIO CASA MANZO | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 13:10 |
DEGLI EUCALIPTI | 08:13 | 09:13 | 11:13 | 13:13 |
AUROFINO | 08:18 | 09:18 | 11:16 | 13:16 |
GARIBALDI BARRELLA (STAZIONE F.S.) | 08:22 | 09:22 | 11:20 | 13:21 |
VINCIPROVA | 08:30 | 09:30 | 11:28 | 13:29 |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) |
Linea: 039 Ascendente VINCIPROVA - SERIPANDO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale |
VINCIPROVA | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 |
GARIBALDI BARRELLA (STAZIONE F.S.) | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 |
XXIV MAGGIO | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
MANGANARIO | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 |
CALENDA | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 |
OSPEDALE DA PROCIDA | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 |
LA MENNOLELLA GIOVANNI XXIII | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 |
SERIPANDO | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) | ||||||
Linea: 039 Discendente SERIPANDO - VINCIPROVA | ||||||
Validità | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale | 39-Prefestivo speciale |
SERIPANDO | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 |
LASPRO | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 |
CAVALIERO | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 |
PIO XI | 08:29 | 09:30 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 |
S. FRANCESCO | 08:31 | 09:32 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 |
XXIV MAGGIO | 08:33 | 09:34 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 |
LUNGOMARE TRIESTE TRIBUNALE | 08:35 | 09:36 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 |
VINCIPROVA | 08:45 | 09:46 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 |
39-Prefestivo speciale (Vigilie di Natale e Capodanno) |
Per tutti i dettagli sulle modalità di erogazione dei servizi aziendali durante le festività natalizie, consulta l'avviso completo n. 127/2022: Servizi Busitalia Campania nelle festività natalizie 2022 (Natale, Capodanno e Vigilie)
Avviso n. 126/2022 del 19/12/2022