Dal 17 ottobre
Si comunica alla gentile Clientela che, su autorizzazione della Regione Campania, a supporto della ordinaria programmazione universitaria (per visionarla clicca qui), dal 17 ottobre p.v. saranno attivate le seguenti corse aggiuntive di rafforzamento delle direttrici maggiormente interessate dall’incremento dei flussi universitari e di seguito riportate per bacini territoriali:
DIRETTRICE AGRO - NOCERINO - SARNESE - UNIVERSITA'
Linea | Ora Inizio | Località inizio | 1° Transito | 2° Transito | 3° Transito | Ora Fine | Località Fine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 15:15 | FISCIANO UNIVERSITA' | 15:47 | SARNO | 15:52 | SARNO LAGO | 15:56 | S.VALENTINO TORIO | 16:02 | S.MARZANO SUL SARNO |
082 | 17:45 | FISCIANO UNIVERSITA' | 18:17 | SARNO | 18:22 | SARNO LAGO | 18:26 | S.VALENTINO TORIO | 18:32 | S.MARZANO SUL SARNO |
083 | 07:00 | SCAFATI A3 | 07:20 | ANGRI CROCIFISSO | 07:38 | PAGANI S. ALFONSO | 08:16 | FISCIANO UNIVERSITA' | ||
083 | 09:00 | SCAFATI A3 | 09:20 | ANGRI CROCIFISSO | 09:38 | PAGANI S. ALFONSO | 10:16 | FISCIANO UNIVERSITA' | ||
083 | 16:15 | FISCIANO UNIVERSITA' | 16:55 | PAGANI S. ALFONSO | 17:18 | ANGRI CROCIFISSO | 17:25 | FOSSO DEI BAGNI | 17:31 | CAPOLINEA STADIO |
083 | 19:15 | FISCIANO UNIVERSITA' | 19:55 | PAGANI S. ALFONSO | 20:18 | ANGRI CROCIFISSO | 20:25 | FOSSO DEI BAGNI | 20:31 | CAPOLINEA STADIO |
084 | 07:20 | CAVA METROPARK | 07:21 | CAVA F.S. | 07:36 | ROCCAPIEMONTE | 07:43 | S. ANGELO | 08:07 | FISCIANO UNIVERSITA' |
084 | 08:50 | CAVA METROPARK | 08:51 | CAVA F.S. | 09:06 | ROCCAPIEMONTE | 09:13 | S. ANGELO | 09:37 | FISCIANO UNIVERSITA' |
084 | 17:40 | FISCIANO UNIVERSITA' | 18:13 | ROCCAPIEMONTE | 18:20 | CAMERELLE | 18:28 | CAVA F.S. | 18:31 | CAVA METROPARK |
084 | 19:15 | FISCIANO UNIVERSITA' | 19:48 | ROCCAPIEMONTE | 19:55 | CAMERELLE | 20:03 | CAVA F.S. | 20:06 | CAVA METROPARK |
DIRETTRICE SALERNO - UNIVERSITA’
Linea | Ora Inizio | Località inizio | 1° Transito | 2° Transito | 3° Transito | Ora Fine | Località Fine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017 | 07:15 | DEPOSITO SALERNO | 07:25 | ARBOSTELLA | 07:41 | SALERNO F.S. | 08:14 | LANCUSI UNIVERSITA' | 08:25 | FISCIANO UNIVERSITA' |
027 | 16:45 | FISCIANO UNIVERSITA' | 16:53 | LANCUSI UNIVERSITA' | 17:28 | CONCORDIA | 17:41 | ARBOSTELLA | 17:55 | DEPOSITO SALERNO |
027 | 19:15 | FISCIANO UNIVERSITA' | 19:23 | LANCUSI UNIVERSITA' | 19:58 | CONCORDIA | 20:11 | ARBOSTELLA | 20:25 | DEPOSITO SALERNO |
017 | 07:30 | DEPOSITO SALERNO | 07:40 | ARBOSTELLA | 07:56 | SALERNO F.S. | 08:29 | LANCUSI UNIVERSITA' | 08:40 | FISCIANO UNIVERSITA' |
017 | 16:45 | FISCIANO UNIVERSITA' | 16:53 | LANCUSI UNIVERSITA' | 17:22 | CONCORDIA | 17:42 | MERCATELL O | 17:45 | ARBOSTELLA |
017 | 19:15 | FISCIANO UNIVERSITA' | 19:23 | LANCUSI UNIVERSITA' | 19:58 | CONCORDIA | 20:11 | ARBOSTELLA | 20:25 | DEPOSITO SALERNO |
Avviso n.99/2022 del 13/10/2022