Biglietto UP - UNICO PERUGIA
Permette di viaggiare:
Per qualsiasi tratta, sia con autobus che con treno, fuori di tale territorio è fatto divieto di cumulare durante il percorso i titoli di viaggio UP con quello del treno o del bus extraurbano e viceversa.
BIGLIETTI | |||
---|---|---|---|
CORSA SEMPLICE ORDINARIO | € 1,50 | Validità 70' dalla prima convalida. | È personale e non cedibile. |
BIGLIETTO A BORDO AUTOBUS | € 2,00 | Validità 70' dalla prima convalida. | È personale e non cedibile. |
CORSA SEMPLICE SENIOR OVER 65 | € 1,20 | Validità 70' dalla prima convalida. | È personale e non cedibile. Può essere utilizzato da passeggeri con età superiore ai 65 anni. |
MULTIVIAGGI 10 CORSE | € 12,90 | Validità corsa: 70'. Validità titolo: 365 giorni dalla prima convalida. |
Possono funzionare in formula cumulativa (effettuando convalide in sequenza è possibile utilizzare la tessera in forma collettiva). |
MULTIVIAGGI 10 CORSE SENIOR OVER 65 | € 11,10 | Validità corsa: 70'. Validità titolo: 365 giorni dalla prima convalida. |
Possono essere utilizzati da passeggeri con età superiore a 65 anni. Possono funzionare in formula cumulativa (effettuando convalide in sequenza è possibile utilizzare la tessera in forma collettiva). |
TURISTICO 24 ORE | € 5,40 | Validità 24 ore dalla prima convalida. | È personale e non cedibile. |
ABBONAMENTI | |||
---|---|---|---|
MENSILE ORDINARIO | € 55,00 | Validità 30 giorni dalla data di emissione | È personale |
MENSILE PENSIONATI, INVALIDI E OVER 65 | € 31,00 | Validità 1 mese solare | È personale. Riservato ai pensionati ed invalidi con certificazione attestante lo stato |
TRIMESTRALE ORDINARIO | € 122,00 | Validità 90 giorni dalla data di emissione | È personale |
TRIMESTRALE PENSIONATI, INVALIDI E OVER 65 | € 78,00 | Validità 3 mesi solari | Riservato ai pensionati ed invalidi con certificazione attestante lo stato |
TRIMESTRALE FAMILIARE (*) | € 140,00 + incremento % per ogni familiare aggiuntivo | Validità 90 giorni dalla data di emissione | Può essere usato da un componente familiare alla volta fino ad un massimo di 5 persone |
ANNUALE ORDINARIO | € 398,00 | Validità 365 giorni dalla data di emissione | È personale |
ANNUALE INTERA RETE CATEGORIE AGEVOLATE | - | Validità 365 giorni dalla data di emissione | È personale. Le tariffe sono differenziate in base alle fasce di reddito in applicazione della L.R. 10/95 |
ANNUALE SCOLASTICO | € 296,00 | Validità dal 1° settembre al 31 agosto | È personale |
ANNUALE ENTI | € 477,00 | Validità dal 1° gennaio al 31 dicembre | È impersonale |
ANNUALE FAMILIARE (*) | € 457,00 +incremento % per ogni familiare aggiuntivo | Validità 365 giorni dalla data di emissione |
Può essere usato da un componente familiare alla volta fino ad un massimo di 5 persone |
(*) Vedi tabelle prezzi di seguito riportate |
Abbonamenti Familiari
DESCRIZIONE | COSTO ABBONAMENTO TRIMESTRALE | INCREMENTO TARIFFA | TOTALE COSTO |
---|---|---|---|
Titolare Abbonamento + 1 | € 140,00 | - | € 140,00 |
Titolare Abbonamento + 2 | € 140,00 | 5% | € 147,00 |
Titolare Abbonamento + 3 | € 140,00 | 5% | € 147,00 |
Titolare Abbonamento + 4 | € 140,00 | 5% | € 147,00 |
DESCRIZIONE | COSTO ABBONAMENTO ANNUALE | INCREMENTO TARIFFA | TOTALE COSTO |
---|---|---|---|
Titolare Abbonamento + 1 | € 457,00 | - | € 457,00 |
Titolare Abbonamento + 2 | € 457,00 |
5% | € 477,00 |
Titolare Abbonamento + 3 | € 457,00 |
5% | € 477,00 |
Titolare Abbonamento + 4 | € 457,00 |
5% | € 477,00 |