AGEVOLAZIONI UNIVERSITARI - novità dal 4 ottobre 2022
È stato istituito un nuovo titolo di viaggio annuale alla tariffa di € 60,00; vai alla pagina dedicata per maggiori dettagli.
FASCIA | KM | BIGLIETTO ORDINARIO | BIGLIETTO A BORDO | ABBONAMENTO SETTIMANALE |
ABBONAMENTO MENSILE | ABBONAMENTO ANNUALE | ABBONAMENTO ANNUALE SCOLASTICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
validità dalle ore 0:00 del lunedì alle ore 24:00 della domenica successiva |
validità dal primo giorno del mese all'ultimo giorno del mese |
validità 12 mesi dal mese di rilascio |
validità dal mese di settembre al mese di giugno dell'anno successivo |
||||
Biglietto UP | € 1,50 | * | Per la zona UP si applicano le tariffe e i regolamenti del servizio urbano di Perugia | ||||
A | 1-7 | € 1,00 | € 2,00 | € 8,00 | € 24,00 | € 216,00 | € 156,00 |
B | 8-10 | € 1,40 | € 2,50 | € 10,00 | € 29,00 | € 252,00 | € 180,00 |
C | 11-15 | € 1,70 | € 3,00 | € 11,00 | € 35,00 | € 300,00 | € 216,00 |
D | 16-20 | € 2,10 | € 3,50 | € 13,00 | € 40,00 | € 348,00 | € 252,00 |
E | 21-25 | € 2,50 | € 4,00 | € 14,00 | € 44,00 | € 396,00 | € 288,00 |
F | 26-30 | € 2,80 | € 4,50 | € 16,00 | € 49,00 | € 438,00 | € 324,00 |
G | 31-35 | € 3,20 | € 5,00 | € 18,00 | € 54,00 | € 480,00 | € 360,00 |
H | 36-40 | € 3,50 | € 5,50 | € 19,00 | € 59,00 | € 522,00 | € 390,00 |
I | 41-45 | € 3,90 | € 5,50 | € 22,00 | € 62,00 | € 564,00 | € 420,00 |
L | 46-50 | € 4,30 | € 6,00 | € 23,00 | € 66,00 | € 606,00 | € 450,00 |
M | 51-60 | € 4,60 | € 6,50 | € 24,00 | € 70,00 | € 648,00 | € 480,00 |
N | 61-70 | € 5,00 | € 7,00 | € 25,00 | € 73,00 | € 684,00 | € 504,00 |
O | 71-80 | € 5,30 | € 7,50 | € 26,00 | € 77,00 | € 720,00 | € 528,00 |
P | 81-90 | € 5,70 | € 8,00 | € 28,00 | € 80,00 | € 756,00 | € 552,00 |
Q | 91-100 | € 6,10 | € 8,50 | € 29,00 | € 84,00 | € 792,00 | € 576,00 |
R | 101-110 | € 6,40 | € 9,00 | € 30,00 | € 88,00 | € 828,00 | € 600,00 |
S | 111-130 | € 7,40 | € 10,00 | € 32,00 | € 91,00 | € 888,00 | € 642,00 |
T | 131-150 | € 8,30 | € 11,00 | € 35,00 | € 100,00 | € 948,00 | € 684,00 |
* Si applica la tariffa ferroviaria a bordo, per la distanza chilometrica percorsa, con il minimo di € 2,50 |
ORARI E LINEE
Scopri quando e dove partire consultando la sezione dedicata a ORARI E LINEE.
SCOPRI UMBRIA.GO
Scopri i vantaggi di viaggiare senza limiti in tutta la Regione consultando la sezione di UMBRIA.GO.
DOVE ACQUISTARE
Trova la rivendita più vicina alle tue esigenze consultando la sezione DOVE ACQUISTARE.