Non Scolastico

U03
06.16     06.30 06.43 06.56 07.09 07.22   07.37 07.55 08.15 08.27 08.46 09.02 09.17 09.35 09.52 10.09 10.25 10.42 10.57 11.15 11.32 11.49 12.05 12.22 12.37 12.55 13.12   13.29   13.45 14.02 14.20 14.45 15.07 15.31 15.57 16.20 16.42 17.06 17.32 17.55 18.22 18.46 19.12 19.30 19.57 20.25
06.18     06.32 06.45 06.58 07.11 07.24   07.39 07.58 08.18 08.30 08.48 09.05 09.19 09.37 09.54 10.11 10.27 10.44 10.59 11.17 11.34 11.51 12.07 12.25 12.40 12.58 13.15   13.32   13.47 14.04 14.22 14.47 15.09 15.33 15.59 16.22 16.44 17.08 17.34 17.58 18.25 18.48 19.14 19.32 19.59 20.27
06.21 06.25 06.25 06.35 06.48 07.02 07.15 07.28 07.40 07.43 08.02 08.22 08.34 08.52 09.09 09.23 09.41 09.58 10.15 10.31 10.48 11.03 11.21 11.38 11.55 12.11 12.29 12.44 13.02 13.19 13.22 13.36 13.45 13.51 14.08 14.26 14.51 15.13 15.37 16.03 16.26 16.48 17.12 17.38 18.02 18.29 18.52 19.18 19.36 20.02 20.30
06.24 06.28 06.28 06.38 06.51 07.05 07.18 07.32 07.44 07.47 08.05 08.25 08.37 08.55 09.12 09.26 09.44 10.01 10.18 10.34 10.51 11.06 11.24 11.41 11.58 12.14 12.32 12.47 13.05 13.22 13.25 13.39 13.48 13.54 14.11 14.29 14.54 15.16 15.40 16.06 16.29 16.51 17.15 17.41 18.05 18.32 18.55 19.21 19.39 20.05 20.33
06.30 06.35 06.35 06.44 06.57 07.11 07.24 07.41 07.55 07.56 08.14 08.34 08.46 09.01 09.20 09.34 09.52 10.09 10.26 10.40 10.59 11.14 11.32 11.49 12.06 12.20 12.40 12.55 13.13 13.30 13.37 13.47 14.00 14.00 14.19 14.37 15.02 15.24 15.48 16.14 16.37 16.59 17.23 17.49 18.13 18.40 19.03 19.28 19.46 20.12 20.40
06.30 06.35 06.35 06.44 06.57 07.11 07.24 07.41 07.55 07.56 08.14 08.34 08.46 09.01 09.20 09.34 09.52 10.09 10.26 10.40 10.59 11.14 11.32 11.49 12.06 12.20 12.40 12.55 13.13 13.30 13.37 13.47 14.00 14.00 14.19 14.37 15.02 15.24 15.48 16.14 16.37 16.59 17.23 17.49 18.13 18.40 19.03 19.28 19.46 20.12 20.40
06.31 06.36 06.36 06.45 06.58 07.12 07.25 07.42 07.56 07.57 08.15 08.35 08.47 09.02 09.21 09.35 09.53 10.10 10.27 10.41 11.00 11.15 11.33 11.50 12.07 12.21 12.41 12.56 13.14 13.31 13.38 13.48 14.01 14.01 14.20 14.38 15.03 15.25 15.49 16.15 16.38 17.00 17.24 17.50 18.14 18.41 19.04 19.29 19.47 20.13 20.41
06.40 06.45 06.45 06.54 07.07 07.22 07.35 07.51 08.05 08.06 08.24 08.44 08.56 09.12 09.30 09.44 10.02 10.19 10.36 10.51 11.09 11.24 11.42 11.59 12.16 12.31 12.50 13.05 13.23 13.40 13.47 13.57 14.10 14.11 14.29 14.47 15.12 15.34 15.58 16.24 16.47 17.09 17.33 17.59 18.23 18.50 19.13 19.38 19.56 20.21 20.49
06.45 06.50 06.53 06.59 07.12 07.27 07.40 07.56 08.10 08.11 08.30 08.50 09.01 09.17 09.35 09.49 10.07 10.24 10.41 10.56 11.14 11.29 11.47 12.04 12.21 12.36 12.55 13.10 13.29 13.46 13.52 14.03 14.15 14.16 14.34 14.52 15.17 15.39 16.03 16.29 16.52 17.14 17.38 18.04 18.28 18.54 19.18 19.42 20.00 20.25 20.53
    06.55                                                                                                
06.56 07.00   07.10 07.27 07.41 07.54 08.07 08.20 08.22 08.40 08.57 09.12 09.30 09.47 10.02 10.20 10.37 10.54 11.10 11.27 11.42 12.00 12.17 12.34 12.50 13.07 13.22 13.40 13.57 14.02 14.14 14.25 14.30 14.47 15.05 15.29 15.47 16.11 16.37 17.00 17.27 17.51 18.17 18.40 19.02 19.26 19.52 20.10 20.37 21.03
                                                            14.07   14.30                                    
X) NEI GIORNI NON SCOLASTICI TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U03
    06.00 06.20 06.40 07.00 07.20 07.40 08.00 08.25 08.50 09.15 09.40 10.05 10.30 10.55 11.20 11.45 12.10 12.35 13.00 13.25 13.50 14.15 14.40 15.00 15.25 15.50 16.15 16.35 17.00 17.25 17.50 18.15 18.40 19.05 19.25 19.50 20.35
    06.02 06.22 06.42 07.03 07.23 07.43 08.03 08.28 08.53 09.18 09.43 10.08 10.33 10.58 11.23 11.48 12.13 12.38 13.03 13.28 13.53 14.18 14.43 15.03 15.27 15.52 16.17 16.37 17.02 17.27 17.53 18.18 18.42 19.07 19.27 19.52 20.37
05.25 06.00 06.06 06.26 06.46 07.07 07.27 07.48 08.08 08.33 08.58 09.23 09.47 10.12 10.37 11.02 11.27 11.52 12.17 12.42 13.08 13.33 13.58 14.22 14.47 15.07 15.31 15.56 16.21 16.41 17.06 17.31 17.57 18.22 18.46 19.11 19.31 19.55 20.40
05.28 06.03 06.08 06.28 06.48 07.09 07.29 07.49 08.09 08.34 08.59 09.24 09.49 10.14 10.39 11.04 11.29 11.54 12.19 12.44 13.09 13.34 13.59 14.24 14.49 15.09 15.34 15.59 16.24 16.44 17.09 17.34 18.00 18.25 18.49 19.14 19.34 19.58 20.43
05.33 06.08 06.14 06.34 06.54 07.15 07.36 07.56 08.16 08.41 09.06 09.31 09.55 10.20 10.45 11.10 11.36 12.01 12.26 12.51 13.16 13.41 14.06 14.31 14.55 15.15 15.42 16.07 16.32 16.52 17.17 17.42 18.08 18.33 18.57 19.21 19.41 20.05 20.50
05.33 06.08 06.14 06.34 06.54 07.15 07.36 07.56 08.16 08.41 09.06 09.31 09.55 10.20 10.45 11.10 11.36 12.01 12.26 12.51 13.16 13.41 14.06 14.31 14.55 15.15 15.42 16.07 16.32 16.52 17.17 17.42 18.08 18.33 18.57 19.21 19.41 20.05 20.50
05.34 06.09 06.15 06.35 06.55 07.16 07.37 07.57 08.17 08.42 09.07 09.32 09.56 10.21 10.46 11.11 11.37 12.02 12.27 12.52 13.17 13.42 14.07 14.32 14.56 15.16 15.43 16.08 16.33 16.53 17.18 17.43 18.09 18.34 18.58 19.22 19.42 20.06 20.51
05.45 06.20 06.24 06.44 07.04 07.24 07.45 08.06 08.26 08.51 09.16 09.40 10.05 10.30 10.55 11.20 11.46 12.11 12.36 13.01 13.26 13.51 14.16 14.40 15.05 15.25 15.52 16.17 16.42 17.02 17.27 17.52 18.18 18.43 19.07 19.31 19.51 20.14 20.59
05.58 06.25 06.29 06.49 07.09 07.29 07.50 08.11 08.31 08.56 09.21 09.45 10.10 10.35 11.00 11.25 11.51 12.16 12.41 13.06 13.31 13.56 14.21 14.45 15.10 15.30 15.57 16.22 16.47 17.07 17.32 17.57 18.23 18.47 19.12 19.35 19.55 20.18 21.03
06.00                                                                            
  06.35 06.45 07.05 07.25 07.45 08.05 08.25 08.45 09.10 09.35 10.00 10.25 10.50 11.15 11.40 12.05 12.30 12.55 13.20 13.45 14.10 14.35 15.00 15.25 15.40 16.05 16.30 16.55 17.20 17.45 18.10 18.35 18.55 19.20 19.45 20.05 20.30 21.15
v) Escluso i giorni non scolastici
X) NEI GIORNI NON SCOLASTICI TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U03
06.30 08.00 09.30 11.00 12.30 13.16 14.00 14.46 15.30 16.16 17.00 17.46 18.30 19.16 20.00
06.32 08.02 09.32 11.02 12.32 13.18 14.02 14.48 15.32 16.18 17.02 17.48 18.32 19.18 20.02
06.35 08.05 09.35 11.05 12.35 13.21 14.05 14.51 15.35 16.21 17.05 17.51 18.35 19.21 20.05
06.38 08.08 09.38 11.08 12.38 13.24 14.08 14.54 15.38 16.24 17.08 17.54 18.38 19.24 20.08
06.44 08.15 09.45 11.15 12.45 13.31 14.15 15.01 15.45 16.31 17.15 18.01 18.45 19.31 20.14
06.44 08.15 09.45 11.15 12.45 13.31 14.15 15.01 15.45 16.31 17.15 18.01 18.45 19.31 20.14
06.45 08.16 09.46 11.16 12.46 13.32 14.16 15.02 15.46 16.32 17.16 18.02 18.46 19.32 20.15
06.54 08.25 09.55 11.25 12.55 13.41 14.25 15.11 15.55 16.41 17.25 18.11 18.55 19.41 20.24
06.59 08.30 10.00 11.30 13.00 13.46 14.30 15.16 16.00 16.46 17.30 18.16 19.00 19.46 20.29
07.10 08.40 10.10 11.40 13.10 13.56 14.40 15.26 16.10 16.56 17.40 18.26 19.10 19.56 20.40
X) NEI GIORNI NON SCOLASTICI TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U03
    06.35   07.00 07.02 07.15 07.32 07.46 07.59 08.12 08.20 08.27 08.45 09.02 09.19 09.35 09.52 10.07 10.25 10.42 10.59 11.15 11.32 11.47 12.05 12.22 12.39 12.55 13.12 13.27 13.45 14.02 14.19 14.20 14.35 14.36 14.55 15.14 15.35 15.57 16.19 16.42 17.05 17.32 17.56 18.22 18.45 19.07 19.31 19.57 20.15 20.42 21.08
06.10 06.25 06.38 06.55 07.03 07.05 07.18 07.35 07.49 08.02 08.15 08.23 08.30 08.48 09.05 09.22 09.38 09.55 10.10 10.28 10.45 11.02 11.18 11.35 11.50 12.08 12.25 12.42 12.58 13.15 13.30 13.48 14.05 14.22 14.25 14.38 14.42 14.58 15.17 15.38 16.00 16.22 16.45 17.08 17.35 17.59 18.25 18.48 19.10 19.34 20.00 20.18 20.45 21.13
06.19 06.34 06.44 07.05 07.11 07.12 07.26 07.44 07.58 08.11 08.24 08.32 08.38 08.55 09.11 09.28 09.47 10.01 10.16 10.34 10.51 11.08 11.27 11.41 11.56 12.14 12.31 12.48 13.07 13.21 13.36 13.54 14.11 14.28 14.32 14.47 14.51 15.04 15.23 15.44 16.06 16.28 16.51 17.14 17.41 18.05 18.31 18.54 19.16 19.40 20.06 20.24 20.51 21.19
06.29 06.45 06.55 07.16 07.21 07.23 07.37 07.55 08.10 08.23 08.36 08.44 08.51 09.07 09.23 09.39 09.59 10.11 10.26 10.44 11.01 11.18 11.39 11.51 12.06 12.24 12.41 12.58 13.19 13.31 13.46 14.04 14.21 14.38 14.43 14.59 15.02 15.14 15.33 15.54 16.16 16.38 17.01 17.24 17.51 18.15 18.41 19.04 19.26 19.50 20.16 20.34 21.00 21.28
06.30 06.46 06.56 07.17 07.22 07.24 07.39 07.57 08.12 08.25 08.38 08.46 08.53 09.09 09.25 09.41 10.01 10.12 10.27 10.45 11.02 11.19 11.41 11.52 12.07 12.25 12.42 12.59 13.21 13.32 13.47 14.05 14.22 14.39 14.44 15.01 15.03 15.15 15.34 15.55 16.17 16.39 17.02 17.25 17.52 18.16 18.42 19.05 19.27 19.51 20.17 20.35 21.01 21.29
06.35 06.51 07.02 07.22 07.29 07.31 07.46 08.04 08.19 08.32 08.45 08.53 09.00 09.16 09.32 09.48 10.08 10.19 10.34 10.52 11.09 11.26 11.48 11.59 12.14 12.32 12.49 13.06 13.28 13.39 13.54 14.12 14.29 14.46 14.52 15.08 15.08 15.22 15.41 16.02 16.24 16.46 17.09 17.32 17.59 18.23 18.49 19.12 19.34 19.58 20.24 20.42 21.08 21.36
          07.34 07.55 08.07 08.21 08.34 08.47   09.02 09.19 09.35 09.51 10.10 10.22 10.37 10.55 11.12 11.29 11.50 12.02 12.17 12.35 12.52 13.09 13.30 13.42 13.57 14.15 14.32 14.49 15.00 15.10 15.10 15.25 15.44 16.05 16.27 16.49 17.12 17.35 18.02 18.26 18.52 19.15 19.37 20.01 20.26 20.44 21.10 21.38
          07.47 08.05 08.17 08.31 08.41 08.57   09.12 09.30 09.47 10.04 10.20 10.37 10.52 11.10 11.27 11.44 12.00 12.17 12.32 12.50 13.07 13.24 13.40 13.57 14.12 14.30 14.42 14.59   15.15   15.35 15.54 16.15 16.37 16.59 17.22 17.50 18.17 18.41 19.07 19.25 19.44 20.10 20.35 20.53 21.20 21.43
X) NEI GIORNI NON SCOLASTICI TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U03
  06.35 06.50 07.10 07.30 07.50 08.10 08.30 08.50 09.15 09.40 10.05 10.30 10.55 11.20 11.45 12.10 12.35 13.00 13.25 13.50 14.15 14.40 15.05 15.30 15.50 16.10 16.35 17.00 17.25 17.50 18.15 18.40 19.00 19.25 19.50 20.10 20.35 21.20
06.05 06.39 06.53 07.13 07.33 07.53 08.13 08.33 08.53 09.18 09.43 10.08 10.33 10.58 11.23 11.48 12.13 12.38 13.03 13.28 13.53 14.18 14.43 15.08 15.33 15.53 16.13 16.38 17.03 17.28 17.53 18.18 18.43 19.03 19.28 19.53 20.13 20.38 21.23
06.10 06.45 06.59 07.19 07.39 07.59 08.19 08.39 08.59 09.24 09.49 10.14 10.39 11.04 11.29 11.54 12.19 12.44 13.09 13.34 13.59 14.24 14.49 15.14 15.39 15.59 16.19 16.44 17.09 17.34 17.59 18.24 18.49 19.09 19.34 19.59 20.19 20.44 21.29
06.21 07.00 07.09 07.30 07.50 08.10 08.29 08.49 09.09 09.34 09.59 10.24 10.50 11.15 11.40 12.05 12.30 12.55 13.20 13.45 14.10 14.34 14.59 15.24 15.49 16.09 16.29 16.54 17.19 17.44 18.09 18.34 18.59 19.19 19.44 20.09 20.29 20.53 21.38
06.23 07.02 07.10 07.31 07.51 08.11 08.30 08.50 09.10 09.35 10.00 10.25 10.52 11.17 11.42 12.07 12.32 12.57 13.22 13.47 14.11 14.35 15.00 15.25 15.50 16.10 16.30 16.55 17.20 17.45 18.10 18.35 19.00 19.20 19.45 20.10 20.30 20.54 21.39
06.28 07.08 07.17 07.38 07.58 08.18 08.37 08.57 09.17 09.42 10.07 10.32 10.59 11.24 11.49 12.14 12.39 13.04 13.29 13.54 14.18 14.42 15.07 15.32 15.57 16.17 16.37 17.02 17.27 17.52 18.17 18.42 19.07 19.27 19.52 20.17 20.37 21.01 21.46
    07.20 07.41 08.01 08.21 08.40 09.00 09.20 09.45 10.10 10.35 11.01 11.26 11.51 12.16 12.41 13.06 13.31 13.56 14.21 14.45 15.10 15.35 16.00 16.20 16.40 17.05 17.30 17.55 18.20 18.45 19.10 19.30 19.55 20.19 20.39 21.03 21.48
    07.35 07.55 08.15 08.35 08.55 09.15 09.35 10.00 10.25 10.50 11.15 11.40 12.05 12.30 12.55 13.20 13.45 14.10 14.35 14.55 15.20 15.45 16.10 16.30 16.50 17.15 17.45 18.10 18.35 19.00 19.20 19.38 20.04 20.28 20.48 21.13 21.58
v) Escluso i giorni non scolastici
X) NEI GIORNI NON SCOLASTICI TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U03
07.15 08.45 10.15 11.45 13.15 14.01 14.45 15.31 16.15 17.01 17.45 18.31 19.15 20.01 20.45
07.18 08.48 10.18 11.48 13.18 14.04 14.48 15.34 16.18 17.04 17.48 18.34 19.18 20.04 20.48
07.23 08.54 10.24 11.54 13.24 14.10 14.54 15.40 16.24 17.10 17.54 18.40 19.24 20.09 20.53
07.33 09.03 10.33 12.03 13.33 14.19 15.03 15.49 16.33 17.19 18.03 18.49 19.33 20.19 21.03
07.34 09.04 10.34 12.04 13.34 14.20 15.04 15.50 16.34 17.20 18.04 18.50 19.34 20.20 21.04
07.42 09.12 10.42 12.12 13.42 14.28 15.12 15.58 16.42 17.28 18.12 18.58 19.42 20.28 21.12
07.44 09.15 10.45 12.15 13.45 14.31 15.15 16.01 16.45 17.31 18.15 19.01 19.45 20.30 21.14
07.55 09.25 10.55 12.25 13.55 14.41 15.25 16.11 16.55 17.41 18.25 19.11 19.55 20.41 21.25
X) NEI GIORNI NON SCOLASTICI TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U04
                                                  11.15                                                                  
05.05 06.00 06.05 06.10     06.35     07.05           08.55                   11.22                 13.55                                                
05.14 06.13   06.21     06.46     07.17           09.10                   11.38                                                                  
    06.20   06.25 06.25   06.56 07.09   07.35 07.56 08.14 08.35 08.53   09.11 09.29 09.47 10.05 10.23 10.41 10.59 11.17 11.35   11.53 12.11 12.29 12.47 13.05 13.23 13.41 13.59 14.10 14.10 14.17 14.25 14.35 14.53 15.11 15.29 15.47 16.10 16.23 16.41 16.59 17.17 17.43 18.04 18.30 18.51 19.09 19.27 19.45 20.03 20.21 20.39 20.57
05.15 06.14   06.22 06.27 06.27 06.47 06.58 07.11 07.19 07.37 07.58 08.16 08.37 08.55 09.12 09.13 09.31 09.49 10.07 10.25 10.43 11.01 11.19 11.37 11.40 11.55 12.13 12.31 12.49 13.07 13.25 13.43 14.01   14.12 14.19 14.27 14.37 14.55 15.13 15.31 15.49 16.12 16.25 16.43 17.01 17.19 17.45 18.06 18.32 18.53 19.11 19.29 19.47 20.05 20.23 20.41 20.59
05.30 06.25       06.40 07.00 07.13     07.52   08.29   09.08 09.25   09.44   10.20   10.56   11.32   11.55 12.08   12.44   13.20   13.56     14.30 14.32 14.50   15.08   15.44   16.25   16.56   17.34   18.21   19.06   19.42   20.18   20.54  
                  07.29                                                                                                  
      06.35 06.48       07.32 07.35   08.13   08.50     09.26   10.02   10.38   11.14   11.50     12.26   13.02   13.38   14.14         14.50   15.26   16.02   16.38   17.14   18.00   18.47   19.24   20.00   20.36   21.12
X) NEI GIORNI NON SCOLASTICI TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U04
06.05     06.20       06.45 06.55 07.05   07.05                                                                                                                  
06.20 06.25 06.25 06.35 06.41 06.56 06.56       07.17   07.35 07.35 07.56 08.14 08.14 08.35 08.53 08.53 09.11 09.29 09.29 09.47 10.05 10.05 10.23 10.41 10.41 10.59 11.17 11.17 11.35 11.53 11.53 12.11 12.29 12.29 12.47 13.05 13.05 13.23 13.41 13.41 13.59 14.17 14.17 14.35 14.53 14.53 15.11 15.29 15.47 16.05 16.23 16.41 16.59 17.17 17.35 17.56 18.14 18.35 18.53 19.11 19.29 19.47 20.05 20.23 20.41
              07.00 07.07 07.18   07.18                                                                                                                  
  06.27 06.27   06.43 06.58 06.58 07.05 07.10 07.19 07.19 07.23 07.37 07.37 07.58 08.16 08.16 08.37 08.55 08.55 09.13 09.31 09.31 09.49 10.07 10.07 10.25 10.43 10.43 11.01 11.19 11.19 11.37 11.55 11.55 12.13 12.31 12.31 12.49 13.07 13.07 13.25 13.43 13.43 14.01 14.19 14.19 14.37 14.55 14.55 15.13 15.31 15.49 16.07 16.25 16.43 17.01 17.19 17.37 17.58 18.16 18.37 18.55 19.13 19.31 19.49 20.07 20.25 20.43
        06.56       07.15   07.34       08.13     08.50     09.26     10.02     10.38     11.14     11.50     12.26     13.02     13.38     14.14     14.50     15.26   16.02   16.38   17.14   17.52   18.31   19.08   19.44   20.20   20.56
  06.31       07.02             07.41     08.20     08.59     09.35     10.11     10.47     11.23     11.59     12.35     13.11     13.47     14.23     14.59                                        
  06.32       07.04             07.43     08.21     09.00     09.36     10.12     10.48     11.24     12.00     12.36     13.12     13.48     14.24     15.00                                        
  06.40 06.40     07.13 07.13 07.15   07.30   07.30 07.52 07.52   08.29 08.29   09.08 09.08   09.44 09.44   10.20 10.20   10.56 10.56   11.32 11.32   12.08 12.08   12.44 12.44   13.20 13.20   13.56 13.56   14.32 14.32   15.08 15.08   15.44   16.20   16.56   17.34   18.13   18.50   19.26   20.02   20.38  
v) Escluso i giorni non scolastici
X) NEI GIORNI NON SCOLASTICI TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U04
07.20 08.00 08.40 09.20 10.00 10.40 11.20 12.00 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 19.45 20.10 20.40 20.50
07.22 08.02 08.42 09.22 10.02 10.42 11.22 12.02 13.02 13.32 14.02 14.32 15.02 15.22 15.42 16.02 16.22 16.42 17.02 17.22 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.22 19.47 20.12 20.42 20.52
07.37   08.57 09.37   10.57   12.17 13.15   14.15   15.17   15.57   16.37   17.17   17.57   18.37   19.17 19.37   20.27   21.07
  08.17     10.17   11.37     13.45   14.45   15.37   16.17   16.57   17.37   18.17   18.57     20.02   20.57  
X) NEI GIORNI NON SCOLASTICI TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U04
05.35 06.10 06.30   06.40 06.45 06.50     07.13 07.25       07.52     08.31   09.08   09.30 09.44   10.20   10.56   11.32   12.00 12.08   12.44   13.20   13.56   14.32     15.08     15.44   16.25   16.56   17.34   18.21   19.06   19.42   20.18   20.54      
      06.35       06.48 07.15     07.20 07.34 07.45     08.13   08.50   09.26     10.02   10.38   11.14   11.50     12.29   13.02   13.38   14.14   14.50       15.26   16.02   16.38   17.14   18.00   18.47   19.24   20.00   20.36     21.12  
                      07.31                                                                                                          
05.43 06.18 06.38 06.46 06.53 06.55 07.00 07.02 07.27 07.28 07.37 07.38 07.48 08.03 08.07   08.27 08.44 09.02 09.21 09.38 09.40 09.57 10.14 10.33 10.50 11.09 11.26 11.45 12.02 12.10 12.21 12.41 12.57 13.14 13.33 13.50 14.09 14.26 14.45 15.02   15.21   15.38 15.57 16.14 16.38 16.50 17.09 17.35 17.49 18.21 18.36 19.01 19.19 19.36 19.55 20.12 20.31 20.48 21.07   21.24  
        06.55     07.05   07.30     07.51   08.09 08.15 08.30 08.46 09.05 09.23 09.41   09.59 10.17 10.35 10.53 11.11 11.29 11.47 12.05   12.23 12.44 12.59 13.17 13.35 13.53 14.11 14.29 14.47 15.05 15.15 15.23 15.25 15.41 15.59 16.17 16.40 16.53 17.11 17.37 17.51 18.23 18.38 19.04 19.21 19.39 19.57 20.15 20.33 20.51 21.09 21.14 21.27 21.31
05.54 06.29 06.49 07.05   07.15 07.25   07.45   07.50 08.05   08.30   08.30           09.53                 12.30                     15.30   15.40                                     21.29   21.46
05.58 06.33 06.54               07.57                     10.10                                                                                      
                    08.20                                                                                                            
06.00                                                                                                                                
  06.41 07.02                                                                                                                            
  06.55 07.15                                                                                                                            
X) NEI GIORNI NON SCOLASTICI TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U04
05.35 05.35 06.40 06.40   07.00 07.13 07.13 07.15   07.35   07.52 07.52   08.31 08.31   09.08 09.08   09.44 09.44   10.20 10.20   10.56 10.56   11.32 11.32   12.08 12.08   12.44 12.44   13.20 13.20   13.56 13.56   14.32 14.32   15.08 15.08   15.44   16.20   16.56   17.34   18.13   18.50   19.26   20.02   20.38      
        06.56         07.20   07.34     08.13     08.50     09.26     10.02     10.38     11.14     11.50     12.29     13.02     13.38     14.14     14.50     15.26   16.02   16.38   17.14   17.52   18.31   19.08   19.44   20.20     20.56  
      06.47       07.21           08.00     08.38     09.15     09.51     10.27     11.03     11.39     12.15     12.51     13.27     14.03     14.39     15.15                                          
                  07.25                                                                                                                          
05.43 05.50 06.53 06.53 07.10 07.11 07.28 07.28 07.23 07.29 07.47 07.48 08.07 08.07 08.27 08.44 08.44 09.02 09.21 09.21 09.40 09.57 09.57 10.14 10.33 10.33 10.50 11.09 11.09 11.26 11.45 11.45 12.02 12.21 12.21 12.41 12.57 12.57 13.14 13.33 13.33 13.50 14.09 14.09 14.26 14.45 14.45 15.02 15.21 15.21 15.38 15.57 16.14 16.33 16.50 17.09 17.26 17.49 18.06 18.28 18.45 19.03 19.20 19.39 19.56 20.15 20.32 20.51   21.08  
    06.55 06.55 07.13   07.30 07.30       07.51 08.09 08.09 08.30 08.46 08.46 09.05 09.23 09.23 09.43 09.59 09.59 10.17 10.35 10.35 10.53 11.11 11.11 11.29 11.47 11.47 12.05 12.23 12.23 12.44 12.59 12.59 13.17 13.35 13.35 13.53 14.11 14.11 14.29 14.47 14.47 15.05 15.23 15.23 15.41 15.59 16.17 16.35 16.53 17.11 17.29 17.51 18.09 18.30 18.48 19.05 19.23 19.41 19.59 20.17 20.35 20.53 20.58 21.11 21.16
05.54 06.09       07.30     07.40 07.40 08.00                                                                                                                   21.13   21.31
05.57 06.16             07.48   08.05                                                                                                                        
06.25 06.25                                                                                                                                          
                08.05                                                                                                                            
v) Escluso i giorni non scolastici
v) Escluso i giorni non scolastici
*) al sabato deviata per Via Franco
X) NEI GIORNI NON SCOLASTICI TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U04
    08.20     10.20   11.40     13.45   14.45   15.40   16.20   17.00   17.40   18.20   19.00     20.15  
07.00 07.40   09.00 09.40   11.00   12.20 13.15   14.15   15.20   16.00   16.40   17.20   18.00   18.40   19.20 19.45   20.35
07.15 07.55 08.37 09.15 09.55 10.37 11.15 11.57 12.35 13.28 13.57 14.28 14.57 15.35 15.57 16.15 16.37 16.55 17.17 17.35 17.57 18.15 18.37 18.55 19.17 19.35 20.00 20.32 20.48
07.17 07.57 08.40 09.17 09.57 10.40 11.17 12.00 12.37 13.30 14.00 14.30 15.00 15.37 16.00 16.17 16.40 16.57 17.20 17.37 18.00 18.17 18.40 18.57 19.20 19.37 20.02 20.35 20.50
X) NEI GIORNI NON SCOLASTICI TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U05
06.35 07.15 07.40 08.05 08.30 08.55 09.20 09.45 10.10 10.35 11.00 11.25 11.50 12.15 12.40 13.05 13.30 13.55 14.20 14.45 15.10 15.35 16.00 16.25 16.50 17.15 17.40 18.05 18.30 18.55 19.20 19.45 20.10 20.35 21.00 21.25
06.47 07.27 07.52 08.17 08.42 09.07 09.32 09.57 10.22 10.47 11.12 11.37 12.02 12.27 12.52 13.17 13.42 14.07 14.32 14.57 15.22 15.47 16.12 16.37 17.02 17.27 17.52 18.17 18.42 19.07 19.32 19.57 20.22 20.47 21.12 21.37
07.00 07.40 08.05 08.30 08.55 09.20 09.45 10.10 10.35 11.00 11.25 11.50 12.15 12.40 13.05 13.30 13.55 14.20 14.45 15.10 15.35 16.00 16.25 16.50 17.15 17.40 18.05 18.30 18.55 19.20 19.45 20.10 20.35 21.00 21.25 21.50
07.01 07.41 08.06 08.31 08.56 09.21 09.46 10.11 10.36 11.01 11.26 11.51 12.16 12.41 13.06 13.31 13.56 14.21 14.46 15.11 15.36 16.01 16.26 16.51 17.16 17.41 18.06 18.31 18.56 19.21 19.46 20.11 20.36 21.01 21.26 21.51
07.05 07.45 08.10 08.35 09.00 09.25 09.50 10.15 10.40 11.05 11.30 11.55 12.20 12.45 13.10 13.35 14.00 14.25 14.50 15.15 15.40 16.05 16.30 16.55 17.20 17.45 18.10 18.35 19.00 19.25 19.50 20.15 20.40 21.05 21.30 21.55
07.20 08.00 08.25 08.50 09.15 09.40 10.05 10.30 10.55 11.20 11.45 12.10 12.35 13.00 13.25 13.50 14.15 14.40 15.05 15.30 15.55 16.20 16.45 17.10 17.35 18.00 18.25 18.50 19.15 19.40 20.05 20.30 20.55 21.20 21.45 22.10
X) NEI GIORNI NON SCOLASTICI TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U05
07.15 07.51 08.27 09.05 09.41 10.17 10.55 11.31 12.07 12.45 13.21 13.57 14.35 15.11 15.47 16.25 17.01 17.37 18.15 18.51 19.27 20.05 20.41 21.17
