Urbano Padova

U03
05.50 06.10 06.25 06.40 07.00 07.15 07.25 07.40 08.00 08.20 08.40 08.55 09.10 09.20 09.40 10.00 10.20 10.35 10.50 11.05 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 19.40 20.00
05.52 06.12 06.27 06.42 07.02 07.17 07.27 07.42 08.02 08.22 08.42 08.57 09.12 09.22 09.42 10.02 10.22 10.37 10.52 11.07 11.22 11.42 12.02 12.22 12.42 13.02 13.22 13.42 14.02 14.22 14.42 15.02 15.22 15.42 16.02 16.22 16.42 17.02 17.22 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.22 19.42 20.02
05.55 06.15 06.30 06.45 07.05 07.20 07.30 07.46 08.06 08.26 08.46 09.01 09.16 09.26 09.46 10.06 10.26 10.41 10.56 11.11 11.26 11.46 12.06 12.26 12.46 13.06 13.26 13.46 14.06 14.26 14.46 15.06 15.26 15.46 16.06 16.26 16.46 17.06 17.26 17.46 18.06 18.26 18.46 19.06 19.26 19.45 20.05
05.58 06.18 06.33 06.48 07.08 07.23 07.33 07.49 08.09 08.29 08.49 09.04 09.19 09.29 09.49 10.09 10.29 10.44 10.59 11.14 11.29 11.49 12.09 12.29 12.49 13.09 13.29 13.49 14.09 14.29 14.49 15.09 15.29 15.49 16.09 16.29 16.49 17.09 17.29 17.49 18.09 18.29 18.49 19.09 19.29 19.48 20.08
06.03 06.23 06.38 06.53 07.13 07.28 07.38 07.54 08.14 08.34 08.54 09.09 09.24 09.34 09.54 10.14 10.34 10.49 11.04 11.19 11.34 11.54 12.14 12.34 12.54 13.14 13.34 13.54 14.14 14.34 14.54 15.14 15.34 15.54 16.14 16.34 16.54 17.14 17.34 17.54 18.14 18.34 18.54 19.14 19.34 19.53 20.13
06.03 06.23 06.38 06.53 07.13 07.28 07.38 07.54 08.14 08.34 08.54 09.09 09.24 09.34 09.54 10.14 10.34 10.49 11.04 11.19 11.34 11.54 12.14 12.34 12.54 13.14 13.34 13.54 14.14 14.34 14.54 15.14 15.34 15.54 16.14 16.34 16.54 17.14 17.34 17.54 18.14 18.34 18.54 19.14 19.34 19.53 20.13
06.04 06.24 06.39 06.54 07.14 07.29 07.39 07.55 08.15 08.35 08.55 09.10 09.25 09.35 09.55 10.15 10.35 10.50 11.05 11.20 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55 14.15 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.15 16.35 16.55 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35 19.54 20.14
06.13 06.33 06.48 07.03 07.23 07.38 07.48 08.04 08.24 08.44 09.04 09.19 09.34 09.44 10.04 10.24 10.44 10.59 11.14 11.29 11.44 12.04 12.24 12.44 13.04 13.24 13.44 14.04 14.24 14.44 15.04 15.24 15.44 16.04 16.24 16.44 17.04 17.24 17.44 18.04 18.24 18.44 19.04 19.24 19.44 20.03 20.23
06.18 06.38 06.53 07.08 07.28 07.43 07.53 08.09 08.29 08.49 09.09 09.24 09.39 09.49 10.09 10.29 10.49 11.04 11.19 11.34 11.49 12.09 12.29 12.49 13.09 13.29 13.49 14.09 14.29 14.49 15.09 15.29 15.49 16.09 16.29 16.49 17.09 17.29 17.49 18.09 18.29 18.49 19.09 19.29 19.49 20.08 20.28
06.30 06.50 07.05 07.25 07.45 08.00 08.10 08.25 08.45 09.05 09.25 09.40 09.55 10.05 10.25 10.45 11.05 11.20 11.35 11.50 12.05 12.25 12.45 13.05 13.25 13.45 14.05 14.25 14.45 15.05 15.25 15.45 16.05 16.25 16.45 17.05 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45 19.05 19.25 19.45 20.05 20.20 20.40
X) NEI GIORNI FERIALI DAL 4 AGOSTO AL 22 AGOSTO TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U03
05.40 06.10 06.25 06.31 07.00 07.33 07.55 08.06 08.40 09.13 09.46 10.20 10.53 11.26 12.00 12.33 13.06 13.40 14.13 14.46 15.20 15.53 16.26 17.00 17.33 18.06 18.40 19.13 19.46
05.42 06.12 06.27 06.33 07.02 07.35 07.57 08.08 08.42 09.15 09.48 10.22 10.55 11.28 12.02 12.35 13.08 13.42 14.15 14.48 15.22 15.55 16.28 17.02 17.35 18.08 18.42 19.15 19.48
05.45 06.15 06.30 06.36 07.05 07.38 08.00 08.12 08.46 09.19 09.52 10.26 10.59 11.32 12.06 12.39 13.12 13.46 14.19 14.52 15.26 15.59 16.32 17.06 17.39 18.12 18.46 19.19 19.52
05.48 06.18 06.33 06.39 07.08 07.41 08.03 08.15 08.49 09.22 09.55 10.29 11.02 11.35 12.09 12.42 13.15 13.49 14.22 14.55 15.29 16.02 16.35 17.09 17.42 18.15 18.49 19.22 19.55
05.53 06.23 06.38 06.44 07.13 07.46 08.08 08.20 08.54 09.27 10.00 10.34 11.09 11.42 12.16 12.49 13.22 13.56 14.29 15.02 15.36 16.09 16.42 17.16 17.49 18.22 18.56 19.28 20.01
05.53 06.23 06.38 06.44 07.13 07.46 08.08 08.20 08.54 09.27 10.00 10.34 11.09 11.42 12.16 12.49 13.22 13.56 14.29 15.02 15.36 16.09 16.42 17.16 17.49 18.22 18.56 19.28 20.01
05.54 06.24 06.39 06.45 07.14 07.47 08.09 08.21 08.55 09.28 10.01 10.35 11.10 11.43 12.17 12.50 13.23 13.57 14.30 15.03 15.37 16.10 16.43 17.17 17.50 18.23 18.57 19.29 20.02
06.03 06.33 06.48 06.54 07.23 07.56 08.18 08.30 09.04 09.37 10.10 10.44 11.20 11.53 12.27 13.00 13.33 14.07 14.40 15.13 15.47 16.20 16.53 17.27 18.00 18.33 19.07 19.38 20.11
06.08 06.38 06.53 06.59 07.28 08.01 08.23 08.35 09.09 09.42 10.15 10.49 11.25 11.58 12.32 13.05 13.38 14.12 14.45 15.18 15.52 16.25 16.58 17.32 18.05 18.38 19.12 19.43 20.16
06.15 06.45 07.00 07.11 07.45 08.18 08.40 08.51 09.25 09.58 10.31 11.05 11.38 12.11 12.45 13.18 13.51 14.25 14.58 15.31 16.05 16.38 17.11 17.45 18.18 18.51 19.25 19.58 20.26
X) NEI GIORNI FERIALI DAL 4 AGOSTO AL 22 AGOSTO TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U03
06.30 08.00 09.30 11.00 12.30 13.16 14.00 14.46 15.30 16.16 17.00 17.46 18.30 19.16 20.00
06.32 08.02 09.32 11.02 12.32 13.18 14.02 14.48 15.32 16.18 17.02 17.48 18.32 19.18 20.02
06.35 08.05 09.35 11.05 12.35 13.21 14.05 14.51 15.35 16.21 17.05 17.51 18.35 19.21 20.05
06.37 08.07 09.37 11.07 12.37 13.23 14.07 14.53 15.37 16.23 17.07 17.53 18.37 19.23 20.07
06.43 08.13 09.43 11.13 12.43 13.29 14.13 14.59 15.43 16.29 17.13 17.59 18.43 19.29 20.13
06.43 08.13 09.43 11.13 12.43 13.29 14.13 14.59 15.43 16.29 17.13 17.59 18.43 19.29 20.13
06.44 08.14 09.44 11.14 12.44 13.30 14.14 15.00 15.44 16.30 17.14 18.00 18.44 19.30 20.14
06.52 08.22 09.52 11.22 12.52 13.38 14.22 15.08 15.52 16.38 17.22 18.08 18.52 19.38 20.22
06.57 08.27 09.57 11.27 12.57 13.43 14.27 15.13 15.57 16.43 17.27 18.13 18.57 19.43 20.27
07.10 08.40 10.10 11.40 13.10 13.56 14.40 15.26 16.10 16.56 17.40 18.26 19.10 19.56 20.40
X) NEI GIORNI FERIALI DAL 4 AGOSTO AL 22 AGOSTO TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U03
06.35 06.55 07.10 07.30 07.50 08.05 08.20 08.30 08.50 09.10 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.50 11.10 11.25 11.40 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 13.30 13.50 14.10 14.30 14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.50 17.10 17.30 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.30 19.50 20.10 20.30 20.50
06.38 06.58 07.13 07.33 07.53 08.08 08.23 08.33 08.53 09.13 09.33 09.48 10.03 10.18 10.33 10.53 11.13 11.28 11.43 11.53 12.13 12.33 12.53 13.13 13.33 13.53 14.13 14.33 14.53 15.13 15.33 15.53 16.13 16.33 16.53 17.13 17.33 17.53 18.13 18.33 18.53 19.13 19.33 19.53 20.13 20.33 20.53
06.43 07.03 07.18 07.38 07.58 08.13 08.28 08.38 08.58 09.18 09.38 09.53 10.08 10.23 10.38 10.58 11.18 11.33 11.48 11.58 12.18 12.38 12.58 13.18 13.38 13.58 14.18 14.38 14.58 15.18 15.38 15.58 16.18 16.38 16.58 17.18 17.38 17.58 18.18 18.38 18.58 19.18 19.38 19.58 20.18 20.38 20.58
06.52 07.12 07.28 07.48 08.09 08.24 08.39 08.49 09.09 09.29 09.49 10.03 10.18 10.33 10.48 11.08 11.28 11.43 11.58 12.08 12.29 12.49 13.09 13.28 13.48 14.08 14.27 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.07 19.27 19.47 20.07 20.27 20.47 21.07
06.53 07.13 07.29 07.49 08.10 08.25 08.40 08.50 09.10 09.30 09.50 10.04 10.19 10.34 10.49 11.09 11.29 11.44 11.59 12.09 12.30 12.50 13.10 13.29 13.49 14.09 14.28 14.48 15.08 15.28 15.48 16.08 16.28 16.48 17.08 17.28 17.48 18.08 18.28 18.48 19.08 19.28 19.48 20.08 20.28 20.48 21.08
07.00 07.20 07.36 07.56 08.17 08.32 08.47 08.57 09.17 09.37 09.57 10.11 10.26 10.41 10.56 11.16 11.36 11.51 12.06 12.16 12.37 12.57 13.17 13.36 13.56 14.16 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.15 16.35 16.55 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35 19.55 20.15 20.35 20.55 21.15
07.02 07.22 07.38 07.58 08.19 08.34 08.49 08.59 09.19 09.39 09.59 10.13 10.28 10.43 10.58 11.18 11.38 11.53 12.08 12.18 12.39 12.59 13.19 13.38 13.58 14.18 14.37 14.57 15.17 15.37 15.57 16.17 16.37 16.57 17.17 17.37 17.57 18.17 18.37 18.57 19.17 19.37 19.57 20.17 20.37 20.57 21.17
07.15 07.35 07.55 08.15 08.35 08.50 09.05 09.15 09.35 09.55 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.35 11.55 12.10 12.25 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55 14.15 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.15 16.35 16.55 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35 19.55 20.10 20.30 20.50 21.10 21.30
X) NEI GIORNI FERIALI DAL 4 AGOSTO AL 22 AGOSTO TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U03
06.20 06.50 07.05 07.16 07.50 08.23 08.45 08.56 09.30 10.03 10.36 11.10 11.43 12.16 12.50 13.23 13.56 14.30 15.03 15.36 16.10 16.43 17.16 17.50 18.23 18.56 19.30 20.03 20.31
06.23 06.53 07.08 07.19 07.53 08.26 08.48 08.59 09.33 10.06 10.39 11.13 11.46 12.19 12.53 13.26 13.59 14.33 15.06 15.39 16.13 16.46 17.19 17.53 18.26 18.59 19.33 20.06 20.34
06.29 06.59 07.14 07.25 07.59 08.32 08.54 09.05 09.40 10.13 10.46 11.20 11.53 12.26 13.00 13.33 14.06 14.40 15.13 15.46 16.20 16.53 17.26 18.00 18.33 19.06 19.40 20.12 20.40
06.38 07.08 07.23 07.34 08.08 08.42 09.04 09.15 09.49 10.23 10.57 11.31 12.04 12.37 13.11 13.44 14.16 14.49 15.22 15.55 16.30 17.03 17.37 18.11 18.44 19.16 19.49 20.21 20.49
06.39 07.09 07.24 07.35 08.09 08.43 09.05 09.16 09.50 10.24 10.58 11.33 12.06 12.39 13.13 13.45 14.17 14.50 15.23 15.56 16.31 17.04 17.38 18.12 18.45 19.17 19.50 20.22 20.50
06.47 07.17 07.32 07.43 08.17 08.51 09.13 09.24 09.58 10.32 11.06 11.41 12.14 12.47 13.21 13.53 14.25 14.58 15.31 16.04 16.39 17.12 17.46 18.20 18.53 19.25 19.58 20.30 20.58
06.49 07.19 07.34 07.45 08.19 08.53 09.15 09.26 10.00 10.34 11.08 11.43 12.16 12.49 13.23 13.55 14.27 15.00 15.33 16.06 16.41 17.14 17.48 18.22 18.55 19.27 20.00 20.32 21.00
06.55 07.30 07.50 08.01 08.35 09.08 09.25 09.41 10.15 10.48 11.21 11.55 12.28 13.01 13.35 14.08 14.41 15.15 15.48 16.21 16.55 17.28 18.01 18.35 19.08 19.41 20.15 20.48 21.11
X) NEI GIORNI FERIALI DAL 4 AGOSTO AL 22 AGOSTO TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U03
07.15 08.45 10.15 11.45 13.15 14.01 14.45 15.31 16.15 17.01 17.45 18.31 19.15 20.01 20.45
07.18 08.48 10.18 11.48 13.18 14.04 14.48 15.34 16.18 17.04 17.48 18.34 19.18 20.04 20.48
07.23 08.53 10.23 11.53 13.23 14.09 14.53 15.39 16.23 17.09 17.53 18.39 19.23 20.09 20.53
07.32 09.02 10.32 12.02 13.32 14.18 15.02 15.48 16.32 17.18 18.02 18.48 19.32 20.18 21.02
07.33 09.03 10.33 12.03 13.33 14.19 15.03 15.49 16.33 17.19 18.03 18.49 19.33 20.19 21.03
07.40 09.10 10.40 12.10 13.40 14.26 15.10 15.56 16.40 17.26 18.10 18.56 19.40 20.26 21.10
07.42 09.12 10.42 12.12 13.42 14.28 15.12 15.58 16.42 17.28 18.12 18.58 19.42 20.28 21.12
07.55 09.25 10.55 12.25 13.55 14.41 15.25 16.11 16.55 17.41 18.25 19.11 19.55 20.41 21.25
X) NEI GIORNI FERIALI DAL 4 AGOSTO AL 22 AGOSTO TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U04
    06.38                                                                                      
    06.45   07.05                                                                                  
    06.58   07.20                                                                                  
06.25 06.46   07.05   07.26 07.45 08.06 08.25 08.45 09.05 09.25 09.45 10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.25 12.45 13.05 13.25 13.45 14.05 14.25 14.45 15.05 15.25 15.45 16.05 16.25 16.45 17.05 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45 19.05 19.25 19.45 20.05 20.25 20.45
06.27 06.48 06.59 07.07 07.21 07.28 07.47 08.08 08.27 08.47 09.07 09.27 09.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 13.27 13.47 14.07 14.27 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.07 19.27 19.47 20.07 20.27 20.47
  07.01 07.15     07.41   08.21   09.00   09.40   10.20   11.00   11.40   12.20   13.00   13.40   14.20   15.00   15.40   16.20   17.00   17.40   18.20   19.00   19.40   20.20   21.00
        07.26                                                                                  
06.40     07.20 07.30   08.00   08.40   09.20   10.00   10.40   11.20   12.00   12.40   13.20   14.00   14.40   15.20   16.00   16.40   17.20   18.00   18.40   19.20   20.00   20.40  
X) NEI GIORNI FERIALI DAL 4 AGOSTO AL 22 AGOSTO TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U04
06.20 06.40 07.00 07.20 07.40 08.00 08.20 08.40 09.00 09.20 09.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 19.40 20.00
06.22 06.42 07.02 07.24 07.42 08.02 08.22 08.42 09.02 09.22 09.42 10.02 10.22 10.42 11.02 11.22 11.42 12.02 12.22 12.42 13.02 13.22 13.42 14.02 14.22 14.42 15.02 15.22 15.42 16.02 16.22 16.42 17.02 17.22 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.22 19.42 20.02
06.35   07.15   07.55   08.35   09.15   09.55   10.35   11.15   11.55   12.35   13.15   13.55   14.35   15.15   15.55   16.35   17.15   17.55   18.35   19.15   19.55  
  06.46   07.27   08.06   08.46   09.26   10.06   10.46   11.26   12.06   12.46   13.26   14.06                                    
  06.47   07.28   08.07   08.47   09.27   10.07   10.47   11.27   12.07   12.47   13.27   14.07                                    
  06.55   07.35   08.15   08.55   09.35   10.15   10.55   11.35   12.15   12.55   13.35   14.15   14.55   15.35   16.15   16.55   17.35   18.15   18.55   19.35   20.15
*) al sabato deviata per Via Franco
X) NEI GIORNI FERIALI DAL 4 AGOSTO AL 22 AGOSTO TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U04
07.20 08.00 08.40 09.20 10.00 10.40 11.20 12.00 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 19.45 20.10 20.40 20.55
07.22 08.02 08.42 09.22 10.02 10.42 11.22 12.02 13.02 13.32 14.02 14.32 15.02 15.22 15.42 16.02 16.22 16.42 17.02 17.22 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.22 19.47 20.12 20.42 20.57
07.35   08.55 09.35   10.55   12.15 13.10   14.10   15.15   15.55   16.35   17.15   17.55   18.35   19.15 19.35   20.22   21.05
  08.15     10.15   11.35     13.40   14.40   15.35   16.15   16.55   17.35   18.15   18.55     20.00   20.50  
X) NEI GIORNI FERIALI DAL 4 AGOSTO AL 22 AGOSTO TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U04
05.35 06.10 06.40   07.06 07.20     07.46 07.55   08.25   09.05   09.45   10.25   11.05   11.45   12.25   13.05   13.45   14.25   15.05   15.45   16.25   17.05   17.45   18.25   19.05   19.45   20.25  
      06.45     07.25 07.35     08.05   08.45   09.25   10.05   10.45   11.25   12.05   12.45   13.25   14.05   14.45   15.25   16.05   16.45   17.25   18.05   18.45   19.25   20.05   20.45
05.42 06.17 06.47 06.57 07.19 07.29 07.37 07.44 07.59 08.04 08.17 08.38 08.57 09.18 09.37 09.58 10.17 10.38 10.57 11.18 11.37 11.58 12.17 12.38 12.57 13.18 13.37 13.58 14.17 14.38 14.57 15.18 15.37 15.58 16.17 16.38 16.57 17.18 17.37 17.58 18.17 18.38 18.57 19.18 19.37 19.58 20.17 20.38 20.57
      07.00 07.21   07.40   08.01   08.20 08.40 09.00 09.20 09.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 19.40 20.00 20.20 20.40 21.00
05.55 06.30 07.02     07.40   08.00   08.25                                                                              
06.00 06.35 07.15         08.15                                                                                  
06.14                                                                                                
  06.50                                                                                              
X) NEI GIORNI FERIALI DAL 4 AGOSTO AL 22 AGOSTO TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U04
05.35   07.00   07.40   08.20   09.00   09.40   10.20   11.00   11.40   12.20   13.00   13.40   14.20   15.00   15.40   16.20   17.00   17.40   18.20   19.00   19.40   20.20
  06.40   07.20   08.00   08.40   09.20   10.00   10.40   11.20   12.00   12.40   13.20   14.00   14.40   15.20   16.00   16.40   17.20   18.00   18.40   19.20   20.00  
    07.07   07.47   08.27   09.07   09.47   10.27   11.07   11.47   12.27   13.07   13.47   14.27                                    
05.42 06.52 07.13 07.32 07.53 08.12 08.33 08.52 09.13 09.32 09.53 10.12 10.33 10.52 11.13 11.32 11.53 12.12 12.33 12.52 13.13 13.32 13.53 14.12 14.33 14.52 15.13 15.32 15.53 16.12 16.33 16.52 17.13 17.32 17.53 18.12 18.33 18.52 19.13 19.32 19.53 20.12 20.33
  06.55 07.15 07.35 07.55 08.15 08.35 08.55 09.15 09.35 09.55 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55 14.15 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.15 16.35 16.55 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35 19.55 20.15 20.35
05.55                                                                                    
06.00                                                                                    
06.15                                                                                    
*) al sabato deviata per Via Franco
*) al sabato deviata per Via Franco
X) NEI GIORNI FERIALI DAL 4 AGOSTO AL 22 AGOSTO TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U04
    08.20     10.20   11.40     13.45   14.45   15.40   16.20   17.00   17.40   18.20   19.00     20.15  
07.00 07.40   09.00 09.40   11.00   12.20 13.15   14.15   15.20   16.00   16.40   17.20   18.00   18.40   19.20 19.45   20.35
07.13 07.53 08.32 09.13 09.53 10.32 11.13 11.52 12.33 13.23 13.53 14.23 14.53 15.33 15.52 16.13 16.32 16.53 17.12 17.33 17.52 18.13 18.32 18.53 19.12 19.33 19.58 20.27 20.48
07.15 07.55 08.35 09.15 09.55 10.35 11.15 11.55 12.35 13.25 13.55 14.25 14.55 15.35 15.55 16.15 16.35 16.55 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35 20.00 20.30 20.50
X) NEI GIORNI FERIALI DAL 4 AGOSTO AL 22 AGOSTO TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U05
06.40 07.04 07.25 07.50 08.10 08.34 08.55 09.20 09.40 10.04 10.25 10.50 11.10 11.34 11.55 12.20 12.40 13.04 13.25 13.50 14.10 14.34 14.55 15.20 15.40 16.04 16.25 16.50 17.10 17.34 17.55 18.20 18.40 19.04 19.25 19.50 20.10 20.29 20.50
06.46 07.10 07.31 07.56 08.16 08.40 09.01 09.26 09.46 10.10 10.31 10.56 11.16 11.40 12.01 12.26 12.46 13.10 13.31 13.56 14.16 14.40 15.01 15.26 15.46 16.10 16.31 16.56 17.16 17.40 18.01 18.26 18.46 19.10 19.31 19.56 20.15 20.33 20.54
07.02 07.26 07.47 08.12 08.32 08.56 09.17 09.42 10.02 10.26 10.47 11.12 11.32 11.56 12.17 12.42 13.02 13.26 13.47 14.12 14.32 14.56 15.17 15.42 16.02 16.26 16.47 17.12 17.32 17.56 18.17 18.42 19.02 19.26 19.47 20.12 20.25 20.44 21.05
07.09 07.33 07.54 08.19 08.39 09.03 09.24 09.49 10.09 10.33 10.54 11.19 11.39 12.03 12.24 12.49 13.09 13.33 13.54 14.19 14.39 15.03 15.24 15.49 16.09 16.33 16.54 17.19 17.39 18.03 18.24 18.49 19.09 19.33 19.54 20.19 20.30 20.47 21.08
07.20 07.44 08.05 08.30 08.50 09.14 09.35 10.00 10.20 10.44 11.05 11.30 11.50 12.14 12.35 13.00 13.20 13.44 14.05 14.30 14.50 15.14 15.35 16.00 16.20 16.44 17.05 17.30 17.50 18.14 18.35 19.00 19.20 19.44 20.05 20.30 20.40 20.54 21.15
X) NEI GIORNI FERIALI DAL 4 AGOSTO AL 22 AGOSTO TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U05
06.35 07.05 07.35 08.05 08.35 09.05 09.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 13.05 13.35 14.05 14.35 15.05 15.35 16.05 16.35 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 19.35 20.05 20.30 20.55
06.40 07.10 07.40 08.10 08.40 09.10 09.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.10 19.40 20.08 20.33 20.58
06.55 07.25 07.55 08.25 08.55 09.25 09.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.25 19.55 20.19 20.44 21.09
07.04 07.34 08.04 08.34 09.04 09.34 10.04 10.34 11.04 11.34 12.04 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.34 16.04 16.34 17.04 17.34 18.04 18.34 19.04 19.34 20.04 20.24 20.49 21.14
07.15 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15 20.35 21.00 21.25
X) NEI GIORNI FERIALI DAL 4 AGOSTO AL 22 AGOSTO TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U05
06.00 06.24 06.45 07.05 07.25 07.49 08.10 08.35 08.55 09.19 09.40 10.05 10.25 10.49 11.10 11.35 11.55 12.19 12.40 13.05 13.25 13.49 14.10 14.35 14.55 15.19 15.40 16.05 16.25 16.49 17.10 17.35 17.55 18.19 18.40 19.05 19.25 19.49 20.10
06.03 06.28 06.49 07.09 07.29 07.53 08.14 08.39 08.59 09.23 09.44 10.09 10.29 10.53 11.14 11.39 11.59 12.23 12.44 13.09 13.29 13.53 14.14 14.39 14.59 15.23 15.44 16.09 16.29 16.53 17.14 17.39 17.59 18.23 18.44 19.09 19.29 19.53 20.14
06.10 06.34 06.55 07.17 07.37 08.01 08.22 08.47 09.07 09.31 09.52 10.17 10.37 11.01 11.22 11.47 12.07 12.31 12.52 13.17 13.37 14.01 14.22 14.47 15.07 15.31 15.52 16.17 16.37 17.01 17.22 17.47 18.07 18.31 18.52 19.17 19.37 20.01 20.22
06.13 06.37 06.58 07.21 07.41 08.05 08.26 08.51 09.11 09.35 09.56 10.21 10.41 11.05 11.26 11.51 12.11 12.35 12.56 13.21 13.41 14.05 14.26 14.51 15.11 15.35 15.56 16.21 16.41 17.05 17.26 17.51 18.11 18.35 18.56 19.21 19.41 20.05 20.26
06.16 06.40 07.01 07.24 07.44 08.08 08.29 08.54 09.14 09.38 09.59 10.24 10.44 11.08 11.29 11.54 12.14 12.38 12.59 13.24 13.44 14.08 14.29 14.54 15.14 15.38 15.59 16.24 16.44 17.08 17.29 17.54 18.14 18.38 18.59 19.24 19.44 20.08 20.29
06.17 06.41 07.02 07.26 07.46 08.10 08.31 08.56 09.16 09.40 10.01 10.26 10.46 11.10 11.31 11.56 12.16 12.40 13.01 13.26 13.46 14.10 14.31 14.56 15.16 15.40 16.01 16.26 16.46 17.10 17.31 17.56 18.16 18.40 19.01 19.26 19.46 20.10 20.31
06.19 06.43 07.04 07.29 07.49 08.13 08.34 08.59 09.19 09.43 10.04 10.29 10.49 11.13 11.34 11.59 12.19 12.43 13.04 13.29 13.49 14.13 14.34 14.59 15.19 15.43 16.04 16.29 16.49 17.13 17.34 17.59 18.19 18.43 19.04 19.29 19.49 20.13 20.34
06.20 06.44 07.05 07.30 07.50 08.14 08.35 09.00 09.20 09.44 10.05 10.30 10.50 11.14 11.35 12.00 12.20 12.44 13.05 13.30 13.50 14.14 14.35 15.00 15.20 15.44 16.05 16.30 16.50 17.14 17.35 18.00 18.20 18.44 19.05 19.30 19.50 20.14 20.35
06.26 06.50 07.11 07.36 07.56 08.20 08.41 09.06 09.26 09.50 10.11 10.36 10.56 11.20 11.41 12.06 12.26 12.50 13.11 13.36 13.56 14.20 14.41 15.06 15.26 15.50 16.11 16.36 16.56 17.20 17.41 18.06 18.26 18.50 19.11 19.36 19.56 20.18 20.39
06.35 06.59 07.20 07.45 08.05 08.29 08.50 09.15 09.35 09.59 10.20 10.45 11.05 11.29 11.50 12.15 12.35 12.59 13.20 13.45 14.05 14.29 14.50 15.15 15.35 15.59 16.20 16.45 17.05 17.29 17.50 18.15 18.35 18.59 19.20 19.45 20.05 20.24 20.45
X) NEI GIORNI FERIALI DAL 4 AGOSTO AL 22 AGOSTO TUTTE LE LINEE SEGUIRANNO L`ORARIO DEL SABATO


U05
