Feriale

Linea A
07.35 07.50 08.20 08.40 09.00 09.20 09.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.15 13.40 14.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20
07.36 07.51 08.21 08.41 09.01 09.21 09.41 10.01 10.21 10.41 11.01 11.21 11.41 12.01 12.21 12.41 13.01 13.16 13.41 14.01 15.21 15.41 16.01 16.21 16.41 17.01 17.21 17.41 18.01 18.21 18.41 19.01 19.21
07.38 07.53 08.23 08.43 09.03 09.23 09.43 10.03 10.23 10.43 11.03 11.23 11.43 12.03 12.23 12.43 13.03 13.18 13.43 14.03 15.23 15.43 16.03 16.23 16.43 17.03 17.23 17.43 18.03 18.23 18.43 19.03 19.23
07.39 07.54 08.24 08.44 09.04 09.24 09.44 10.04 10.24 10.44 11.04 11.24 11.44 12.04 12.24 12.44 13.04 13.19 13.44 14.04 15.24 15.44 16.04 16.24 16.44 17.04 17.24 17.44 18.04 18.24 18.44 19.04 19.24
07.40 07.55 08.25 08.45 09.05 09.25 09.45 10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.25 12.45 13.05 13.20 13.45 14.05 15.25 15.45 16.05 16.25 16.45 17.05 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45 19.05 19.25
07.41 07.56 08.26 08.46 09.06 09.26 09.46 10.06 10.26 10.46 11.06 11.26 11.46 12.06 12.26 12.46 13.06 13.21 13.46 14.06 15.26 15.46 16.06 16.26 16.46 17.06 17.26 17.46 18.06 18.26 18.46 19.06 19.26
07.43 07.58 08.28 08.48 09.08 09.28 09.48 10.08 10.28 10.48 11.08 11.28 11.48 12.08 12.28 12.48 13.08 13.23 13.48 14.08 15.28 15.48 16.08 16.28 16.48 17.08 17.28 17.48 18.08 18.28 18.48 19.08 19.28
07.43 | 08.28 | 09.08 | 09.48 | 10.28 | 11.08 | 11.48 | 12.28 | 13.08 | 13.48 | | 15.48 | 16.28 | 17.08 | 17.48 | 18.28 | 19.08 |
07.44 | 08.29 | 09.09 | 09.49 | 10.29 | 11.09 | 11.49 | 12.29 | 13.09 | 13.49 | | 15.49 | 16.29 | 17.09 | 17.49 | 18.29 | 19.09 |
07.44 | 08.29 | 09.09 | 09.49 | 10.29 | 11.09 | 11.49 | 12.29 | 13.09 | 13.49 | | 15.49 | 16.29 | 17.09 | 17.49 | 18.29 | 19.09 |
07.45 | 08.30 | 09.10 | 09.50 | 10.30 | 11.10 | 11.50 | 12.30 | 13.10 | 13.50 | | 15.50 | 16.30 | 17.10 | 17.50 | 18.30 | 19.10 |
07.45 | 08.30 | 09.10 | 09.50 | 10.30 | 11.10 | 11.50 | 12.30 | 13.10 | 13.50 | | 15.50 | 16.30 | 17.10 | 17.50 | 18.30 | 19.10 |
07.46 | 08.31 | 09.11 | 09.51 | 10.31 | 11.11 | 11.51 | 12.31 | 13.11 | 13.51 | | 15.51 | 16.31 | 17.11 | 17.51 | 18.31 | 19.11 |
07.47 | 08.32 | 09.12 | 09.52 | 10.32 | 11.12 | 11.52 | 12.32 | 13.12 | 13.52 | | 15.52 | 16.32 | 17.12 | 17.52 | 18.32 | 19.12 |
07.48 | 08.33 | 09.13 | 09.53 | 10.33 | 11.13 | 11.53 | 12.33 | 13.13 | 13.53 | | 15.53 | 16.33 | 17.13 | 17.53 | 18.33 | 19.13 |
07.49 | 08.34 | 09.14 | 09.54 | 10.34 | 11.14 | 11.54 | 12.34 | 13.14 | 13.54 | | 15.54 | 16.34 | 17.14 | 17.54 | 18.34 | 19.14 |
| 08.03 | 08.53 | 09.33 | 10.13 | 10.53 | 11.33 | 12.13 | 12.53 | 13.28 | 14.13 15.33 | 16.13 | 16.53 | 17.33 | 18.13 | 18.53 | 19.33
| 08.04 | 08.54 | 09.34 | 10.14 | 10.54 | 11.34 | 12.14 | 12.54 | 13.29 | 14.14 15.34 | 16.14 | 16.54 | 17.34 | 18.14 | 18.54 | 19.34
07.50 08.06 08.35 08.56 09.15 09.36 09.55 10.16 10.35 10.56 11.15 11.36 11.55 12.16 12.35 12.56 13.15 13.31 13.55 14.16 15.36 15.55 16.16 16.35 16.56 17.15 17.36 17.55 18.16 18.35 18.56 19.15 19.36


Linea B
          09.13 09.13     10.53 10.53     12.10 12.12     14.05 14.15    
          09.16 09.16     10.56 10.56     12.13 12.15     14.08 14.18    
07.36 08.06 08.14 08.37 08.38 | | 10.11 10.11 | | 11.36 11.36 | | 13.06 13.10 | | 14.50 18.10
07.37 08.07 08.15 08.38 08.39 09.24 09.24 10.12 10.12 11.04 11.04 11.37 11.37 12.21 12.23 13.07 13.11 14.16 14.26 14.51 18.11
07.38 08.08 08.16 08.39 08.40 09.25 09.25 10.13 10.13 11.05 11.05 11.38 11.38 12.22 12.24 13.08 13.12 14.17 14.27 14.52 18.12
07.39 08.09 08.17 08.40 08.41 09.26 09.26 10.14 10.14 11.06 11.06 11.39 11.39 12.23 12.25 13.09 13.13 14.18 14.28 14.53 18.13
07.40 08.10 08.18 08.41 08.42 09.27 09.27 10.15 10.15 11.07 11.07 11.40 11.40 12.24 12.26 13.10 13.14 14.19 14.29 14.54 18.14
| | | | | 09.28 09.28 | | 11.08 11.08 | | 12.25 12.27 | | | | | |
| | | | | 09.31 09.31 | | 11.11 11.11 | | 12.36 12.38 | | | | | |
07.41 08.11 08.19 08.42 08.43 09.33 09.33 10.16 10.16 11.13 11.13 11.41 11.41 12.38 12.40 13.11 13.15 14.20 14.30 14.55 18.15
07.42 08.12 08.20 08.43 08.44 09.34 09.34 10.17 10.17 11.14 11.14 11.42 11.42 12.39 12.41 13.12 13.16 14.21 14.31 14.56 18.16
07.42 08.12 08.20 08.43 08.44 09.34 09.34 10.17 10.17 11.14 11.14 11.42 11.42 12.39 12.41 13.12 13.16 14.21 14.31 14.56 18.16
07.44 08.14 08.22 08.45 08.46 09.36 09.36 10.19 10.19 11.16 11.16 11.44 11.44 12.41 12.43 13.14 13.18 14.23 14.33 14.58 18.18
07.46 08.16 | | 08.48 09.38 | 10.21 | 11.18 | 11.46 | 12.43 | | 13.20 | | | |
    08.23 08.46     09.37   10.20   11.17   11.45   12.44 13.15   14.24 14.34 14.59 18.19
    | |     |   |   |   |   | 13.16   | | | |
    | |     |   |   |   |   | 13.18   | | | |
    | |     |   |   |   |   | 13.19   | | | |
    08.24 08.47     09.38   10.21   11.18   11.46   12.45     14.25 14.35 15.00 18.20
FS) feriale sabato
FLV) feriale da luned́ a venerd́


Linea B
07.16       08.24     08.50 09.40     10.30 11.20     11.50   12.45     14.25 17.45 19.52
| 07.16     | 08.23 08.48 | | 09.40 10.28 | | 11.20 11.46 | 12.43 | 13.35 13.50 | | |
| |   07.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 07.52 08.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.37 13.52 | | |
07.17 07.19 07.54 08.02 08.25 08.26 08.51 08.51 09.41 09.43 10.31 10.31 11.21 11.23 11.49 11.51 12.46 12.46 13.38 13.53 14.26 17.46 19.53
07.19 07.21 07.56 08.04 08.27 08.28 08.53 08.53 09.43 09.45 10.33 10.33 11.23 11.25 11.51 11.53 12.48 12.48 13.40 13.55 14.28 17.48 19.55
07.20 07.22 07.57 08.05 08.28 08.29 08.54 08.54 09.44 09.46 10.34 10.34 11.24 11.26 11.52 11.54 12.49 12.49 13.41 13.56 14.29 17.49 19.56
07.22 07.24 07.59 08.07 08.30 08.31 08.56 08.56 09.46 09.48 10.36 10.36 11.26 11.28 11.54 11.56 12.51 12.51 13.43 13.58 14.31 17.51 19.58
07.25 07.27 08.02 08.10 08.33 08.34 08.59 08.59 09.57 09.59 10.39 10.39 11.29 11.31 11.57 11.59 12.54 13.02 13.46 14.01 14.42 18.02 20.01
07.26 07.28 08.03 08.11 08.34 08.35 09.00 09.00 09.58 10.00 10.40 10.40 11.30 11.32 11.58 12.00 12.55 13.03 13.47 14.02 14.43 18.03 20.02
07.27 07.29 08.04 08.12 08.35 08.36 09.01 09.01 09.59 10.01 10.41 10.41 11.31 11.33 11.59 12.01 12.56 13.04 13.48 14.03 14.44 18.04 20.03
07.28 07.30 08.05 08.13 08.36 08.37 09.02 09.02 10.00 10.02 10.42 10.42 11.32 11.34 12.00 12.02 12.57 13.05 13.49 14.04 14.45 18.05 20.04
07.29 07.31 08.06 08.14 08.37 08.38 | | 10.01 10.03 | | 11.33 11.35 | | 12.58 13.06 | | 14.46 18.06 20.05
            09.09 09.09     10.49 10.49     12.07 12.09     13.56 14.11      
            09.12 09.12     10.52 10.52     12.10 12.12     13.59 14.14      
FLV) feriale da luned́ a venerd́
FS) feriale sabato


Linea C
06.19 06.45 07.13 08.00 08.55 09.48 11.00 12.01 13.33 14.16 14.35 15.36 16.20 18.03 18.23 18.50 20.15 20.33
06.21 06.47 07.15 08.02 08.57 09.50 11.02 12.03 13.35 14.18 14.37 15.38 16.22 18.05 18.25 18.52 20.17 20.35
06.22 06.48 07.16 08.03 08.58 09.51 11.03 12.04 13.36 14.19 14.38 15.39 16.23 18.06 18.26 18.53 20.18 20.36
06.23 06.49 07.17 08.04 08.59 09.52 11.04 12.05 13.37 14.20 14.39 15.40 16.24 18.07 18.27 18.54 20.19 20.37
06.24 06.50 07.18 08.05 09.00 09.53 11.05 12.06 13.38 14.21 14.40 15.41 16.25 18.08 18.28 18.55 20.20 20.38
06.25 06.51 07.19 08.06 09.01 09.54 11.06 12.07 13.39 14.22 14.41 15.42 16.26 18.09 18.29 18.56 20.21 20.39
06.31 06.57 07.25 08.12 09.07 10.00 11.12 12.13 13.45 14.28 14.47 15.48 16.32 18.15 18.35 19.02 20.27 20.45
06.32 06.58 07.26 08.13 09.08 10.01 11.13 12.14 13.46 14.29 14.48 15.49 16.33 18.16 18.36 19.03 20.28 20.46
06.33 06.59 07.27 08.14 09.09 10.02 11.14 12.15 13.47 14.30 14.49 15.50 16.34 18.17 18.37 19.04 20.29 20.47
  07.03 07.31 08.18 09.13 10.06 11.18 12.19 13.51 14.34 14.53 15.54 16.38 18.21 18.41 19.08 20.33 20.51
      08.20 09.15 10.08 11.20 12.21     14.55       18.43 19.10 20.35  
      | | | 11.27 |     |       | 19.17 |  
      | | | 11.28 |     |       | 19.18 |  
      | | | 11.29 |     |       | 19.19 |  
      08.22 09.17 10.10 11.34 12.23     14.57       18.45 19.24 20.37  
FLV) feriale da luned́ a venerd́


Linea C
07.08 07.36           13.58 14.34 14.44   16.01 16.38 16.48 18.29       20.56
07.09 07.37           13.59 14.35 14.45   16.02 | 16.49 18.30       20.57
| |           | 14.36 |   | | | |       |
| | 08.25 09.20 10.10 11.40 12.28 | 14.38 | 14.57 | | | | 18.45 19.25 20.37 |
| | 08.28 | | | 12.31 | | | 15.00 | | | | 18.48 | | |
| | 08.30 09.22 10.12 11.42 12.33 | 14.40 | 15.02 | | | | 18.50 19.27 20.39 |
| | 08.32 09.24 10.14 11.44 12.35 | 14.42 | 15.04 | | | | 18.52 19.29 20.41 |
| | | 09.25 10.15 | | | | | | | | | | | | 20.42 |
| | 08.34 09.29 10.19 11.46 | | 14.44 | 15.06 | | | | 18.54 | 20.46 |
| | 08.35 09.30 10.20 11.47 | |   | 15.07 | | | | 18.55 | 20.47 |
| | | | | | 12.38 |   | | | 16.43 | | | | | |
| | | | | | | |   | | | 16.48 | | | | | |
07.10 07.38 08.36 09.31 10.21 11.48 12.42 14.00   14.46 15.08 16.03   16.50 18.31 18.56 19.31 20.48 20.58
07.11 07.39 08.37 09.32 10.22 11.49 12.43 14.01   14.47 15.09 16.04   16.51 18.32 18.57 19.32 20.49 20.59
07.17 07.45 08.43 09.38 10.28 11.55 12.49 14.07   14.53 15.15 16.10   16.57 18.38 19.03 19.38 20.55 21.05
07.18 07.46 08.44 09.39 10.29 11.56 12.50 14.08   14.54 15.16 16.11   16.58 18.39 19.04 19.39 20.56 21.06
07.19 07.47 08.45 09.40 10.30 | 12.51 14.09   14.55 15.17 16.12   16.59 18.40 19.05 | 20.57 21.07
07.20 07.48 08.46 09.41 10.31 11.57 12.52 14.10   14.56 15.18 16.13   17.00 18.41 19.06 19.40 20.58 21.08
| | 08.47 | | 11.58 12.53 |   | 15.19 |   | | 19.07 19.41 | |
07.21 07.49 08.48 09.42 10.32 | 12.54 14.11   14.57 15.20 16.14   17.01 18.42 19.08 19.42 20.59 21.09
07.26 07.54 08.53 09.47 10.37 12.00 12.59 14.16   15.02 15.25 16.19   17.06 18.47 19.13 19.47 21.04 21.14
FLV) feriale da luned́ a venerd́


Linea E
07.17 07.47 08.07 08.27 08.47 09.07 09.27 09.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 13.27 13.47 14.07 14.27 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.07 19.27
07.20 07.50 08.10 08.30 08.50 09.10 09.30 09.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 13.30 13.50 14.10 14.30 14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.50 17.10 17.30 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.30
07.22 07.52 08.12 08.32 08.52 09.12 09.32 09.52 10.12 10.32 10.52 11.12 11.32 11.52 12.12 12.32 12.52 13.12 13.32 13.52 14.12 14.32 14.52 15.12 15.32 15.52 16.12 16.32 16.52 17.12 17.32 17.52 18.12 18.32 18.52 19.12 19.32
07.23 07.53 08.13 08.33 08.53 09.13 09.33 09.53 10.13 10.33 10.53 11.13 11.33 11.53 12.13 12.33 12.53 13.13 13.33 13.53 14.13 14.33 14.53 15.13 15.33 15.53 16.13 16.33 16.53 17.13 17.33 17.53 18.13 18.33 18.53 19.13 19.33
07.25 07.55 08.15 08.35 08.55 09.15 09.35 09.55 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55 14.15 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.15 16.35 16.55 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35
07.27 07.57 08.17 08.37 08.57 09.17 09.37 09.57 10.17 10.37 10.57 11.17 11.37 11.57 12.17 12.37 12.57 13.17 13.37 13.57 14.17 14.37 14.57 15.17 15.37 15.57 16.17 16.37 16.57 17.17 17.37 17.57 18.17 18.37 18.57 19.17 19.37
07.28 07.58 08.18 08.38 08.58 09.18 09.38 09.58 10.18 10.38 10.58 11.18 11.38 11.58 12.18 12.38 12.58 13.18 13.38 13.58 14.18 14.38 14.58 15.18 15.38 15.58 16.18 16.38 16.58 17.18 17.38 17.58 18.18 18.38 18.58 19.18 19.38
07.29 07.59 08.19 08.39 08.59 09.19 09.39 09.59 10.19 10.39 10.59 11.19 11.39 11.59 12.19 12.39 12.59 13.19 13.39 13.59 14.19 14.39 14.59 15.19 15.39 15.59 16.19 16.39 16.59 17.19 17.39 17.59 18.19 18.39 18.59 19.19 19.39
07.30 08.00 08.20 08.40 09.00 09.20 09.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 19.40
07.32 08.02 08.22 08.42 09.02 09.22 09.42 10.02 10.22 10.42 11.02 11.22 11.42 12.02 12.22 12.42 13.02 13.22 13.42 14.02 14.22 14.42 15.02 15.22 15.42 16.02 16.22 16.42 17.02 17.22 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.22 19.42




Festivo

Linea B
09.13   10.53   12.13
09.16   10.56   12.16
| 10.11 | 11.36 |
09.24 10.12 11.04 11.37 12.24
09.25 10.13 11.05 11.38 12.25
09.26 10.14 11.06 11.39 12.26
09.27 10.15 11.07 11.40 12.27
09.28 | 11.08 | 12.28
09.31 | 11.11 | 12.39
09.33 10.16 11.13 11.41 12.41
09.34 10.17 11.14 11.42 12.42
09.34 10.17 11.14 11.42 12.42
09.36 10.19 11.16 11.44 12.44
09.37 10.20 11.17 11.45 12.45
09.38 10.21 11.18 11.46 12.46


Linea B
08.50 09.40 10.30 11.20 11.50 12.50
08.51 09.41 10.31 11.21 11.51 12.51
08.53 09.43 10.33 11.23 11.53 12.53
08.54 09.44 10.34 11.24 11.54 12.54
08.56 09.46 10.36 11.26 11.56 12.56
08.59 09.57 10.39 11.29 11.59 13.07
09.00 09.58 10.40 11.30 12.00 13.08
09.01 09.59 10.41 11.31 12.01 13.09
09.02 10.00 10.42 11.32 12.02 13.10
| 10.01 | 11.33 | 13.11
09.09   10.49   12.09  
09.12   10.52   12.12  


Linea C
07.48 09.48 11.38 12.15 15.01 19.28 20.28
07.50 09.50 11.40 12.17 15.03 19.30 20.30
07.51 09.51 11.41 12.18 15.04 19.31 20.31
07.52 09.52 11.42 12.19 15.05 19.32 20.32
07.53 09.53 11.43 12.20 15.06 19.33 20.33
07.54 09.54 11.44 12.21 15.07 19.34 20.34
08.00 10.00 11.50 12.27 15.13 19.40 20.40
08.01 10.01 11.51 12.28 15.14 19.41 20.41
08.02 10.02 11.52 12.29 15.15 19.42 20.42
08.06 10.06 11.56 12.33 15.19 19.46 20.46
08.08 10.08     15.21 19.48  
08.10 10.10     15.23 19.50  


Linea C
08.10 10.10     15.30 19.52  
08.12 10.12     15.32 19.54  
08.14 10.14     15.34 19.56  
08.16 10.16 11.56 12.38 15.36 19.58 20.51
08.17 10.17 11.57 12.39 15.37 19.59 20.52
08.18 10.18 11.58 12.40 15.38 20.00 20.53
08.19 10.19 11.59 12.41 15.39 20.01 20.54
08.25 10.25 12.05 12.47 15.45 20.07 21.00
08.26 10.26 12.06 12.48 15.46 20.08 21.01
| | 12.07 12.49 | | 21.02
08.27 10.27 12.08 12.50 15.47 20.09 21.03
08.28 10.28 | | 15.48 20.10 |
| | 12.09 12.51 | | 21.04
08.30 10.30 12.14 12.56 15.50 20.12 21.09


Linea E
08.27 08.47 09.07 09.27 09.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 13.27 13.47 14.07 14.27 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.07 19.27
08.30 08.50 09.10 09.30 09.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 13.30 13.50 14.10 14.30 14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.50 17.10 17.30 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.30
08.32 08.52 09.12 09.32 09.52 10.12 10.32 10.52 11.12 11.32 11.52 12.12 12.32 12.52 13.12 13.32 13.52 14.12 14.32 14.52 15.12 15.32 15.52 16.12 16.32 16.52 17.12 17.32 17.52 18.12 18.32 18.52 19.12 19.32
08.33 08.53 09.13 09.33 09.53 10.13 10.33 10.53 11.13 11.33 11.53 12.13 12.33 12.53 13.13 13.33 13.53 14.13 14.33 14.53 15.13 15.33 15.53 16.13 16.33 16.53 17.13 17.33 17.53 18.13 18.33 18.53 19.13 19.33
08.35 08.55 09.15 09.35 09.55 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55 14.15 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.15 16.35 16.55 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35
08.37 08.57 09.17 09.37 09.57 10.17 10.37 10.57 11.17 11.37 11.57 12.17 12.37 12.57 13.17 13.37 13.57 14.17 14.37 14.57 15.17 15.37 15.57 16.17 16.37 16.57 17.17 17.37 17.57 18.17 18.37 18.57 19.17 19.37
08.38 08.58 09.18 09.38 09.58 10.18 10.38 10.58 11.18 11.38 11.58 12.18 12.38 12.58 13.18 13.38 13.58 14.18 14.38 14.58 15.18 15.38 15.58 16.18 16.38 16.58 17.18 17.38 17.58 18.18 18.38 18.58 19.18 19.38
08.39 08.59 09.19 09.39 09.59 10.19 10.39 10.59 11.19 11.39 11.59 12.19 12.39 12.59 13.19 13.39 13.59 14.19 14.39 14.59 15.19 15.39 15.59 16.19 16.39 16.59 17.19 17.39 17.59 18.19 18.39 18.59 19.19 19.39
08.40 09.00 09.20 09.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 19.40
08.42 09.02 09.22 09.42 10.02 10.22 10.42 11.02 11.22 11.42 12.02 12.22 12.42 13.02 13.22 13.42 14.02 14.22 14.42 15.02 15.22 15.42 16.02 16.22 16.42 17.02 17.22 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.22 19.42