Feriale Estivo

Linea 1
07.50
07.53
07.57
08.01
08.05
08.07
08.10
08.15


Linea 1
06.50 07.35
| 07.38
| 07.44
| 07.50
06.52  
06.54  
06.58  
07.02  
07.06  
07.08  
07.10  


Linea 2
06.30 07.00 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45
06.32 07.02 08.47 09.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47 19.47
06.34 07.04 08.49 09.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49 16.49 17.49 18.49 19.49
06.35 07.05 08.50 09.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50
06.37 07.07 08.52 09.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 19.52
06.39 07.09 08.54 09.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54 16.54 17.54 18.54 19.54
06.40 07.10 08.55 09.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55
06.41 07.11 08.56 09.56 10.56 11.56 12.56 13.56 14.56 15.56 16.56 17.56 18.56 19.56
06.45 07.15 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00


Linea 2
06.15 06.45 07.15 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30
06.17 06.47 07.17 08.32 09.32 10.32 11.32 12.32 13.32 14.32 15.32 16.32 17.32 18.32 19.32
06.18 06.48 07.18 08.33 09.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33 18.33 19.33
06.19 06.49 07.19 08.34 09.34 10.34 11.34 12.34 13.34 14.34 15.34 16.34 17.34 18.34 19.34
06.20 06.50 07.20 08.35 09.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35
06.22 06.52 07.22 08.37 09.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37
06.25 06.55 07.25 08.40 09.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40
06.27 06.57 07.27 08.42 09.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.42 18.42 19.42
06.30 07.00 07.30 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45


Linea 3
  06.50 07.25 08.00 08.35 09.10 09.45 10.20 10.55 11.30 12.05 12.40 13.15 13.50 14.25 15.00 15.35 16.10 16.45 17.20 17.55 18.30 19.05 19.40
  06.52 07.27 08.02 08.37 09.12 09.47 10.22 10.57 11.32 12.07 12.42 13.17 13.52 14.27 15.02 15.37 16.12 16.47 17.22 17.57 18.32 19.07 19.42
  06.55 07.30 08.05 08.40 09.15 09.50 10.25 11.00 11.35 12.10 12.45 13.20 13.55 14.30 15.05 15.40 16.15 16.50 17.25 18.00 18.35 19.10 19.45
  06.59 07.34 08.09 08.44 09.19 09.54 10.29 11.04 11.39 12.14 12.49 13.24 13.59 14.34 15.09 15.44 16.19 16.54 17.29 18.04 18.39 19.14 19.49
  07.03 07.38 08.13 08.48 09.23 09.58 10.33 11.08 11.43 12.18 12.53 13.28 14.03 14.38 15.13 15.48 16.23 16.58 17.33 18.08 18.43 19.18 19.53
  07.05 07.40 08.15 08.50 09.25 10.00 10.35 11.10 11.45 12.20 12.55 13.30 14.05 14.40 15.15 15.50 16.25 17.00 17.35 18.10 18.45 19.20 19.55
  07.07 07.42 08.17 08.52 09.27 10.02 10.37 11.12 11.47 12.22 12.57 13.32 14.07 14.42 15.17 15.52 16.27 17.02 17.37 18.12 18.47 19.22 19.57
  07.10 07.45 08.20 08.55 09.30 10.05 10.40 11.15 11.50 12.25 13.00 13.35 14.10 14.45 15.20 15.55 16.30 17.05 17.40 18.15 18.50 19.25 20.00
  07.11 07.46 08.21 08.56 09.31 10.06 10.41 11.16 11.51 12.26 13.01 13.36 14.11 14.46 15.21 15.56 16.31 17.06 17.41 18.16 18.51 19.26 20.01
  07.12 07.47 08.22 08.57 09.32 10.07 10.42 11.17 11.52 12.27 13.02 13.37 14.12 14.47 15.22 15.57 16.32 17.07 17.42 18.17 18.52 19.27 20.02
  07.15 07.50 08.25 09.00 09.35 10.10 10.45 11.20 11.55 12.30 13.05 13.40 14.15 14.50 15.25 16.00 16.35 17.10 17.45 18.20 18.55 19.30 20.05
  07.17 07.52 08.27 09.02 09.37 10.12 10.47 11.22 11.57 12.32 13.07 13.42 14.17 14.52 15.27 16.02 16.37 17.12 17.47 18.22 18.57 19.32 20.07
06.45 07.19 07.54 08.29 09.04 09.39 10.14 10.49 11.24 11.59 12.34 13.09 13.44 14.19 14.54 15.29 16.04 16.39 17.14 17.49 18.24 18.59 19.34 20.09
06.48 07.22 07.57 08.32 09.07 09.42 10.17 10.52 11.27 12.02 12.37 13.12 13.47 14.22 14.57 15.32 16.07 16.42 17.17 17.52 18.27 19.02 19.37 20.12
06.50 07.25 08.00 08.35 09.10 09.45 10.20 10.55 11.30 12.05 12.40 13.15 13.50 14.25 15.00 15.35 16.10 16.45 17.20 17.55 18.30 19.05 19.40 20.15
06.55 07.30 08.05 08.40 09.15 09.50 10.25 11.00 11.35 12.10 12.45 13.20 13.55 14.30 15.05 15.40 16.15 16.50 17.25 18.00 18.35 19.10 19.45 20.20


Linea 3
06.55 07.30 08.05 08.40 09.15 09.50 10.25 11.00 11.35 12.10 12.45 13.20 13.55 14.30 15.05 15.40 16.15 16.50 17.25 18.00 18.35 19.10 19.45 20.20
06.57 07.32 08.07 08.42 09.17 09.52 10.27 11.02 11.37 12.12 12.47 13.22 13.57 14.32 15.07 15.42 16.17 16.52 17.27 18.02 18.37 19.12 19.47 20.22
07.05 07.40 08.15 08.50 09.25 10.00 10.35 11.10 11.45 12.20 12.55 13.30 14.05 14.40 15.15 15.50 16.25 17.00 17.35 18.10 18.45 19.20 19.55 20.30
07.08 07.43 08.18 08.53 09.28 10.03 10.38 11.13 11.48 12.23 12.58 13.33 14.08 14.43 15.18 15.53 16.28 17.03 17.38 18.13 18.48 19.23 19.58 20.33
07.09 07.44 08.19 08.54 09.29 10.04 10.39 11.14 11.49 12.24 12.59 13.34 14.09 14.44 15.19 15.54 16.29 17.04 17.39 18.14 18.49 19.24 19.59 20.34
07.10 07.45 08.20 08.55 09.30 10.05 10.40 11.15 11.50 12.25 13.00 13.35 14.10 14.45 15.20 15.55 16.30 17.05 17.40 18.15 18.50 19.25 20.00 20.35
07.12 07.47 08.22 08.57 09.32 10.07 10.42 11.17 11.52 12.27 13.02 13.37 14.12 14.47 15.22 15.57 16.32 17.07 17.42 18.17 18.52 19.27 20.02 20.37
07.17 07.52 08.27 09.02 09.37 10.12 10.47 11.22 11.57 12.32 13.07 13.42 14.17 14.52 15.27 16.02 16.37 17.12 17.47 18.22 18.57 19.32 20.07 20.42
07.21 07.56 08.31 09.06 09.41 10.16 10.51 11.26 12.01 12.36 13.11 13.46 14.21 14.56 15.31 16.06 16.41 17.16 17.51 18.26 19.01 19.36 20.11 20.46
07.22 07.57 08.32 09.07 09.42 10.17 10.52 11.27 12.02 12.37 13.12 13.47 14.22 14.57 15.32 16.07 16.42 17.17 17.52 18.27 19.02 19.37 20.12 20.47
07.25 08.00 08.35 09.10 09.45 10.20 10.55 11.30 12.05 12.40 13.15 13.50 14.25 15.00 15.35 16.10 16.45 17.20 17.55 18.30 19.05 19.40 20.15 20.50


Linea 4
07.30                        
07.32                        
07.35 08.15 09.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15
07.38 08.17 09.17 10.17 11.17 12.17 13.17 14.17 15.17 16.17 17.17 18.17 19.17
07.39 08.18 09.18 10.18 11.18 12.18 13.18 14.18 15.18 16.18 17.18 18.18 19.18
07.40 08.19 09.19 10.19 11.19 12.19 13.19 14.19 15.19 16.19 17.19 18.19 19.19
07.42 | | | | | | | | | | | |
07.45 | | | | | | | | | | | |
| 08.21 09.21 10.21 11.21 12.21 13.21 14.21 15.21 16.21 17.21 18.21 19.21
| 08.23 09.23 10.23 11.23 12.23 13.23 14.23 15.23 16.23 17.23 18.23 19.23
07.46 08.25 09.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25
07.48 | | | | | | | | | | | |
| 08.26 09.26 10.26 11.26 12.26 13.26 14.26 15.26 16.26 17.26 18.26 19.26
07.50 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30


Linea 4
08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.05
08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.07
08.03 09.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.08
08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.10
08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.12
08.11 09.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.16
08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.17
08.15 09.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.20


Linea 5
      06.15 06.45 07.05 07.25 07.45 08.05 08.25 08.45 09.05 09.25 09.45 10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.25 12.45 13.05 13.25 13.45 14.05 14.25 14.45 15.05 15.25 15.45 16.05 16.25 16.45 17.05 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45 19.05 19.25 19.45 20.05 20.25  
      06.16 06.46 07.06 07.26 07.46 08.06 08.26 08.46 09.06 09.26 09.46 10.06 10.26 10.46 11.06 11.26 11.46 12.06 12.26 12.46 13.06 13.26 13.46 14.06 14.26 14.46 15.06 15.26 15.46 16.06 16.26 16.46 17.06 17.26 17.46 18.06 18.26 18.46 19.06 19.26 19.46 20.06 20.26  
      06.17 06.47 07.07 07.27 07.47 08.07 08.27 08.47 09.07 09.27 09.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 13.27 13.47 14.07 14.27 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.07 19.27 19.47 20.07 20.27  
      06.20 06.50 07.10 07.30 07.49 08.10 08.30 08.50 09.10 09.30 09.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 13.30 13.50 14.10 14.30 14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.50 17.10 17.30 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.30 19.50 20.10 20.30  
      06.22 | | | 07.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
      06.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
      06.27 | | | 07.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
      06.28 06.53 07.13 07.33 07.53 08.13 08.33 08.53 09.13 09.33 09.53 10.13 10.33 10.53 11.13 11.33 11.53 12.13 12.33 12.53 13.13 13.33 13.53 14.13 14.33 14.53 15.13 15.33 15.53 16.13 16.33 16.53 17.13 17.33 17.53 18.13 18.33 18.53 19.13 19.33 19.53 20.13 20.33  
      06.32 06.57 07.17 07.37 07.57 08.17 08.37 08.57 09.17 09.37 09.57 10.17 10.37 10.57 11.17 11.37 11.57 12.17 12.37 12.57 13.17 13.37 13.57 14.17 14.37 14.57 15.17 15.37 15.57 16.17 16.37 16.57 17.17 17.37 17.57 18.17 18.37 18.57 19.17 19.37 19.57 20.17 20.37  
      06.38 07.03 07.23 07.43 08.03 08.23 08.43 09.03 09.23 09.43 10.03 10.23 10.43 11.03 11.23 11.43 12.03 12.23 12.43 13.03 13.23 13.43 14.03 14.23 14.43 15.03 15.23 15.43 16.03 16.23 16.43 17.03 17.23 17.43 18.03 18.23 18.43 19.03 19.23 19.43 20.03 20.23 20.43  
      06.41 07.06 07.26 07.46 08.06 08.26 08.46 09.06 09.26 09.46 10.06 10.26 10.46 11.06 11.26 11.46 12.06 12.26 12.46 13.06 13.26 13.46 14.06 14.26 14.46 15.06 15.26 15.46 16.06 16.26 16.46 17.06 17.26 17.46 18.06 18.26 18.46 19.06 19.26 19.46 20.06 20.26 20.46  
      06.42 07.07 07.27 07.47 08.07 08.27 08.47 09.07 09.27 09.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 13.27 13.47 14.07 14.27 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.07 19.27 19.47 20.07 20.27 20.47  
05.30 06.05 06.20 06.45 07.10 07.30 07.50 08.10 08.30 08.50 09.10 09.30 09.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 13.30 13.50 14.10 14.30 14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.50 17.10 17.30 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.30 19.50 20.10 20.30 20.50 21.25
05.32 06.07 06.22 06.47 07.12 07.32 07.52 08.12 08.32 08.52 09.12 09.32 09.52 10.12 10.32 10.52 11.12 11.32 11.52 12.12 12.32 12.52 13.12 13.32 13.52 14.12 14.32 14.52 15.12 15.32 15.52 16.12 16.32 16.52 17.12 17.32 17.52 18.12 18.32 18.52 19.12 19.32 19.52 20.12 20.32 20.52 21.27
05.33 06.08 06.23 06.48 07.13 07.33 07.53 08.13 08.33 08.53 09.13 09.33 09.53 10.13 10.33 10.53 11.13 11.33 11.53 12.13 12.33 12.53 13.13 13.33 13.53 14.13 14.33 14.53 15.13 15.33 15.53 16.13 16.33 16.53 17.13 17.33 17.53 18.13 18.33 18.53 19.13 19.33 19.53 20.13 20.33 20.53 21.28
05.34 06.09 06.24 06.49 07.14 07.34 07.54 08.14 08.34 08.54 09.14 09.34 09.54 10.14 10.34 10.54 11.14 11.34 11.54 12.14 12.34 12.54 13.14 13.34 13.54 14.14 14.34 14.54 15.14 15.34 15.54 16.14 16.34 16.54 17.14 17.34 17.54 18.14 18.34 18.54 19.14 19.34 19.54 20.14 20.34 20.54 21.29
05.35 06.10 06.25 06.51 07.15 07.35 07.55 08.15 08.35 08.55 09.15 09.35 09.55 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55 14.15 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.15 16.35 16.55 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35 19.55 20.15 20.35 20.55 21.30
05.37 06.12 06.27 06.52 07.17 07.37 07.57 08.17 08.37 08.57 09.17 09.37 09.57 10.17 10.37 10.57 11.17 11.37 11.57 12.17 12.37 12.57 13.17 13.37 13.57 14.17 14.37 14.57 15.17 15.37 15.57 16.17 16.37 16.57 17.17 17.37 17.57 18.17 18.37 18.57 19.17 19.37 19.57 20.17 20.37 20.57 21.32
05.39 06.14 06.29 06.54 07.19 07.39 07.59 08.19 08.39 08.59 09.19 09.39 09.59 10.19 10.39 10.59 11.19 11.39 11.59 12.19 12.39 12.59 13.19 13.39 13.59 14.19 14.39 14.59 15.19 15.39 15.59 16.19 16.39 16.59 17.19 17.39 17.59 18.19 18.39 18.59 19.19 19.39 19.59 20.19 20.39 20.59 21.34
05.42 06.17 06.32 06.58 07.22 07.42 08.02 08.22 08.42 09.02 09.22 09.42 10.02 10.22 10.42 11.02 11.22 11.42 12.02 12.22 12.42 13.02 13.22 13.42 14.02 14.22 14.42 15.02 15.22 15.42 16.02 16.22 16.42 17.02 17.22 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.22 19.42 20.02 20.22 20.42 21.02 21.37
05.44 06.19 06.34 06.59 07.24 07.44 08.04 08.24 08.44 09.04 09.24 09.44 10.04 10.24 10.44 11.04 11.24 11.44 12.04 12.24 12.44 13.04 13.24 13.44 14.04 14.24 14.44 15.04 15.24 15.44 16.04 16.24 16.44 17.04 17.24 17.44 18.04 18.24 18.44 19.04 19.24 19.44 20.04 20.24 20.44 21.04 21.39
05.47 06.22 06.37 07.02 07.27 07.47 08.07 08.27 08.47 09.07 09.27 09.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 13.27 13.47 14.07 14.27 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.07 19.27 19.47 20.07 20.27 20.47 21.07 21.42
05.48 06.23 06.38 07.03 07.28 07.48 08.08 08.28 08.48 09.08 09.28 09.48 10.08 10.28 10.48 11.08 11.28 11.48 12.08 12.28 12.48 13.08 13.28 13.48 14.08 14.28 14.48 15.08 15.28 15.48 16.08 16.28 16.48 17.08 17.28 17.48 18.08 18.28 18.48 19.08 19.28 19.48 20.08 20.28 20.48 21.08 21.43
05.50 06.25 06.40 07.05 07.30 07.50 08.10 08.30 08.50 09.10 09.30 09.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 13.30 13.50 14.10 14.30 14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.50 17.10 17.30 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.30 19.50 20.10 20.30 20.50 21.10 21.45


Linea 5
06.06 06.25 06.40 07.05 07.30 07.50 08.10 08.30 08.50 09.10 09.30 09.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 13.30 13.50 14.10 14.30 14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.50 17.10 17.30 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.30 19.50 20.10 20.30 20.50 21.10 22.05
06.08 06.28 06.43 07.08 07.34 07.54 08.14 08.34 08.54 09.14 09.34 09.54 10.14 10.34 10.54 11.14 11.34 11.54 12.14 12.34 12.54 13.14 13.34 13.54 14.14 14.34 14.54 15.14 15.34 15.54 16.14 16.34 16.54 17.14 17.34 17.54 18.14 18.34 18.54 19.14 19.34 19.54 20.14 20.34 20.54 21.14 22.08
06.10 06.30 06.45 07.10 07.37 07.57 08.17 08.37 08.57 09.17 09.37 09.57 10.17 10.37 10.57 11.17 11.37 11.57 12.17 12.37 12.57 13.17 13.37 13.57 14.17 14.37 14.57 15.17 15.37 15.57 16.17 16.37 16.57 17.17 17.37 17.57 18.17 18.37 18.57 19.17 19.37 19.57 20.17 20.37 20.57 21.17 22.10
06.12 06.33 06.48 07.13 07.41 08.01 08.21 08.41 09.01 09.21 09.41 10.01 10.21 10.41 11.01 11.21 11.41 12.01 12.21 12.41 13.01 13.21 13.41 14.01 14.21 14.41 15.01 15.21 15.41 16.01 16.21 16.41 17.01 17.21 17.41 18.01 18.21 18.41 19.01 19.21 19.41 20.01 20.21 20.41 21.01 21.21 22.13
06.14 06.36 06.51 07.16 07.44 08.04 08.24 08.44 09.04 09.24 09.44 10.04 10.24 10.44 11.04 11.24 11.44 12.04 12.24 12.44 13.04 13.24 13.44 14.04 14.24 14.44 15.04 15.24 15.44 16.04 16.24 16.44 17.04 17.24 17.44 18.04 18.24 18.44 19.04 19.24 19.44 20.04 20.24 20.44 21.04 21.24 22.16
06.16 06.39 06.54 07.19 07.47 08.07 08.27 08.47 09.07 09.27 09.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 13.27 13.47 14.07 14.27 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.07 19.27 19.47 20.07 20.27 20.47 21.07 21.27 22.19
06.18 06.41 06.56 07.21 07.50 08.10 08.30 08.50 09.10 09.30 09.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 13.30 13.50 14.10 14.30 14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.50 17.10 17.30 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.30 19.50 20.10 20.30 20.50 21.10 21.30 22.21
06.19 06.43 06.58 07.23 07.52 08.12 08.32 08.52 09.12 09.32 09.52 10.12 10.32 10.52 11.12 11.32 11.52 12.12 12.32 12.52 13.12 13.32 13.52 14.12 14.32 14.52 15.12 15.32 15.52 16.12 16.32 16.52 17.12 17.32 17.52 18.12 18.32 18.52 19.12 19.32 19.52 20.12 20.32 20.52 21.12 21.32 22.23
06.20 06.45 07.00 07.25 07.55 08.15 08.35 08.55 09.15 09.35 09.55 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55 14.15 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.15 16.35 16.55 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35 19.55 20.15 20.40 20.55 21.15 21.35 22.25
        07.57 08.17 08.37 08.57 09.17 09.37 09.57 10.17 10.37 10.57 11.17 11.37 11.57 12.17 12.37 12.57 13.17 13.37 13.57 14.17 14.37 14.57 15.17 15.37 15.57 16.17 16.37 16.57 17.17 17.37 17.57 18.17 18.37 18.57 19.17 19.37 19.57   20.42     21.37  
        07.59 08.19 08.39 08.59 09.19 09.39 09.59 10.19 10.39 10.59 11.19 11.39 11.59 12.19 12.39 12.59 13.19 13.39 13.59 14.19 14.39 14.59 15.19 15.39 15.59 16.19 16.39 16.59 17.19 17.39 17.59 18.19 18.39 18.59 19.19 19.39 19.59   20.44     21.39  
        08.03 08.23 08.43 09.03 09.23 09.43 10.03 10.23 10.43 11.03 11.23 11.43 12.03 12.23 12.43 13.03 13.23 13.43 14.03 14.23 14.43 15.03 15.23 15.43 16.03 16.23 16.43 17.03 17.23 17.43 18.03 18.23 18.43 19.03 19.23 19.43 20.03   20.48     21.43  
        08.07 08.27 08.47 09.07 09.27 09.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 13.27 13.47 14.07 14.27 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.07 19.27 19.47 20.07   20.52     21.47  
        08.12 08.32 08.52 09.12 09.32 09.52 10.12 10.32 10.52 11.12 11.32 11.52 12.12 12.32 12.52 13.12 13.32 13.51 14.12 14.32 14.52 15.12 15.32 15.52 16.12 16.32 16.52 17.12 17.32 17.52 18.12 18.32 18.52 19.12 19.32 19.52 20.12   20.56     21.51  
        | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   20.58     21.53  
        | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   21.00     21.55  
        | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   21.02     21.57  
        08.16 08.36 08.56 09.16 09.36 09.56 10.16 10.36 10.56 11.16 11.36 11.56 12.16 12.36 12.56 13.16 13.36 13.54 14.16 14.36 14.56 15.16 15.36 15.56 16.16 16.36 16.56 17.16 17.36 17.56 18.16 18.36 18.56 19.16 19.36 19.56 20.16   21.06     22.01  
        | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.20 | | | | | | | | | | | | | | 20.20   |     |  
        08.18 08.38 08.58 09.18 09.38 09.58 10.18 10.38 10.58 11.18 11.38 11.58 12.18 12.38 12.58 13.18 13.38 13.56 14.18 14.38 14.58 15.23 15.38 15.58 16.18 16.38 16.58 17.18 17.38 17.58 18.18 18.38 18.58 19.18 19.38 19.58 20.23   21.08     22.03  
        08.19 08.39 08.59 09.19 09.39 09.59 10.19 10.39 10.59 11.19 11.39 11.59 12.19 12.39 12.59 13.19 13.39 13.57 14.19 14.39 14.59 15.24 15.39 15.59 16.19 16.39 16.59 17.19 17.39 17.59 18.19 18.39 18.59 19.19 19.39 19.59 20.24   21.09     22.04  
        08.20 08.40 09.00 09.20 09.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 13.58 14.20 14.40 15.00 15.25 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 19.40 20.00 20.25   21.10     22.05  


Linea 5
      06.15 06.30 07.05 07.40 08.15 08.50 09.25 10.00 10.35 11.10 11.45 12.20 12.55 13.30 14.05 14.40 15.15 15.50 16.25 17.00 17.35 18.10 18.45 19.20 19.55 20.30
      06.16 06.31 07.06 07.41 08.16 08.51 09.26 10.01 10.36 11.11 11.46 12.21 12.56 13.31 14.06 14.41 15.16 15.51 16.26 17.01 17.36 18.11 18.46 19.21 19.56 20.31
      06.17 06.32 07.07 07.42 08.17 08.52 09.27 10.02 10.37 11.12 11.47 12.22 12.57 13.32 14.07 14.42 15.17 15.52 16.27 17.02 17.37 18.12 18.47 19.22 19.57 20.32
      06.20 06.35 07.10 07.44 08.20 08.55 09.30 10.05 10.40 11.15 11.50 12.25 13.00 13.35 14.10 14.45 15.20 15.55 16.30 17.05 17.40 18.15 18.50 19.25 20.00 20.35
      06.22 | | 07.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      06.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      06.27 | | 07.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      06.28 06.38 07.13 07.48 08.23 08.58 09.33 10.08 10.43 11.18 11.53 12.28 13.03 13.38 14.13 14.48 15.23 15.58 16.33 17.08 17.43 18.18 18.53 19.28 20.03 20.38
      06.32 06.42 07.17 07.52 08.27 09.02 09.37 10.12 10.47 11.22 11.57 12.32 13.07 13.42 14.17 14.52 15.27 16.02 16.37 17.12 17.47 18.22 18.57 19.32 20.07 20.42
      06.38 06.48 07.23 07.58 08.33 09.08 09.43 10.18 10.53 11.28 12.03 12.38 13.13 13.48 14.23 14.58 15.33 16.08 16.43 17.18 17.53 18.28 19.03 19.38 20.13 20.48
      06.41 06.51 07.26 08.01 08.36 09.11 09.46 10.21 10.56 11.31 12.06 12.41 13.16 13.51 14.26 15.01 15.36 16.11 16.46 17.21 17.56 18.31 19.06 19.41 20.16 20.51
      06.42 06.52 07.27 08.02 08.37 09.12 09.47 10.22 10.57 11.32 12.07 12.42 13.17 13.52 14.27 15.02 15.37 16.12 16.47 17.22 17.57 18.32 19.07 19.42 20.17 20.52
05.30 06.05 06.20 06.45 06.55 07.30 08.05 08.40 09.15 09.50 10.25 11.00 11.35 12.10 12.45 13.20 13.55 14.30 15.05 15.40 16.15 16.50 17.25 18.00 18.35 19.10 19.45 20.20 20.55
05.32 06.07 06.22 06.47 06.57 07.32 08.07 08.42 09.17 09.52 10.27 11.02 11.37 12.12 12.47 13.22 13.57 14.32 15.07 15.42 16.17 16.52 17.27 18.02 18.37 19.12 19.47 20.22 20.57
05.33 06.08 06.23 06.48 06.58 07.33 08.08 08.43 09.18 09.53 10.28 11.03 11.38 12.13 12.48 13.23 13.58 14.33 15.08 15.43 16.18 16.53 17.28 18.03 18.38 19.13 19.48 20.23 20.58
05.34 06.09 06.24 06.49 06.59 07.34 08.09 08.44 09.19 09.54 10.29 11.04 11.39 12.14 12.49 13.24 13.59 14.34 15.09 15.44 16.19 16.54 17.29 18.04 18.39 19.14 19.49 20.24 20.59
05.35 06.10 06.25 06.51 07.00 07.35 08.10 08.45 09.20 09.55 10.30 11.05 11.40 12.15 12.50 13.25 14.00 14.35 15.10 15.45 16.20 16.55 17.30 18.05 18.40 19.15 19.50 20.25 21.00
05.37 06.12 06.27 06.52 07.02 07.37 08.12 08.47 09.22 09.57 10.32 11.07 11.42 12.17 12.52 13.27 14.02 14.37 15.12 15.47 16.22 16.57 17.32 18.07 18.42 19.17 19.52 20.27 21.02
05.39 06.14 06.29 06.54 07.04 07.39 08.14 08.49 09.24 09.59 10.34 11.09 11.44 12.19 12.54 13.29 14.04 14.39 15.14 15.49 16.24 16.59 17.34 18.09 18.44 19.19 19.54 20.29 21.04
05.42 06.17 06.32 06.58 07.07 07.42 08.17 08.52 09.27 10.02 10.37 11.12 11.47 12.22 12.57 13.32 14.07 14.42 15.17 15.52 16.27 17.02 17.37 18.12 18.47 19.22 19.57 20.32 21.07
