1 Feriale

Linea 1
07.15        
07.17        
| 07.20 07.25 07.50 07.50
| 07.25 | | |
07.19   07.28 07.53 07.53
|   | | 08.00
07.22   07.32 07.57 08.02
07.26   07.36 08.01 08.06
07.30   07.40 08.05 08.10
07.32   07.42 08.07 08.12
07.35   07.45 08.10 08.15
|   07.50 08.15 08.20
07.47        
07.55        
SLS) scolastica da luned́ a sabato
SLV) scolastica da luned́ a venerd́
NSLS) non scolastica da luned́ a sabato


Linea 1
06.50 07.35   13.15
| | 13.03 |
| | 13.07 |
| | 13.13 |
06.52 | 13.15 13.17
06.54 | 13.18 13.20
06.58 | 13.23 13.27
07.02 | 13.27 13.32
| | | 13.34
07.06 | 13.31 13.39
07.08 | 13.33 13.42
07.10 | 13.35 13.45
  |   13.47
  07.38   |
  07.44   |
  07.50   13.50
SLS) scolastica da luned́ a sabato




1 Festiva



2 Scolastico LV

Linea 2
06.15 06.45 07.15 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15
06.17 06.47 07.17 07.47 08.17 08.47 09.17 09.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.17 17.47 18.17 18.47 19.17 19.47 20.17
06.18 06.48 07.18 07.48 08.18 08.48 09.18 09.48 10.18 10.48 11.18 11.48 12.18 12.48 13.18 13.48 14.18 14.48 15.18 15.48 16.18 16.48 17.18 17.48 18.18 18.48 19.18 19.48 20.18
06.19 06.49 07.19 07.49 08.19 08.49 09.19 09.49 10.19 10.49 11.19 11.49 12.19 12.49 13.19 13.49 14.19 14.49 15.19 15.49 16.19 16.49 17.19 17.49 18.19 18.49 19.19 19.49 20.19
06.20 06.50 07.20 07.50 08.20 08.50 09.20 09.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 19.50 20.20
06.22 06.52 07.22 07.52 08.22 08.52 09.22 09.52 10.22 10.52 11.22 11.52 12.22 12.52 13.22 13.52 14.22 14.52 15.22 15.52 16.22 16.52 17.22 17.52 18.22 18.52 19.22 19.52 20.22
06.25 06.55 07.25 07.55 08.25 08.55 09.25 09.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.25 19.55 20.25
06.27 06.57 07.27 07.57 08.27 08.57 09.27 09.57 10.27 10.57 11.27 11.57 12.27 12.57 13.27 13.57 14.27 14.57 15.27 15.57 16.27 16.57 17.27 17.57 18.27 18.57 19.27 19.57 20.27
06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30


Linea 2
06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30
06.32 07.02 07.32 08.02 08.32 09.02 09.32 10.02 10.32 11.02 11.32 12.02 12.32 13.02 13.32 14.02 14.32 15.02 15.32 16.02 16.32 17.02 17.32 18.02 18.32 19.02 19.32 20.02 20.32
06.34 07.04 07.34 08.04 08.34 09.04 09.34 10.04 10.34 11.04 11.34 12.04 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.34 16.04 16.34 17.04 17.34 18.04 18.34 19.04 19.34 20.04 20.34
06.35 07.05 07.35 08.05 08.35 09.05 09.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 13.05 13.35 14.05 14.35 15.05 15.35 16.05 16.35 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 19.35 20.05 20.35
06.37 07.07 07.37 08.07 08.37 09.07 09.37 10.07 10.37 11.07 11.37 12.07 12.37 13.07 13.37 14.07 14.37 15.07 15.37 16.07 16.37 17.07 17.37 18.07 18.37 19.07 19.37 20.07 20.37
06.39 07.09 07.39 08.09 08.39 09.09 09.39 10.09 10.39 11.09 11.39 12.09 12.39 13.09 13.39 14.09 14.39 15.09 15.39 16.09 16.39 17.09 17.39 18.09 18.39 19.09 19.39 20.09 20.39
06.40 07.10 07.40 08.10 08.40 09.10 09.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.10 19.40 20.10 20.40
06.41 07.11 07.41 08.11 08.41 09.11 09.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41 13.11 13.41 14.11 14.41 15.11 15.41 16.11 16.41 17.11 17.41 18.11 18.41 19.11 19.41 20.11 20.41
06.45 07.15 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15 20.45




2 Scolastico Sa

Linea 2
06.30 07.00 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45
06.32 07.02 08.47 09.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47 19.47
06.34 07.04 08.49 09.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49 16.49 17.49 18.49 19.49
06.35 07.05 08.50 09.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50
06.37 07.07 08.52 09.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 19.52
06.39 07.09 08.54 09.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54 16.54 17.54 18.54 19.54
06.40 07.10 08.55 09.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55
06.41 07.11 08.56 09.56 10.56 11.56 12.56 13.56 14.56 15.56 16.56 17.56 18.56 19.56
06.45 07.15 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00


Linea 2
06.15 06.45 07.15 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30
06.17 06.47 07.17 08.32 09.32 10.32 11.32 12.32 13.32 14.32 15.32 16.32 17.32 18.32 19.32
06.18 06.48 07.18 08.33 09.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33 18.33 19.33
06.19 06.49 07.19 08.34 09.34 10.34 11.34 12.34 13.34 14.34 15.34 16.34 17.34 18.34 19.34
06.20 06.50 07.20 08.35 09.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35
06.22 06.52 07.22 08.37 09.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37
06.25 06.55 07.25 08.40 09.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40
06.27 06.57 07.27 08.42 09.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.42 18.42 19.42
06.30 07.00 07.30 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45




2 Non Scolastico

Linea 2
06.30 07.00 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45
06.32 07.02 08.47 09.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47 19.47
06.34 07.04 08.49 09.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49 16.49 17.49 18.49 19.49
06.35 07.05 08.50 09.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50
06.37 07.07 08.52 09.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 19.52
06.39 07.09 08.54 09.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54 16.54 17.54 18.54 19.54
06.40 07.10 08.55 09.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55
06.41 07.11 08.56 09.56 10.56 11.56 12.56 13.56 14.56 15.56 16.56 17.56 18.56 19.56
06.45 07.15 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00


Linea 2
06.15 06.45 07.15 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30
06.17 06.47 07.17 08.32 09.32 10.32 11.32 12.32 13.32 14.32 15.32 16.32 17.32 18.32 19.32
06.18 06.48 07.18 08.33 09.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33 18.33 19.33
06.19 06.49 07.19 08.34 09.34 10.34 11.34 12.34 13.34 14.34 15.34 16.34 17.34 18.34 19.34
06.20 06.50 07.20 08.35 09.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35
06.22 06.52 07.22 08.37 09.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37
06.25 06.55 07.25 08.40 09.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40
06.27 06.57 07.27 08.42 09.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.42 18.42 19.42
06.30 07.00 07.30 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45




3 Scolastico LV

Linea 3
    07.00   07.20   07.30 08.00 08.25 08.50 09.15 09.40 10.05 10.30 10.55 11.20 11.45 12.10 12.35 13.00 13.25   13.50 14.15 14.40 15.05 15.30 15.55 16.20 16.45 17.10 17.35 18.00 18.25 18.50 19.20 19.50
    | 07.15 |   | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | |
    | 07.20 |   | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | |
    07.02 07.22 07.22   07.32 08.02 08.27 08.52 09.17 09.42 10.07 10.32 10.57 11.22 11.47 12.12 12.37 13.02 13.27   13.52 14.17 14.42 15.07 15.32 15.57 16.22 16.47 17.12 17.37 18.02 18.27 18.52 19.22 19.52
    07.05 07.25 07.25 07.25 07.35 08.05 08.30 08.55 09.20 09.45 10.10 10.35 11.00 11.25 11.50 12.15 12.40 13.05 13.30   13.55 14.20 14.45 15.10 15.35 16.00 16.25 16.50 17.15 17.40 18.05 18.30 18.55 19.25 19.55
    07.09 07.29 07.29 07.29 07.39 08.09 08.34 08.59 09.24 09.49 10.14 10.39 11.04 11.29 11.54 12.19 12.44 13.09 13.34   13.59 14.24 14.49 15.14 15.39 16.04 16.29 16.54 17.19 17.44 18.09 18.34 18.59 19.29 19.59
    07.13 07.33 07.33 07.33 07.43 08.13 08.38 09.03 09.28 09.53 10.18 10.43 11.08 11.33 11.58 12.23 12.48 13.13 13.38   14.03 14.28 14.53 15.18 15.43 16.08 16.33 16.58 17.23 17.48 18.13 18.38 19.03 19.33 20.03
    07.15 07.35 07.35 07.35 07.45 08.15 08.40 09.05 09.30 09.55 10.20 10.45 11.10 11.35 12.00 12.25 12.50 13.15 13.40 13.55 14.05 14.30 14.55 15.20 15.45 16.10 16.35 17.00 17.25 17.50 18.15 18.40 19.05 19.35 20.05
    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.05 | | | | | | | | | | | | | | |
    07.17 07.37 07.37 07.37 07.47 08.17 08.42 09.07 09.32 09.57 10.22 10.47 11.12 11.37 12.02 12.27 12.52 13.17 13.42   14.07 14.32 14.57 15.22 15.47 16.12 16.37 17.02 17.27 17.52 18.17 18.42 19.07 19.37 20.07
    07.20 07.40 07.40 07.40 07.50 08.20 08.45 09.10 09.35 10.00 10.25 10.50 11.15 11.40 12.05 12.30 12.55 13.20 13.45   14.10 14.35 15.00 15.25 15.50 16.15 16.40 17.05 17.30 17.55 18.20 18.45 19.10 19.40 20.10
    07.21 07.41 07.41 07.41 07.51 08.21 08.46 09.11 09.36 10.01 10.26 10.51 11.16 11.41 12.06 12.31 12.56 13.21 13.46   14.11 14.36 15.01 15.26 15.51 16.16 16.41 17.06 17.31 17.56 18.21 18.46 19.11 19.41 20.11
    07.22 07.42 07.42 07.42 07.52 08.22 08.47 09.12 09.37 10.02 10.27 10.52 11.17 11.42 12.07 12.32 12.57 13.22 13.47   14.12 14.37 15.02 15.27 15.52 16.17 16.42 17.07 17.32 17.57 18.22 18.47 19.12 19.42 20.12
    07.25 07.45 07.45 07.45 07.55 08.25 08.50 09.15 09.40 10.05 10.30 10.55 11.20 11.45 12.10 12.35 13.00 13.25 13.50   14.15 14.40 15.05 15.30 15.55 16.20 16.45 17.10 17.35 18.00 18.25 18.50 19.15 19.45 20.15
    07.27   07.47   07.57 08.27 08.52 09.17 09.42 10.07 10.32 10.57 11.22 11.47 12.12 12.37 13.02 13.27 13.52   14.17 14.42 15.07 15.32 15.57 16.22 16.47 17.12 17.37 18.02 18.27 18.52 19.17 19.47 20.17
06.45 07.10 07.29   07.49   07.59 08.29 08.54 09.19 09.44 10.09 10.34 10.59 11.24 11.49 12.14 12.39 13.04 13.29 13.54   14.19 14.44 15.09 15.34 15.59 16.24 16.49 17.14 17.39 18.04 18.29 18.54 19.19 19.49 20.19
06.48 07.13 07.32   07.52   08.02 08.32 08.57 09.22 09.47 10.12 10.37 11.02 11.27 11.52 12.17 12.42 13.07 13.32 13.57   14.22 14.47 15.12 15.37 16.02 16.27 16.52 17.17 17.42 18.07 18.32 18.57 19.22 19.52 20.22
06.50 07.15 07.35   07.55   08.10 08.35 09.00 09.25 09.50 10.15 10.40 11.05 11.30 11.55 12.20 12.45 13.10 13.35 14.00   14.25 14.50 15.15 15.40 16.05 16.30 16.55 17.20 17.45 18.10 18.35 19.00 19.25 19.55 20.25
06.55 07.20 07.40   08.00   08.15 08.40 09.05 09.30 09.55 10.20 10.45 11.10 11.35 12.00 12.25 12.50 13.15 13.40 14.05   14.30 14.55 15.20 15.45 16.10 16.35 17.00 17.25 17.50 18.15 18.40 19.05 19.30 20.00 20.30


Linea 3
06.55 07.20 07.40 08.15 08.40 09.05 09.30 09.55 10.20 10.45 11.10 11.35 12.00 12.25 12.55 13.15 13.40   14.05 14.30 14.55 15.20 15.45 16.10 16.35 17.00 17.25 17.50 18.15 18.40 19.05 19.30 20.00
06.57 07.22 07.42 08.17 08.42 09.07 09.32 09.57 10.22 10.47 11.12 11.37 12.02 12.27 12.57 13.17 13.42 13.53 14.07 14.32 14.57 15.22 15.47 16.12 16.37 17.02 17.27 17.52 18.17 18.42 19.07 19.32 20.02
07.02 07.27 | | | | | | | | | | | | | | | 13.59 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 14.03 | | | | | | | | | | | | | | |
07.10 07.30 | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | |
07.12 07.32 | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | |
| | 07.50 08.25 08.50 09.15 09.40 10.05 10.30 10.55 11.20 11.45 12.10 12.35 13.05 13.25 13.50   14.15 14.40 15.05 15.30 15.55 16.20 16.45 17.10 17.35 18.00 18.25 18.50 19.15 19.40 20.10
07.14 07.34 07.53 08.28 08.53 09.18 09.43 10.08 10.33 10.58 11.23 11.48 12.13 12.38 13.08 13.28 13.53   14.18 14.43 15.08 15.33 15.58 16.23 16.48 17.13 17.38 18.03 18.28 18.53 19.18 19.43 20.13
07.15 07.35 07.54 08.29 08.54 09.19 09.44 10.09 10.34 10.59 11.24 11.49 12.14 12.39 13.09 13.29 13.54   14.19 14.44 15.09 15.34 15.59 16.24 16.49 17.14 17.39 18.04 18.29 18.54 19.19 19.44 20.14
07.16 07.36 07.55 08.30 08.55 09.20 09.45 10.10 10.35 11.00 11.25 11.50 12.15 12.40 13.10 13.30 13.55   14.20 14.45 15.10 15.35 16.00 16.25 16.50 17.15 17.40 18.05 18.30 18.55 19.20 19.45 20.15
07.18 07.38 07.57 08.32 08.57 09.22 09.47 10.12 10.37 11.02 11.27 11.52 12.17 12.42 13.12 13.32 13.57   14.22 14.47 15.12 15.37 16.02 16.27 16.52 17.17 17.42 18.07 18.32 18.57 19.22 19.47 20.17
07.23 07.43 08.02 08.37 09.02 09.27 09.52 10.17 10.42 11.07 11.32 11.57 12.22 12.47 13.17 13.37 14.02   14.27 14.52 15.17 15.42 16.07 16.32 16.57 17.22 17.47 18.12 18.37 19.02 19.27 19.52 20.22
07.27 07.47 08.06 08.41 09.06 09.31 09.56 10.21 10.46 11.11 11.36 12.01 12.26 12.51 13.21 13.41 14.06   14.31 14.56 15.21 15.46 16.11 16.36 17.01 17.26 17.51 18.16 18.41 19.06 19.31 19.56 20.26
07.28 07.48 08.07 08.42 09.07 09.32 09.57 10.22 10.47 11.12 11.37 12.02 12.27 12.52 13.22 13.42 14.07   14.32 14.57 15.22 15.47 16.12 16.37 17.02 17.27 17.52 18.17 18.42 19.07 19.32 19.57 20.27
07.30 07.50 08.10 08.45 09.10 09.35 10.00 10.25 10.50 11.15 11.40 12.05 12.30 12.55 13.25 13.45 14.10   14.35 15.00 15.25 15.50 16.15 16.40 17.05 17.30 17.55 18.20 18.45 19.10 19.35 20.00 20.30




3 Scolastico Sab

Linea 3
06.55 07.30 07.40 08.05 08.40 09.15 09.50 10.25 11.00 11.35 12.10 12.45 13.20   13.55 14.30 15.05 15.40 16.15 16.50 17.25 18.00 18.35 19.10 19.45 20.20
06.57 07.32 07.42 08.07 08.42 09.17 09.52 10.27 11.02 11.37 12.12 12.47 13.22 13.53 13.57 14.32 15.07 15.42 16.17 16.52 17.27 18.02 18.37 19.12 19.47 20.22
| | | | | | | | | | | | | 13.59 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 14.03 | | | | | | | | | | | |
07.05 07.40 07.45 08.15 08.50 09.25 10.00 10.35 11.10 11.45 12.20 12.55 13.30   14.05 14.40 15.15 15.50 16.25 17.00 17.35 18.10 18.45 19.20 19.55 20.30
07.08 07.43 07.46 08.18 08.53 09.28 10.03 10.38 11.13 11.48 12.23 12.58 13.33   14.08 14.43 15.18 15.53 16.28 17.03 17.38 18.13 18.48 19.23 19.58 20.33
07.09 07.44 07.47 08.19 08.54 09.29 10.04 10.39 11.14 11.49 12.24 12.59 13.34   14.09 14.44 15.19 15.54 16.29 17.04 17.39 18.14 18.49 19.24 19.59 20.34
07.10 07.45 07.50 08.20 08.55 09.30 10.05 10.40 11.15 11.50 12.25 13.00 13.35   14.10 14.45 15.20 15.55 16.30 17.05 17.40 18.15 18.50 19.25 20.00 20.35
07.12 07.47   08.22 08.57 09.32 10.07 10.42 11.17 11.52 12.27 13.02 13.37   14.12 14.47 15.22 15.57 16.32 17.07 17.42 18.17 18.52 19.27 20.02 20.37
07.17 07.52   08.27 09.02 09.37 10.12 10.47 11.22 11.57 12.32 13.07 13.42   14.17 14.52 15.27 16.02 16.37 17.12 17.47 18.22 18.57 19.32 20.07 20.42
07.21 07.56   08.31 09.06 09.41 10.16 10.51 11.26 12.01 12.36 13.11 13.46   14.21 14.56 15.31 16.06 16.41 17.16 17.51 18.26 19.01 19.36 20.11 20.46
07.22 07.57   08.32 09.07 09.42 10.17 10.52 11.27 12.02 12.37 13.12 13.47   14.22 14.57 15.32 16.07 16.42 17.17 17.52 18.27 19.02 19.37 20.12 20.47
07.25 08.00   08.35 09.10 09.45 10.20 10.55 11.30 12.05 12.40 13.15 13.50   14.25 15.00 15.35 16.10 16.45 17.20 17.55 18.30 19.05 19.40 20.15 20.50


Linea 3
  06.50 07.20     07.25 08.00 08.35 09.10 09.45 10.20 10.55 11.30 12.05 12.40 13.15   13.50 14.25 15.00 15.35 16.10 16.45 17.20 17.55 18.30 19.05 19.40
  06.52 07.22     07.27 08.02 08.37 09.12 09.47 10.22 10.57 11.32 12.07 12.42 13.17   13.52 14.27 15.02 15.37 16.12 16.47 17.22 17.57 18.32 19.07 19.42
  06.55 07.25 07.25   07.30 08.05 08.40 09.15 09.50 10.25 11.00 11.35 12.10 12.45 13.20   13.55 14.30 15.05 15.40 16.15 16.50 17.25 18.00 18.35 19.10 19.45
  06.59 07.29 07.29   07.34 08.09 08.44 09.19 09.54 10.29 11.04 11.39 12.14 12.49 13.24   13.59 14.34 15.09 15.44 16.19 16.54 17.29 18.04 18.39 19.14 19.49
  07.03 07.33 07.33   07.38 08.13 08.48 09.23 09.58 10.33 11.08 11.43 12.18 12.53 13.28   14.03 14.38 15.13 15.48 16.23 16.58 17.33 18.08 18.43 19.18 19.53
  07.05 07.35 07.35   07.40 08.15 08.50 09.25 10.00 10.35 11.10 11.45 12.20 12.55 13.30 13.55 14.05 14.40 15.15 15.50 16.25 17.00 17.35 18.10 18.45 19.20 19.55
  | | |   | | | | | | | | | | | 14.05 | | | | | | | | | | |
  07.07 07.37 07.37   07.42 08.17 08.52 09.27 10.02 10.37 11.12 11.47 12.22 12.57 13.32   14.07 14.42 15.17 15.52 16.27 17.02 17.37 18.12 18.47 19.22 19.57
  07.10 07.40 07.40   07.45 08.20 08.55 09.30 10.05 10.40 11.15 11.50 12.25 13.00 13.35   14.10 14.45 15.20 15.55 16.30 17.05 17.40 18.15 18.50 19.25 20.00
  07.11 07.41 07.41   07.46 08.21 08.56 09.31 10.06 10.41 11.16 11.51 12.26 13.01 13.36   14.11 14.46 15.21 15.56 16.31 17.06 17.41 18.16 18.51 19.26 20.01
  07.12 07.42 07.42   07.47 08.22 08.57 09.32 10.07 10.42 11.17 11.52 12.27 13.02 13.37   14.12 14.47 15.22 15.57 16.32 17.07 17.42 18.17 18.52 19.27 20.02
  07.15 07.45 07.45   07.50 08.25 09.00 09.35 10.10 10.45 11.20 11.55 12.30 13.05 13.40   14.15 14.50 15.25 16.00 16.35 17.10 17.45 18.20 18.55 19.30 20.05
  07.17       07.52 08.27 09.02 09.37 10.12 10.47 11.22 11.57 12.32 13.07 13.42   14.17 14.52 15.27 16.02 16.37 17.12 17.47 18.22 18.57 19.32 20.07
06.45 07.19     07.30 07.54 08.29 09.04 09.39 10.14 10.49 11.24 11.59 12.34 13.09 13.44   14.19 14.54 15.29 16.04 16.39 17.14 17.49 18.24 18.59 19.34 20.09
06.48 07.22     07.33 07.57 08.32 09.07 09.42 10.17 10.52 11.27 12.02 12.37 13.12 13.47   14.22 14.57 15.32 16.07 16.42 17.17 17.52 18.27 19.02 19.37 20.12
06.50 07.25     07.35 08.00 08.35 09.10 09.45 10.20 10.55 11.30 12.05 12.40 13.15 13.50   14.25 15.00 15.35 16.10 16.45 17.20 17.55 18.30 19.05 19.40 20.15
06.55 07.30     07.40 08.05 08.40 09.15 09.50 10.25 11.00 11.35 12.10 12.45 13.20 13.55   14.30 15.05 15.40 16.15 16.50 17.25 18.00 18.35 19.10 19.45 20.20




3 Non Scolastico

Linea 3
  06.50 07.25 08.00 08.35 09.10 09.45 10.20 10.55 11.30 12.05 12.40 13.15 13.50 14.25 15.00 15.35 16.10 16.45 17.20 17.55 18.30 19.05 19.40
  06.52 07.27 08.02 08.37 09.12 09.47 10.22 10.57 11.32 12.07 12.42 13.17 13.52 14.27 15.02 15.37 16.12 16.47 17.22 17.57 18.32 19.07 19.42
  06.55 07.30 08.05 08.40 09.15 09.50 10.25 11.00 11.35 12.10 12.45 13.20 13.55 14.30 15.05 15.40 16.15 16.50 17.25 18.00 18.35 19.10 19.45
  06.59 07.34 08.09 08.44 09.19 09.54 10.29 11.04 11.39 12.14 12.49 13.24 13.59 14.34 15.09 15.44 16.19 16.54 17.29 18.04 18.39 19.14 19.49
  07.03 07.38 08.13 08.48 09.23 09.58 10.33 11.08 11.43 12.18 12.53 13.28 14.03 14.38 15.13 15.48 16.23 16.58 17.33 18.08 18.43 19.18 19.53
  07.05 07.40 08.15 08.50 09.25 10.00 10.35 11.10 11.45 12.20 12.55 13.30 14.05 14.40 15.15 15.50 16.25 17.00 17.35 18.10 18.45 19.20 19.55
  07.07 07.42 08.17 08.52 09.27 10.02 10.37 11.12 11.47 12.22 12.57 13.32 14.07 14.42 15.17 15.52 16.27 17.02 17.37 18.12 18.47 19.22 19.57
  07.10 07.45 08.20 08.55 09.30 10.05 10.40 11.15 11.50 12.25 13.00 13.35 14.10 14.45 15.20 15.55 16.30 17.05 17.40 18.15 18.50 19.25 20.00
  07.11 07.46 08.21 08.56 09.31 10.06 10.41 11.16 11.51 12.26 13.01 13.36 14.11 14.46 15.21 15.56 16.31 17.06 17.41 18.16 18.51 19.26 20.01
  07.12 07.47 08.22 08.57 09.32 10.07 10.42 11.17 11.52 12.27 13.02 13.37 14.12 14.47 15.22 15.57 16.32 17.07 17.42 18.17 18.52 19.27 20.02
  07.15 07.50 08.25 09.00 09.35 10.10 10.45 11.20 11.55 12.30 13.05 13.40 14.15 14.50 15.25 16.00 16.35 17.10 17.45 18.20 18.55 19.30 20.05
  07.17 07.52 08.27 09.02 09.37 10.12 10.47 11.22 11.57 12.32 13.07 13.42 14.17 14.52 15.27 16.02 16.37 17.12 17.47 18.22 18.57 19.32 20.07
06.45 07.19 07.54 08.29 09.04 09.39 10.14 10.49 11.24 11.59 12.34 13.09 13.44 14.19 14.54 15.29 16.04 16.39 17.14 17.49 18.24 18.59 19.34 20.09
06.48 07.22 07.57 08.32 09.07 09.42 10.17 10.52 11.27 12.02 12.37 13.12 13.47 14.22 14.57 15.32 16.07 16.42 17.17 17.52 18.27 19.02 19.37 20.12
06.50 07.25 08.00 08.35 09.10 09.45 10.20 10.55 11.30 12.05 12.40 13.15 13.50 14.25 15.00 15.35 16.10 16.45 17.20 17.55 18.30 19.05 19.40 20.15
06.55 07.30 08.05 08.40 09.15 09.50 10.25 11.00 11.35 12.10 12.45 13.20 13.55 14.30 15.05 15.40 16.15 16.50 17.25 18.00 18.35 19.10 19.45 20.20


Linea 3
06.55 07.30 08.05 08.40 09.15 09.50 10.25 11.00 11.35 12.10 12.45 13.20 13.55 14.30 15.05 15.40 16.15 16.50 17.25 18.00 18.35 19.10 19.45 20.20
06.57 07.32 08.07 08.42 09.17 09.52 10.27 11.02 11.37 12.12 12.47 13.22 13.57 14.32 15.07 15.42 16.17 16.52 17.27 18.02 18.37 19.12 19.47 20.22
07.05 07.40 08.15 08.50 09.25 10.00 10.35 11.10 11.45 12.20 12.55 13.30 14.05 14.40 15.15 15.50 16.25 17.00 17.35 18.10 18.45 19.20 19.55 20.30
07.08 07.43 08.18 08.53 09.28 10.03 10.38 11.13 11.48 12.23 12.58 13.33 14.08 14.43 15.18 15.53 16.28 17.03 17.38 18.13 18.48 19.23 19.58 20.33
07.09 07.44 08.19 08.54 09.29 10.04 10.39 11.14 11.49 12.24 12.59 13.34 14.09 14.44 15.19 15.54 16.29 17.04 17.39 18.14 18.49 19.24 19.59 20.34
07.10 07.45 08.20 08.55 09.30 10.05 10.40 11.15 11.50 12.25 13.00 13.35 14.10 14.45 15.20 15.55 16.30 17.05 17.40 18.15 18.50 19.25 20.00 20.35
07.12 07.47 08.22 08.57 09.32 10.07 10.42 11.17 11.52 12.27 13.02 13.37 14.12 14.47 15.22 15.57 16.32 17.07 17.42 18.17 18.52 19.27 20.02 20.37
07.17 07.52 08.27 09.02 09.37 10.12 10.47 11.22 11.57 12.32 13.07 13.42 14.17 14.52 15.27 16.02 16.37 17.12 17.47 18.22 18.57 19.32 20.07 20.42
07.21 07.56 08.31 09.06 09.41 10.16 10.51 11.26 12.01 12.36 13.11 13.46 14.21 14.56 15.31 16.06 16.41 17.16 17.51 18.26 19.01 19.36 20.11 20.46
07.22 07.57 08.32 09.07 09.42 10.17 10.52 11.27 12.02 12.37 13.12 13.47 14.22 14.57 15.32 16.07 16.42 17.17 17.52 18.27 19.02 19.37 20.12 20.47
07.25 08.00 08.35 09.10 09.45 10.20 10.55 11.30 12.05 12.40 13.15 13.50 14.25 15.00 15.35 16.10 16.45 17.20 17.55 18.30 19.05 19.40 20.15 20.50




3 Festiva

Linea 3
