Feriale

Circolare A
05.55   07.55 08.25       12.30 13.45
05.56   07.57 08.27       12.31 13.46
05.57   | |       | |
05.58   08.00 08.30       12.33 13.48
06.00   08.03 |       | |
06.00 07.08 08.05 08.35 09.35 10.35 11.35 12.35 13.49
06.02 07.11 | 08.38 09.38 10.38 11.38 12.38 13.52
06.03 07.13 08.10 08.40 09.40 10.40 11.40 12.40 13.55
06.05 07.15   08.42 09.42 10.42 11.42 12.42 13.57
06.07 07.17   08.45 09.45 10.44 11.44 12.44 13.59
| |   08.50 09.50 10.52 11.52 12.52 14.05
| |   08.53 09.53 | | | |
| |   08.56 09.56 10.53 11.53 12.53 14.07
| |   | | | | | 14.09
| |   | | | | | 14.10
| |   | | | | | 14.12
06.10 |   | | | | | |
06.13 07.21   09.05 10.05 11.00 12.00 13.00 14.15


Circolare A
06.13 07.21   09.05 10.05 11.05 12.05 13.15 14.15
06.16 07.23   09.07 10.07 11.07 12.07 13.17 14.17
| 07.27   | | | | | |
06.18 07.29   09.09 10.09 11.09 12.09 13.19 14.19
| 07.32   | | | | 13.21 14.21
06.19 07.36   09.10 10.10 11.10 12.10 13.23 14.23
06.21 07.40   09.15 10.15 11.15 12.15 13.26 14.24
06.23 07.42   09.17 10.17 11.17 12.17 13.28 14.25
06.28 07.45 08.15 09.20 10.20 11.20 12.20 13.30 14.28
06.53 | | | | | | | |
06.56 07.48 08.17 09.22 10.22 11.22 12.22 13.32 14.30
06.58 07.50 08.18 09.25 10.25 11.25 12.25 13.35 14.32
07.03 | | 09.30 10.30 11.30 | | 14.38
07.08 | | 09.35 10.35 11.35 | | 14.40
  07.53 08.22       12.28 13.38  
  07.55 08.25       12.30 13.40  


Circolare B
  07.03 07.43 08.23 09.03 09.43 10.23 11.05 11.43 12.23 13.03 13.48 14.23 15.03 15.43 16.23 17.03 17.43 18.23 19.03 19.43 20.23
  07.04 07.44 08.24 09.04 09.44 10.24 11.06 11.44 12.24 13.04 13.49 14.24 15.04 15.44 16.24 17.04 17.44 18.24 19.04 19.44 20.24
06.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
06.24 07.05 07.45 08.25 09.05 09.45 10.25 11.07 11.45 12.25 13.05 13.50 14.25 15.05 15.45 16.25 17.05 17.45 18.25 19.05 19.45 20.25
06.27 07.07 07.47 08.27 09.07 09.47 10.27 11.09 11.47 12.27 13.07 13.51 14.27 15.07 15.47 16.27 17.07 17.47 18.27 19.07 19.47 20.27
06.30 07.09 07.49 08.29 09.10 09.49 10.29 11.11 11.49 12.29 13.09 13.53 14.29 15.09 15.49 16.29 17.09 17.49 18.29 19.09 19.49 20.29
06.31 07.11 07.51 08.31 09.11 09.51 10.31 11.12 11.51 12.31 13.11 13.54 14.31 15.11 15.51 16.31 17.11 17.51 18.31 19.11 19.51 20.31
06.33 07.13 07.53 08.33 09.13 09.53 10.33 11.13 11.53 12.33 13.13 13.55 14.33 15.13 15.53 16.33 17.13 17.53 18.33 19.13 19.53 20.33
06.34 07.14 07.54 08.34 09.14 09.54 10.34 11.14 11.54 12.34 13.14 13.56 14.34 15.14 15.54 16.34 17.14 17.54 18.34 19.14 19.54 20.34
06.37 07.17 07.57 08.37 09.17 09.57 10.37 11.17 11.57 12.37 13.17 13.59 14.37 15.17 15.57 16.37 17.17 17.57 18.37 19.17 19.57 20.37
06.39 07.19 07.59 08.39 09.19 09.59 10.39 11.19 11.59 12.39 13.19 14.01 14.39 15.19 15.59 16.39 17.19 17.59 18.39 19.19 19.59 20.39
06.40 07.20 08.00 08.40 09.20 10.00 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 14.02 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20 18.00 18.40 19.20 20.00 20.40
06.41 07.21 08.01 08.41 09.21 10.01 10.41 11.21 12.01 12.41 13.21 14.03 14.41 15.21 16.01 16.41 17.21 18.01 18.41 19.21 20.01 20.41
                                          20.42
                                          20.45


Circolare B
06.41 07.21 08.01 08.41 09.21 10.01 10.41 11.21 12.01 12.41 13.21 14.03 14.41 15.21 16.01 16.41 17.21 18.01 18.41 19.21 20.01
06.43 07.23 08.03 08.43 09.23 10.03 10.43 11.23 12.03 12.43 13.23 14.04 14.43 15.23 16.03 16.43 17.23 18.03 18.43 19.23 20.03
06.46 07.26 08.06 08.46 09.26 10.06 10.46 11.26 12.06 12.46 13.26 14.06 14.46 15.26 16.06 16.46 17.26 18.06 18.46 19.26 20.06
06.48 07.28 08.08 08.48 09.28 10.08 10.48 11.28 12.08 12.48 13.32 14.08 14.48 15.28 16.08 16.48 17.28 18.08 18.48 19.28 20.08
06.51 07.31 08.12 08.51 09.31 10.11 10.51 11.31 12.12 12.51 13.35 14.11 14.51 15.31 16.11 16.51 17.31 18.11 18.51 19.31 20.11
06.53 07.33 08.13 08.53 09.33 10.13 10.53 11.33 12.13 12.53 13.37 14.13 14.53 15.33 16.13 16.53 17.33 18.13 18.53 19.33 20.13
06.55 07.35 08.14 08.55 09.35 10.15 10.55 11.35 12.14 12.55 13.39 14.15 14.55 15.35 16.15 16.55 17.35 18.15 18.55 19.35 20.15
| | 08.20 | | | | | 12.20 | 13.45 | | | | | | | | | |
06.59 07.39 | 08.59 09.39 10.19 10.57 11.39 | 12.59 | 14.19 14.59 15.39 16.19 16.59 17.39 18.19 18.59 19.39 20.19
07.00 07.40 08.21 09.00 09.40 10.20 10.58 11.40 12.21 13.00 13.46 14.20 15.00 15.40 16.20 17.00 17.40 18.20 19.00 19.40 20.20
07.01 07.41 08.22 09.01 09.41 10.21 10.59 11.41 12.22 13.01 13.47 14.21 15.01 15.41 16.21 17.01 17.41 18.21 19.01 19.41 20.21
07.03 07.43 08.23 09.03 09.43 10.23 11.00 11.43 12.23 13.03 13.48 14.23 15.03 15.43 16.23 17.03 17.43 18.23 19.03 19.43 20.23


SPOLETO LINK Circolare C
06.55                          
06.56                          
06.57                          
06.58                          
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.05
07.03 08.03 09.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.08
07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.10
07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.12
07.08 08.10 09.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.14
07.10 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 13.14 14.14 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 |
07.11 08.15 09.15 10.15 11.15 12.15 13.16 14.15 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 |
07.14 08.19 09.19 10.19 11.19 12.19 13.19 14.19 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 |
07.16 08.21 09.21 10.21 11.21 12.21 13.21 14.21 15.17 16.17 17.17 18.17 19.17 |
07.18 08.23 09.23 10.23 11.23 12.23 13.23 14.23 15.18 16.18 17.18 18.18 19.18 |
07.19 08.24 09.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.19 16.19 17.19 18.19 19.19 |
07.20 08.25 09.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20 |
                15.21 16.21 17.21 18.21 19.21 |
                15.22 16.22 17.22 18.22 19.22 |
                15.23 16.23 17.23 18.23 19.23 |
                15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 |
                15.29 16.29 17.29 18.29 19.29 |
                15.29 16.29 17.29 18.29 19.29 |
                | | | | | 20.17
                15.33 16.33 17.33 18.33 19.33 20.20


SPOLETO LINK Circolare C
                15.33 16.33 17.33 18.33 19.38 20.20
                | | | | | 20.23
                | | | | | 20.23
                | | | | | 20.28
                | | | | | 20.30
                | | | | | 20.32
                | | | | | 20.33
07.20 08.25 09.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 | | | | | 20.34
07.21 08.26 09.26 10.26 11.26 12.26 13.26 14.26 | | | | | 20.35
07.22 08.27 09.27 10.27 11.27 12.27 13.27 14.27 | | | | | 20.36
07.23 08.28 09.28 10.28 11.28 12.28 13.28 14.28 | | | | | 20.38
07.25 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 | | | | | 20.40
07.29 08.34 09.34 10.34 11.34 12.34 13.34 14.34 | | | | | 20.43
07.30 08.35 09.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 | | | | | 20.44
| | | | | | | | 15.37 16.37 17.37 18.37 19.42 |
07.35 08.40 09.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.45 20.47
07.38 08.43 09.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.42 16.42 17.42 18.42 19.47 20.48
07.40 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.50 20.50
07.42 08.47 09.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47 19.52 20.52
07.45 08.50 09.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.55 20.55
07.45 08.50 09.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.51 16.51 17.51 18.51 19.56 20.55
07.47 08.52 09.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 19.57 20.57
| | | | | | | | | | | | | 21.00
07.48 08.53 09.53 10.53 11.53 12.53 13.53 14.53 | | | | | 21.02
07.50 08.55 09.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 | | | | | |
07.51 08.56 09.56 10.56 11.56 12.56 13.56 14.56 | | | | | |
07.55 08.58 09.58 10.58 11.58 12.58 13.58 14.58 15.55 16.55 17.55 18.55 20.00 |
08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.05 |
                          21.05


Circolare D
  07.30 08.22 08.52 09.22 09.52 10.22 10.52 11.22 11.52 12.22 12.52 13.22 13.52 14.22
  | 08.24 08.54 09.24 09.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54 13.24 13.54 14.24
  | | | | 09.58 | 10.58 | | | | | | |
  | | | | 09.59 | 10.59 | | | | | | |
  | 08.26 08.56 09.26 | 10.26 | 11.26 11.56 12.26 12.56 13.26 13.56 14.26
  | 08.28 08.58 09.28 10.01 10.28 11.01 11.28 11.58 12.28 12.58 13.28 13.58 14.28
  | 08.30 09.00 09.30 10.02 10.30 11.02 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30
  | 08.32 09.02 09.32 10.03 10.32 11.03 11.32 12.02 12.32 13.02 13.32 14.02 14.32
  | 08.33 09.03 09.33 10.04 10.33 11.04 11.33 12.03 12.33 13.03 13.33 14.03 14.33
  | 08.35 09.05 09.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 13.05 13.35 14.05 14.35
  07.33                          
  07.35                          
06.50 |                          
06.51 07.39                          
06.55 07.43                          
06.57 07.44                          
07.00 07.47                          
07.02 07.49                          
| 07.50                          
07.03 07.52                          
07.05 07.55                          
(1)) Tutti i venerd́ da inizio servizio fino alle ore 15:00, in occasione del mercato, gli autobus da P.zza Vittoria effettuano percorso alternativo transitando in via Nursina anzichè via delle Lettere.


Circolare D
07.05 07.55                          
07.07 07.57                          
07.09 08.00                          
07.11 08.03                          
07.13 08.05                          
07.16 08.07 08.35 09.05 09.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 13.05 13.35 14.05 14.35
| | 08.38 | | | 10.38 | | | 12.38 | | | |
07.18 08.09 08.41 09.08 09.38 10.08 10.41 11.08 11.38 12.08 12.41 13.08 13.38 14.08 14.38
07.21 08.11 08.42 09.11 09.43 10.11 10.42 11.11 11.41 12.11 12.42 13.11 13.41 14.11 14.41
07.22 08.12 08.44 09.14 09.44 10.14 10.44 11.14 11.44 12.14 12.44 13.14 13.44 14.14 14.44
07.26 08.15 08.46 09.16 09.46 10.16 10.46 11.16 11.46 12.16 12.46 13.16 13.46 14.16 14.46
07.30 08.17 08.48 09.18 09.48 10.18 10.48 11.18 11.48 12.18 12.48 13.18 13.48 14.18 14.48


Circolare F
  09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.10 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00
08.00 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.12 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02
08.02 09.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.13 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03
08.05 09.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.16 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06
08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.19 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09
08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.22 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12
08.13 09.13 10.13 11.13 12.13 13.13 14.23 15.13 16.13 17.13 18.13 19.13
08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 13.14 14.24 15.14 16.14 17.14 18.14 19.14
08.16 09.16 10.16 11.16 12.16 13.16 14.26 15.16 16.16 17.16 18.16 19.16
08.17 09.17 10.17 11.17 12.17 13.17 | 15.17 16.17 17.17 18.17 19.17
08.20 09.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.32 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20
08.22 09.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.33 15.22 16.22 17.22 18.22 19.22
08.26 09.26 10.26 11.26 12.26 13.26 14.37 15.26 16.26 17.26 18.26 19.26


Circolare F
                        20.00  
08.26 09.26 10.26 11.26 12.26 13.26 14.37 15.26 16.26 17.26 18.26 19.26 20.16  
08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.40 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.25  
08.32 09.32 10.32 11.32 12.32 13.32 14.42 15.32 16.32 17.32 18.32 19.32   20.34
08.35 09.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.45 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35   20.37
08.38 09.38 10.38 11.38 12.38 13.38 14.49 15.38 16.38 17.38 18.38 19.38   20.40
08.41 09.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.51 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41   20.43
08.43 09.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.52 15.43 16.43 17.43 18.43 19.43   20.45
08.46 09.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.54 15.46 16.46 17.46 18.46 19.46   20.48
08.51 09.51 10.51 11.51 12.51 13.51 14.57 15.51 16.51 17.51 18.51 19.51   20.50


Circolare G
          12.52 13.52
          12.53 13.53
          12.55 13.55
07.55 08.55 09.55 10.55 11.55 12.57 13.57
07.59 08.59 09.59 10.59 11.59 12.59 13.59
08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.00 14.00
08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02
08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04
08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.07 14.07
08.10 09.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10
08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12
08.16 09.16 10.16 11.16 12.16 13.17 14.17
08.20 09.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20
(1)) Tutti i venerd́ da inizio servizio fino alle ore 15:00, in occasione del mercato, gli autobus da P.zza Vittoria effettuano percorso alternativo transitando in via Nursina anzichè via delle Lettere.


Circolare G
08.20 09.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20
08.23 09.23 10.23 11.23 12.23 13.23 14.23
08.25 09.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25
08.27 09.27 10.27 11.27 12.27 13.27 14.27
08.28 09.28 10.28 11.28 12.28 13.28 14.28
08.31 09.31 10.31 11.31 12.31 13.31 14.31
08.33 09.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33
08.35 09.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35
08.38 09.38 10.38 11.38 12.38 13.38 14.38
08.39 09.39 10.39 11.39 12.40 13.40 14.39
08.43 09.43 10.43 11.43 12.45 13.45 14.43
08.44 09.44 10.44 11.44 12.47 13.47 14.44
| | | | 12.50 13.50 |
08.46 09.46 10.46 11.46     14.46
08.47 09.47 10.47 11.47     14.47
08.48 09.48 10.48 11.48     14.48
08.49 09.49 10.49 11.49     14.49
08.50 09.50 10.50 11.50     14.50


Linea 1
  06.50 12.40 14.50
06.35 | 12.41 |
| | 12.42 |
| | 12.44 |
| | 12.46 |
| | 12.48 |
| 06.51 | 14.51
06.36 | | |
06.43 06.53 | 14.53
06.46 06.55 | 14.55
06.49 06.57 12.50 14.58
06.51 06.58 12.51 14.59
| | 12.54 |
06.52 06.59 12.57 15.00
06.53 07.00 12.58  
06.56 07.02 12.59  
06.57 07.03 13.00  
07.02 07.06 13.05  
07.07 07.08 13.10  
07.10 07.10    
FLV) feriale da luned́ a venerd́
FS) feriale sabato
F5GS) feriale da luned́ a venerd́ giugno e settembre


Linea 1
07.10    
07.16 13.10  
07.20 13.15  
07.25 13.20  
07.26 13.21  
07.28 13.22  
07.29 13.23 15.08
07.31 13.25 |
07.32 13.26 |
07.34 13.29 15.09
07.35 13.30 15.10
| 13.33 15.12
| 13.37 15.14
| 13.39 |
| | 15.17
| | 15.18
| | 15.20
| | 15.22
07.48 13.40 15.24
F5GS) feriale da luned́ a venerd́ giugno e settembre


Linea 3
07.10 14.30
07.14 14.35
07.18 14.39
07.22 14.43
07.24 14.44
07.30 14.47
07.34 14.51
| 14.54
| 14.56
| 14.58
| 15.00
07.41  
07.46  
07.47  
07.49  
07.52  
07.55  
07.58  
08.00  


Linea 3
06.30 13.45
06.31 13.47
06.34 13.53
06.36 13.55
06.52 14.12
06.56 14.16
06.59 14.18
07.02 14.22
07.04 14.24
07.09 14.26
07.10 14.30


Linea 4
07.10 08.04 10.30 12.55 15.34
07.12 08.06 10.32 12.57 15.36
07.13 08.07 10.33 12.58 15.37
| | | 13.01 |
07.15 08.10 10.35 | 15.39
| | | 13.05 15.42
07.17 08.13 10.37 13.08 15.45
07.18 | 10.38 13.09 15.46
| | | 13.09 15.46
| | | 13.11 15.48
07.24 | 10.44 13.16  
07.27 | 10.47 13.18  
  08.14   |  
  08.17   |  
  08.21   |  
  08.29   |  
  08.34   13.25  
F5GS) feriale da luned́ a venerd́ giugno e settembre


Linea 4
  07.30   10.50    
  | 08.34 | 13.25  
  07.35 08.39 10.55 |  
06.15 | | | |  
06.18 | | | |  
06.21 07.40 08.44 11.00 | 15.48
06.23 07.43 08.46 11.03 | 15.49
06.24 07.45 08.48 11.05 | |
| | | | 13.30 |
| | | | 13.37 |
| | | | 13.41 |
| | | | 13.43 |
06.25 07.46 08.49 11.06 13.44 |
06.28 07.49 08.54 11.09 | |
| 07.54 | 11.14 | |
| 08.00 | 11.20 | |
06.30 | 08.58 | 13.47 |
| | | | | 15.50
| | | | | 15.53
| | | | | 15.56
06.33 08.02 09.00 11.22 13.49 16.00
06.35 | | | | |
  08.04 09.03 11.24 13.50 16.03
FLV) feriale da luned́ a venerd́
F5GS) feriale da luned́ a venerd́ giugno e settembre


Linea 10
09.25 12.35 15.50 18.55
09.31 12.41 15.56 19.01
09.35 12.45 16.00 19.05
09.42 12.52 16.07 19.12
09.43 12.53 16.08 19.13
09.45 12.55 16.10 19.15
09.46 12.56 16.11 19.16
09.47 12.57 16.12 19.17
09.47 12.57 16.12 19.17
09.52 13.02 16.17 19.22
09.55 13.05 16.20 19.25


Linea 10
08.50 12.00 15.15 18.20
08.52 12.02 15.17 18.22
08.55 12.05 15.20 18.25
08.55 12.05 15.20 18.25
08.56 12.06 15.21 18.26
08.57 12.07 15.22 18.27
08.59 12.09 15.24 18.29
09.00 12.10 15.25 18.30
09.01 12.11 15.26 18.31
09.07 12.17 15.34 18.37
09.13 12.23 15.40 18.43
09.20 12.30 15.45 18.50




Festivo

SPOLETO LINK Circolare AC
  07.33 08.33 09.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33 18.33 19.38 20.38
  07.37 08.37 09.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.42 20.42
  07.40 08.40 09.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.45 20.45
  07.42 08.42 09.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.42 18.42 19.47 20.47
06.50 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.50 20.50
06.52 07.47 08.47 09.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47 19.52 20.52
06.55 07.50 08.50 09.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.55 20.55
06.57 07.52 08.52 09.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 19.57 20.57
06.58 07.55 08.55 09.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 20.00 21.00
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.05 21.03


SPOLETO LINK Circolare AC
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.05
07.03 08.03 09.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.08
07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.10
07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.12
07.09 08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.14
07.11 08.11 09.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.16
07.12 08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.17
07.15 08.15 09.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.20
07.17 08.17 09.17 10.17 11.17 12.17 13.17 14.17 15.17 16.17 17.17 18.17 19.17 20.22
07.20 08.20 09.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20 20.25
07.25 08.25 09.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 20.30
07.29 08.29 09.29 10.29 11.29 12.29 13.29 14.29 15.29 16.29 17.29 18.29 19.29 20.34
07.29 08.29 09.29 10.29 11.29 12.29 13.29 14.29 15.29 16.29 17.29 18.29 19.29 20.34
07.33 08.33 09.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33 18.33 19.33 20.38


Circolare B
08.41 09.21 10.01 10.41 11.21 12.01 12.41 13.21 14.03 14.41 15.21 16.01 16.41 17.21 18.01 18.41 19.21 20.01
08.43 09.23 10.03 10.43 11.23 12.03 12.43 13.23 14.04 14.43 15.23 16.03 16.43 17.23 18.03 18.43 19.23 20.03
08.46 09.26 10.06 10.46 11.26 12.06 12.46 13.26 14.06 14.46 15.26 16.06 16.46 17.26 18.06 18.46 19.26 20.06
08.48 09.28 10.08 10.48 11.28 12.08 12.48 13.32 14.08 14.48 15.28 16.08 16.48 17.28 18.08 18.48 19.28 20.08
08.51 09.31 10.11 10.51 11.31 12.12 12.51 13.35 14.11 14.51 15.31 16.11 16.51 17.31 18.11 18.51 19.31 20.11
08.53 09.33 10.13 10.53 11.33 12.13 12.53 13.37 14.13 14.53 15.33 16.13 16.53 17.33 18.13 18.53 19.33 20.13
08.55 09.35 10.15 10.55 11.35 12.14 12.55 13.39 14.15 14.55 15.35 16.15 16.55 17.35 18.15 18.55 19.35 20.15
| | | | | 12.20 | 13.45 | | | | | | | | | |
08.59 09.39 10.19 10.57 11.39 | 12.59 | 14.19 14.59 15.39 16.19 16.59 17.39 18.19 18.59 19.39 20.19
09.00 09.40 10.20 10.58 11.40 12.21 13.00 13.46 14.20 15.00 15.40 16.20 17.00 17.40 18.20 19.00 19.40 20.20
09.01 09.41 10.21 10.59 11.41 12.22 13.01 13.47 14.21 15.01 15.41 16.21 17.01 17.41 18.21 19.01 19.41 20.21
09.03 09.43 10.23 11.00 11.43 12.23 13.03 13.48 14.23 15.03 15.43 16.23 17.03 17.43 18.23 19.03 19.43 20.23


Circolare F
07.25 12.30 15.30 19.30
07.27 12.32 15.32 19.32
07.28 12.33 15.33 19.33
07.31 12.36 15.36 19.36
07.34 12.39 15.39 19.39
07.37 12.42 15.42 19.42
07.38 12.43 15.43 19.43
07.39 12.44 15.44 19.44
07.41 12.46 15.46 19.46
07.42 12.47 15.47 19.47
07.45 12.50 15.50 19.50
07.47 12.52 15.52 19.52
07.51 12.56 15.56 19.56


Circolare F
07.51 12.56 15.56 19.56
07.55 13.00 16.00 20.00
07.57 13.02 16.02 20.02
08.00 13.05 16.05 20.05
08.03 13.08 16.08 20.08
08.06 13.11 16.11 20.11
08.09 13.14 16.14 20.14
08.11 13.16 16.16 20.16
08.15 13.21 16.21 20.21
08.16 13.22 16.22 20.22
08.17 13.25 16.25 20.25


Linea 10
09.25 12.35 15.50 18.55
09.31 12.41 15.56 19.01
09.35 12.45 16.00 19.05
09.42 12.52 16.07 19.12
09.43 12.53 16.08 19.13
09.45 12.55 16.10 19.15
09.46 12.56 16.11 19.16
09.47 12.57 16.12 19.17
09.47 12.57 16.12 19.17
09.52 13.02 16.17 19.22
09.55 13.05 16.20 19.25


Linea 10
08.50 12.00 15.15 18.20
08.52 12.02 15.17 18.22
08.55 12.05 15.20 18.25
08.55 12.05 15.20 18.25
08.56 12.06 15.21 18.26
08.57 12.07 15.22 18.27
08.59 12.09 15.24 18.29
09.00 12.10 15.25 18.30
09.01 12.11 15.26 18.31
09.07 12.17 15.34 18.37
09.13 12.23 15.40 18.43
09.20 12.30 15.45 18.50