Feriale-Scolastica

Linea A
  06.00   06.55 07.15 07.55 08.10   09.00 09.25 09.55 10.25 10.55 11.25 11.45 11.55 12.10 12.35 13.00 13.05 13.25 13.30 13.52 13.55 14.30 14.55 15.25 15.30 15.55 16.10 16.25 16.55 17.25 17.35 17.55 18.15 18.25 18.55 19.25 19.35 20.00 20.15 20.27 21.00 21.30 21.50 22.12 22.48 23.00
  |   | | | | 08.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  06.03   06.58 07.18 07.58 08.13 08.28 09.03 09.28 09.58 10.28 10.58 11.28 11.48 11.58 12.13 12.38 13.03 13.08 13.28 13.33 13.55 13.58 14.33 14.58 15.28 15.33 15.58 16.13 16.28 16.58 17.28 17.38 17.58 18.18 18.28 18.58 19.28 19.38 20.03 20.18 20.30 21.03 21.33 21.53 22.15 22.51 23.03
  06.08   07.03 07.23 08.02 08.17 08.33 09.08 09.32 10.02 10.33 11.02 11.33 11.53 12.03 12.18 12.43 13.08 13.13 13.33 13.38 14.00 14.03 14.38 15.03 15.33 15.37 16.03 16.17 16.32 17.02 17.32 17.42 18.02 18.23 18.33 19.03 19.33 19.43 20.08 20.23 20.35 21.08 21.38 21.58 22.18 22.54 23.06
  06.12   07.07 07.27 08.06 08.21 08.37 09.12 09.36 10.06 10.37 11.06 11.37 11.57 12.07 12.22 12.47 13.12 13.17 13.37 13.42 14.04 14.07 14.42 15.07 15.37 15.41 16.07 16.21 16.36 17.06 17.36 17.46 18.06 18.27 18.37 19.07 19.37 19.47 20.12 20.27 20.39 21.12 21.42 22.02 22.22 22.58 23.10
  06.14   07.09 07.29 08.08 08.23 08.39 09.14 09.38 10.08 10.39 11.08 11.39 11.59 12.09 12.24 12.49 13.14 13.19 13.39 13.44 14.06 14.09 14.44 15.09 15.39 15.43 16.09 16.23 16.38 17.08 17.38 17.48 18.08 18.29 18.39 19.09 19.39 19.49 20.14 20.29 20.41 21.14 21.44 22.04 22.24 23.00 23.12
  06.16   07.11 07.31 08.10 08.25 08.41 09.16 09.40 10.10 10.41 11.10 11.41 12.01 12.11 12.26 12.51 13.16 13.21 13.41 13.46 14.08 14.11 14.46 15.11 15.41 15.45 16.11 16.25 16.40 17.10 17.40 17.50 18.10 18.31 18.41 19.11 19.41 19.51 20.16 20.31 20.43 21.16 21.46 22.06 22.26 23.02 23.14
  06.19   07.14 07.34 08.13 08.28 08.44 09.19 09.43 10.13 10.44 11.13 11.44 12.04 12.14 12.29 12.54 13.19 13.24 13.44 13.49 14.11 14.14 14.49 15.14 15.44 15.48 16.14 16.28 16.43 17.13 17.43 17.53 18.13 18.34 18.44 19.14 19.44 19.54 20.19 20.34 20.46 21.19 21.49 22.09 22.29 23.05 23.17
  |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.52 22.12 22.32 23.08 23.20
05.25 06.24 06.40 07.19 07.39 08.18 08.32 08.49 09.24 09.48 10.18 10.49 11.18 11.49 12.09 12.19 12.34 12.59 13.24 13.29 13.49 13.54 14.16 14.19 14.54 15.19 15.49 15.53 16.19 16.33 16.48 17.18 17.48 17.58 18.18 18.39 18.49 19.19 19.49 19.59 20.24 20.39 20.51 21.24          
05.30 06.26 06.42 07.24 07.44 08.22   08.55 09.30 09.52 10.22 10.55 11.22 11.55 12.15 12.25 12.40 13.05 13.30 13.35 13.55 14.00 14.22 14.25 15.00 15.25 15.55 15.57 16.25 16.37 16.52 17.22 17.52 18.02 18.22 18.45 18.55 19.25 19.55 20.05 20.30 20.44 20.56 21.26          
05.36 06.32 06.48 07.30 07.50 08.28   09.01 09.36 09.58 10.28 11.01 11.28 12.01 12.21 12.31 12.46 13.11 13.36 13.41 14.01 14.06 14.28 14.31 15.06 15.31 16.01 16.03 16.31 16.43 16.58 17.28 17.58 18.08 18.28 18.51 19.01 19.31 20.01 20.11 20.36 20.50 21.02 21.32          
05.44 06.40 06.56 07.38 07.58 08.36   09.09 09.44 10.06 10.36 11.09 11.36 12.09 12.29 12.39 12.54 13.19 13.44 13.49 14.09 14.14 14.36 14.39 15.14 15.39 16.09 16.11 16.39 16.51 17.06 17.36 18.06 18.16 18.36 18.59 19.09 19.39 20.09 20.19 20.44 20.58 21.10 21.40          
05.50 06.46 07.02 07.44 08.04 08.42   09.15 09.50 10.12 10.42 11.15 11.42 12.15 12.35 12.45 13.00 13.25 13.50 13.55 14.15 14.20 14.42 14.45 15.20 15.45 16.15 16.17 16.45 16.57 17.12 17.42 18.12 18.22 18.42 19.05 19.15 19.45 20.15 20.25 20.50 21.04 21.16 21.46          
SLV) scolastica da luned́ a venerd́
SS) scolastica sabato
SS) scolastica sabato
SLV) scolastica da luned́ a venerd́
SLV) scolastica da luned́ a venerd́


Linea A
  05.50   06.50 07.10 07.55 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 11.55 12.00 12.20 12.30 12.45 12.55 13.15 13.35 14.00 14.30 15.00 15.30 15.30 16.00 16.30 16.40 17.00 17.20 17.30 18.00 18.30 18.40 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 20.40 21.00 21.23 21.55 22.37      
  05.55   06.55 07.15 08.00 08.35 09.05 09.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.00 12.05 12.25 12.35 12.50 13.00 13.20 13.40 14.05 14.35 15.05 15.35 15.35 16.05 16.35 16.45 17.05 17.25 17.35 18.05 18.35 18.45 19.05 19.25 19.35 20.05 20.35 20.45 21.05 21.28 22.00 22.42      
  06.04   07.04 07.24 08.09 08.45 09.15 09.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.10 12.15 12.35 12.45 13.00 13.10 13.30 13.50 14.15 14.45 15.15 15.45 15.45 16.15 16.45 16.55 17.15 17.35 17.45 18.15 18.45 18.55 19.15 19.35 19.45 20.15 20.44 20.54 21.14 21.37 22.09 22.51      
  06.09   07.09 07.29 08.14 08.51 09.21 09.51 10.21 10.51 11.21 11.51 12.16 12.21 12.41 12.51 13.06 13.16 13.36 13.56 14.21 14.51 15.21 15.51 15.51 16.21 16.51 17.01 17.21 17.41 17.51 18.21 18.51 19.01 19.21 19.41 19.51 20.21 20.49 20.59 21.19 21.42 22.14 22.56      
  |   07.15 07.35 08.20 08.57 09.27 09.57 10.27 10.57 11.27 11.57 12.22 12.27 12.47 12.57 13.12 13.22 13.42 14.02 14.27 14.57 15.27 15.57 15.57 16.27 16.57 17.07 17.27 17.47 17.57 18.27 18.57 19.07 19.27 19.47 19.57 20.27 20.55 21.05 | | | 23.02      
05.35 06.15 06.55 07.16 07.36 08.21 08.58 09.28 09.58 10.28 10.58 11.28 11.58 12.23 12.28 12.48 12.58 13.13 13.23 13.43 14.03 14.28 14.58 15.28 15.58   16.28 16.58 17.08 17.28 17.48 17.58 18.28 18.58 19.08 19.28 19.48 19.58 20.28 20.56 21.06 21.25 21.48 22.20   22.40 23.20 23.55
05.40 06.20 07.00 07.21 07.41 08.26 09.04 09.34 10.04 10.34 11.04 11.34 12.04 12.29 12.34 12.54 13.04 13.19 13.29 13.49 14.09 14.34 15.04 15.34 16.04   16.34 17.04 17.14 17.34 17.54 18.04 18.34 19.04 19.14 19.34 19.54 20.04 20.34 21.01 21.11 21.30 21.53 22.25   22.45 23.25 00.00
05.43 06.23 07.03 07.24 07.44 08.29 09.08 09.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.33 12.38 12.58 13.08 13.23 13.33 13.53 14.13 14.38 15.08 15.38 16.08   16.38 17.08 17.18 17.38 17.58 18.08 18.38 19.08 19.18 19.38 19.58 20.08 20.38 21.04 21.14 21.33 21.56 22.28   22.48 23.28 00.03
05.45 06.25 07.05 07.26 07.46 08.31 09.11 09.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.36 12.41 13.01 13.11 13.26 13.36 13.56 14.16 14.41 15.11 15.41 16.11   16.41 17.11 17.21 17.41 18.01 18.11 18.41 19.11 19.21 19.41 20.01 20.11 20.41 21.06 21.16 21.35 21.58 22.30   22.50 23.30 00.05
05.49 06.29 07.09 07.30 07.50 08.35 09.15 09.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.40 12.45 13.05 13.15 13.30 13.40 14.00 14.20 14.45 15.15 15.45 16.15   16.45 17.15 17.25 17.45 18.05 18.15 18.45 19.15 19.25 19.45 20.05 20.15 20.45 21.10 21.20 21.39 22.02 22.34   22.54 23.34 00.09
05.53 06.33 07.13 07.34 07.54 08.39 09.19 09.49 10.19 10.49 11.19 11.49 12.19 12.44 12.49 13.09 13.19 13.34 13.44 14.04 14.24 14.49 15.19 15.49 16.19   16.49 17.19 17.29 17.49 18.09 18.19 18.49 19.19 19.29 19.49 20.09 20.19 20.49 21.14 21.24 21.43 22.06 22.38   22.58 23.38 00.13
05.55 06.35 07.15 07.36 | 08.41 09.21 09.51 10.21 10.51 11.21 11.51 12.21 12.46 12.51 13.11 13.21 13.36 13.46 14.06 14.26 14.51 15.21 15.51 16.21   16.51 17.21 17.31 17.51 18.11 18.21 18.51 19.21 19.31 19.51 20.11 20.21 20.51 21.16 21.26 21.45 22.08 22.40   23.00 23.40 00.14
        07.59                                                                                      
SLV) scolastica da luned́ a venerd́
SS) scolastica sabato
SLV) scolastica da luned́ a venerd́
SS) scolastica sabato
2) PROSEGUE COME LINEA C
36) CORSA CHE ARRIVATI A S.ERMINIO PROSEGUE COME LINEA C


Linea B
      06.59     08.40           11.43                 14.40 14.45             16.40 16.42                              
    06.40 | 07.30 08.10 | 09.12 09.42 10.12 10.42 11.12 | 12.12 12.45 13.15 13.35 13.50 13.55 14.15 14.20 | | 15.12 15.12 15.42 15.42 16.12 16.12 | | 17.12 17.12 17.42 17.42 18.12 18.18 18.45 18.58 19.12 19.38 19.50 20.10 20.42 20.52 20.58
    06.46 07.05 07.36 08.16 08.48 09.18 09.48 10.18 10.48 11.18 11.51 12.18 12.51 13.21 13.41 13.56 14.01 14.21 14.26 14.48 14.53 15.18 15.18 15.48 15.48 16.18 16.18 16.48 16.50 17.18 17.18 17.48 17.48 18.18 18.24 18.51 19.04 19.18 19.44 19.56 20.16 20.48 20.58 21.04
    06.49 07.08 07.39 08.19 08.51 09.21 09.51 10.21 10.51 11.21 11.54 12.21 12.54 13.24 13.44 13.59 14.04 14.24 14.29 14.51 14.56 15.21 15.21 15.51 15.51 16.21 16.21 16.51 16.53 17.21 17.21 17.51 17.51 18.21 18.27 18.54 19.07 19.21 19.47 19.59 20.19 20.51 21.01 21.07
    06.55 07.14 07.45 08.26 08.58 09.28 09.58 10.28 10.58 11.28 12.01 12.28 13.01 13.31 13.51 14.06 14.11 14.31 14.36 14.58 15.03 15.28 15.28 15.58 15.58 16.28 16.28 16.58 17.00 17.28 17.28 17.58 17.58 18.28 18.34 19.01 19.14 19.28 19.54 20.06 20.25 20.57 21.07 21.13
    06.58 07.17 07.48 08.31 09.03 09.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.06 12.33 13.06 13.36 13.56 14.11 14.16 14.36 14.41 15.03 15.08 15.33 15.33 16.03 16.03 16.33 16.33 17.03 17.05 17.33 17.33 18.03 18.03 18.33 18.39 19.06 19.19 19.33 19.59 20.11 20.28 21.00 21.10 21.16
    07.00 07.19 07.50 08.34 09.06 09.36 10.06 10.36 11.06 11.36 12.09 12.36 13.09 13.39 13.59 14.14 14.19 14.39 14.44 15.06 15.11 15.36 15.36 16.06 16.06 16.36 16.36 17.06 17.08 17.36 17.36 18.06 18.06 18.36 18.42 19.09 19.22 19.36 20.02 20.14 20.30 21.02 21.12 21.18
    07.02 07.21 07.52 08.36 09.08 09.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.11 12.38 13.11 13.41 14.01 14.16 14.21 14.41 14.46 15.08 15.13 15.38 15.38 16.08 16.08 16.38 16.38 17.08 17.10 17.38 17.38 18.08 18.08 18.38 18.44 19.11 19.24 19.38 20.04 20.16 20.32 21.04 21.14 21.20
06.20 06.52 07.11 07.30 08.01 08.46 09.18 09.48 10.18 10.48 11.18 11.48 12.21 12.48 13.21 13.51 14.11 14.26 14.31 14.51 14.56 15.18 15.23 15.48 15.48 16.18 16.18 16.48 16.48 17.18 17.20 17.48 17.48 18.18 18.18 18.48 18.54 19.21 19.34 19.48 20.14 20.26 20.37 21.09 21.19 21.25
06.25 06.57 07.16 07.35 08.06 08.52 09.24 09.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.27 12.54 13.27 13.57 14.17 14.32 14.37 14.57 15.02 15.24 15.29 15.54 15.54 16.24 16.24 16.54 16.54 17.24 17.26 17.54 17.54 18.24 18.24 18.54 19.00 19.27 19.40 19.54 20.20 20.32        
06.27 06.58 07.18 07.37 08.07 08.54 09.25 09.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.28 12.55 13.28 13.58 14.18 14.33 14.38 14.58 15.03 15.25 15.30 15.55 15.55 16.25 16.25 16.55 16.55 17.25 17.27 17.55 17.55 18.25 18.25 18.55 19.01 19.28 19.41 19.55 20.21 20.33        
06.29 07.00 07.20 07.39 08.09 08.56 09.27 09.57 10.27 10.57 11.27 11.57 12.30 12.57 13.30 14.00 14.20 14.35 14.40 15.00 15.05 15.27 15.32 15.57 15.57 16.27 16.27 16.57 16.57 17.27 17.29 17.57 17.57 18.27 18.27 18.57 19.03 19.30 19.43 19.57 20.23 20.35        
06.31 07.02 07.22 07.41 08.11 08.58 09.29 09.59 10.29 10.59 11.29 11.59 12.32 12.59 13.32 14.02 14.22 14.37 14.42 15.02 15.07 15.29 15.34 15.59 15.59 16.29 16.29 16.59 16.59 17.29 17.31 17.59 17.59 18.29 18.29 18.59 19.05 19.32 19.45 19.59 20.25 20.37        
06.33 07.04 07.24 07.43 08.13 09.00 09.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.01 12.34 13.01 13.34 14.04 14.24 14.39 14.44 15.04 15.09 15.31 15.36 16.01 16.01 16.31 16.31 17.01 17.01 17.31 17.33 18.01 18.01 18.31 18.31 19.01 19.07 19.34 19.47 20.01 20.27 20.39        
06.38 07.09 07.29 07.48 08.18 09.05 09.36 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.39 13.06 13.39 14.09 14.29 14.44 14.49 15.09 15.14 15.36 15.41 16.06 16.06 16.36 16.36 17.06 17.06 17.36 17.38 18.06 18.06 18.36 18.36 19.06 19.12 19.39 19.52 20.06 20.32 20.44        
06.40 07.11 07.31 07.50 08.20 09.07 09.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.41 13.08 13.41 14.11 14.31 14.46 14.51 15.11 15.16 15.38 15.43 16.08 16.08 16.38 16.38 17.08 17.08 17.38 17.40 18.08 18.08 18.38 18.38 19.08 19.14 19.41 19.54 20.08 20.34 20.46        
SLV) scolastica da luned́ a venerd́
SS) scolastica sabato
SLV) scolastica da luned́ a venerd́
SS) scolastica sabato
SLV) scolastica da luned́ a venerd́
SS) scolastica sabato


Linea B
05.55   06.40 07.17 07.40 08.10 08.45 09.20 09.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.45 13.02 13.05 13.25 13.47 13.50 14.17 14.47 15.17 15.20 15.47 15.50 16.20 16.20 16.50 16.50 17.20 17.50 18.00 18.20 18.40 18.50 19.20 19.50 20.00 20.15 20.34 20.48
05.58   06.43 07.20 07.43 08.13 08.48 09.23 09.53 10.23 10.53 11.23 11.53 12.23 12.48 13.05 13.08 13.28 13.50 13.53 14.20 14.50 15.20 15.23 15.50 15.53 16.23 16.23 16.53 16.53 17.23 17.53 18.03 18.23 18.43 18.53 19.23 19.53 20.03 20.18 20.37 20.51
06.00   06.45 07.22 07.45 08.16 08.51 09.26 09.56 10.26 10.56 11.26 11.56 12.26 12.51 13.08 13.11 13.31 13.53 13.56 14.23 14.53 15.23 15.26 15.53 15.56 16.26 16.26 16.56 16.56 17.26 17.56 18.06 18.26 18.46 18.56 19.26 19.56 20.06 20.20 20.39 20.53
06.02   06.47 07.24 07.47 08.18 08.53 09.28 09.58 10.28 10.58 11.28 11.58 12.28 12.53 13.10 13.13 13.33 13.55 13.58 14.25 14.55 15.25 15.28 15.55 15.58 16.28 16.28 16.58 16.58 17.28 17.58 18.08 18.28 18.48 18.58 19.28 19.58 20.08 20.21 20.40 20.54
06.09 06.22 06.54 07.31 07.54 08.25 09.00 09.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 13.00 13.17 13.20 13.40 14.02 14.05 14.32 15.02 15.32 15.35 16.02 16.05 16.35 16.35 17.05 17.05 17.35 18.05 18.14 18.35 18.54 19.05 19.35 20.05 20.14 20.27 20.44 21.00
06.16 06.29 07.01 07.38 08.01 08.33 09.08 09.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.08 13.25 13.28 13.48 14.10 14.13 14.40 15.10 15.40 15.43 16.10 16.13 16.43 16.43 17.13 17.13 17.43 18.13 18.22 18.43 19.02 19.13 19.43 20.13 20.22 20.34    
06.18 06.31 07.03 07.40 08.03 08.35 09.10 09.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.10 13.27 13.30 13.50 14.12 14.15 14.42 15.12 15.42 15.45 16.12 16.15 16.45 16.45 17.15 17.15 17.45 18.15 18.24 18.45 19.04 19.15 19.45 20.15 20.24 20.36    
06.21 06.34 07.06 07.43 08.06 08.39 09.14 09.49 10.19 10.49 11.19 11.49 12.19 12.49 13.14 13.31 13.34 13.54 14.16 14.19 14.46 15.16 15.46 15.49 16.16 16.19 16.49 16.49 17.19 17.19 17.49 18.19 18.28 18.49 19.08 19.19 19.49 20.19 20.28 20.39    
06.24 06.37 07.09 07.46 08.09 08.42 09.17 09.52 10.22 10.52 11.22 11.52 12.22 12.52 13.17 13.34 13.37 13.57 14.19 14.22 14.49 15.19 15.49 15.52 16.19 16.22 16.52 16.52 17.22 17.22 17.52 18.22 18.31 18.52 19.11 19.22 19.52 20.22 20.31 20.42    
06.30 06.43 07.15 07.52 08.15 08.48 09.23 09.58 10.28 10.58 11.28 11.58 12.28 12.58 13.23 13.40 13.43 14.03 14.25 14.28 14.55 15.25 15.55 15.58 16.25 16.28 16.58 16.58 17.28 17.28 17.58 18.28 18.37 18.58 19.17 19.28 19.58 20.28 20.37 20.48    
06.32 06.45 07.17 07.54 08.17 08.50 09.25 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.25 13.42 13.45 14.05 14.27 14.30 14.57 15.27 15.57 16.00 16.27 16.30 17.00 17.00 17.30 17.30 18.00 18.30 18.39 19.00 19.19 19.30 20.00 20.30 20.39 20.50    
06.38 06.51 07.23 08.00 08.23 08.56 09.31 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.36 13.06 13.31 13.48 13.51 14.11 14.33 14.36 15.03 15.33 16.03 16.06 16.33 16.36 17.06 17.06 17.36 17.36 18.06 18.36 18.45 19.06 19.25 19.36 20.06 20.36 20.45 20.56    
  06.55     08.27           11.40               14.37 14.40         16.37 16.40                                
SLV) scolastica da luned́ a venerd́
SS) scolastica sabato
SLV) scolastica da luned́ a venerd́
SS) scolastica sabato


Linea C
  05.37   06.45 07.12                                                     21.40
  05.42   06.50 07.17                       13.40 14.15                           21.45
  05.45   06.53 07.20                       13.43 14.18                           21.48
  05.49   06.57 07.24                       13.47 14.22                           21.52
  05.50 06.33 06.58 07.25 08.10 08.40 09.10 09.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.48 14.23 15.03 15.40 16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.10 19.40 20.10 20.40 21.10 21.53
  | | 07.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | | 07.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  05.52 06.35 | 07.27 08.12 08.42 09.12 09.42 10.12 10.42 11.12 11.42 12.12 12.42 13.12 13.50 14.25 15.05 15.42 16.12 16.42 17.12 17.42 18.12 18.42 19.12 19.42 20.12 20.42 21.12 21.55
  05.58 06.41 07.06 07.33 08.19 08.49 09.19 09.49 10.19 10.49 11.19 11.49 12.19 12.49 13.19 13.57 14.32 15.12 15.49 16.19 16.49 17.19 17.49 18.19 18.49 19.19 19.49 20.18 20.48 21.18 22.01
  | | 07.12 07.39 08.25 08.55 09.25 09.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 14.03 14.38 15.18 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.25 19.55 20.24 20.54 21.24 |
05.44 06.04 06.47 07.13 07.40 08.26 08.56 09.26 09.56 10.26 10.56 11.26 11.56 12.26 12.56 13.26 14.04 14.39 15.19 15.56 16.26 16.56 17.26 17.56 18.26 18.56 19.26 19.56 20.25 20.55 21.25 22.07
05.50 06.10 06.53 07.19 07.46 08.33 09.03 09.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 13.03 13.33 14.11 14.46 15.26 16.03 16.33 17.03 17.33 18.03 18.33 19.03 19.33 20.03 20.31 21.01   22.13
05.52 06.12 06.55 07.21 07.48 08.36 09.06 09.36 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.36 13.06 13.36 14.14 14.49 15.29 16.06 16.36 17.06 17.36 18.06 18.36 19.06 19.36 20.06 20.33 21.03   22.15
05.54 06.14 06.57 07.23 07.50 08.40 09.10 09.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.40 14.18 14.53 15.33 16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.10 19.40 20.10 20.35 21.05   22.17
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   22.23
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   22.25
05.56 06.16 07.01 07.25 07.54 08.44 09.14 09.44 10.14 10.44 11.14 11.44 12.14 12.44 13.14 13.44 14.22 14.57 15.37 16.14 16.44 17.14 17.44 18.14 18.44 19.14 19.44 20.14 20.39 21.09    


Linea C
  05.58 06.25 07.05 07.35 07.55 08.20 08.50 09.20 09.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.25 14.05 14.45 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 19.50 20.20 20.50 21.20        
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   22.35 23.40 00.15
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   22.38 23.43 00.18
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   22.41 23.46 00.21
  06.00 06.27 07.07 07.37 07.57 08.22 08.52 09.22 09.52 10.22 10.52 11.22 11.52 12.22 12.52 13.27 14.07 14.47 15.22 15.52 16.22 16.52 17.22 17.52 18.22 18.52 19.22 19.52 20.22 20.52 21.22   22.42 23.47 00.22
  06.02 06.29 07.09 07.39 07.59 08.24 08.54 09.24 09.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54 13.29 14.09 14.49 15.24 15.54 16.24 16.54 17.24 17.54 18.24 18.54 19.24 19.54 20.24 20.54 21.24   22.44 23.49 00.24
  06.05 06.32 07.12 07.42 08.02 08.27 08.57 09.27 09.57 10.27 10.57 11.27 11.57 12.27 12.57 13.32 14.12 14.52 15.27 15.57 16.27 16.57 17.27 17.57 18.27 18.57 19.27 19.57 20.27 20.57 21.27   22.47 23.52 00.27
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   22.52 23.55 |
05.13 06.13 06.40 07.20 07.50 08.10 08.35 09.05 09.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 13.05 13.40 14.20 15.00 15.35 16.05 16.35 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 19.35 20.05 20.35 21.05 21.35 22.16     00.32
05.18 06.18 06.45 07.25 07.55 08.15 08.41 09.11 09.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41 13.11 13.46 14.26 15.06 15.41 16.11 16.41 17.11 17.41 18.11 18.41 19.11 19.41 20.11 20.40 21.10   22.18      
05.24 06.24 06.51 07.31 08.01 08.21 08.48 09.18 09.48 10.18 10.48 11.18 11.48 12.18 | 13.18 13.53 14.33 15.13 15.48 16.18 16.48 17.18 17.48 18.18 18.48 19.18 19.48 20.18 20.46 21.16   22.24      
| | | | | | | | | | | | | | 12.47 | | | | | | | | | | | | | | | |   |      
| | | | | | | | | | | | | | 12.49 | | | | | | | | | | | | | | | |   |      
05.26 06.26 06.53 07.33 08.03 08.23 08.51 09.21 09.51 10.21 10.51 11.21 11.51 12.21 12.51 13.21 13.56 14.36 15.16 15.51 16.21 16.51 17.21 17.51 18.21 18.51 19.21 19.51 20.21 20.48 21.18   22.26      
05.27 06.27 06.54                         13.22 13.57                           21.19   22.27      
05.33 06.33 07.00                         13.28 14.03                           21.25   22.33      
| 06.35 07.02                         | |                           21.27   |      
| 06.36 07.03                         13.31 14.06                           21.28   |      
05.37 06.42 07.09                                                       21.34   22.37      


Linea D
    06.13 06.57 07.25 07.52   08.56   09.56     11.26       13.40 14.00 14.26 14.56   15.56   16.56 17.11   17.46 17.56     19.06 19.26     20.26   21.02 21.17
    06.14 06.58 07.26 07.53   08.57   09.57     11.27       13.41 14.01 14.27 14.57   15.57   16.57 17.12   17.47 17.57     19.07 19.27     20.27   21.03 21.18
    06.17 07.01 07.29 07.56 08.25 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.05 13.44 14.04 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.15 17.30 17.50 18.00 18.30 19.00 19.10 19.30 19.50 19.55 20.30   21.06 21.21
    06.22 07.06 07.34 08.01 08.30 09.05 09.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 13.10 13.49 14.09 14.35 15.05 15.35 16.05 16.35 17.05 17.20 17.35 17.55 18.05 18.35 19.05 19.15 19.35 19.55 20.00 20.35   21.11 21.26
    06.25 07.08 07.36 08.04 08.32 09.07 09.37 10.07 10.37 11.07 11.37 12.07 12.37 13.12 13.52 14.11 14.37 15.07 15.37 16.07 16.37 17.07 17.22 17.37 17.57 18.07 18.37 19.07 19.17 19.37 19.57 20.03 20.37   21.14 21.29
    06.27 07.10 07.38 08.06 08.34 09.09 09.39 10.09 10.39 11.09 11.39 12.09 12.39 13.14 13.54 14.13 14.39 15.09 15.39 16.09 16.39 17.09 17.24 17.39 17.59 18.09 18.39 19.09 19.19 19.39 19.59 20.05 20.39   21.16 21.31
    06.31 07.14 07.42 08.10 08.38 09.13 09.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.18 13.58 14.17 14.43 15.13 15.43 16.13 16.43 17.13 17.28 17.43 18.03 18.13 18.43 19.13 19.23 19.43 20.03 20.09 20.43   21.20 21.35
    06.34 07.17 07.45 08.13 08.41 09.16 09.46 10.16 10.46 11.16 11.46 12.16 12.46 13.21 14.01 14.20 14.46 15.16 15.46 16.16 16.46 17.16 17.31 17.46 18.06 18.16 18.46 19.16 19.26 19.46 20.06 20.12 20.46   21.23 21.38
    06.36 07.19 07.47 08.15 08.43 09.18 09.48 10.18 10.48 11.18 11.48 12.18 12.48 13.23 14.03 14.22 14.48 15.18 15.48 16.18 16.48 17.18 17.33 17.48 18.08 18.18 18.48 19.18 19.28 19.48 20.08 20.14 20.48   21.25 21.40
06.05 06.30 06.41 07.24 07.52 08.20 08.48 09.23 09.53 10.23 10.53 11.23 11.53 12.23 12.53 13.28 14.08 14.27 14.53 15.23 15.53 16.23 16.53 17.23 17.38 17.53 18.13 18.23 18.53 19.23 19.33 19.53 20.13 20.19 20.53 21.18 21.29 21.44
06.11 06.36 06.47 07.30 07.58 08.26 08.55 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.35 14.15 14.34 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 17.45 18.00 18.20 18.30 19.00 19.30 19.40 20.00 20.20 20.26 20.59 21.24    
06.12 06.37 06.48 07.31 07.59 08.27 08.56 09.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.01 12.31 13.01 13.36 14.16 14.35 15.01 15.31 16.01 16.31 17.01 17.31 17.46 18.01 18.21 18.31 19.01 19.31 19.41 20.01 20.21 20.27 21.00 21.25    
