| Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota di circolazione | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA SVOLTA | 06.47 | 07.07 | 07.57 | 13.27 | 20.02 | 20.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA DELLE ROBINIE | 06.55 | 07.14 | 08.05 | 13.35 | 20.10 | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC. POGGENTE | | | 07.17 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA DEGLI ACERI | 06.59 | 07.21 | 08.09 | 13.39 | 20.14 | 21.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSPEDALE ORVIETO | 07.05 | 07.25 | 08.15 | 13.48 | 20.20 | 21.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.SCOLASTICO ORVIETO | 07.11 | 07.31 | 08.21 | 13.54 | 20.26 | 21.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.MONTE NIBBIO | 05.37 | 07.18 | 07.38 | 08.28 | 14.01 | 20.33 | 21.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORVIETO STAZIONE | 05.40 | 06.10 | 06.55 | 07.20 | 07.40 | 08.30 | 10.35 | 12.10 | 12.40 | 14.03 | 15.00 | 16.50 | 18.50 | 19.40 | 20.35 | 21.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.PANARO | 05.47 | 06.17 | 07.02 | 07.27 | 07.47 | 08.37 | 10.42 | 12.17 | 12.47 | 14.09 | 15.07 | 16.57 | 18.57 | 19.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.VELINO | | | | | | | | | 07.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFERRACAVALLO | 05.48 | 06.18 | 07.03 | 07.28 | 07.51 | 08.38 | 09.57 | 10.43 | 12.18 | 12.48 | 14.10 | 15.08 | 16.58 | 18.58 | 19.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIMITERO ORVIETO | | | | | | | 07.35 | | | 08.45 | 10.04 | | | 12.25 | 12.55 | | | | | | | | | 19.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.REPUBBLICA | 05.55 | 06.25 | 07.10 | 07.40 | 07.58 | 08.50 | 10.09 | 10.50 | 12.30 | 13.00 | 14.17 | 15.15 | 17.05 | 19.05 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14) | Continua come Linea 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18) | Coincidenza con Circolare B1 da Ospedale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota di circolazione | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.REPUBBLICA | 05.55 | 06.25 | 07.10 | 08.00 | 08.50 | 09.50 | 10.50 | 12.40 | 13.05 | 14.17 | 15.15 | 17.35 | 19.05 | 20.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIMITERO ORVIETO | | | | | 07.15 | 08.05 | 08.55 | | | 10.55 | 12.45 | | | | | | | | | | | 20.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFERRACAVALLO | 06.02 | 06.32 | 07.22 | 08.12 | 09.02 | 09.57 | 11.02 | 12.52 | 13.12 | 14.24 | 15.22 | 17.42 | 19.12 | 20.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.PANARO | 06.03 | 06.33 | 07.23 | 08.13 | 09.03 | 11.03 | 12.53 | 13.13 | 14.25 | 15.23 | 17.43 | 19.13 | 20.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORVIETO STAZIONE | 06.10 | 06.40 | 07.30 | 08.20 | 09.10 | 11.10 | 13.00 | 13.00 | 13.20 | 14.32 | 15.30 | 17.50 | 19.20 | 19.35 | 20.25 | 20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.SCOLASTICO ORVIETO | 06.50 | 07.40 | 08.30 | 13.10 | 19.45 | 20.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA DEI CEDRI | 06.53 | 07.43 | 08.33 | 13.13 | 19.48 | 20.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSPEDALE ORVIETO | 06.55 | 07.45 | 08.35 | 13.15 | 19.50 | 20.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA DEGLI ACERI | 06.58 | 07.48 | 08.38 | 13.18 | 19.53 | 20.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC. POGGENTE | | | | | | | 13.22 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA DELLE ROBINIE | 07.02 | 07.52 | 08.42 | 13.24 | 19.57 | 20.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA SVOLTA | 07.07 | 07.57 | 08.45 | 13.27 | 20.02 | 20.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15) | Per Ospedale Circolare B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota di circolazione | |||||||
| ORVIETO STAZIONE | 09.15 | 10.35 | 11.55 | 13.20 | 15.30 | 16.50 | 18.10 | 
| V.M.PEGLIA | 09.17 | 10.37 | 11.57 | 13.22 | 15.32 | 16.52 | 18.12 | 
| C.SCOLASTICO ORVIETO | 09.24 | 10.44 | 12.04 | 13.29 | 15.39 | 16.59 | 18.19 | 
| VIA DEGLI OLMI | 09.25 | 10.45 | 12.05 | 13.30 | 15.40 | 17.00 | 18.20 | 
| VIA DEI CEDRI | 09.27 | 10.47 | 12.07 | 13.32 | 15.42 | 17.02 | 18.22 | 
| OSPEDALE ORVIETO | 09.29 | 10.49 | 12.09 | 13.34 | 15.44 | 17.04 | 18.24 | 
| Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota di circolazione | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSPEDALE ORVIETO | 10.20 | 11.40 | 14.45 | 16.35 | 17.55 | 19.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA DEI CEDRI | 10.23 | 11.43 | 14.48 | 16.38 | 17.58 | 19.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA DEGLI OLMI | 10.25 | 11.45 | 14.50 | 16.40 | 18.00 | 19.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.SCOLASTICO ORVIETO | 10.26 | 11.46 | 14.51 | 16.41 | 18.01 | 19.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.MONTE NIBBIO | 10.34 | 11.54 | 14.59 | 16.49 | 18.09 | 19.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORVIETO STAZIONE | 10.35 | 11.55 | 15.00 | 16.50 | 18.10 | 19.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Coincidenza con Circolare B per il Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Per P.za Repubblica Circolare B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Prosegue come Circolare B per il Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota di circolazione | ||||||
| ORVIETO STAZIONE | 09.50 | 11.10 | 14.15 | 16.05 | 17.25 | 18.45 | 
| V.M.PEGLIA | 09.52 | 11.12 | 14.17 | 16.07 | 17.27 | 18.47 | 
| LA SVOLTA | 09.59 | 11.19 | 14.24 | 16.14 | 17.34 | 18.54 | 
| V.P.BORSELLINO | 10.02 | 11.22 | 14.27 | 16.17 | 17.37 | 18.57 | 
| VIA DELLE ROBINIE | 10.07 | 11.27 | 14.32 | 16.22 | 17.42 | 19.02 | 
| VIA DEGLI ACERI | 10.11 | 11.31 | 14.39 | 16.26 | 17.46 | 19.06 | 
| OSPEDALE ORVIETO | 10.17 | 11.37 | 14.43 | 16.32 | 17.52 | 19.12 | 
| Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota di circolazione | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSPEDALE ORVIETO | 09.30 | 10.50 | 12.10 | 13.35 | 15.45 | 17.05 | 18.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA DEGLI ACERI | 09.33 | 10.53 | 12.13 | 13.38 | 15.48 | 17.08 | 18.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA DELLE ROBINIE | 09.37 | 10.57 | 12.17 | 13.44 | 15.52 | 17.12 | 18.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA SVOLTA | 09.40 | 11.00 | 12.20 | 13.47 | 15.55 | 17.15 | 18.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.P.BORSELLINO | 09.43 | 11.03 | 12.23 | 13.50 | 15.58 | 17.18 | 18.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.MONTE NIBBIO | 09.48 | 11.08 | 12.28 | 13.55 | 16.03 | 17.23 | 18.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORVIETO STAZIONE | 09.49 | 11.09 | 12.29 | 13.56 | 16.04 | 17.24 | 18.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Per P.za Repubblica Circolare B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | |||
|---|---|---|---|
| Nota di circolazione | |||
| ORVIETO STAZIONE | 06.25 | 21.00 | 21.30 | 
| P.CAHEN ORVIETO | 06.32 | 21.07 | 21.37 | 
| P.DUOMO | 06.35 | 21.10 | 21.40 | 
| Note | FLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota di circolazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.DUOMO | 05.30 | 06.35 | 20.41 | 21.10 | 01.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.CAHEN ORVIETO | 05.33 | 06.38 | 20.44 | 21.13 | 01.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORVIETO STAZIONE | 05.40 | 06.45 | 20.51 | 21.20 | 01.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLV) | feriale da luned́ a venerd́ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota di circolazione | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORVIETO STAZIONE | 08.45 | 09.35 | 11.45 | 12.50 | 14.10 | 15.50 | 17.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE MAGGI | 08.50 | 09.40 | 11.50 | 12.55 | 14.15 | 15.55 | 17.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABELLETTA | 08.53 | 09.43 | 11.53 | 12.58 | 14.18 | 15.58 | 17.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIMITERO ALTO | | | | | | | 13.03 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIMITERO ORVIETO | | | 09.45 | 11.55 | 13.05 | 14.20 | 16.00 | 17.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCALITA TAMBURINO | 08.59 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.REPUBBLICA | 09.05 | 09.50 | 12.00 | 13.10 | 14.25 | 16.05 | 17.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Continua come Circolare B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota di circolazione | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.REPUBBLICA | 07.40 | 09.05 | 10.10 | 12.00 | 13.10 | 14.25 | 16.05 | 17.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIMITERO ALTO | | | 09.12 | | | | | 13.17 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIMITERO ORVIETO | 07.45 | 09.15 | 10.15 | | | 13.20 | 14.30 | 16.10 | 17.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCALITA TAMBURINO | | | | | | | 12.09 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABELLETTA | 07.47 | 09.17 | 10.17 | 12.12 | 13.22 | 14.32 | 16.12 | 17.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE MAGGI | 07.50 | 09.20 | 10.20 | 12.15 | 13.25 | 14.35 | 16.15 | 17.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORVIETO STAZIONE | 07.55 | 09.25 | 10.25 | 12.20 | 13.30 | 14.40 | 16.20 | 17.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Per Ospedale Circolare B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Per Ospedale Circolare B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota di circolazione | |||||||
| AUTOSTRADA ORVIETO | 08.00 | 09.30 | 10.30 | 13.35 | 16.45 | 19.25 | 21.25 | 
| ORVIETO STAZIONE | 08.05 | 09.35 | 10.35 | 13.40 | 16.50 | 19.30 | 21.30 | 
| Note | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota di circolazione | |||||||
| ORVIETO STAZIONE | 07.55 | 09.25 | 10.25 | 13.30 | 16.40 | 19.20 | 21.20 | 
| AUTOSTRADA ORVIETO | 08.00 | 09.30 | 10.30 | 13.33 | 16.45 | 19.25 | 21.25 | 
| Note | FMG | FMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota di circolazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORRANO | 09.15 | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA SVOLTA | 09.25 | 12.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.SCOLASTICO ORVIETO | 09.30 | 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORVIETO STAZIONE | 09.40 | 12.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMG) | feriale marted́ e gioved́ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | FMG | FMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota di circolazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORVIETO STAZIONE | 08.50 | 11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.M.PEGLIA | 08.53 | 11.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.SCOLASTICO ORVIETO | 09.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA SVOLTA | 09.05 | 12.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORRANO | 09.15 | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMG) | feriale marted́ e gioved́ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | FGS | FGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota di circolazione | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSARELLA | 09.25 | 13.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC. C.PRODO | 08.20 | | | | | 13.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPRETTA | 08.26 | | | 13.15 | 13.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.BARTOLOMEO | | | | | 13.25 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA DEI CEDRI | | | | | 13.39 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA DELLE QUERCE | | | 09.30 | 13.40 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.SCOLASTICO ORVIETO | | | 09.35 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.MONTE NIBBIO | | | 09.42 | 13.47 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.SCOLASTICO ORVIETO | 08.36 | | | | | 13.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORVIETO STAZIONE | 08.45 | 09.45 | 13.50 | 13.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FGS) | feriale gioved́ e sabato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | San Bartolomeo 7:08- Capretta 7:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | FGS | FGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota di circolazione | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORVIETO STAZIONE | 07.55 | 08.45 | 12.50 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.M.PEGLIA | | | 08.48 | 12.53 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA DELLE QUERCE | | | 08.55 | 13.00 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA DEI CEDRI | | | 08.56 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.BARTOLOMEO | | | 09.10 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.SCOLASTICO ORVIETO | 08.04 | | | | | 13.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
