Gualdo Tadino

Linea A
  07.56 08.40 09.10 09.50 10.20 11.00 11.35 12.10 12.45   15.10 16.20 17.30 18.40 19.50
  07.57 08.41 09.11 09.51 10.21 11.01 11.36 12.11 12.46   15.11 16.21 17.31 18.41 19.51
07.35 07.58 08.42 09.12 09.52 10.22 11.02 11.37 12.12 12.47 13.32 15.12 16.22 17.32 18.42 19.52
07.36 07.59 08.43 09.13 09.53 10.23 11.03 11.38 12.13 12.48 13.33 15.13 16.23 17.33 18.43 19.53
07.39 08.02 08.46 09.16 09.56 10.26 11.06 11.41 12.16 12.51 13.36 15.16 16.26 17.36 18.46 19.56
07.40 08.03 08.47 09.17 09.57 10.27 11.07 11.42 12.17 12.52 13.37 15.17 16.27 17.37 18.47 19.57
| 08.04 08.48 09.18 09.58 10.28 11.08 11.43 12.18 12.53 | 15.18 16.28 17.38 18.48 19.58
| 08.07 08.51 09.21 10.01 10.31 11.11 11.46 12.21 12.56 | 15.21 16.31 17.41 18.51 20.01
07.42 08.08 08.52 09.22 10.02 10.32 11.12 11.47 12.22 12.57 13.39 15.22 16.32 17.42 18.52 20.02
| 08.13 | | | 10.37 | | | | | | | | | |
| 08.15 | | | 10.39 | | | | | | | | | |
| | 08.55 09.25 10.05 | 11.15 11.50 12.25 13.00 | 15.25 16.35 17.45 18.55 20.05
| 08.16 08.56 09.26 10.06 10.40 11.16 11.51 12.26 13.01 | 15.26 16.36 17.46 18.56 20.06
07.45 08.19 08.59 09.29 10.09 10.43 11.19 11.54 12.29 13.04 13.42 15.29 16.39 17.49 18.59 20.09
07.46 08.20 09.00 09.30 10.10 10.44 11.20 11.55 12.30 13.05 13.43 15.30 16.40 17.50 19.00 20.10
| 08.22 09.02 09.32 10.12 10.46 11.22 11.57 12.32 13.07 | 15.32 16.42 17.52 19.02 20.12
07.49 08.27 09.07 09.37 10.17 10.51 11.27 12.02 12.37 13.12 13.46 15.37 16.47 17.57 19.07 20.17
| 08.28 09.08 09.38 10.18 10.52 11.28 12.03 12.38 13.13   15.38 16.48 17.58 19.08 20.18
| 08.29 09.09 09.39 10.19 10.53 11.29 12.04 12.39 13.14   15.39 16.49 17.59 19.09 20.19
07.54 08.34 09.14 09.44 10.24 10.58 11.34 12.09 12.44 13.19   15.44 16.54 18.04 19.14 20.24
07.55 08.35 09.15 09.45 10.25 10.59 11.35 12.10 12.45 13.20   15.45 16.55 18.05 19.15 20.25
SLS) scolastica da luned́ a sabato


Linea B
  07.56 08.40 09.15 09.50 10.25 11.00 11.35 12.10 12.45 13.20     15.45 17.00 18.10 19.15
  07.58 08.42 09.17 09.52 10.27 11.02 11.37 12.12 12.47 13.22     15.47 17.02 18.12 19.17
  07.59 08.43 09.18 09.53 10.28 11.03 11.38 12.13 12.48 13.23     15.48 17.03 18.13 19.18
  08.00 08.44 09.19 09.54 10.29 11.04 11.39 12.14 12.49 13.24     15.49 17.04 18.14 19.19
  08.01 08.45 09.20 09.55 10.30 11.05 11.40 12.15 12.50 13.25     15.50 17.05 18.15 19.20
  08.02 08.46 09.21 09.56 10.31 11.06 11.41 12.16 12.51 13.26     15.51 17.06 18.16 19.21
  08.03 08.47 09.22 09.57 10.32 11.07 11.42 12.17 12.52 13.27 13.55   15.52 17.07 18.17 19.22
  08.04 08.48 09.23 09.58 10.33 11.08 11.43 12.18 12.53 13.28 13.56   15.53 17.08 18.18 19.23
07.35 08.07 08.51 09.26 10.01 10.36 11.11 11.46 12.21 12.56 13.31 |   15.56 17.11 18.21 19.26
07.36 08.08 08.52 09.27 10.02 10.37 11.12 11.47 12.22 12.57 13.32 |   15.57 17.12 18.22 19.27
07.38 08.10 08.54 09.29 10.04 10.39 11.14 11.49 12.24 12.59 13.34 |   15.59 17.14 18.24 19.29
07.40 08.12 08.56 09.31 10.06 10.41 11.16 11.51 12.26 13.01 13.36 14.00   16.01 17.16 18.26 19.31
07.42 08.14 08.58 09.33 10.08 10.43 11.18 11.53 12.28 13.03 13.38 |   16.03 17.18 18.28 19.33
07.45 | | | | | | | | | | |   | | | |
07.46 08.16 09.00 09.35 10.10 10.45 11.20 11.55 12.30 13.05 13.40 |   16.05 17.20 18.30 19.35
07.47 08.17 09.01 09.36 10.11 10.46 11.21 11.56 12.31 13.06 13.41 |   16.06 17.21 18.31 19.36
07.48 08.18 09.02 09.37 10.12 10.47 11.22 11.57 12.32 13.07 13.42 | 15.02 16.07 17.22 18.32 19.37
07.49 08.19 09.03 09.38 10.13 10.48 11.23 11.58 12.33 13.08 13.43 14.02 15.03 16.08 17.23 18.33 19.38
07.52 08.22 09.06 09.41 10.16 10.51 11.26 12.01 12.36 13.11 13.46 14.05 15.06 16.11 17.26 18.36 19.41
| | | | | | | | | | | 14.11 | | | | |
| | | | | | | | | | | 14.12 | | | | |
07.53 08.23 09.07 09.42 10.17 10.52 11.27 12.02 12.37 13.12 13.47   15.07 16.12 17.27 18.37 19.42
07.54 08.24 09.08 09.43 10.18 10.53 11.28 12.03 12.38 13.13 13.48   15.08 16.13 17.28 18.38 19.43
07.56 08.26 09.10 09.45 10.20 10.55 11.30 12.05 12.40 13.15 13.50   15.10 16.15 17.30 18.40 19.45
SLS) scolastica da luned́ a sabato
SLV) scolastica da luned́ a venerd́




Gubbio

Linea A
08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30
08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.31 16.31 17.31 18.31 19.31
08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.38 16.38 17.38 18.38 19.38
08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.39 16.39 17.39 18.39 19.39
08.10 09.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40
08.13 09.13 10.13 11.13 12.13 13.13 14.13 15.43 16.43 17.43 18.43 19.43
08.15 09.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.45 16.45 17.45 | |
08.17 09.17 10.17 11.17 12.17 13.17 14.17 15.47 16.47 17.47 18.45 19.45
| | | | | | | | | | 18.47 19.47
| | | | | | | | | | 18.48 19.48
08.19 09.19 10.19 11.19 12.19 13.19 14.19 15.49 16.49 17.49 | |
08.20 09.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50
N.B.) P.40 Martiri di Gubbio: tutti i marted́, in occasione del mercato, gli autobus in arrivo e partenza si attesteranno al capolinea di V.L. da Vinci da inizio servizio fino alle ore 14:00.


Linea B
07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
07.32 08.32 09.32 10.32 11.32 12.32 13.32 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02
07.33 08.33 09.33 10.33 11.33 12.33 13.33 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03
07.34 08.34 09.34 10.34 11.34 12.34 13.34 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04
07.35 08.35 09.35 10.35 11.35 12.35 13.35 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05
07.36 08.36 09.36 10.36 11.36 12.36 13.36 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06
07.37 08.37 09.37 10.37 11.37 12.37 13.37 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07
07.39 08.39 09.39 10.39 11.39 12.39 13.39 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09
07.40 08.40 09.40 10.40 11.40 12.40 13.40 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10
07.42 08.42 09.42 10.42 11.42 12.42 13.42 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12
07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.45 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.15
07.47 08.47 09.47 10.47 11.47 12.47 13.47 15.17 16.17 17.17 18.17 19.17 20.17
07.49 08.49 09.49 10.49 11.49 12.49 13.49 15.19 16.19 17.19 18.19 19.19 20.19
07.51 08.51 09.51 10.51 11.51 12.51 13.51 15.21 16.21 17.21 18.21 19.21 20.21
07.53 08.53 09.53 10.53 11.53 12.53 13.53 15.23 16.23 17.23 18.23 19.23 20.23
N.B.) P.40 Martiri di Gubbio: tutti i marted́, in occasione del mercato, gli autobus in arrivo e partenza si attesteranno al capolinea di V.L. da Vinci da inizio servizio fino alle ore 14:00.