Feriale

Linea CO
  12.35   13.35   13.40  
  12.36   13.37   13.42  
  12.37   13.38   13.43  
08.10 12.38 12.38 13.40   13.45  
08.11 12.39 12.39 13.41   13.46  
08.12 12.41 12.41 13.42   13.47  
08.13 12.42 12.42 13.43   13.48  
08.14 12.43 12.43 13.44   13.49  
08.15 12.44 12.44 13.45   13.50  
08.18 12.45 12.45 13.48   13.51  
| 12.46 12.46 |   |  
| 12.48 12.48 |   |  
| 12.49 12.49 |   |  
| | | |   13.52  
| | | |   13.55  
| 12.53 12.53 |   13.58  
| 12.56 12.56 |   14.00  
| | | |   14.10  
| 12.58 12.58 |   14.15  
| 13.00 13.00 |   14.17  
| 13.03 13.03 |   14.19  
| 13.05 13.05 |   14.22 19.55
| 13.06 13.06 |   14.23 19.56
| 13.08 13.12 |   14.25 19.58
| 13.17 | |   | |
08.37 | | 14.05 14.07 | |
| | | | 14.13 | |
| 13.18 | | 14.19 | |
| 13.25 | | 14.25 | |
| | 13.13 | | 14.26 19.59
| | 13.20 | | 14.29 20.10
| | 13.23 | | 14.32 20.14
| | 13.25 | | 14.35 20.17
| | 13.27 | | 14.37 20.18
| 13.27 13.31 | 14.26 14.40 20.22
08.43 13.33 13.37 14.12 14.33   20.28
08.44 13.34 13.38 14.13 |   20.29
08.45 13.35 13.40 14.15 14.34   20.30
        14.45   |
            20.50
SLS) scolastica da lunedì a sabato
NSLS) non scolastica da lunedì a sabato


Linea CO
  06.38        
  06.43 07.03 07.25 08.45 13.35
  06.44 07.04 07.26 08.46 13.36
  06.47 07.07 07.29 08.49 13.39
06.30 06.51 07.12 07.32 08.53 13.43
| 06.52 07.13 | | |
| 06.55 | | | |
| 07.10 07.14 | | |
06.34   | 07.38 | 13.48
|   | 07.39 | 13.49
06.46   | 07.41 | 13.51
06.50   | 07.45 | 13.55
06.53   | 07.49 | 13.59
06.54   | 07.50 | 14.00
|   | 07.51 | 14.01
06.56   | 07.55 | 14.05
06.59   | 07.59 | 14.09
07.01   | 08.02 | 14.12
07.03   | | | |
07.06   | 08.04 | 14.14
07.09   | 08.08 | 14.18
|   | 08.12 | 14.22
|   | 08.15 | 14.25
07.11   | | | |
07.14   07.33 08.16 09.10 14.26
07.15   07.34 08.17 09.11 14.27
07.16   07.35 08.18 09.12 14.28
07.17   07.36 08.19 09.13 14.29
07.19   07.39 08.21 09.15 14.31
07.21   07.44 08.24 09.18 14.34
07.22   07.45 08.25 09.19 14.35
      08.27 09.21 14.37
      08.29 09.22 14.38
      08.30 09.25 14.40
SLS) scolastica da lunedì a sabato
NSLS) non scolastica da lunedì a sabato


Linea SF
07.22  
07.23  
| 13.20
| 13.21
| 13.22
| 13.26
| 13.29
07.23 13.31
07.25 13.33
07.28 13.36
| 13.38
| 13.40
07.37  
07.38  
07.41  
07.42  
07.43  
07.45  
07.52  
07.55  
07.57  
SLS) scolastica da lunedì a sabato
SLV) scolastica da lunedì a venerdì


Linea SG
06.50 07.00          
06.51 07.01          
06.53 07.03          
06.55 07.05     13.35    
| |     13.36    
06.57 07.07 07.08   13.38    
| | 07.09   |    
| | |   |   13.10
| | |   | 13.30 13.30
07.00 07.10 |   | 13.35 13.34
| | |   | 13.40 13.45
07.01 07.11 |   | | 13.50
07.02 07.12 |   | | 13.52
| | 07.10   | | 14.00
| | 07.15   | | 14.21
| | 07.22   | | |
| | 07.28   | | |
| | 07.29   | | |
| | 07.32   | | 14.25
| | 07.32   | | |
| | 07.33   | | |
07.05 07.15 07.35   | | |
07.06 07.16 |   | | |
| 07.20 07.43   | | |
| 07.27 07.44   | 13.46 |
| 07.30 |   | | |
| | |   13.40 | 14.28
| 07.33 | 07.40 | | 14.30
|   07.46 | | 13.51  
|   07.47 | | 13.53  
|   07.50 07.55 13.43 |  
07.10   | | | |  
07.25   | | | |  
07.40   | | | |  
|   | | | 13.58  
|   | | | 14.00  
|   | | | 14.05  
07.46   | | | 14.07  
|   | | | 14.09  
|   | | | 14.12  
|   | | | 14.18  
|   | | | 14.20  
|   | | | 14.22  
|   | | | 14.25  
07.49   | | |    
07.55   07.55 08.00 13.45    
08.00   08.00 08.05      
SLS) scolastica da lunedì a sabato
NSLS) non scolastica da lunedì a sabato


Linea SS
  13.25
  13.26
  13.27
  13.28
07.40 |
07.41 |
07.42 |
07.43 |
07.44 |
07.45 |
07.46 |
07.47 |
07.49 13.29
07.53 13.32
07.56 13.35
07.58 |
07.59 |
08.00 |
  13.37
  13.38
  13.39
  13.40
  13.41
  13.43
  13.45
SLV) scolastica da lunedì a venerdì


Linea 1
      09.10 10.00 10.30 11.20 12.00 12.30 13.10     13.50 13.55 15.10 16.00 16.25 17.35 18.50   20.15
      09.11 10.01 10.31 11.21 12.01 12.31 13.11     | | 15.11 16.01 16.26 17.36 18.51   20.16
      | | | | | | |     | 13.59 | | | | |   |
      | | | | | | |     | 14.00 | | | | |   |
      09.13 10.03 10.32 11.23 12.03 12.33 13.17     | 14.05 15.13 16.02 16.28 17.38 18.53   20.18
      09.19 10.09 10.38 11.29 12.09 12.39 13.19     | 14.10 15.18 16.08 16.34 17.43 18.59   20.24
      09.21 10.11 10.40 11.31 12.11 12.41 13.20     | 14.12 15.20 16.10 16.36 17.45 19.01   20.26
      09.22 10.12 10.41 11.32 12.12 12.42 13.22     | 14.13 15.21 16.11 16.37 17.46 19.02   20.27
      09.25 10.15 10.44 11.35 12.15 12.45 13.25     | 14.15 15.24 16.14 16.40 17.49 19.05   20.30
      09.26 10.16 10.45 11.36 12.16 12.46 13.26     13.51 14.16 15.25 16.15 16.41 17.50 19.06   20.31
07.45 07.53 08.00 09.29 10.19 10.48 11.39 12.19 12.49 13.35 13.40 13.40 13.54 14.19 15.28 16.18 16.44 17.53 19.09   20.34
07.46 07.55 08.02 09.31 10.21 10.50 11.41 12.21 12.51 13.42 13.42 13.43 13.55 14.20 15.30 16.20 16.46 17.55 19.11   20.36
| 07.58 08.04 09.34 10.24 10.53 11.44 12.24 12.54 13.43 13.43 | 13.58 14.23 15.33 16.23 16.49 17.58 19.14   20.39
| 08.00 08.05 09.35 10.25 10.54 11.45 12.25 12.55 13.44 13.45 | 14.00 14.25 15.34 16.24 16.50 17.59 19.15   20.40
|   08.06 09.36 10.26 10.55 11.46 12.26 12.56 |   | 14.01 14.26 15.35 16.25 16.51 18.00 19.16   20.41
|   08.07 09.37 10.27 10.56 11.47 12.27 12.57 13.45   | 14.02 14.27 15.36 16.26 16.52 18.01 19.17   20.42
07.49   08.08 09.39 10.29 10.57 11.49 12.29 12.59 13.46   13.46 14.04 14.29 15.37 16.27 16.54 18.02 19.19   20.44
07.51   08.09 09.40 10.30 10.58 11.50 12.30 13.00 13.47   13.48 14.05 14.30 15.38 16.28 16.55 18.03 19.20   20.45
|   08.10 09.41 10.31 10.59 11.51 12.31 13.01 13.48   | 14.06 14.31 15.39 16.29 16.56 18.04 19.21   20.46
|   08.12 09.43 10.33 11.01 11.53 12.33 13.03 13.51   | 14.09 14.34 15.41 16.31 16.58 18.06 19.23   20.48
|   08.14 09.45 10.35 11.02 11.55 12.35 13.05 13.53   | 14.11 14.36 15.43 16.32 17.00 18.08 19.25   20.50
07.52   | | | | | | | |   13.50 | | | | | | |   |
07.54   08.15 09.46 10.36 11.03 11.56 12.36 13.06 13.54   13.53 14.12 14.37 15.44 16.33 17.01 18.09 19.26   20.51
|   | | | 11.04 | | | |   13.55 | | 15.46 | | 18.11 |   |
|   | | | 11.05 | | | |   14.00 | | 15.47 | | 18.12 |   |
|   | | | | | | | |   14.02 | | | | | | |   |
|   | | | 11.07 | | | |     | | 15.50 | | 18.15 |   |
07.59   08.18 09.47 10.37 11.10 11.57 12.37 13.07 13.55     14.13 14.38 15.54 16.36 17.02 18.19 19.27   20.52
08.02   08.20 09.50 10.40 11.11 12.00 12.40 13.10 13.58     14.15 14.40 15.55 16.40 17.05 18.20 19.30 19.30 20.55
    08.23     11.12       13.59           16.41       19.31  
    08.24     11.13       14.01           16.42       19.32  
    |     11.15       14.03           16.45       19.35  
    08.24     11.17       14.07           16.47       19.38  
    |     11.18       14.09           16.48       19.39  
    08.25     11.20       14.10           16.50       19.40  
SLS) scolastica da lunedì a sabato
NSLS) non scolastica da lunedì a sabato


Linea 1
    07.10 08.25         11.20         14.25       16.50     19.40  
    07.12 08.27         |         14.27       |     |  
    07.13 08.27         11.22         14.27       16.52     19.40  
    07.17 08.30         |         14.30       |     |  
    07.22 08.33         11.26         14.33       16.56     19.42  
    07.23 08.34         11.28         14.34       16.58     19.44  
06.40   07.24 08.35 08.35 09.30 10.00 10.50 11.30 12.00 12.45 13.10   14.35 14.40 15.30 15.55 17.00 17.05 18.20 19.45 19.45
|   |   08.40 | | | | | | |     | | |   | |   |
|   |   08.41 | | | | | | |     | | |   | |   |
| 07.17 |   08.43 | | | | | | |     | | |   | |   |
06.41 | 07.25   08.44 09.32 10.02 10.52 11.32 12.02 12.47 13.12     14.42 15.32 15.57   17.07 18.22   19.47
06.44 | 07.28   08.47 09.35 10.05 10.55 11.35 12.05 12.50 13.15     14.45 15.35 16.00   17.10 18.25   19.50
06.48 | 07.32   08.51 09.39 10.09 10.59 11.39 12.09 12.54 13.19     14.49 15.39 16.04   17.14 18.29   19.54
06.49 | 07.33   08.52 09.40 10.10 11.00 11.40 12.10 12.55 13.20     14.50 15.40 16.05   17.15 18.30   19.55
06.50 | 07.34   08.53 09.41 10.11 11.01 11.41 12.11 12.56 13.21     14.51 15.41 16.06   17.16 18.31   19.56
06.51 | 07.35   08.54 09.42 10.12 11.02 11.42 12.12 12.57 13.22     14.52 15.42 16.07   17.17 18.32   19.57
| 07.19 |   | | | | | | | |     | | |   | |   |
06.52 07.22 07.37   08.55 09.43 10.13 11.03 11.43 12.13 12.58 13.23     14.53 15.43 16.08   17.18 18.33   19.58
06.54 07.23 07.40   08.56 09.44 10.14 11.04 11.44 12.14 12.59 13.24     14.54 15.44 16.09   17.19 18.34   19.59
06.55 07.24 07.41   08.57 09.45 10.15 11.05 11.45 12.15 13.00 13.25 13.45   14.55 15.45 16.10   17.20 18.35   20.00
06.56 07.25 07.42   08.58 09.46 10.16 11.06 11.47 12.16 13.02 13.27 13.47   14.56 15.46 16.11   17.21 18.36   20.03
06.59 | |   09.01 09.49 10.19 11.09 11.49 12.19 | | |   14.59 15.49 16.14   17.24 18.39   |
07.01 07.26 07.44   09.03 09.52 10.22 11.12 11.52 12.22 13.03 13.28 13.48   15.02 15.52 16.17   17.27 18.42   20.05
07.04 07.29 07.47   09.07 09.55 10.25 11.15 11.55 12.25 13.09 13.32 13.51   15.05 15.55 16.20   17.30 18.45   20.11
| | |   09.10 10.00 10.30 11.20 12.00 12.30 13.10 | 13.55   15.10 16.00 16.25   17.35 18.50   20.15
07.05 07.30 07.50                 13.35                    
07.10                                          
SLS) scolastica da lunedì a sabato


Linea 2
  08.35 10.35 11.35  
  08.38 10.38 11.38  
  08.39 10.39 11.39  
  08.40 10.40 11.40  
  08.43 10.43 11.43  
  08.45 10.45 11.45  
07.15 08.50 10.50 11.50  
07.20 08.55 10.55 11.55  
07.23 08.58 10.58 11.58  
07.25 09.05 11.05 12.05 14.22
07.30 09.10 11.10 12.10 14.27
07.34 09.15 11.15 12.15 14.32
| 09.18 11.18 12.18  
| 09.20 11.20 12.20  
07.39 | | |  
07.40 | | |  
07.43 | | |  
07.45 | | |  
07.50 | | |  
07.58 09.25 11.25 12.25  
08.00 09.28 11.28 12.28  
SLS) scolastica da lunedì a sabato


Linea 2
13.35
13.36
13.39
13.40
13.41
13.41
13.45
13.47
13.48
13.49
13.51
13.52
13.54
13.55
13.57
14.07
14.12
14.13
14.15
14.20
14.22
SLS) scolastica da lunedì a sabato


Linea 5
  07.42 07.50   13.46
  07.43 07.51   13.47
  07.44 07.54   13.49
  | |   13.51
  | |   13.52
  | |   13.54
  | |   13.56
  | |   13.58
  | |   14.00
  | |   14.02
  | |   14.04
  | |   14.06
07.25 | |   14.09
07.27 | |   14.11
07.29 | |   14.13
07.30 | |   |
07.35 | |   14.15
07.40 | |   14.19
07.43 | |   14.21
07.44 | |   14.23
07.45 07.45 07.55   14.25
07.46 07.47 07.57   |
| | | 13.30 |
07.55 07.50 08.00 13.35 |
07.57     13.37 |
07.58     13.39 14.28
07.59     13.40 14.31
08.00     13.41  
08.00     13.41  
08.02     13.42  
08.03     13.45  
08.05     13.46  
SLS) scolastica da lunedì a sabato


Linea 10
08.15 11.15 13.50
| | 13.51
| | 13.54
08.17 11.17 |
08.19 11.19 |
08.20 11.20 14.04
08.22 11.22 14.06
08.25 11.25 14.07
| | 14.08
| | 14.09
08.29 11.29 14.11
08.30 11.30 14.12
    14.14
    14.15
SLS) scolastica da lunedì a sabato


Linea 10
07.05      
07.10     14.15
07.17     |
|     14.19
07.25 08.30 11.30 14.21
07.26 08.33 11.33 14.22
07.27 08.34 11.34 |
07.28 08.35 11.35 14.23
07.30 | | 14.25
07.34 | | |
| | | 14.26
07.35 | | 14.27
07.37 | | 14.32
| 08.37 11.37 |
| 08.38 11.38 |
07.40 08.40 11.40 14.33
SLS) scolastica da lunedì a sabato


Linea 11
  07.52   08.15 09.05 09.50 10.35 11.20 12.05 12.45 13.35  
  |   08.18 09.06 09.51 10.36 11.21 12.07 12.47 |  
  |   08.20 09.07 09.52 10.37 11.22 12.08 12.48 |  
  |   08.22 09.09 09.54 10.39 11.24 12.10 12.50 |  
  |   08.25 09.12 09.57 10.42 11.27 12.13 12.53 |  
07.09 |   | | | | | | | | 14.20
07.17 |   08.27 09.13 09.58 10.43 11.28 12.14 12.54 | 14.28
| | 07.15 | | | | | | | | |
| | 07.18 | | | | | | | | |
| | 07.20 | | | | | | | | |
| | 07.22 | | | | | | | | |
| | 07.23 | | | | | | | | |
| | 07.24 | | | | | | | | |
| | 07.35 08.28 09.14 09.59 10.44 11.29 12.15 12.55 | |
07.20 | 07.37 08.30 09.16 10.01 10.46 11.31 12.17 12.57 | 14.31
07.22 | 07.38 08.31 09.17 10.02 10.47 11.32 12.18 12.58 | 14.32
| | 07.44 08.33 09.19 10.04 10.49 11.34 12.20 13.00 | |
| | 07.45 08.34 09.20 10.05 10.50 11.35 12.21 13.01 | |
| | 07.50 08.38 09.23 10.08 10.53 11.38 12.24 13.04 | |
| | 07.52 08.41 09.26 10.11 10.56 11.41 12.27 13.06 | |
| | 07.55 08.44 09.29 10.14 10.59 11.44 12.30 13.09 | |
| | | | | | | | | 13.13 | |
| | | | | | | | | 13.15 | |
| | | | | | | | | 13.17 | |
| | | | | | | | | 13.18 | |
| | | | | | | | | 13.19 | |
| | | | | | | | | 13.20 | |
| | | | | | | | | 13.21 | |
| | | | | | | | | 13.24 | |
| | | | | | | | | | 13.39 |
07.28 | | | | | | | | | 13.45 |
07.29 | | | | | | | | | 13.47 |
| | | | | | | | | | 13.49 |
| | | | | | | | | | 13.53 |
| | | | | | | | | | 14.00 |
| | | | | | | | | | 14.02 |
| | | | | | | | | | 14.04 |
| | | | | | | | | | 14.10 |
| | | | | | | | | | 14.17 |
| | | | | | | | | | 14.20 |
07.31 | | | | | | | | |   |
| | 07.57 08.46 09.31 10.16 11.01 11.46 12.32 |   |
| | | | | | | | | |   14.35
| | 07.58 08.48 09.33 10.18 11.03 11.48 12.34 |   14.36
07.40 | | 08.52 09.37 10.22 11.07 11.52 12.38 13.25   14.38
  07.58 08.05 08.56 09.41 10.26 11.11 11.56 12.42      
  07.59 | | | | | | |      
  08.02 | | | | | | |      
  08.05 | | | | | | |      
  08.06 | | | | | | |      
  08.10 | | | | | | |      
  08.13 08.06 08.57 09.42 10.27 11.12 11.57 12.43      
  08.15 08.10 09.00 09.45 10.30 11.15 12.00 12.45      
SLS) scolastica da lunedì a sabato
NSLS) non scolastica da lunedì a sabato


Linea 13
06.45 07.20 07.25 08.00 08.40 09.20 10.00 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 13.52 14.30 15.10 15.50 16.30 17.10 17.50 18.30 19.10
06.46 07.21 07.26 08.01 08.41 09.21 10.01 10.41 11.21 12.01 12.41 13.21 13.53 14.31 15.11 15.51 16.31 17.11 17.51 18.31 19.11
| | 07.28 | 08.43 09.23 10.03 10.43 11.23 12.03 12.43 | 13.54 14.32 15.13 15.53 16.33 17.13 | | |
| | 07.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 07.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 07.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 07.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
06.47 07.22 07.52 08.02 08.45 09.25 10.05 10.45 11.25 12.05 12.45 13.23 13.56 14.34 15.15 15.55 16.35 17.15 17.52 18.32 19.12
06.49 07.24 07.54 08.04 08.47 09.27 10.07 10.47 11.27 12.07 12.47 13.25 13.58 14.36 15.17 15.57 16.37 17.17 17.54 18.34 19.14
06.52 07.27 07.57 08.07 08.49 09.29 10.09 10.49 11.29 12.09 12.49 13.28 14.00 14.38 15.19 15.59 16.39 17.19 17.57 18.37 19.17
06.53 07.28 07.58 08.08 08.50 09.30 10.10 10.50 11.30 12.10 12.50 13.29 14.02 14.39 15.20 16.00 16.40 17.20 17.58 18.38 19.18
| | 07.59 08.09 08.51 09.31 10.11 10.51 11.31 12.11 12.51 | 14.03 14.40 15.21 16.01 16.41 17.21 17.59 18.39 19.19
| | 08.00 08.10 08.52 09.32 10.12 10.52 11.32 12.12 12.52 | 14.04 14.41 15.22 16.02 16.42 17.22 18.00 18.40 19.20
| | 08.01 08.11 08.53 09.33 10.13 10.53 11.33 12.13 12.53 | 14.05 14.42 15.23 16.03 16.43 17.23 18.01 18.41 19.21
| | 08.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08.03 08.13 08.55 09.35 10.15 10.55 11.35 12.15 12.55 | 14.07 14.44 15.25 16.05 16.45 17.25 18.03 18.43 19.23
06.55 07.30 08.04 08.14 08.57 09.37 10.17 10.57 11.37 12.17 12.57 13.30 14.09 14.46 15.27 16.07 16.47 17.27 18.04 18.44 19.24
07.00 07.35 08.12 08.19 09.00 09.40 10.20 11.00 11.40 12.20 13.00 13.33 14.12 14.49 15.30 16.10 16.50 17.30 18.09 18.49 19.29
| 07.40 08.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
07.02 07.42 08.20 08.20 09.02 09.42 10.22 11.02 11.42 12.22 13.02 13.35 14.14 14.51 15.32 16.12 16.52 17.32 18.10 18.50 19.30
07.05 07.45 08.22 08.22 09.05 09.45 10.25 11.05 11.45 12.25 13.05 13.38 14.17 14.54 15.35 16.15 16.55 17.35 18.12 18.52 19.32
07.06 07.46 08.23 08.23 09.06 09.46 10.26 11.06 11.46 12.26 13.06 13.39 14.18 14.55 15.36 16.16 16.56 17.36 18.13 18.53 19.33
07.09 07.49 08.24 08.24 09.07 09.47 10.27 11.07 11.47 12.27 13.07 13.42 14.19 14.56 15.37 16.17 16.57 17.37 18.14 18.54 19.34
07.10 07.50 08.25 08.25 09.08 09.48 10.28 11.08 11.48 12.28 13.08 13.43 14.20 14.57 15.38 16.18 16.58 17.38 18.15 18.55 19.35
07.11 07.51 08.26 08.26 09.09 09.49 10.29 11.09 11.49 12.29 13.09 13.44 14.21 14.58 15.39 16.19 16.59 17.39 18.16 18.56 19.36
07.12 07.52 08.27 08.27 09.10 09.50 10.30 11.10 11.50 12.30 13.10 13.45 14.22 14.59 15.40 16.20 17.00 17.40 18.17 18.57 19.37
07.13 07.53 08.28 08.28 09.11 09.51 10.31 11.11 11.51 12.31 13.11 13.46 14.23 15.00 15.41 16.21 17.01 17.41 18.18 18.58 19.38
07.15 07.55 08.33 08.33 09.15 09.55 10.35 11.15 11.55 12.35 13.15 13.49 14.26 15.04 15.45 16.25 17.05 17.45 18.23 19.03 19.43
07.19 07.59 08.37 08.37 09.18 09.58 10.38 11.18 11.58 12.38 13.18 13.51 14.28 15.07 15.48 16.28 17.08 17.48 18.27 19.07 19.47
07.20 08.00 08.40 08.40 09.20 10.00 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 13.52 14.30 15.10 15.50 16.30 17.10 17.50 18.30 19.10 19.50
SLS) scolastica da lunedì a sabato
NSLS) non scolastica da lunedì a sabato


Linea 16
08.40 09.10 09.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 15.40 16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.10 19.40 20.10
08.42 09.12 09.42 10.12 10.42 11.12 11.42 12.12 12.42 13.17 15.42 16.12 16.42 17.12 17.42 18.12 18.42 19.12 19.42 20.13
08.45 09.15 09.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45   15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 |
08.47 09.17 09.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47   15.47 16.17 16.47 17.17 17.47 18.17 18.47 19.17 19.47 |
08.50 09.20 09.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50   15.50 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 19.50 |
| | | | | | | | |   | | | | | | | | | 20.16
08.52 09.22 09.52 10.22 10.52 11.22 11.52 12.22 12.52   15.52 16.22 16.52 17.22 17.52 18.22 18.52 19.22 19.52 20.17
08.53 09.23 09.53 10.23 10.53 11.23 11.53 12.23 12.53   15.53 16.23 16.53 17.23 17.53 18.23 18.53 19.23 19.53 20.18
08.56 09.26 09.56 10.26 10.56 11.26 11.56 12.26 12.56   15.56 16.26 16.56 17.26 17.56 18.26 18.56 19.26 19.56  
08.58 09.28 09.58 10.28 10.58 11.28 11.58 12.28 12.58   15.58 16.28 16.58 17.28 17.58 18.28 18.58 19.28 19.58  
09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00   16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00  
09.02 09.32 10.02 10.32 11.02 11.32 12.02 12.32 13.02   16.02 16.32 17.02 17.32 18.02 18.32 19.02 19.32 20.02  
09.05 09.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 13.05   16.05 16.35 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 19.35 20.05  
09.09 09.39 10.09 10.39 11.09 11.39 12.09 12.39 13.09   16.09 16.39 17.09 17.39 18.09 18.39 19.09 19.39 20.09  
09.10 09.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10   16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.10 19.40 20.10  




Festivo

Linea 15
09.05 10.05 11.05
| 10.06 11.06
09.06 10.08 11.08
09.08 10.09 11.09
09.11 10.12 11.12
09.13 10.14 11.14
09.14 10.16 11.16
09.15 10.17 11.17
09.17 10.18 11.18
09.18 10.19 11.19
09.20 10.21 11.21
09.22 10.23 11.23
09.23 10.24 11.24
09.24 10.25 11.25
09.25 10.26 11.26
09.30 10.30 11.30
FeE) festiva escvluso 25 dicembre, 1 gennaio e 20 aprile


Linea 15
  09.40 10.40 11.40
  09.41 10.41 11.41
08.45 09.43 10.43 11.43
08.46 09.44 10.44 11.44
08.47 09.45 10.45 11.45
08.49 09.47 10.47 11.47
| 09.49 10.49 11.49
08.52 09.51 10.51 11.51
08.54 09.53 10.53 11.53
08.56 09.55 10.55 11.55
08.58 09.57 10.57 11.57
08.59 09.58 10.58 11.58
09.00 10.00 11.00 12.00
09.01 10.01 11.01 12.01
| | | 12.02
09.02 10.02 11.02  
09.03 10.03 11.03  
09.04 10.04 11.04  
09.05 10.05 11.05  
FeE) festiva escvluso 25 dicembre, 1 gennaio e 20 aprile




Altre_Linee

Linea CV
08.15 08.37 15.30 15.50
08.17 | | 15.52
08.18 | | 15.58
08.19 | | 15.59
| | | 16.05
08.22 | | 16.10
08.31 | | 16.27
08.35 | | 16.33
| 08.43 15.34 |
| 08.48 15.38 |
| 08.51 15.41 |
| 08.53 15.43 |
| 08.58 15.48 |
08.37 09.00 15.50 16.35
SLV) scolastica da lunedì a venerdì


Linea 4
    09.25 09.25   10.35 10.35   11.50 11.50            
07.25 08.05 09.30 09.30 09.30 10.40 10.40 10.45 11.55 11.55 11.55 13.15 14.10 16.00 16.20 16.20
07.28 08.07     09.32     10.47     11.57 13.16 14.12 16.01 16.21 16.21
07.30 08.10     09.34     10.49     11.59 13.18 14.15 16.02 16.22 16.22
| 08.17     09.40     10.55     12.05 13.24 14.19 16.06 16.26 16.26
| 08.21     09.44     10.59     12.09 13.27 14.23 16.08 16.28 16.28
07.40 08.22     09.45     11.00     12.10 13.28 14.24 16.09 16.29 16.29
07.42 08.23     09.46     11.01     12.11 13.29 14.25 16.10 16.30 16.30
07.43 08.25     09.48     11.03     12.13 13.30 14.28 16.11 16.31 16.31
07.45 08.26     09.49     11.04     12.14 13.31 14.29 16.12 16.32 16.32
07.47 08.27     09.50     11.05     12.15 13.33 14.30 16.13 16.33 16.33
| 08.30     09.55     11.10     12.25 13.37 14.33 | | |
07.50 08.33                   13.40 14.35 16.15 16.35 16.35
SLS) scolastica da lunedì a sabato
FSP) feriale del sabato; prefestivi
FS) feriale sabato
SG) scolastica giovedì
SM) scolastica martedì
SV) scolastica venerdì


Linea 4
      08.45     09.55     11.10     12.30          
      08.46     09.56     11.11     12.31          
07.33 07.50 08.33 08.50     10.00     11.15     12.35 13.40 13.40 16.15 16.40 16.40
07.34 07.51 08.34 08.51     10.01     11.16     12.36 13.41 13.42 16.16 16.41 16.41
07.37 07.54 08.36 08.54     10.04     11.19     12.39 13.44 13.44 16.19 16.44 16.44
07.38 07.55 08.37 08.55     10.05     11.20     12.40 13.45 13.45 16.20 16.45 16.45
07.39   08.38 08.56     10.06     11.21     12.41   13.46      
|   08.40 |     |     |     |   |      
|   08.41 |     |     |     |   |      
|   08.45 |     |     |     |   |      
07.40     08.57     10.07     11.22     12.42   13.47      
07.41     08.58     10.08     11.23     12.43   13.48      
07.42     08.59     10.09     11.24     12.44   13.49      
07.44     09.02     10.12     11.27     12.46   13.53      
07.46     09.05     10.15     11.30     12.49   13.57      
07.53     09.13     10.23     11.38     12.57   14.05      
07.59     09.19     10.29     11.44     13.03   14.08      
08.00     09.20 09.20 09.20 10.30 10.30 10.30 11.45 11.45 11.45 13.05   14.10      
        09.25 09.25   10.35 10.35   11.50 11.50            
NSLS) non scolastica da lunedì a sabato
SLS) scolastica da lunedì a sabato
FS) feriale sabato
FSP) feriale del sabato; prefestivi
SG) scolastica giovedì
SV) scolastica venerdì
SM) scolastica martedì


Linea 6
07.05 07.05 08.30 14.45   19.40
07.10 07.13 08.36 14.50   19.44
07.12 07.14 08.37 14.52   19.45
07.15 07.16 08.39 14.54   19.47
07.18 | | 14.58   |
07.23 | | 14.59 17.45 |
07.25 07.20 08.42 15.02 17.47 19.51
07.28 07.25 08.50 15.05 17.49 19.55
07.30 | | 15.06 17.50 |
07.32 | | 15.08 17.53 |
07.36 07.27 08.52 15.12 17.56 19.57
07.37 07.28 08.53 15.14 17.57 19.58
07.38 07.30 08.55 15.15 17.58 19.59
07.39 07.31 08.57 15.16 17.59 20.02
07.41 07.33 09.00 15.19 18.02 |
07.43 07.35 09.03 15.21 18.04 20.05
07.45 07.37 09.05 15.22 18.06 20.07
07.47 07.40 09.07 15.24 18.09 20.10
07.50 07.43 09.08 15.25 18.10 20.13
NSLS) non scolastica da lunedì a sabato
SLS) scolastica da lunedì a sabato


Linea 6
          17.10 18.55
06.30 07.30   13.45 13.45 17.15 18.58
06.32 07.32   13.47 13.47 17.17 19.00
