Feriale

Linea A
06.55 07.25 07.50 08.15 08.40 09.05 09.30 09.55 10.20 10.45 11.10 11.35 12.00 12.25 12.50 13.15 15.35 16.25 17.15 18.05 18.55 19.45
06.57 07.27 07.52 08.17 08.42 09.07 09.32 09.57 10.22 10.47 11.12 11.37 12.02 12.27 12.52 13.17 15.37 16.27 17.17 18.07 18.57 19.47
06.58 07.28 07.53 08.18 08.43 09.08 09.33 09.58 10.23 10.48 11.13 11.38 12.03 12.28 12.53 13.18 15.38 16.28 17.18 18.08 18.58 19.48
07.01 07.31 07.56 08.21 08.46 09.11 09.36 10.01 10.26 10.51 11.16 11.41 12.06 12.31 12.56 13.21 15.41 16.31 17.21 18.11 19.01 19.51
07.04 07.34 07.59 08.24 08.49 09.14 09.39 10.04 10.29 10.54 11.19 11.44 12.09 12.34 12.59 13.24 15.44 16.34 17.24 18.14 19.04 19.54
07.05 07.35 08.00 08.25 08.50 09.15 09.40 10.05 10.30 10.55 11.20 11.45 12.10 12.35 13.00 13.25 15.45 16.35 17.25 18.15 19.05 19.55
07.07 07.37 08.02 08.27 08.52 09.17 09.42 10.07 10.32 10.57 11.22 11.47 12.12 12.37 13.02 13.27 15.47 16.37 17.27 18.17 19.07 19.57
07.08 07.38 08.03 08.28 08.53 09.18 09.43 10.08 10.33 10.58 11.23 11.48 12.13 12.38 13.03 13.28 15.48 16.38 17.28 18.18 19.08 19.58
07.09 07.39 08.04 08.29 08.54 09.19 09.44 10.09 10.34 10.59 11.24 11.49 12.14 12.39 13.04 13.29 15.49 16.39 17.29 18.19 19.09 19.59
07.10 07.40 08.05 08.30 08.55 09.20 09.45 10.10 10.35 11.00 11.25 11.50 12.15 12.40 13.05 13.30 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00
07.12 07.42 08.07 08.32 08.57 09.22 09.47 10.12 10.37 11.02 11.27 11.52 12.17 12.42 13.07 13.32 15.52 16.42 17.32 18.22 19.12 20.02
07.13 07.43 08.08 08.33 08.58 09.23 09.48 10.13 10.38 11.03 11.28 11.53 12.18 12.43 13.08 13.33 15.53 16.43 17.33 18.23 19.13 20.03
07.15 07.45 08.10 08.35 09.00 09.25 09.50 10.15 10.40 11.05 11.30 11.55 12.20 12.45 13.10 13.35 15.55 16.45 17.35 18.25 19.15 20.05


Linea B
07.25 07.50 08.15 08.40 09.05 09.30 09.55 10.20 10.45 11.10 11.35 12.00 12.25 12.50 15.35 16.25 17.15 18.05 18.55 19.45
07.26 07.51 08.16 08.41 09.06 09.31 09.56 10.21 10.46 11.11 11.36 12.01 12.26 12.51 15.36 16.26 17.16 18.06 18.56 19.46
07.27 07.52 08.17 08.42 09.07 09.32 09.57 10.22 10.47 11.12 11.37 12.02 12.27 12.52 15.37 16.27 17.17 18.07 18.57 19.47
07.28 07.53 08.18 08.43 09.08 09.33 09.58 10.23 10.48 11.13 11.38 12.03 12.28 12.53 15.38 16.28 17.18 18.08 18.58 19.48
07.29 07.54 08.19 08.44 09.09 09.34 09.59 10.24 10.49 11.14 11.39 12.04 12.29 12.54 15.39 16.29 17.19 18.09 18.59 19.49
07.31 07.56 08.21 08.46 09.11 09.36 10.01 10.26 10.51 11.16 11.41 12.06 12.31 12.56 15.41 16.31 17.21 18.11 19.01 19.51
07.33 07.58 08.23 08.48 09.13 09.38 10.03 10.28 10.53 11.18 11.43 12.08 12.33 12.58 15.43 16.33 17.23 18.13 19.03 19.53
07.34 07.59 08.24 08.49 09.14 09.39 10.04 10.29 10.54 11.19 11.44 12.09 12.34 12.59 15.44 16.34 17.24 18.14 19.04 19.54
07.37 08.02 08.27 08.52 09.17 09.42 10.07 10.32 10.57 11.22 11.47 12.12 12.37 13.02 15.47 16.37 17.27 18.17 19.07 19.57
07.40 08.05 08.30 08.55 09.20 09.45 10.10 10.35 11.00 11.25 11.50 12.15 12.40 13.05 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00
07.42 08.07 08.32 08.57 09.22 09.47 10.12 10.37 11.02 11.27 11.52 12.17 12.42 13.07 15.52 16.42 17.32 18.22 19.12 20.02
07.43 08.08 08.33 08.58 09.23 09.48 10.13 10.38 11.03 11.28 11.53 12.18 12.43 13.08 15.53 16.43 17.33 18.23 19.13 20.03
07.44 08.09 08.34 08.59 09.24 09.49 10.14 10.39 11.04 11.29 11.54 12.19 12.44 13.09 15.54 16.44 17.34 18.24 19.14 20.04
07.45 08.10 08.35 09.00 09.25 09.50 10.15 10.40 11.05 11.30 11.55 12.20 12.45 13.10 15.55 16.45 17.35 18.25 19.15 20.05


Linea C
07.25 07.50 08.15 08.40 09.05 09.30 09.55 10.20 10.45 11.10 11.35 12.00 12.25 12.50 15.10 16.00 16.50 17.40 18.30 19.20
07.26 07.51 08.16 08.41 09.06 09.31 09.56 10.21 10.46 11.11 11.36 12.01 12.26 12.51 15.11 16.01 16.51 17.41 18.31 19.21
07.27 07.52 08.17 08.42 09.07 09.32 09.57 10.22 10.47 11.12 11.37 12.02 12.27 12.52 15.12 16.02 16.52 17.42 18.32 19.22
07.31 07.56 08.21 08.46 09.11 09.36 10.01 10.26 10.51 11.16 11.41 12.06 12.31 12.56 15.16 16.06 16.56 17.46 18.36 19.26
07.32 07.57 08.22 08.47 09.12 09.37 10.02 10.27 10.52 11.17 11.42 12.07 12.32 12.57 15.17 16.07 16.57 17.47 18.37 19.27
07.33 07.58 08.23 08.48 09.13 09.38 10.03 10.28 10.53 11.18 11.43 12.08 12.33 12.58 15.18 16.08 16.58 17.48 18.38 19.28
07.34 07.59 08.24 08.49 09.14 09.39 10.04 10.29 10.54 11.19 11.44 12.09 12.34 12.59 15.19 16.09 16.59 17.49 18.39 19.29
07.35 08.00 08.25 08.50 09.15 09.40 10.05 10.30 10.55 11.20 11.45 12.10 12.35 13.00 15.20 16.10 17.00 17.50 18.40 19.30
07.36 08.01 08.26 08.51 09.16 09.41 10.06 10.31 10.56 11.21 11.46 12.11 12.36 13.01 15.21 16.11 17.01 17.51 18.41 19.31
07.38 08.03 08.28 08.53 09.18 09.43 10.08 10.33 10.58 11.23 11.48 12.13 12.38 13.03 15.23 16.13 17.03 17.53 18.43 19.33
07.39 08.04 08.29 08.54 09.19 09.44 10.09 10.34 10.59 11.24 11.49 12.14 12.39 13.04 15.24 16.14 17.04 17.54 18.44 19.34
07.40 08.05 08.30 08.55 09.20 09.45 10.10 10.35 11.00 11.25 11.50 12.15 12.40 13.05 15.25 16.15 17.05 17.55 18.45 19.35
07.41 08.06 08.31 08.56 09.21 09.46 10.11 10.36 11.01 11.26 11.51 12.16 12.41 13.06 15.26 16.16 17.06 17.56 18.46 19.36
07.42 08.07 08.32 08.57 09.22 09.47 10.12 10.37 11.02 11.27 11.52 12.17 12.42 13.07 15.27 16.17 17.07 17.57 18.47 19.37
07.43 08.08 08.33 08.58 09.23 09.48 10.13 10.38 11.03 11.28 11.53 12.18 12.43 13.08 15.28 16.18 17.08 17.58 18.48 19.38


Linea D
07.25 07.50 08.15 08.40 09.05 09.30 09.55 10.20 10.45 11.10 11.35 12.00 12.25 12.50 15.10 16.00 16.50 17.40 18.30 19.20
07.26 07.51 08.16 08.41 09.06 09.31 09.56 10.21 10.46 11.11 11.36 12.01 12.26 12.51 15.11 16.01 16.51 17.41 18.31 19.21
07.27 07.52 08.17 08.42 09.07 09.32 09.57 10.22 10.47 11.12 11.37 12.02 12.27 12.52 15.12 16.02 16.52 17.42 18.32 19.22
07.30 07.55 08.20 08.45 09.10 09.35 10.00 10.25 10.50 11.15 11.40 12.05 12.30 12.55 15.15 16.05 16.55 17.45 18.35 19.25
07.32 07.57 08.22 08.47 09.12 09.37 10.02 10.27 10.52 11.17 11.42 12.07 12.32 12.57 15.17 16.07 16.57 17.47 18.37 19.27
07.33 07.58 08.23 08.48 09.13 09.38 10.03 10.28 10.53 11.18 11.43 12.08 12.33 12.58 15.18 16.08 16.58 17.48 18.38 19.28
07.34 07.59 08.24 08.49 09.14 09.39 10.04 10.29 10.54 11.19 11.44 12.09 12.34 12.59 15.19 16.09 16.59 17.49 18.39 19.29
07.36 08.01 08.26 08.51 09.16 09.41 10.06 10.31 10.56 11.21 11.46 12.11 12.36 13.01 15.21 16.11 17.01 17.51 18.41 19.31
07.37 08.02 08.27 08.52 09.17 09.42 10.07 10.32 10.57 11.22 11.47 12.12 12.37 13.02 15.22 16.12 17.02 17.52 18.42 19.32
07.40 08.05 08.30 08.55 09.20 09.45 10.10 10.35 11.00 11.25 11.50 12.15 12.40 13.05 15.25 16.15 17.05 17.55 18.45 19.35
07.41 08.06 08.31 08.56 09.21 09.46 10.11 10.36 11.01 11.26 11.51 12.16 12.41 13.06 15.26 16.16 17.06 17.56 18.46 19.36
07.43 08.08 08.33 08.58 09.23 09.48 10.13 10.38 11.03 11.28 11.53 12.18 12.43 13.08 15.28 16.18 17.08 17.58 18.48 19.38
07.44 08.09 08.34 08.59 09.24 09.49 10.14 10.39 11.04 11.29 11.54 12.19 12.44 13.09 15.29 16.19 17.09 17.59 18.49 19.39
07.45 08.10 08.35 09.00 09.25 09.50 10.15 10.40 11.05 11.30 11.55 12.20 12.45 13.10 15.30 16.20 17.10 18.00 18.50 19.40
07.46 08.11 08.36 09.01 09.26 09.51 10.16 10.41 11.06 11.31 11.56 12.21 12.46 13.11 15.31 16.21 17.11 18.01 18.51 19.41


Linea 03
07.20 11.50 15.45 18.35
07.21 11.51 15.46 18.36
07.22 11.52 15.47 18.37
07.23 11.53 15.48 18.38
07.24 11.54 15.49 18.39
07.28 11.58 15.53 18.43
07.31 12.01 15.56 18.46
07.35 12.05 16.00 18.50
07.36 12.06 16.01 18.51
07.38 12.08 16.03 18.53
07.39 12.09 16.04 18.54
07.40 | 16.05 18.55
07.41 | 16.06 18.56
| 12.09 | |
07.42 12.10 16.07 18.57
07.43 12.11 16.08 18.58
07.45 12.13 16.10 19.00
07.46 12.14 16.11 19.01
07.48 12.16 16.13 19.03
07.49 12.17 16.14 19.04
| 12.19 | |
07.51 | 16.16 19.06
| 12.20 | |
07.52 12.21 16.17 19.07
07.53 12.22 16.18 19.08
FLV) feriale da luned́ a venerd́




Linee_Z

Linea ZA
06.40  
06.45  
06.47 13.10
06.51 13.14
06.54 13.17
06.59 13.22
07.05 13.28
07.11 13.34
07.12 13.35
07.13 13.36
07.14 13.37
07.15 13.38
07.17 13.40
07.18 13.41
07.20 13.43
FLV) feriale da luned́ a venerd́


Linea ZA
12.00 18.00
12.01 18.01
12.02 18.02
12.04 18.04
12.05 18.05
12.06 18.06
12.07 18.07
12.08 18.08
12.12 18.12
12.13 18.13
12.19 18.19
12.24 18.24
12.27 18.27
12.31 18.31
  18.33
  18.38
FLV) feriale da luned́ a venerd́


Linea ZB
  06.13         16.58  
  06.18         17.03  
  06.22         17.07  
  06.24         17.09  
  06.27         17.12  
06.25 06.30 07.10 12.00 13.45 15.05 17.15 17.20
06.26   07.11 12.01 13.46 15.06   17.21
06.27   07.12 | | 15.07   |
06.29   07.14 | | 15.09   |
06.30   | | | 15.10   |
06.31   | | | 15.11   |
|   07.15 | | |   |
|   07.17 | | |   |
|   07.18 | | |   |
06.33   07.20 | | 15.13   |
06.35   07.22 | | 15.15   |
06.36   07.23 | | 15.16   |
06.38   07.25 | | |   |
06.41   07.28 | | |   |
06.43   07.30 | | |   |
06.46   07.33 | | |   |
06.52     | | |   |
      | | 15.17   |
      | | 15.18   |
      | | 15.23   |
      | | 15.26   |
      | | 15.29   |
      | | 15.30   |
      | | 15.33   |
      12.02 13.47 |   17.22
      12.03 13.48 |   17.23
      12.04 13.49 |   17.24
      12.05 13.50 |   17.25
      | 13.54 15.35   |
      | 13.56 |   |
      | 14.01 |   |
      | 14.08 |   |
      | 14.09 |   |
      | 14.20 |   |
      12.07   15.39   17.27
      |   15.40   |
      |   15.41   |
      12.11   |   17.31
      |   |   17.33
      12.14   |   17.39
      |   |   17.44
      |   |   17.45
      12.15   |   |
      12.18   |   |
      12.19   |   17.47
      12.21   |   |
      12.22   |   |
      12.23   |   |
      12.24   |   |
      12.25   |   |
      12.28   |   |
      12.29   |   |
      12.31   |   |
          |   17.49
          |   17.50
          |   17.52
          |   17.53
          15.43   17.54
F5EA) feriale da luned́ a sabato escluso dal 1 al 28 agosto


Linea ZB
06.50     13.15        
06.56 07.25   13.21        
06.59 07.28   13.24        
07.01 07.30   13.26        
| 07.31   13.27        
| 07.32   13.28        
| 07.34   13.30        
| 07.35   13.31        
| 07.36   13.32        
| 07.37   13.33        
| 07.38   13.34        
| 07.40   13.36        
| 07.41   13.37        
| 07.43   |        
| 07.44   13.38     18.00  
| 07.46 12.35 13.40     18.02  
| | 12.37 |     |  
| | 12.38 |     |  
| | 12.40 |     |  
| | 12.42 |     |  
| | 12.43 |     |  
| | 12.44 |     |  
| | 12.45 |     |  
| | 12.46 |     |  
| | 12.47 |     |  
| | 12.48 |     |  
| | 12.50 |     |  
07.02 | 12.52 |     |  
| | 12.53 |     |  
| | 12.55 |     |  
| | 12.58 |     |  
| | 13.04 |     |  
07.04 |   |     |  
07.05 |   |     |  
07.06 |   |     |  
07.08 |   |     |  
07.11 |   |     |  
07.12 07.47   13.41     18.03  
| |   |     18.06  
| |   |     18.08  
| |   |     18.10  
| |   |     18.13  
| |   |     18.14  
| |   | 14.10   18.25 18.30
07.14 07.49   13.43 |     |
07.15 07.50   13.44 |     |
| |   | 14.21     18.41
| |   | 14.22     18.42
| |   | 14.25     18.45
| |   | 14.27     18.47
| |   | 14.30     18.50
| |   | 14.31     18.51
07.16 07.51   13.45 14.33 15.50   18.53
          15.52    
          15.53    
          15.54    
          15.58    
          16.02    
F5EA) feriale da luned́ a sabato escluso dal 1 al 28 agosto


Linea ZD
  06.20       11.08 16.58    
  06.25       11.13 17.03    
  06.29       11.17 17.07    
  06.31       11.19 17.09    
  06.34       11.22 17.12    
06.35 06.37 07.10 08.50 11.20 11.25 17.15 17.15 18.00
|   | | |     17.16 18.01
|   | | |     17.17 18.02
|   | | |     17.19 18.04
|   | | |     17.20 18.05
|   | | |     17.22 18.07
|   | | |     17.23 18.08
|   | | |     17.25 18.10
|   | | |     17.27 18.12
|   | | |     17.28 18.13
|   | | |     17.30 18.15
|   | | |     17.33 18.18
|   | | |     17.35 18.20
|   | | |       18.23
|   | | |       18.29
|   | | |       18.35
|   | | |       18.38
|   | | |       18.40
|   | | |       18.41
|   | | |       18.42
|   | | |       18.44
|   | | |       18.45
|   | | |       18.46
|   | | |       18.48
|   | | |       18.49
|   | | |       18.50
|   | | |       18.52
|   | | |       18.53
|   | | |       18.55
|   | | |       18.56
06.37   07.12 08.52 11.22       |
06.38   07.13 08.53 11.23       |
06.40   07.15 08.55 11.25       |
06.44   07.19 08.59 11.29       |
|   07.24 | |       |
06.47   07.31 09.02 11.32       |
|   | 09.05 |       |
06.48   07.32 09.08 11.33       |
|   07.43 | |       |
06.51     | 11.36       |
|     09.17 11.41       |
|     09.20 11.44       |
|     09.23 |       |
06.56     09.24 |       |
|     09.29 |       |
06.59     09.33 |       |
07.03     09.37 |       |
07.05     09.39 |       |
07.06     09.40 |       |
|     | 11.46       |
|     | 11.47       |
|     | 11.49       |
|     | 11.50       |
07.08     09.42 11.51       18.57
F5EA) feriale da luned́ a sabato escluso dal 1 al 28 agosto


Linea ZD
07.40      
07.51      
07.54      
07.59      
08.02      
08.05      
08.06      
08.09      
08.14      
08.20      
08.22      
08.25      
08.26      
08.28 09.30   19.00
  09.32   19.02
  09.33   19.03
  09.34   19.04
  09.38   19.08
  09.42   19.12
    17.35  
    17.37  
    17.38  
    17.39  
    17.41  
    17.42  
    17.43  
    17.45  
    17.46  
    17.47  
    17.49  
F5EA) feriale da luned́ a sabato escluso dal 1 al 28 agosto


Linea ZE
  08.25   11.40   13.50    
  |   11.41   |    
  |   11.42   |    
  |   11.44   |    
  |   11.45   |    
  |   11.46   |    
  |   11.51   |    
  |   11.53   |    
  |   11.54   |    
  |   11.55   |    
  |   12.00   |    
06.25 | 11.10 | 13.25 | 17.15  
06.30 | 11.15 | 13.30 | 17.20  
06.36 | 11.21 | 13.36 | 17.26  
06.37 | 11.22 12.01 13.37 | 17.27  
06.38 | 11.23 12.02   | 17.28  
06.39 | 11.24 12.03   | 17.29 18.15
06.40 08.27 11.25 12.04   13.52 17.30 18.16
06.41 08.28 11.26 12.05   13.53 17.31 18.17
06.44 08.31 11.29 12.08   13.56 17.34 18.20
06.47 08.34 11.32 12.11   13.59 17.37 18.23
06.50 08.37 11.35 12.14   14.02   18.26
| 08.39 11.37 12.16   14.04   18.28
| | | |   14.09   18.33
| | | |   14.14   18.38
06.54 08.40 11.38 12.17   14.15   18.39
06.59         14.20   18.44


Linea ZE
07.00         14.30   18.45
07.07 08.40 11.30 12.33   14.37   18.52
07.09 08.42 11.32 12.35   14.39   18.54
07.14 08.47 | |   |   |
07.19 08.52 | |   |   |
07.21 08.54 11.34 12.37   14.41   18.56
07.26 08.59 11.39 12.42   14.46 17.30 19.01
07.30 09.03 11.43 12.46   14.50 17.34 19.05
07.34 09.07 11.47 12.50 13.35 14.54 17.38 19.09
07.37 09.10 11.50 12.53 13.38 14.57 17.41 19.12
07.38 |   | 13.39 | 17.42 |
07.39 |   | 13.40 | 17.43 |
07.41 |   | 13.42 | 17.45 |
07.42 |   | 13.43 | | |
07.43 |   | 13.44 | 17.46 |
07.44 |   | 13.45 | | |
07.49 |   | 13.50 | | |
| |   | | | 17.47 |
07.51 |   | 13.52 | 17.48 |
07.54 |   | | | | |
07.55 |   | | | | |
07.57 09.13   12.56 | 15.00 | |
  09.14   12.57 | 15.01 | 19.13
  |   | 13.53 | 17.49 |
  |   | 13.55 | | |
  |   | 13.56 | | |
  |   | 13.57 | | |
  |   |   | 17.50 |
  |   |   | 17.55 |
  09.15   12.58   15.02 17.56 19.14
  |   |   | 17.57 |
  |   |   | 17.58 |
  09.16   12.59   15.03   19.15
  09.22   13.05   15.09   19.21
  09.27   13.10   15.14   19.26
  09.28   13.11   15.15   19.27


Linea ZF
08.30
08.32
08.33
08.34
08.36
08.40
08.47
08.50
08.55
09.00
09.01
09.04
F5EA) feriale da luned́ a sabato escluso dal 1 al 28 agosto


Linea ZF
11.25
11.28
11.29
11.32
11.36
11.43
11.46
11.48
11.50
11.53
11.56
F5EA) feriale da luned́ a sabato escluso dal 1 al 28 agosto


Linea ZG
08.15  
08.20  
08.25  
08.28 11.30
08.32 11.34
08.36 11.38
08.38 11.40
08.43 11.45
08.45 11.47
08.46 11.48
F5EA) feriale da luned́ a sabato escluso dal 1 al 28 agosto


Linea ZG
08.50 11.35
08.51 11.36
08.52 11.37
08.53 11.38
08.54 11.39
09.00 11.45
09.04 11.49
09.08 11.53
  11.58
  12.03
F5EA) feriale da luned́ a sabato escluso dal 1 al 28 agosto


Linea ZH
06.25 07.20    
| | 12.00  
06.30 07.25 12.05 18.15
06.31 07.26 12.06 18.16
06.32 | | |
06.38 07.31 12.11 18.21
06.43 07.36 12.16 18.26


Linea ZH
06.40 07.45 12.30 18.28
06.43 07.48 12.33 18.31
06.48 07.53 12.38 18.36
06.53 07.58 12.43 18.41
06.54 07.59 12.44 18.42
06.57 08.02 12.47 18.45


Linea ZI
07.05 08.20 11.20   13.20 17.15  
07.06 08.21 11.21   13.21 17.16  
07.07 08.22 11.22   13.22 17.17  
07.10 | |   | |  
07.17 | |   | |  
07.22 | |   | |  
07.24 | |   | |  
07.26 | |   | |  
07.33 | |   | |  
07.38 | |   | |  
07.41 | |   | |  
07.46 | |   | |  
07.47 | |   | |  
07.48 | |   | |  
07.49 | | 12.05 | | 18.00
07.51 | | | | | |
07.53 | | | | | |
07.54 | | 12.06 | | 18.01
07.55 | | 12.07 | | 18.02
07.58 | | | | | |
07.59 | | | 13.26 | |
08.01 08.24 11.24 | | 17.19 |
| 08.26 | | | 17.21 |
| | 11.25 | | | |
| | 11.32 | | | |
| | 11.36 | | | |
| | 11.38 | | | |
| 08.27 11.39 12.09 13.27 17.22 18.04
| 08.29 11.41 | 13.29 17.24 |
| 08.30 11.42 | 13.30 17.25 |
| | | | 13.35 | |
| 08.31 11.43 | 13.37 17.26 |
| 08.34 | | | | |
| 08.39 11.44 | 13.38 17.27 |
| 08.40 11.45 | 13.39 17.28 |
| 08.41 11.46 | 13.40 17.29 |
| | | | 13.45 | |
| | | | 13.48 | |
| | | | 13.55 | |
| | | | 14.00 | |
| | | | 14.02 | |
| 08.42 11.47 |   17.30 |
| 08.46 11.51 |   17.34 |
| 08.49 11.54 |   17.37 |
|     12.10     18.05
|     12.12     18.07
08.03     12.14     18.09
08.04     12.15     18.10
08.06     12.17     18.12
      12.18     18.13
      12.19     18.14
      12.22     18.17
      12.29     18.24
FLV) feriale da luned́ a venerd́


Linea ZI
08.45 11.40     17.35  
08.50 11.45     17.40  
08.55 11.50     17.45  
08.56 11.51     17.46  
08.57 11.52     17.47  
| 11.53     17.48  
| 11.56     17.51  
08.58          
08.59          
09.00          
09.03          
09.04          
09.05          
09.10          
09.17   12.20     18.15
09.18   |     |
09.19   |     |
09.24   |     |
|   12.25     18.20
|   12.26     18.21
|   12.33     18.28
|   12.38 13.55   18.33
|   12.43 |   18.38
|   12.48 |   18.43
|   12.49 |   18.44
|   12.50 |   18.45
|   | 13.57   |
|   | 14.03   |
|   | 14.07   |
|   | 14.12   |
|   | 14.13   |
|   | 14.15   |
|   | 14.16   |
09.25   12.52 14.18   18.47
FLV) feriale da luned́ a venerd́


Linea Z4
08.30 11.47
08.31 11.48
08.32 11.49
08.37 11.54


Linea Z4
08.40 11.56
08.45 12.01
08.50 12.06
08.51 12.07
08.52 12.08


Linea Z8
08.05 08.40 09.20 10.10 11.00 11.40 15.25 16.30 17.30
08.08 08.43 09.23 10.13 11.03 11.43 15.28 16.33 17.33
08.13 08.48 09.28 10.18 11.08 11.48 15.33 16.38 17.38
08.19 08.54 09.34 10.24 11.14 11.54 15.39 16.44 17.44


Linea Z8
08.20 08.55 09.35 11.20 12.00 15.40 16.45 17.45
08.23 08.58 09.38 11.23 12.03 15.43 16.48 17.48
08.26 09.01 09.41 11.26 12.06 15.46 16.51 17.51
08.29 09.04 09.44 11.29 12.09 15.49 16.54 17.54
08.32 09.07 09.47 11.32 12.12 15.52 16.57 17.57
08.35 09.10 09.50 11.35 12.15 15.55 17.00 18.00


Linea Z9
07.45
07.51
07.57
08.03
08.06
08.07
08.08
F5EA) feriale da luned́ a sabato escluso dal 1 al 28 agosto


Linea Z9
13.00
13.01
13.02
13.03
13.04
13.10
13.15
13.20
F5EA) feriale da luned́ a sabato escluso dal 1 al 28 agosto