Feriale

Linea A
07.25 08.00 08.40 09.20 10.00 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20 18.00 18.40 19.20 20.05
07.26 08.01 08.41 09.21 10.01 10.41 11.21 12.01 12.41 13.21 14.01 14.41 15.21 16.01 16.41 17.21 18.01 18.41 19.21 20.06
07.27 08.02 08.42 09.22 10.02 10.42 11.22 12.02 12.42 13.22 14.02 14.42 15.22 16.02 16.42 17.22 18.02 18.42 19.22 20.07
07.29 08.04 08.44 09.24 10.04 10.44 11.24 12.04 12.44 13.24 14.04 14.44 15.24 16.04 16.44 17.24 18.04 18.44 19.24 20.09
07.30 08.05 08.45 09.25 10.05 10.45 11.25 12.05 12.45 13.25 14.05 14.45 15.25 16.05 16.45 17.25 18.05 18.45 19.25 20.10
| 08.06 | 09.26 | | 11.26 | | | 14.06 | | 16.06 | | | | | |
07.32 08.07 08.47 09.27 10.07 10.47 11.27 12.07 12.47 13.27 14.07 14.47 15.27 16.07 16.47 17.27 18.07 18.47 19.27 20.12
07.33 08.08 08.48 09.28 | 10.48 11.28 12.08 12.48 13.28 14.08 14.48 | 16.08 16.48 17.28 18.08 18.48 19.28 20.13
07.34 08.09 08.49 09.29 10.08 10.49 11.29 12.09 12.49 13.29 14.09 14.49 15.28 16.09 16.49 17.29 18.09 18.49 19.29 20.14
07.35 08.10 08.50 09.30 10.09 10.50 11.30 12.10 12.50 13.30 14.10 14.50 15.29 16.10 16.50 17.30 18.10 18.50 19.30 20.15
07.36 08.11 08.51 09.31 10.10 10.51 11.31 12.11 12.51 13.31 14.11 14.51 15.30 16.11 16.51 17.31 18.11 18.51 19.31 20.16
07.38 08.13 08.53 09.33 10.12 10.53 11.33 12.13 12.53 13.33 14.13 14.53 15.32 16.13 16.53 17.33 18.13 18.53 19.33 20.18
| | | | 10.14 | | | | | | | 15.34 | | | | | | |
07.39 | | 09.34 10.16 | 11.34 12.14 12.54 13.34 14.14 14.54 15.36 | 16.54 17.34 18.14 18.54 19.34 20.19
07.41 | | 09.36 10.18 | 11.36 12.16 12.56 13.36 14.16 14.56 15.38 | 16.56 17.36 18.16 18.56 19.36 20.21
| 08.14 08.54 | | 10.54 | | | | | | | 16.14 | | | | | |
| 08.15 08.55 | | 10.55 | | | | | | | 16.15 | | | | | |
07.42 08.17 08.57 09.37 10.19 10.57 11.37 12.17 12.57 13.37 14.17 14.57 15.39 16.17 16.57 17.37 18.17 18.57 19.37 20.22
07.43 08.18 08.58 09.38 10.20 10.58 11.38 12.18 12.58 13.38 14.18 14.58 15.40 16.18 16.58 17.38 18.18 18.58 19.38 20.23
07.44 08.19 08.59 09.39 10.21 10.59 11.39 12.19 12.59 13.39 14.19 14.59 15.41 16.19 16.59 17.39 18.19 18.59 19.39 20.24


Linea B
07.45 08.25 09.05 09.45 10.25 11.05 11.45 12.25 13.05 13.45 14.25 15.05 15.45 16.25 17.05 17.45 18.25 19.05 19.45 20.25
07.49 08.29 09.09 09.49 10.29 11.09 11.49 12.29 13.09 13.49 14.29 15.09 15.49 16.29 17.09 17.49 18.29 19.09 19.49 20.29
07.51 08.31 09.11 09.51 10.31 11.11 11.51 12.31 13.11 13.51 14.31 15.11 15.51 16.31 17.11 17.51 18.31 19.11 19.51 20.31
07.52 08.32 09.12 09.52 10.32 11.12 11.52 12.32 13.12 13.52 14.32 15.12 15.52 16.32 17.12 17.52 18.32 19.12 19.52 20.32
07.57 08.37 09.17 09.57 10.37 11.17 11.57 12.37 13.17 13.57 14.37 15.17 15.57 16.37 17.17 17.57 18.37 19.17 19.57 20.37
07.58 08.38 09.18 09.58 10.38 11.18 11.58 12.38 13.18 13.58 14.38 15.18 15.58 16.38 17.18 17.58 18.38 19.18 19.58 20.38
07.59 08.39 09.19 09.59 10.39 11.19 11.59 12.39 13.19 13.59 14.39 15.19 15.59 16.39 17.19 17.59 18.39 19.19 19.59 20.39


ASSISI LINK Linea_C
  06.07 06.37 06.57 07.30 07.38 08.05 08.40 09.10 09.40 10.10 10.40 11.17 11.40 12.10 12.47 13.15 13.46 14.10 14.47 15.15 15.47 16.10 16.45 17.17 17.40 18.15 18.40 19.17 19.45 20.07 20.35 20.54 21.45 22.40
  06.10 06.40 07.00 07.33 07.41 08.08 08.43 09.13 09.43 10.13 10.43 11.20 11.43 12.13 12.50 13.18 13.49 14.13 14.50 15.18 15.50 16.13 16.48 17.20 17.43 18.18 18.43 19.20 19.48 20.10 20.38 20.57 21.48 22.43
05.05 06.13 06.42 07.03 07.35 07.43 08.11 08.46 09.16 09.46 10.16 10.46 11.23 11.46 12.16 12.52 13.21 13.52 14.16 14.52 15.21 15.52 16.16 16.51 17.22 17.46 18.21 18.46 19.22 19.51 20.13 20.41 21.00 21.51 22.45
05.07 06.16 06.44 07.06 07.37 07.45 08.14 08.49 09.19 09.49 10.19 10.49 11.26 11.49 12.19 12.54 13.24 13.55 14.19 14.54 15.24 15.54 16.19 16.54 17.24 17.49 18.24 18.49 19.24 19.54 20.16   21.03 21.54 23.05
05.08 06.17 06.45 07.07 07.38 07.46 08.15 08.50 09.20 09.50 10.20 10.50 11.27 11.50 12.20 12.55 13.25 13.56 14.20 14.55 15.25 15.55 16.20 16.55 17.25 17.50 18.25 18.50 19.25 19.55 20.17   21.04 21.55 23.06
05.13 06.22 06.50 07.12 07.43 07.51 08.22 08.55 09.25 09.55 10.25 10.55 11.32 11.55 12.25 13.00 13.30 14.01 14.25 15.00 15.30 16.00 16.25 17.00 17.30 17.55 18.30 18.55 19.30 20.00 20.22   21.09 22.00 23.11
05.14 06.24 06.51 07.14 07.44 07.52 08.24 08.57 09.27 09.57 10.27 10.57 11.34 11.57 12.27 13.01 13.32 14.03 14.27 15.01 15.32 16.01 16.27 17.02 17.31 17.57 18.32 18.57 19.31 20.02 20.24   21.11 22.02 23.12
05.19 06.30 06.56 07.20 07.49 07.57 08.30 09.03 09.33 10.03 10.33 11.03 11.40 12.03 12.33 13.06 13.38 14.09 14.33 15.06 15.38 16.06 16.33 17.08 17.36 18.03 18.38 19.03 19.36 20.08 20.30   21.17 22.08 23.17
Sc) Scolastica
NSLS) non scolastica da lunedì a sabato


ASSISI LINK Linea_C
05.25   06.30 06.30   07.00 07.40 08.09 08.40   09.05 09.40 10.10   10.40 11.03 11.40   12.15 12.44 13.15 13.45 14.10 14.40 15.10 15.40 16.08 16.40 17.10 17.40 18.05 18.40 19.10 19.40 20.10 20.30 21.18 22.10 23.20
05.27   06.32 06.32   07.02 07.42 08.11 08.42   09.07 09.42 10.12   10.42 11.05 11.42   12.17 12.46 13.17 13.47 14.12 14.42 15.12 15.42 16.10 16.42 17.12 17.42 18.07 18.42 19.12 19.42 20.12 20.32 21.20 22.12 23.22
05.27   06.32 06.32   07.02 07.42 08.11 08.42   09.07 09.42 10.12   10.42 11.05 11.42   12.17 12.46 13.17 13.47 14.12 14.42 15.12 15.42 16.10 16.42 17.12 17.42 18.07 18.42 19.12 19.42 20.12 20.32 21.20 22.12 23.22
05.30   06.35 06.35   07.05 07.45 08.14 08.45   09.10 09.45 10.15   10.45 11.08 11.45   12.20 12.49 13.20 13.50 14.15 14.45 15.15 15.45 16.13 16.45 17.15 17.45 18.10 18.45 19.15 19.45 20.15 20.35 21.23 22.15 23.25
05.32   06.37 06.37   07.07 07.47 08.16 08.47   09.12 09.47 10.17   10.47 11.10 11.47   12.22 12.51 13.22 13.52 14.17 14.47 15.17 15.47 16.15 16.47 17.17 17.47 18.12 18.47 19.17 19.47 20.17 20.37 21.25 22.17 23.27
05.37   06.42 06.42   07.12 07.52 08.21 08.52   09.17 09.52 10.22   10.52 11.15 11.52   12.27 12.56 13.27 13.57 14.22 14.52 15.22 15.52 16.20 16.52 17.22 17.52 18.17 18.52 19.22 19.52 20.22 20.42 21.30 22.22 23.32
05.39 06.25 06.44 06.44 06.47 07.14 07.54 08.23 08.54 08.54 09.19 09.54 10.24 10.24 10.54 11.17 11.54 11.54 12.29 12.58 13.29 13.59 14.24 14.54 15.24 15.54 16.22 16.54 17.24 17.54 18.19 18.54 19.24 19.54 20.24 20.44 21.32 22.24 23.34
05.40 06.26 06.45 06.45 06.48 07.15 07.55 08.24 08.55 08.55 09.20 09.55 10.25 10.25 10.55 11.18 11.55 11.55 12.30 12.59 13.30 14.00 14.25 14.55 15.25 15.55 16.23 16.55 17.25 17.55 18.20 18.55 19.25 19.55 20.25 20.45 21.33 22.25  
| | | | | | | | | 09.02 | | | 10.32 | | | 12.02 | | 13.37 | | 15.02 | | 16.30 | | 18.02 | | 19.32 | | | | |  
| | | | | | | | | 09.07 | | | 10.37 | | | 12.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
| | | | | | | | | 09.08 | | | 10.38 | | | 12.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
05.45 06.31 06.50 06.50 06.53 07.20 08.00 08.29 09.00   09.25 10.00 10.30   11.00 11.23 12.00   12.35 13.04 13.42 14.05 14.30 15.07 15.30 16.00 16.35 17.00 17.30 18.07 18.25 19.00 19.37 20.00 20.30 20.50 21.38 22.30  
| | 06.52 | | | | | |   | | |   | | |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
| | 06.56 | | | | | |   | | |   | | |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
| | 07.02 | | | | | |   | | |   | | |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
05.49 06.35   06.54 06.57 07.24 08.04 08.33 09.04   09.29 10.04 10.34   11.04 11.27 12.04   12.39 13.08 13.46 14.09 14.34 15.11 15.34 16.04 16.39 17.04 17.34 18.11 18.29 19.04 19.41 20.04 20.34 20.54 21.42 22.34  
Sc) Scolastica
NSLS) non scolastica da lunedì a sabato
R) Alla stazione FS di Assisi solo nei giorni feriali coincidenza con bus per Rivotorto




Festivo

Linea A
07.25 08.00 08.40 09.20 10.00 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20 18.00 18.40 19.20 20.05
07.26 08.01 08.41 09.21 10.01 10.41 11.21 12.01 12.41 13.21 14.01 14.41 15.21 16.01 16.41 17.21 18.01 18.41 19.21 20.06
07.27 08.02 08.42 09.22 10.02 10.42 11.22 12.02 12.42 13.22 14.02 14.42 15.22 16.02 16.42 17.22 18.02 18.42 19.22 20.07
07.29 08.04 08.44 09.24 10.04 10.44 11.24 12.04 12.44 13.24 14.04 14.44 15.24 16.04 16.44 17.24 18.04 18.44 19.24 20.09
07.30 08.05 08.45 09.25 10.05 10.45 11.25 12.05 12.45 13.25 14.05 14.45 15.25 16.05 16.45 17.25 18.05 18.45 19.25 20.10
| 08.06 | 09.26 | | 11.26 | | | 14.06 | | 16.06 | | | | | |
07.32 08.07 08.47 09.27 10.07 10.47 11.27 12.07 12.47 13.27 14.07 14.47 15.27 16.07 16.47 17.27 18.07 18.47 19.27 20.12
07.33 08.08 08.48 09.28 | 10.48 11.28 12.08 12.48 13.28 14.08 14.48 | 16.08 16.48 17.28 18.08 18.48 19.28 20.13
07.34 08.09 08.49 09.29 10.08 10.49 11.29 12.09 12.49 13.29 14.09 14.49 15.28 16.09 16.49 17.29 18.09 18.49 19.29 20.14
07.35 08.10 08.50 09.30 10.09 10.50 11.30 12.10 12.50 13.30 14.10 14.50 15.29 16.10 16.50 17.30 18.10 18.50 19.30 20.15
07.36 08.11 08.51 09.31 10.10 10.51 11.31 12.11 12.51 13.31 14.11 14.51 15.30 16.11 16.51 17.31 18.11 18.51 19.31 20.16
07.38 08.13 08.53 09.33 10.12 10.53 11.33 12.13 12.53 13.33 14.13 14.53 15.32 16.13 16.53 17.33 18.13 18.53 19.33 20.18
| | | | 10.14 | | | | | | | 15.34 | | | | | | |
07.39 | | 09.34 10.16 | 11.34 12.14 12.54 13.34 14.14 14.54 15.36 | 16.54 17.34 18.14 18.54 19.34 20.19
07.41 | | 09.36 10.18 | 11.36 12.16 12.56 13.36 14.16 14.56 15.38 | 16.56 17.36 18.16 18.56 19.36 20.21
| 08.14 08.54 | | 10.54 | | | | | | | 16.14 | | | | | |
| 08.15 08.55 | | 10.55 | | | | | | | 16.15 | | | | | |
07.42 08.17 08.57 09.37 10.19 10.57 11.37 12.17 12.57 13.37 14.17 14.57 15.39 16.17 16.57 17.37 18.17 18.57 19.37 20.22
07.43 08.18 08.58 09.38 10.20 10.58 11.38 12.18 12.58 13.38 14.18 14.58 15.40 16.18 16.58 17.38 18.18 18.58 19.38 20.23
07.44 08.19 08.59 09.39 10.21 10.59 11.39 12.19 12.59 13.39 14.19 14.59 15.41 16.19 16.59 17.39 18.19 18.59 19.39 20.24
FENC) festiva escluso Natale e Capodanno


Linea B
07.45 08.25 09.05 09.45 10.25 11.05 11.45 12.25 13.05 13.45 14.25 15.05 15.45 16.25 17.05 17.45 18.25 19.05 19.45 20.25
07.49 08.29 09.09 09.49 10.29 11.09 11.49 12.29 13.09 13.49 14.29 15.09 15.49 16.29 17.09 17.49 18.29 19.09 19.49 20.29
07.51 08.31 09.11 09.51 10.31 11.11 11.51 12.31 13.11 13.51 14.31 15.11 15.51 16.31 17.11 17.51 18.31 19.11 19.51 20.31
07.52 08.32 09.12 09.52 10.32 11.12 11.52 12.32 13.12 13.52 14.32 15.12 15.52 16.32 17.12 17.52 18.32 19.12 19.52 20.32
07.57 08.37 09.17 09.57 10.37 11.17 11.57 12.37 13.17 13.57 14.37 15.17 15.57 16.37 17.17 17.57 18.37 19.17 19.57 20.37
07.58 08.38 09.18 09.58 10.38 11.18 11.58 12.38 13.18 13.58 14.38 15.18 15.58 16.38 17.18 17.58 18.38 19.18 19.58 20.38
07.59 08.39 09.19 09.59 10.39 11.19 11.59 12.39 13.19 13.59 14.39 15.19 15.59 16.39 17.19 17.59 18.39 19.19 19.59 20.39
FENC) festiva escluso Natale e Capodanno


ASSISI LINK Linea_C
  06.07 06.37 06.57 07.38 08.05 08.40 09.10 09.40 10.10 10.40 11.17 11.40 12.10 12.47 13.15 13.46 14.10 14.47 15.15 15.47 16.10 16.45 17.17 17.40 18.15 18.40 19.17 19.45 20.07 20.35 20.54 21.45 22.40
  06.10 06.40 07.00 07.41 08.08 08.43 09.13 09.43 10.13 10.43 11.20 11.43 12.13 12.50 13.18 13.49 14.13 14.50 15.18 15.50 16.13 16.48 17.20 17.43 18.18 18.43 19.20 19.48 20.10 20.38 20.57 21.48 22.43
05.05 06.13 06.42 07.03 07.43 08.11 08.46 09.16 09.46 10.16 10.46 11.23 11.46 12.16 12.52 13.21 13.52 14.16 14.52 15.21 15.52 16.16 16.51 17.22 17.46 18.21 18.46 19.22 19.51 20.13 20.41 21.00 21.51 22.45
05.07 06.16 06.44 07.06 07.45 08.14 08.49 09.19 09.49 10.19 10.49 11.26 11.49 12.19 12.54 13.24 13.55 14.19 14.54 15.24 15.54 16.19 16.54 17.24 17.49 18.24 18.49 19.24 19.54 20.16   21.03 21.54 23.05
05.08 06.17 06.45 07.07 07.46 08.15 08.50 09.20 09.50 10.20 10.50 11.27 11.50 12.20 12.55 13.25 13.56 14.20 14.55 15.25 15.55 16.20 16.55 17.25 17.50 18.25 18.50 19.25 19.55 20.17   21.04 21.55 23.06
05.13 06.22 06.50 07.12 07.51 08.22 08.55 09.25 09.55 10.25 10.55 11.32 11.55 12.25 13.00 13.30 14.01 14.25 15.00 15.30 16.00 16.25 17.00 17.30 17.55 18.30 18.55 19.30 20.00 20.22   21.09 22.00 23.11
05.14 06.24 06.51 07.14 07.52 08.24 08.57 09.27 09.57 10.27 10.57 11.34 11.57 12.27 13.01 13.32 14.03 14.27 15.01 15.32 16.01 16.27 17.02 17.31 17.57 18.32 18.57 19.31 20.02 20.24   21.11 22.02 23.12
05.19 06.30 06.56 07.20 07.57 08.30 09.03 09.33 10.03 10.33 11.03 11.40 12.03 12.33 13.06 13.38 14.09 14.33 15.06 15.38 16.06 16.33 17.08 17.36 18.03 18.38 19.03 19.36 20.08 20.30   21.17 22.08 23.17
FENC) festiva escluso Natale e Capodanno
FENC) festiva escluso Natale e Capodanno


ASSISI LINK Linea_C
05.25   06.30 07.00 07.40 08.09 08.40 09.05 09.40 10.10 10.40 11.03 11.40 12.15 12.44 13.15 13.45 14.10 14.40 15.10 15.40 16.08 16.40 17.10 17.40 18.05 18.40 19.10 19.40 20.10 20.30 21.18 22.10 23.20
05.27   06.32 07.02 07.42 08.11 08.42 09.07 09.42 10.12 10.42 11.05 11.42 12.17 12.46 13.17 13.47 14.12 14.42 15.12 15.42 16.10 16.42 17.12 17.42 18.07 18.42 19.12 19.42 20.12 20.32 21.20 22.12 23.22
05.27   06.32 07.02 07.42 08.11 08.42 09.07 09.42 10.12 10.42 11.05 11.42 12.17 12.46 13.17 13.47 14.12 14.42 15.12 15.42 16.10 16.42 17.12 17.42 18.07 18.42 19.12 19.42 20.12 20.32 21.20 22.12 23.22
05.30   06.35 07.05 07.45 08.14 08.45 09.10 09.45 10.15 10.45 11.08 11.45 12.20 12.49 13.20 13.50 14.15 14.45 15.15 15.45 16.13 16.45 17.15 17.45 18.10 18.45 19.15 19.45 20.15 20.35 21.23 22.15 23.25
05.32   06.37 07.07 07.47 08.16 08.47 09.12 09.47 10.17 10.47 11.10 11.47 12.22 12.51 13.22 13.52 14.17 14.47 15.17 15.47 16.15 16.47 17.17 17.47 18.12 18.47 19.17 19.47 20.17 20.37 21.25 22.17 23.27
05.37   06.42 07.12 07.52 08.21 08.52 09.17 09.52 10.22 10.52 11.15 11.52 12.27 12.56 13.27 13.57 14.22 14.52 15.22 15.52 16.20 16.52 17.22 17.52 18.17 18.52 19.22 19.52 20.22 20.42 21.30 22.22 23.32
05.39 06.25 06.44 07.14 07.54 08.23 08.54 09.19 09.54 10.24 10.54 11.17 11.54 12.29 12.58 13.29 13.59 14.24 14.54 15.24 15.54 16.22 16.54 17.24 17.54 18.19 18.54 19.24 19.54 20.24 20.44 21.32 22.24 23.34
05.40 06.26 06.45 07.15 07.55 08.24 08.55 09.20 09.55 10.25 10.55 11.18 11.55 12.30 12.59 13.30 14.00 14.25 14.55 15.25 15.55 16.23 16.55 17.25 17.55 18.20 18.55 19.25 19.55 20.25 20.45 21.33 22.25  
05.45 06.31 06.50 07.20 08.00 08.29 09.00 09.25 10.00 10.30 11.00 11.23 12.00 12.35 13.04 13.35 14.05 14.30 15.00 15.30 16.00 16.28 17.00 17.30 18.00 18.25 19.00 19.30 20.00 20.30 20.50 21.38 22.30  
05.49 06.35 06.54 07.24 08.04 08.33 09.04 09.29 10.04 10.34 11.04 11.27 12.04 12.39 13.08 13.39 14.09 14.34 15.04 15.34 16.04 16.32 17.04 17.34 18.04 18.29 19.04 19.34 20.04 20.34 20.54 21.42 22.34  
FENC) festiva escluso Natale e Capodanno
FENC) festiva escluso Natale e Capodanno
R) Alla stazione FS di Assisi solo nei giorni feriali coincidenza con bus per Rivotorto