Feriale_ LS

Linea A
07.25 08.00 08.40 09.20 10.00 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20 18.00 18.40 19.20 20.05
07.26 08.01 08.41 09.21 10.01 10.41 11.21 12.01 12.41 13.21 14.01 14.41 15.21 16.01 16.41 17.21 18.01 18.41 19.21 20.06
07.27 08.02 08.42 09.22 10.02 10.42 11.22 12.02 12.42 13.22 14.02 14.42 15.22 16.02 16.42 17.22 18.02 18.42 19.22 20.07
07.29 08.04 08.44 09.24 10.04 10.44 11.24 12.04 12.44 13.24 14.04 14.44 15.24 16.04 16.44 17.24 18.04 18.44 19.24 20.09
07.30 08.05 08.45 09.25 10.05 10.45 11.25 12.05 12.45 13.25 14.05 14.45 15.25 16.05 16.45 17.25 18.05 18.45 19.25 20.10
| 08.06 | 09.26 | | 11.26 | | | 14.06 | | 16.06 | | | | | |
07.32 08.07 08.47 09.27 10.07 10.47 11.27 12.07 12.47 13.27 14.07 14.47 15.27 16.07 16.47 17.27 18.07 18.47 19.27 20.12
07.33 08.08 08.48 09.28 | 10.48 11.28 12.08 12.48 13.28 14.08 14.48 | 16.08 16.48 17.28 18.08 18.48 19.28 20.13
07.34 08.09 08.49 09.29 10.08 10.49 11.29 12.09 12.49 13.29 14.09 14.49 15.28 16.09 16.49 17.29 18.09 18.49 19.29 20.14
07.35 08.10 08.50 09.30 10.09 10.50 11.30 12.10 12.50 13.30 14.10 14.50 15.29 16.10 16.50 17.30 18.10 18.50 19.30 20.15
07.36 08.11 08.51 09.31 10.10 10.51 11.31 12.11 12.51 13.31 14.11 14.51 15.30 16.11 16.51 17.31 18.11 18.51 19.31 20.16
07.38 08.13 08.53 09.33 10.12 10.53 11.33 12.13 12.53 13.33 14.13 14.53 15.32 16.13 16.53 17.33 18.13 18.53 19.33 20.18
| | | | 10.14 | | | | | | | 15.34 | | | | | | |
07.39 | | 09.34 10.16 | 11.34 12.14 12.54 13.34 14.14 14.54 15.36 | 16.54 17.34 18.14 18.54 19.34 20.19
07.41 | | 09.36 10.18 | 11.36 12.16 12.56 13.36 14.16 14.56 15.38 | 16.56 17.36 18.16 18.56 19.36 20.21
| 08.14 08.54 | | 10.54 | | | | | | | 16.14 | | | | | |
| 08.15 08.55 | | 10.55 | | | | | | | 16.15 | | | | | |
07.42 08.17 08.57 09.37 10.19 10.57 11.37 12.17 12.57 13.37 14.17 14.57 15.39 16.17 16.57 17.37 18.17 18.57 19.37 20.22
07.43 08.18 08.58 09.38 10.20 10.58 11.38 12.18 12.58 13.38 14.18 14.58 15.40 16.18 16.58 17.38 18.18 18.58 19.38 20.23
07.44 08.19 08.59 09.39 10.21 10.59 11.39 12.19 12.59 13.39 14.19 14.59 15.41 16.19 16.59 17.39 18.19 18.59 19.39 20.24


Linea B
07.45 08.25 09.05 09.45 10.25 11.05 11.45 12.25 13.05 13.45 14.25 15.05 15.45 16.25 17.05 17.45 18.25 19.05 19.45 20.25
07.49 08.29 09.09 09.49 10.29 11.09 11.49 12.29 13.09 13.49 14.29 15.09 15.49 16.29 17.09 17.49 18.29 19.09 19.49 20.29
07.51 08.31 09.11 09.51 10.31 11.11 11.51 12.31 13.11 13.51 14.31 15.11 15.51 16.31 17.11 17.51 18.31 19.11 19.51 20.31
07.52 08.32 09.12 09.52 10.32 11.12 11.52 12.32 13.12 13.52 14.32 15.12 15.52 16.32 17.12 17.52 18.32 19.12 19.52 20.32
07.57 08.37 09.17 09.57 10.37 11.17 11.57 12.37 13.17 13.57 14.37 15.17 15.57 16.37 17.17 17.57 18.37 19.17 19.57 20.37
07.58 08.38 09.18 09.58 10.38 11.18 11.58 12.38 13.18 13.58 14.38 15.18 15.58 16.38 17.18 17.58 18.38 19.18 19.58 20.38
07.59 08.39 09.19 09.59 10.39 11.19 11.59 12.39 13.19 13.59 14.39 15.19 15.59 16.39 17.19 17.59 18.39 19.19 19.59 20.39




Feriale_ LV

ASSISI LINK Linea_C
05.25   06.30 06.30   07.00 07.40 08.00 08.20 08.40   09.00 09.20 09.40 10.00 10.20   10.40 11.00 11.20 11.40   12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 19.40 20.00 20.30 21.18 22.10 23.20
05.27   06.32 06.32   07.02 07.42 08.02 08.22 08.42   09.02 09.22 09.42 10.02 10.22   10.42 11.02 11.22 11.42   12.02 12.22 12.42 13.02 13.22 13.42 14.02 14.22 14.42 15.02 15.22 15.42 16.02 16.22 16.42 17.02 17.22 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.22 19.42 20.02 20.32 21.20 22.12 23.22
05.27   06.32 06.32   07.02 07.42 08.02 08.22 08.42   09.02 09.22 09.42 10.02 10.22   10.42 11.02 11.22 11.42   12.02 12.22 12.42 13.02 13.22 13.42 14.02 14.22 14.42 15.02 15.22 15.42 16.02 16.22 16.42 17.02 17.22 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.22 19.42 20.02 20.32 21.20 22.12 23.22
05.30   06.35 06.35   07.05 07.45 08.05 08.25 08.45   09.05 09.25 09.45 10.05 10.25   10.45 11.05 11.25 11.45   12.05 12.25 12.45 13.05 13.25 13.45 14.05 14.25 14.45 15.05 15.25 15.45 16.05 16.25 16.45 17.05 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45 19.05 19.25 19.45 20.05 20.35 21.23 22.15 23.25
05.32   06.37 06.37   07.07 07.47 08.07 08.27 08.47   09.07 09.27 09.47 10.07 10.27   10.47 11.07 11.27 11.47   12.07 12.27 12.47 13.07 13.27 13.47 14.07 14.27 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.07 19.27 19.47 20.07 20.37 21.25 22.17 23.27
05.37   06.42 06.42   07.12 07.52 08.12 08.32 08.52   09.12 09.32 09.52 10.12 10.32   10.52 11.12 11.32 11.52   12.12 12.32 12.52 13.12 13.32 13.52 14.12 14.32 14.52 15.12 15.32 15.52 16.12 16.32 16.52 17.12 17.32 17.52 18.12 18.32 18.52 19.12 19.32 19.52 20.12 20.42 21.30 22.22 23.32
05.39 06.25 06.44 06.44 06.47 07.14 07.54 08.14 08.34 08.54 08.54 09.14 09.34 09.54 10.14 10.34 10.34 10.54 11.14 11.34 11.54 11.54 12.14 12.34 12.54 13.14 13.34 13.54 14.14 14.34 14.54 15.14 15.34 15.54 16.14 16.34 16.54 17.14 17.34 17.54 18.14 18.34 18.54 19.14 19.34 19.54 20.14 20.44 21.32 22.24 23.34
05.40 06.26 06.45 06.45 06.48 07.15 07.55 08.15 08.35 08.55 08.55 09.15 09.35 09.55 10.15 10.35 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 11.55 12.15 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55 14.15 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.15 16.35 16.55 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35 19.55 20.15 20.45 21.33 22.25  
| | | | | | | | | | 09.02 | | | | | 10.42 | | | | 12.02 | | | 13.22 | | | | 15.02 | | | 16.22 | | | | 18.02 | | | 19.22 | | | | | |  
| | | | | | | | | | 09.07 | | | | | 10.47 | | | | 12.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
| | | | | | | | | | 09.08 | | | | | 10.48 | | | | 12.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
05.45 06.31 06.50 06.50 06.53 07.20 08.00 08.20 08.40 09.00   09.20 09.40 10.00 10.20 10.40   11.00 11.20 11.40 12.00   12.20 12.40 13.00 13.27 13.40 14.00 14.20 14.40 15.07 15.20 15.40 16.00 16.27 16.40 17.00 17.20 17.40 18.07 18.20 18.40 19.00 19.27 19.40 20.00 20.20 20.50 21.38 22.30  
| | | 07.00 | | | | | |   | | | | |   | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
05.49 06.35 06.54   06.57 07.24 08.04 08.24 08.44 09.04   09.24 09.44 10.04 10.24 10.44   11.04 11.24 11.44 12.04   12.24 12.44 13.04 13.31 13.44 14.04 14.24 14.44 15.11 15.24 15.44 16.04 16.31 16.44 17.04 17.24 17.44 18.11 18.24 18.44 19.04 19.31 19.44 20.04 20.24 20.54 21.42 22.34  
NSLV) non scolastica da lunedì a venerdì
SLV) scolastica da lunedì a venerdì
R) Alla stazione FS di Assisi solo nei giorni feriali coincidenza con bus per Rivotorto


ASSISI LINK Linea_C
  06.07 06.37 06.57 07.30 07.38 08.05 08.30 08.50 09.10 09.30 09.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 13.35 13.50 14.10 14.30 14.50 15.11 15.30 15.50 16.10 16.35 16.50 17.10 17.30 17.50 18.11 18.30 18.50 19.10 19.35 19.50 20.07 20.35 20.54 21.45 22.40
  06.10 06.40 07.00 07.33 07.41 08.08 08.33 08.53 09.13 09.33 09.53 10.13 10.33 10.53 11.13 11.33 11.53 12.13 12.33 12.53 13.13 13.38 13.53 14.13 14.33 14.53 15.14 15.33 15.53 16.13 16.38 16.53 17.13 17.33 17.53 18.14 18.33 18.53 19.13 19.38 19.53 20.10 20.38 20.57 21.48 22.43
05.05 06.13 06.42 07.03 07.35 07.43 08.11 08.35 08.55 09.15 09.35 09.55 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55 13.15 13.40 13.55 14.15 14.35 14.55 15.16 15.35 15.55 16.15 16.40 16.55 17.15 17.35 17.55 18.16 18.35 18.55 19.15 19.40 19.55 20.12 20.41 21.00 21.51 22.45
05.07 06.16 06.44 07.06 07.37 07.45 08.14 08.37 08.57 09.17 09.37 09.57 10.17 10.37 10.57 11.17 11.37 11.57 12.17 12.37 12.57 13.17 13.42 13.57 14.17 14.37 14.57 15.18 15.37 15.57 16.17 16.42 16.57 17.17 17.37 17.57 18.18 18.37 18.57 19.17 19.42 19.57 20.14   21.03 21.54 23.05
05.08 06.17 06.45 07.07 07.38 07.46 08.15 08.38 08.58 09.18 09.38 09.58 10.18 10.38 10.58 11.18 11.38 11.58 12.18 12.38 12.58 13.18 13.43 13.58 14.18 14.38 14.58 15.19 15.38 15.58 16.18 16.43 16.58 17.18 17.38 17.58 18.19 18.38 18.58 19.18 19.43 19.58 20.15   21.04 21.55 23.06
05.13 06.22 06.50 07.12 07.43 07.51 08.22 08.43 09.03 09.23 09.43 10.03 10.23 10.43 11.03 11.23 11.43 12.03 12.23 12.43 13.03 13.23 13.48 14.03 14.23 14.43 15.03 15.24 15.43 16.03 16.23 16.48 17.03 17.23 17.43 18.03 18.24 18.43 19.03 19.23 19.48 20.03 20.20   21.09 22.00 23.11
05.14 06.24 06.51 07.14 07.44 07.52 08.24 08.44 09.04 09.24 09.44 10.04 10.24 10.44 11.04 11.24 11.44 12.04 12.24 12.44 13.04 13.24 13.49 14.04 14.24 14.44 15.04 15.25 15.44 16.04 16.24 16.49 17.04 17.24 17.44 18.04 18.25 18.44 19.04 19.24 19.49 20.04 20.21   21.11 22.02 23.12
05.19 06.30 06.56 07.20 07.49 07.57 08.30 08.49 09.09 09.29 09.49 10.09 10.29 10.49 11.09 11.29 11.49 12.09 12.29 12.49 13.09 13.29 13.54 14.09 14.29 14.49 15.09 15.30 15.49 16.09 16.29 16.54 17.09 17.29 17.49 18.09 18.30 18.49 19.09 19.29 19.54 20.09 20.26   21.17 22.08 23.17
SLV) scolastica da lunedì a venerdì
NSLV) non scolastica da lunedì a venerdì




Feriale_Sa

ASSISI LINK Linea_C
05.25   06.30 06.30   07.00 07.40 08.00 08.15 08.30   08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15   10.30 10.45 11.00 11.15 11.30   11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.30 21.18 22.10 23.20
05.27   06.32 06.32   07.02 07.42 08.02 08.17 08.32   08.47 09.02 09.17 09.32 09.47 10.02 10.17   10.32 10.47 11.02 11.17 11.32   11.47 12.02 12.17 12.32 12.47 13.02 13.17 13.32 13.47 14.02 14.17 14.32 14.47 15.02 15.17 15.32 15.47 16.02 16.17 16.32 16.47 17.02 17.17 17.32 17.47 18.02 18.17 18.32 18.47 19.02 19.17 19.32 19.47 20.02 20.32 21.20 22.12 23.22
05.27   06.32 06.32   07.02 07.42 08.02 08.17 08.32   08.47 09.02 09.17 09.32 09.47 10.02 10.17   10.32 10.47 11.02 11.17 11.32   11.47 12.02 12.17 12.32 12.47 13.02 13.17 13.32 13.47 14.02 14.17 14.32 14.47 15.02 15.17 15.32 15.47 16.02 16.17 16.32 16.47 17.02 17.17 17.32 17.47 18.02 18.17 18.32 18.47 19.02 19.17 19.32 19.47 20.02 20.32 21.20 22.12 23.22
05.30   06.35 06.35   07.05 07.45 08.05 08.20 08.35   08.50 09.05 09.20 09.35 09.50 10.05 10.20   10.35 10.50 11.05 11.20 11.35   11.50 12.05 12.20 12.35 12.50 13.05 13.20 13.35 13.50 14.05 14.20 14.35 14.50 15.05 15.20 15.35 15.50 16.05 16.20 16.35 16.50 17.05 17.20 17.35 17.50 18.05 18.20 18.35 18.50 19.05 19.20 19.35 19.50 20.05 20.35 21.23 22.15 23.25
05.32   06.37 06.37   07.07 07.47 08.07 08.22 08.37   08.52 09.07 09.22 09.37 09.52 10.07 10.22   10.37 10.52 11.07 11.22 11.37   11.52 12.07 12.22 12.37 12.52 13.07 13.22 13.37 13.52 14.07 14.22 14.37 14.52 15.07 15.22 15.37 15.52 16.07 16.22 16.37 16.52 17.07 17.22 17.37 17.52 18.07 18.22 18.37 18.52 19.07 19.22 19.37 19.52 20.07 20.37 21.25 22.17 23.27
05.37   06.42 06.42   07.12 07.52 08.12 08.27 08.42   08.57 09.12 09.27 09.42 09.57 10.12 10.27   10.42 10.57 11.12 11.27 11.42   11.57 12.12 12.27 12.42 12.57 13.12 13.27 13.42 13.57 14.12 14.27 14.42 14.57 15.12 15.27 15.42 15.57 16.12 16.27 16.42 16.57 17.12 17.27 17.42 17.57 18.12 18.27 18.42 18.57 19.12 19.27 19.42 19.57 20.12 20.42 21.30 22.22 23.32
05.39 06.25 06.44 06.44 06.47 07.14 07.54 08.14 08.29 08.44 08.54 08.59 09.14 09.29 09.44 09.59 10.14 10.29 10.34 10.44 10.59 11.14 11.29 11.44 11.54 11.59 12.14 12.29 12.44 12.59 13.14 13.29 13.44 13.59 14.14 14.29 14.44 14.59 15.14 15.29 15.44 15.59 16.14 16.29 16.44 16.59 17.14 17.29 17.44 17.59 18.14 18.29 18.44 18.59 19.14 19.29 19.44 19.59 20.14 20.44 21.32 22.24 23.34
05.40 06.26 06.45 06.45 06.48 07.15 07.55 08.15 08.30 08.45 08.55 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.35 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 11.55 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.45 21.33 22.25  
| | | | | | | | | | 09.02 | | | | | | | 10.42 | | | | | 12.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
| | | | | | | | | | 09.07 | | | | | | | 10.47 | | | | | 12.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
| | | | | | | | | | 09.08 | | | | | | | 10.48 | | | | | 12.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
05.45 06.31 06.50 06.50 06.53 07.20 08.00 08.20 08.35 08.50   09.05 09.20 09.35 09.50 10.05 10.20 10.35   10.50 11.05 11.20 11.35 11.50   12.05 12.20 12.35 12.50 13.05 13.20 13.35 13.50 14.05 14.20 14.35 14.50 15.05 15.20 15.35 15.50 16.05 16.20 16.35 16.50 17.05 17.20 17.35 17.50 18.05 18.20 18.35 18.50 19.05 19.20 19.35 19.50 20.05 20.20 20.50 21.38 22.30  
| | 07.00 | | | | | | |   | | | | | | |   | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
05.49 06.35   06.54 06.57 07.24 08.04 08.24 08.39 08.54   09.09 09.24 09.39 09.54 10.09 10.24 10.39   10.54 11.09 11.24 11.39 11.54   12.09 12.24 12.39 12.54 13.09 13.24 13.39 13.54 14.09 14.24 14.39 14.54 15.09 15.24 15.39 15.54 16.09 16.24 16.39 16.54 17.09 17.24 17.39 17.54 18.09 18.24 18.39 18.54 19.09 19.24 19.39 19.54 20.09 20.24 20.54 21.42 22.34  
SS) scolastica del sabato
NSS) non scolastico del sabato
R) Alla stazione FS di Assisi solo nei giorni feriali coincidenza con bus per Rivotorto


ASSISI LINK Linea_C
  06.07 06.37 06.57 07.30 07.38 08.05 08.30 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.35 20.54 21.45 22.40
  06.10 06.40 07.00 07.33 07.41 08.08 08.33 08.48 09.03 09.18 09.33 09.48 10.03 10.18 10.33 10.48 11.03 11.18 11.33 11.48 12.03 12.18 12.33 12.48 13.03 13.18 13.33 13.48 14.03 14.18 14.33 14.48 15.03 15.18 15.33 15.48 16.03 16.18 16.33 16.48 17.03 17.18 17.33 17.48 18.03 18.18 18.33 18.48 19.03 19.18 19.33 19.48 20.03 20.18 20.38 20.57 21.48 22.43
05.05 06.13 06.42 07.03 07.35 07.43 08.11 08.35 08.50 09.05 09.20 09.35 09.50 10.05 10.20 10.35 10.50 11.05 11.20 11.35 11.50 12.05 12.20 12.35 12.50 13.05 13.20 13.35 13.50 14.05 14.20 14.35 14.50 15.05 15.20 15.35 15.50 16.05 16.20 16.35 16.50 17.05 17.20 17.35 17.50 18.05 18.20 18.35 18.50 19.05 19.20 19.35 19.50 20.05 20.20 20.41 21.00 21.51 22.45
05.07 06.16 06.44 07.06 07.37 07.45 08.14 08.37 08.52 09.07 09.22 09.37 09.52 10.07 10.22 10.37 10.52 11.07 11.22 11.37 11.52 12.07 12.22 12.37 12.52 13.07 13.22 13.37 13.52 14.07 14.22 14.37 14.52 15.07 15.22 15.37 15.52 16.07 16.22 16.37 16.52 17.07 17.22 17.37 17.52 18.07 18.22 18.37 18.52 19.07 19.22 19.37 19.52 20.07 20.22   21.03 21.54 23.05
05.08 06.17 06.45 07.07 07.38 07.46 08.15 08.38 08.53 09.08 09.23 09.38 09.53 10.08 10.23 10.38 10.53 11.08 11.23 11.38 11.53 12.08 12.23 12.38 12.53 13.08 13.23 13.38 13.53 14.08 14.23 14.38 14.53 15.08 15.23 15.38 15.53 16.08 16.23 16.38 16.53 17.08 17.23 17.38 17.53 18.08 18.23 18.38 18.53 19.08 19.23 19.38 19.53 20.08 20.23   21.04 21.55 23.06
05.13 06.22 06.50 07.12 07.43 07.51 08.22 08.43 08.58 09.13 09.28 09.43 09.58 10.13 10.28 10.43 10.58 11.13 11.28 11.43 11.58 12.13 12.28 12.43 12.58 13.13 13.28 13.43 13.58 14.13 14.28 14.43 14.58 15.13 15.28 15.43 15.58 16.13 16.28 16.43 16.58 17.13 17.28 17.43 17.58 18.13 18.28 18.43 18.58 19.13 19.28 19.43 19.58 20.13 20.28   21.09 22.00 23.11
05.14 06.24 06.51 07.14 07.44 07.52 08.24 08.44 08.59 09.14 09.29 09.44 09.59 10.14 10.29 10.44 10.59 11.14 11.29 11.44 11.59 12.14 12.29 12.44 12.59 13.14 13.29 13.44 13.59 14.14 14.29 14.44 14.59 15.14 15.29 15.44 15.59 16.14 16.29 16.44 16.59 17.14 17.29 17.44 17.59 18.14 18.29 18.44 18.59 19.14 19.29 19.44 19.59 20.14 20.29   21.11 22.02 23.12
05.19 06.30 06.56 07.20 07.49 07.57 08.30 08.49 09.04 09.19 09.34 09.49 10.04 10.19 10.34 10.49 11.04 11.19 11.34 11.49 12.04 12.19 12.34 12.49 13.04 13.19 13.34 13.49 14.04 14.19 14.34 14.49 15.04 15.19 15.34 15.49 16.04 16.19 16.34 16.49 17.04 17.19 17.34 17.49 18.04 18.19 18.34 18.49 19.04 19.19 19.34 19.49 20.04 20.19 20.34   21.17 22.08 23.17
SS) scolastica del sabato
NSS) non scolastico del sabato




Festivo

Linea A
07.25 08.00 08.40 09.20 10.00 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20 18.00 18.40 19.20 20.05
07.26 08.01 08.41 09.21 10.01 10.41 11.21 12.01 12.41 13.21 14.01 14.41 15.21 16.01 16.41 17.21 18.01 18.41 19.21 20.06
07.27 08.02 08.42 09.22 10.02 10.42 11.22 12.02 12.42 13.22 14.02 14.42 15.22 16.02 16.42 17.22 18.02 18.42 19.22 20.07
07.29 08.04 08.44 09.24 10.04 10.44 11.24 12.04 12.44 13.24 14.04 14.44 15.24 16.04 16.44 17.24 18.04 18.44 19.24 20.09
07.30 08.05 08.45 09.25 10.05 10.45 11.25 12.05 12.45 13.25 14.05 14.45 15.25 16.05 16.45 17.25 18.05 18.45 19.25 20.10
| 08.06 | 09.26 | | 11.26 | | | 14.06 | | 16.06 | | | | | |
07.32 08.07 08.47 09.27 10.07 10.47 11.27 12.07 12.47 13.27 14.07 14.47 15.27 16.07 16.47 17.27 18.07 18.47 19.27 20.12
07.33 08.08 08.48 09.28 | 10.48 11.28 12.08 12.48 13.28 14.08 14.48 | 16.08 16.48 17.28 18.08 18.48 19.28 20.13
07.34 08.09 08.49 09.29 10.08 10.49 11.29 12.09 12.49 13.29 14.09 14.49 15.28 16.09 16.49 17.29 18.09 18.49 19.29 20.14
07.35 08.10 08.50 09.30 10.09 10.50 11.30 12.10 12.50 13.30 14.10 14.50 15.29 16.10 16.50 17.30 18.10 18.50 19.30 20.15
07.36 08.11 08.51 09.31 10.10 10.51 11.31 12.11 12.51 13.31 14.11 14.51 15.30 16.11 16.51 17.31 18.11 18.51 19.31 20.16
07.38 08.13 08.53 09.33 10.12 10.53 11.33 12.13 12.53 13.33 14.13 14.53 15.32 16.13 16.53 17.33 18.13 18.53 19.33 20.18
| | | | 10.14 | | | | | | | 15.34 | | | | | | |
07.39 | | 09.34 10.16 | 11.34 12.14 12.54 13.34 14.14 14.54 15.36 | 16.54 17.34 18.14 18.54 19.34 20.19
07.41 | | 09.36 10.18 | 11.36 12.16 12.56 13.36 14.16 14.56 15.38 | 16.56 17.36 18.16 18.56 19.36 20.21
| 08.14 08.54 | | 10.54 | | | | | | | 16.14 | | | | | |
| 08.15 08.55 | | 10.55 | | | | | | | 16.15 | | | | | |
07.42 08.17 08.57 09.37 10.19 10.57 11.37 12.17 12.57 13.37 14.17 14.57 15.39 16.17 16.57 17.37 18.17 18.57 19.37 20.22
07.43 08.18 08.58 09.38 10.20 10.58 11.38 12.18 12.58 13.38 14.18 14.58 15.40 16.18 16.58 17.38 18.18 18.58 19.38 20.23
07.44 08.19 08.59 09.39 10.21 10.59 11.39 12.19 12.59 13.39 14.19 14.59 15.41 16.19 16.59 17.39 18.19 18.59 19.39 20.24


Linea B
07.45 08.25 09.05 09.45 10.25 11.05 11.45 12.25 13.05 13.45 14.25 15.05 15.45 16.25 17.05 17.45 18.25 19.05 19.45 20.25
07.49 08.29 09.09 09.49 10.29 11.09 11.49 12.29 13.09 13.49 14.29 15.09 15.49 16.29 17.09 17.49 18.29 19.09 19.49 20.29
07.51 08.31 09.11 09.51 10.31 11.11 11.51 12.31 13.11 13.51 14.31 15.11 15.51 16.31 17.11 17.51 18.31 19.11 19.51 20.31
07.52 08.32 09.12 09.52 10.32 11.12 11.52 12.32 13.12 13.52 14.32 15.12 15.52 16.32 17.12 17.52 18.32 19.12 19.52 20.32
07.57 08.37 09.17 09.57 10.37 11.17 11.57 12.37 13.17 13.57 14.37 15.17 15.57 16.37 17.17 17.57 18.37 19.17 19.57 20.37
07.58 08.38 09.18 09.58 10.38 11.18 11.58 12.38 13.18 13.58 14.38 15.18 15.58 16.38 17.18 17.58 18.38 19.18 19.58 20.38
07.59 08.39 09.19 09.59 10.39 11.19 11.59 12.39 13.19 13.59 14.39 15.19 15.59 16.39 17.19 17.59 18.39 19.19 19.59 20.39


ASSISI LINK Linea_C
05.25   06.30 07.00 07.40 08.00 08.15 08.30 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.30 21.18 22.10 23.20
05.27   06.32 07.02 07.42 08.02 08.17 08.32 08.47 09.02 09.17 09.32 09.47 10.02 10.17 10.32 10.47 11.02 11.17 11.32 11.47 12.02 12.17 12.32 12.47 13.02 13.17 13.32 13.47 14.02 14.17 14.32 14.47 15.02 15.17 15.32 15.47 16.02 16.17 16.32 16.47 17.02 17.17 17.32 17.47 18.02 18.17 18.32 18.47 19.02 19.17 19.32 19.47 20.02 20.32 21.20 22.12 23.22
05.27   06.32 07.02 07.42 08.02 08.17 08.32 08.47 09.02 09.17 09.32 09.47 10.02 10.17 10.32 10.47 11.02 11.17 11.32 11.47 12.02 12.17 12.32 12.47 13.02 13.17 13.32 13.47 14.02 14.17 14.32 14.47 15.02 15.17 15.32 15.47 16.02 16.17 16.32 16.47 17.02 17.17 17.32 17.47 18.02 18.17 18.32 18.47 19.02 19.17 19.32 19.47 20.02 20.32 21.20 22.12 23.22
05.30   06.35 07.05 07.45 08.05 08.20 08.35 08.50 09.05 09.20 09.35 09.50 10.05 10.20 10.35 10.50 11.05 11.20 11.35 11.50 12.05 12.20 12.35 12.50 13.05 13.20 13.35 13.50 14.05 14.20 14.35 14.50 15.05 15.20 15.35 15.50 16.05 16.20 16.35 16.50 17.05 17.20 17.35 17.50 18.05 18.20 18.35 18.50 19.05 19.20 19.35 19.50 20.05 20.35 21.23 22.15 23.25
05.32   06.37 07.07 07.47 08.07 08.22 08.37 08.52 09.07 09.22 09.37 09.52 10.07 10.22 10.37 10.52 11.07 11.22 11.37 11.52 12.07 12.22 12.37 12.52 13.07 13.22 13.37 13.52 14.07 14.22 14.37 14.52 15.07 15.22 15.37 15.52 16.07 16.22 16.37 16.52 17.07 17.22 17.37 17.52 18.07 18.22 18.37 18.52 19.07 19.22 19.37 19.52 20.07 20.37 21.25 22.17 23.27
