Note | SLS | SLS | NSLS | SLS | SLS | FLS | SLV | SLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota di circolazione | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.F.BANDIERA FOLIGNO | 13.35 | 13.40 | 17.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOLIGNO STAZIONE | 06.05 | 07.35 | 13.40 | 13.43 | 17.15 | 19.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.4 NOVEMBRE | 06.07 | 07.37 | 13.42 | 13.45 | 17.17 | 19.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.TAGLIAMENTO | 06.08 | 07.38 | 13.43 | 13.46 | 17.18 | 19.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.PIAVE.10 | 06.09 | 07.39 | 13.44 | 13.47 | 17.19 | 19.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.TE ANTIMO | 06.11 | 07.41 | 13.46 | 13.49 | 17.21 | 19.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS.77 ING.VILLA QUIETE | 06.12 | 07.42 | 13.47 | 13.50 | 17.22 | 19.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA UPPELLO | 06.14 | 07.44 | 13.49 | 13.52 | 17.24 | 19.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLE S. LORENZO | 06.17 | 07.47 | 13.52 | 13.54 | 17.27 | 19.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALE | 06.20 | 07.51 | 13.55 | 13.57 | 17.30 | 19.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.S.LUCIA | 06.23 | 07.54 | 13.56 | 13.58 | 17.31 | 19.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOPOLI - INC.CASALE | 06.26 | 07.56 | 13.59 | 14.01 | 17.34 | 19.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGGIANA | 06.28 | 07.58 | 14.02 | 14.04 | 17.37 | 19.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASENOVE | 06.30 | 07.05 | 08.00 | 13.09 | 14.05 | 14.06 | 17.39 | 19.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASENOVE CAMPO CONTAINER | 06.31 | 07.06 | 08.02 | 13.10 | | | 14.07 | 17.40 | 19.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASIGLIA | 06.36 | 07.09 | 08.13 | 13.15 | 14.09 | 14.13 | 17.46 | 19.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOC. VIONICA CAMPO CONTAINER | 06.37 | 07.10 | | | 13.16 | 14.10 | 14.14 | 17.47 | 19.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERCHIANO PAESE | | | | | | | 13.23 | | | 14.20 | 17.53 | 20.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.S.LAZZARO INC.VERCHIANO | 06.48 | 07.15 | 08.19 | 13.29 | | | 14.22 | 17.55 | 20.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELLE CAPOLINEA | | | | | | | | | 14.23 | | | | | 20.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALICO DEL SOGLIO | 06.53 | 07.20 | 08.24 | 13.35 | 14.40 | 14.30 | 18.03 | 20.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLAMAGINA VILLAGGIO | | | | | 08.27 | 13.39 | | | 14.36 | 18.09 | 20.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.MARTINO | | | | | | | | | 14.45 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLAMAGINA | 06.56 | 07.23 | 08.28 | 13.40 | 14.50 | 14.37 | 18.10 | 20.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELLANO | 06.58 | 07.25 | 08.30 | 13.45 | 14.53 | 14.40 | 18.15 | 20.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTE SARGANO | 07.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORGO CERRETO | 07.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLS) | scolastica da luned́ a sabato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSLS) | non scolastica da luned́ a sabato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLS) | feriale da luned́ a sabato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV) | scolastica da luned́ a venerd́ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15) | Coincidenza con bus da Foligno ore 12:38 per Sellano |
Note | SLS | FLS | SLS | NSLS | SLS | SLS | SLV | SLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota di circolazione | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERRETO | 14.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELLANO | 06.00 | 06.30 | 08.25 | 08.30 | 13.45 | 15.02 | 18.15 | 20.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLAMAGINA | 06.03 | 06.32 | 08.28 | 08.33 | 13.47 | 15.04 | 18.17 | 20.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.MARTINO | 06.10 | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLAMAGINA VILLAGGIO | | | 06.33 | 08.29 | 08.34 | 13.48 | | | 18.18 | 20.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALICO DEL SOGLIO | 06.23 | 06.38 | 08.32 | 08.37 | 13.53 | 15.07 | 18.23 | 20.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.S.LAZZARO INC.VERCHIANO | | | 06.42 | 08.36 | 08.41 | 13.57 | 15.10 | 18.27 | 20.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERCHIANO PAESE | | | 06.46 | 08.42 | 08.47 | 14.00 | 15.15 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELLE CAPOLINEA | 06.45 | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLINI DI ORSANO | 06.45 | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASIGLIA | 06.55 | 06.53 | 08.53 | 08.58 | 14.08 | 15.20 | 18.38 | 20.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASENOVE CAMPO CONTAINER | | | 06.58 | 08.58 | 09.03 | 14.13 | 15.22 | 18.43 | 20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASENOVE | 07.00 | 07.00 | 09.00 | 09.05 | 14.15 | 15.24 | 18.45 | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGGIANA | 07.02 | 09.03 | 09.08 | 14.17 | 15.26 | 18.47 | 21.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOPOLI - INC.CASALE | 07.05 | 09.08 | 09.13 | 14.20 | 15.29 | 18.50 | 21.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.S.LUCIA | 07.06 | 09.10 | 09.15 | 14.23 | 15.31 | 18.52 | 21.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALE | 07.08 | 09.12 | 09.17 | 14.25 | 15.32 | 18.53 | 21.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLE S. LORENZO | 07.11 | 09.15 | 09.20 | 14.28 | 15.35 | 18.56 | 21.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA UPPELLO | | | 09.18 | 09.23 | 14.31 | 15.38 | 18.59 | 21.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS.77 ING.VILLA QUIETE | | | 09.19 | 09.24 | 14.32 | 15.40 | 19.01 | 21.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORTA DI COLLE | 07.13 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V ANCONA | 07.15 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.TE ANTIMO | 07.16 | 09.20 | 09.25 | 14.33 | 15.41 | 19.02 | 21.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.PIAVE.10 | 07.18 | 09.22 | 09.27 | 14.35 | 15.43 | 19.04 | 21.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.TAGLIAMENTO | 07.19 | 09.23 | 09.28 | 14.36 | 15.44 | 19.05 | 21.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.4 NOVEMBRE FOLIGNO | 07.21 | 09.26 | 09.31 | 14.39 | 15.47 | 19.08 | 21.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.XVI GIUGNO | 07.22 | 09.27 | 09.32 | 14.40 | 15.48 | 19.09 | 21.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.F.BANDIERA FOLIGNO | 07.25 | 09.31 | 09.36 | 14.42 | 15.50 | 19.11 | 21.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.ROMANA FOLIGNO | 07.29 | 09.34 | 09.39 | 14.44 | 15.54 | 19.14 | 21.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOLIGNO STAZIONE | 07.30 | 09.35 | 09.40 | 14.45 | 15.55 | 19.15 | 21.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLS) | scolastica da luned́ a sabato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLS) | feriale da luned́ a sabato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSLS) | non scolastica da luned́ a sabato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLV) | scolastica da luned́ a venerd́ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) | A Casenove coincidenza con bus da Sellano per Foligno |
Note | FLS | FLS | SLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota di circolazione | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORGO CERRETO | 07.25 | 14.40 | 17.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INC.BUGGIANO | | | 14.43 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTE SARGANO | | | 14.45 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERRETO | | | 14.55 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIPONZO | 07.29 | 14.59 | 17.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERME ACQUA SULFUREA | 07.32 | 15.02 | 18.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INC.S.LAZZARO | 07.34 | 15.04 | 18.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELFORTE | 07.36 | 15.07 | 18.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTE CHIUSSITA | 07.41 | 15.11 | 18.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORONE | 07.43 | 15.13 | 18.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.GO PRECI BPS | 07.48 | 15.17 | 18.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECI | 07.51 | 15.21 | 18.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.GO PRECI BPS | 07.53 | 15.23 | 18.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIEDIVALLE | 07.59 | 15.29 | 18.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INC.TODIANO | 08.01 | 15.31 | 18.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPI BAR | 08.03 | 15.33 | 18.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCARANO INC. V.S.ANGELO | | | 15.35 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INC.PIE` LA ROCCA | 08.08 | 15.38 | 18.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTEVENA | 08.19 | 15.50 | 18.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORCIA VIA EUROPA | 08.22 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.ASCOLANA NORCIA | 08.25 | 15.55 | 18.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLS) | feriale da luned́ a sabato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLS) | scolastica da luned́ a sabato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31) | A B.go Cerreto coincidenza con Bus Da Spoleto ore 17:20; Bus Roma - Cascia ore 15:30 |
Note | FLS | FLS | SLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota di circolazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.ASCOLANA NORCIA | 06.00 | 13.28 | 16.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTEVENA | 06.05 | 13.34 | 16.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INC.PIE` LA ROCCA | 06.13 | 13.42 | 16.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCARANO INC. V.S.ANGELO | 06.14 | 13.49 | 16.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPI BAR | 06.19 | 13.51 | 17.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INC.TODIANO | 06.21 | 13.53 | 17.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIEDIVALLE | 06.23 | 13.55 | 17.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.GO PRECI BPS | 06.25 | 13.59 | 17.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECI | 06.29 | 14.04 | 17.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.GO PRECI BPS | 06.31 | 14.06 | 17.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORONE | 06.35 | 14.12 | 17.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTE CHIUSSITA | 06.38 | 14.14 | 17.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELFORTE | 06.43 | 14.17 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INC.S.LAZZARO | 06.44 | 14.21 | 17.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERME ACQUA SULFUREA | 06.46 | 14.23 | 17.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIPONZO | 06.50 | 14.25 | 17.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERRETO | 06.55 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTE SARGANO | 07.02 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INC.BUGGIANO | 07.07 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORGO CERRETO | 07.10 | 14.30 | 17.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLS) | feriale da luned́ a sabato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLS) | scolastica da luned́ a sabato |
Note | SLS | SLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota di circolazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCIA | 07.36 | 14.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INC.IST.PROFESSIONALE | 07.37 | 14.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INC.ROCCAPORENA | 07.38 | 14.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOGLIANO | 07.46 | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLFORCELLA | 07.51 | 14.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGNA | 07.56 | 14.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.GIORGIO CHIESA | 07.59 | 14.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENDITA | 08.05 | 14.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRIANO | 08.09 | 15.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSPEDALETTO | 08.13 | 15.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.ASCOLANA NORCIA | 08.24 | 15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLS) | scolastica da luned́ a sabato |
Note | SLS | SLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota di circolazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.ASCOLANA NORCIA | 06.50 | 13.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSPEDALETTO | 06.59 | 13.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRIANO | 07.03 | 13.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENDITA | 07.08 | 13.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.GIORGIO CHIESA | 07.12 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGNA | 07.16 | 14.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLFORCELLA | 07.21 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOGLIANO | 07.26 | 14.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INC.ROCCAPORENA | 07.34 | 14.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INC.IST.PROFESSIONALE | 07.35 | 14.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCIA | 07.36 | 14.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLS) | scolastica da luned́ a sabato |
Note | SLV | FLS | SLS | NSLS | SLS | SLS | FE | SLS | FE | FE | FE | FLS | SLS | FE | NSLS | SLS | SLS | FE | FLS | FLS | FNF | FNF | FLS | FMO | FMO | FE | FLS | FLS | NSLS | SLS | FMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota di circolazione | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
